Informació per a les persones afiliades: cliqueu aquí si ja teniu clau d'accés
Per dubtes sobre els criteris o les dades podeu trucar a qualsevol de les nostres seus o enviar un mail
1 | MG,J 1 11.944 | 17/07 1 | SCS | CFA Jacint Carrió i Vilaseca - FITXA | 31/08 |
2 | PR,M 1 13.279 | 17/07 1 | GE | Institut Molà de la Vila - FITXA | 31/08 |
3 | MR,D 1 18.162 | 17/07 1 | 721 | EASD de Vic - FITXA | 31/08 |
4 | AC,R 1 22.952 | 17/07 1 | FI | Institut Llobregat - FITXA | 31/08 |
5 | PM,J 1 29.367 | ||||
6 | OE,M 1 30.656 | 06/09 1 | 712 | EASD de Vic - FITXA | 30/09 |
7 | VP,S 1 34.270 | 06/09 1 | AN | Institut Sant Ramon - FITXA | 27/09 |
8 | CC,E (*) 1 35.915 | ||||
9 | BG,I (*) 1 36.621 | 31/08 1 | LE | Institut Mig-Món - FITXA | 30/09 |
10 | AM,C (*) 2 46.883 | ||||
11 | CP,M 2 53.155 |
Aquestes dades s'actualitzen cada dimarts i cada divendres al voltant de les 13h.
La data del peu de pàgina és la de modificació del format de la pàgina.
Per dubtes sobre els criteris o les dades 93 302 76 06
USTEC·STEs IAC, Actualitzat:
09/01/2019 13:25 (535)