Informació per a les persones afiliades: cliqueu aquí si ja teniu clau d'accés
Per dubtes sobre els criteris o les dades podeu trucar a qualsevol de les nostres seus o enviar un mail
1 | LT,ME 1 1.417 | 17/07 1 | PRI | Escola Sant Jaume - FITXA | 31/08 |
= | LT,ME 1 1.417 | 17/07 1 | 603 | Institut Enric Borràs - FITXA | 31/08 |
= | LT,ME 1 1.417 | 17/07 1 | PQP | Institut Vall d'Hebron - FITXA | 31/08 |
2 | CT,A (*) 1 20.968 | ||||
3 | GC,N 1 23.396 | 17/07 1 | 603 | Institut Enric Borràs - FITXA | 31/08 |
4 | VG,V 1 23.772 | 04/09 | 603 | Institut Enric Borràs - FITXA | 31/08 |
5 | NG,M 1 25.359 | 17/07 1 | 603 | Institut Enric Borràs - FITXA | 31/08 |
6 | RM,MC 2 73.415 | ||||
7 | FM,V 2 77.225 | ||||
8 | FH,J 2 77.532 |
Aquestes dades s'actualitzen cada dimarts i cada divendres al voltant de les 13h.
La data del peu de pàgina és la de modificació del format de la pàgina.
Per dubtes sobre els criteris o les dades 93 302 76 06
USTEC·STEs IAC, Actualitzat:
09/01/2019 13:25 (275)