Informació per a les persones afiliades: cliqueu aquí si ja teniu clau d'accés
Per dubtes sobre els criteris o les dades podeu trucar a qualsevol de les nostres seus o enviar un mail
1 | MP,JA 1 953 | 17/07 1 | TEC | Institut Quatre Cantons - FITXA | 31/08 |
2 | GV,ML 1 1.046 | 17/07 1 | CN | Institut Aiguaviva - FITXA | 31/08 |
3 | GM,MN 1 1.278 | 17/07 1 | 619 | Institut Les Vinyes - FITXA | 31/08 |
4 | VM,I 1 1.812 | 17/07 1 | CN | Institut Enric Borràs - FITXA | 31/08 |
5 | GD,M 1 2.740 | 17/07 1 | CN | Institut d'Argentona - FITXA | 31/08 |
6 | MM,MF 1 3.528 | 17/07 1 | FQ | Institut Gallecs - FITXA | 31/08 |
7 | RD,MP 1 3.687 | 17/07 1 | CN | Institut de Sant Pol de Mar - FITXA | 31/08 |
8 | AC,A 1 6.108 | 17/07 1 | FQ | Institut Baix Montseny - FITXA | 31/08 |
9 | MH,D 1 7.167 | 17/07 1 | FQ | Institut Manuel Carrasco i Formiguera - FITXA | 31/08 |
10 | HB,J 1 7.368 | 17/07 1 | CN | Institut Esteve Albert - FITXA | 31/08 |
11 | SB,J 1 8.643 | ||||
12 | MR,P 1 9.108 | 17/07 1 | 517 | Institut Salvador Seguà - FITXA | 31/08 |
13 | BG,E 1 9.858 | 17/07 1 | FQ | Institut Montmeló - FITXA | 31/08 |
14 | MJ,D 1 10.233 | 17/07 1 | FQ | Institut Ramon Turró i Darder - FITXA | 31/08 |
15 | MG,E 1 11.115 | 17/07 1 | 517 | Institut Alexandre Satorras - FITXA | 31/08 |
16 | PR,I 1 12.068 | 17/07 1 | TEC | Institut Vinyes Velles - FITXA | 31/08 |
17 | MD,D (*) 1 13.892 | ||||
18 | FR,N 1 14.052 | 17/07 1 | CN | Institut El Sui - FITXA | 31/08 |
19 | GR,M 1 14.357 | 17/07 1 | 615 | Institut Baix Montseny - FITXA | 31/08 |
20 | TV,M 1 14.782 | 17/07 1 | FQ | Institut Anton Busquets i Punset - FITXA | 31/08 |
21 | GF,N 1 15.035 | 15/02 0,66 | PRI | Escola Anxaneta - FITXA | 28/02 |
= | GF,N 1 15.035 | 12/03 0,66 | PRI | Escola Sobirans - FITXA | 20/03 |
= | GF,N 1 15.035 | 03/04 0,66 | FQ | Institut Josep Puig i Cadafalch - FITXA | 24/04 |
22 | GL,R 1 15.308 | 17/07 1 | CN | Institut Bellulla - FITXA | 31/08 |
23 | GC,JA 1 15.448 | 17/07 1 | FQ | Institut Vilatzara - FITXA | 31/08 |
24 | GP, 1 16.420 | 17/07 1 | TEC | Institut Jaume Almera - FITXA | 31/08 |
25 | Z,I 1 16.510 | 17/07 1 | MA | Institut Vinyes Velles - FITXA | 31/08 |
26 | JA,J 1 16.819 | 17/07 1 | CN | Institut Josep Puig i Cadafalch - FITXA | 31/08 |
27 | BB,M 1 16.906 | 17/07 0,5 | SMA | CFA Marinada - FITXA | 31/08 |
28 | SR,R 1 17.468 | 17/07 1 | 608 | Institut de Mollet del Vallès - FITXA | 31/08 |
29 | GS,V 1 18.207 | 17/07 1 | FQ | Institut Alba del Vallès - FITXA | 31/08 |
30 | GF,VJ 1 18.331 | 17/07 1 | TEC | Institut Lauro - FITXA | 31/08 |
31 | CB,C 1 19.050 | 30/08 1 | CN | Institut Jaume Almera - FITXA | 30/09 |
32 | MV,J 1 19.130 | 17/07 1 | FQ | Institut Sunsi Móra - FITXA | 31/08 |
33 | BM,AM 1 19.210 | 17/07 1 | 608 | Institut de Mollet del Vallès - FITXA | 31/08 |
34 | NV,J 1 19.260 | 17/07 1 | SMA | CFA Premià de Mar - FITXA | 31/08 |
35 | LR,JC 1 19.715 | 17/07 1 | TEC | Institut Aiguaviva - FITXA | 31/08 |
36 | DL,V 1 20.128 | 17/07 1 | TEC | Institut Barri Besòs - FITXA | 31/08 |
37 | JM,L 1 20.400 | 17/07 1 | 620 | Institut Pla Marcell - FITXA | 31/08 |
38 | CF,N 1 20.646 | 17/07 1 | 502 | Institut Baix Montseny - FITXA | 31/08 |
39 | PB,M 1 20.881 | 17/07 1 | FQ | Institut Ramon Turró i Darder - FITXA | 31/08 |
40 | PS,R 1 21.873 | 17/07 1 | 502 | Institut Baix Montseny - FITXA | 31/08 |
41 | RF,S 1 22.927 | 17/07 1 | 619 | Institut Alexandre Satorras - FITXA | 31/08 |
42 | MC,C 1 23.270 | 17/07 1 | TEC | Institut Lauro - FITXA | 31/08 |
43 | DHM,C 1 24.138 | 17/07 1 | FQ | Institut Damià Campeny - FITXA | 31/08 |
44 | MM,MS 1 24.253 | 17/07 1 | CN | Institut Gallecs - FITXA | 31/08 |
45 | CC,C 1 24.355 | 17/07 1 | 619 | Institut Alexandre Satorras - FITXA | 31/08 |
46 | GG,M 1 24.417 | 17/07 1 | 502 | Institut de Terrassa - FITXA | 31/08 |
47 | MR,M 1 24.452 | 17/07 1 | 620 | Institut Alexandre Satorras - FITXA | 31/08 |
48 | AF,L 1 25.307 | 17/07 1 | FQ | Institut Tiana - FITXA | 31/08 |
49 | CC,N 1 25.862 | 17/07 1 | FQ | Institut Joan Coromines - FITXA | 31/08 |
50 | CS,J 1 25.922 | 17/07 0,5 | CN | Institut Damià Campeny - FITXA | 31/08 |
51 | DP,MC 1 27.029 | 17/07 1 | FQ | Institut Pere Ribot - FITXA | 31/08 |
52 | AV,J 1 27.043 | 30/08 1 | CN | Institut Maremar - FITXA | 30/09 |
= | AV,J 1 27.043 | 19/02 1 | CN | Institut Vilatzara - FITXA | 08/03 |
= | AV,J 1 27.043 | 26/04 0,66 | CN | Institut Gallecs - FITXA | 30/06 |
= | AV,J 1 27.043 | 10/05 1 | CN | Institut Llavaneres - FITXA | 20/05 |
53 | GR,M 1 27.437 | 17/07 1 | TEC | Institut Marta Mata - FITXA | 31/08 |
54 | SM,JM 1 28.614 | 17/07 1 | FQ | Institut Montmeló - FITXA | 31/08 |
55 | NF,J 1 28.879 | 17/07 1 | 615 | Institut Baix Montseny - FITXA | 31/08 |
56 | SD,A 1 28.929 | 17/07 1 | FQ | Institut Jaume Almera - FITXA | 31/08 |
57 | MM,A 1 29.540 | 17/07 1 | FQ | Institut de Sant Pol de Mar - FITXA | 31/08 |
58 | DB,C 1 29.785 | 17/07 1 | FQ | Institut Alexandre Satorras - FITXA | 31/08 |
59 | EM,E 1 30.215 | 31/08 0,33 | CN | Institut Escola El Til·ler - FITXA | 30/06 |
60 | OB,M 1 30.924 | 17/07 0,5 | TEC | Institut Euclides - FITXA | 31/08 |
61 | FM,MD (*) 1 31.021 | ||||
62 | PN,E 1 32.006 | 24/09 | SMA | CFA Vallès - FITXA | 30/09 |
63 | TR,M 1 32.535 | 30/08 1 | FQ | Institut Alba del Vallès - FITXA | 30/06 |
64 | GM,L 1 33.136 | 17/07 0,5 | FQ | Institut Cabrils - FITXA | 31/08 |
65 | AF,M 1 33.211 | 30/08 1 | FQ | Institut Thos i Codina - FITXA | 21/09 |
= | AF,M 1 33.211 | 18/01 1 | FQ | Institut Thos i Codina - FITXA | 04/02 |
= | AF,M 1 33.211 | 03/04 1 | FQ | Institut Joan Coromines - FITXA | 12/04 |
= | AF,M 1 33.211 | 03/05 1 | 619 | Institut Alexandre Satorras - FITXA | 17/05 |
66 | AV,M (*) 1 33.351 | ||||
67 | SC,V 1 34.012 | 17/07 1 | 502 | Institut La Romà nica - FITXA | 31/08 |
68 | CC,N 1 34.630 | 17/07 0,5 | 502 | Institut Provençana - FITXA | 31/08 |
69 | CI,I 1 35.097 | 30/08 1 | FQ | Institut de Lliçà - FITXA | 30/06 |
70 | BS,B (*) 1 36.450 | ||||
71 | PR,N 1 36.872 | 30/08 1 | FQ | Institut Ramon Turró i Darder - FITXA | 28/10 |
= | PR,N 1 36.872 | 26/04 0,50 | FQ | Institut Marina - FITXA | 17/05 |
= | PR,N 1 36.872 | 28/05 1 | FQ | Institut Marina - FITXA | 07/06 |
72 | RC,H (*) 1 37.089 | ||||
73 | PM,I 2 45.020 | ||||
74 | DA,G 2 46.144 | ||||
75 | RC,L (*) 2 47.801 | ||||
76 | HV,M 2 48.280 | ||||
77 | LG,B 2 51.455 | 30/08 1 | FQ | Institut Euclides - FITXA | 30/09 |
78 | MM,G (*) 2 53.523 | 30/08 0,33 | TEC | Institut Vicenç Plantada - FITXA | 30/06 |
79 | GM,V 2 59.064 | 30/08 0,50 | FQ | Institut Vinyes Velles - FITXA | 31/08 |
80 | PA,S 2 59.118 | 18/09 1 | FQ | Institut Font del Ferro - FITXA | 21/10 |
= | PA,S 2 59.118 | 23/10 1 | TEC | Institut Euclides - FITXA | 15/11 |
= | PA,S 2 59.118 | 27/11 1 | 620 | Institut Maremar - FITXA | 07/12 |
= | PA,S 2 59.118 | 01/03 1 | FQ | Institut Valerià Pujol i Bosch - FITXA | 28/03 |
= | PA,S 2 59.118 | 26/03 1 | FQ | Institut Pere Ribot - FITXA | 12/04 |
= | PA,S 2 59.118 | 28/01 | 502 | Institut Pompeu Fabra - FITXA | 28/02 |
81 | HC,E 2 60.178 | ||||
82 | SC,E 2 70.072 | 07/09 1 | FQ | Institut Baix Montseny - FITXA | 30/09 |
83 | MP,B 2 70.387 | ||||
84 | CT,JC 2 70.578 | ||||
85 | OM,L 2 70.733 | ||||
86 | CI,MC 2 70.973 | 04/09 06/09/2018 | FQ | Institut Esteve Albert - FITXA | 31/08 |
87 | PB,N 2 71.012 | ||||
88 | SC,L 2 71.045 | ||||
89 | AT,S 2 71.176 | ||||
90 | MO,M 2 71.217 | 04/09 06/09/2018 | FQ | Institut Esteve Albert - FITXA | 16/12 |
91 | CC,N 2 71.299 | 18/09 | SMA | CFA Marinada - FITXA | 02/10 |
92 | BI,E 2 71.341 | ||||
93 | CC,E 2 71.429 | ||||
94 | FH,S 2 71.586 | 06/11 1 | FQ | Institut Vilamajor - FITXA | 30/11 |
95 | BC,F 2 71.732 | ||||
96 | CC,B 2 71.818 | ||||
97 | CD,C 2 71.910 | ||||
98 | DC,JA 2 72.118 | 30/08 0,33 | TEC | Institut d'Argentona - FITXA | 28/06 |
99 | BM,E (*) 2 72.196 | ||||
100 | SG,M 2 72.258 | 19/02 | TEC | Institut Euclides - FITXA | 08/03 |
101 | RJ,S 2 72.275 | ||||
102 | FA,M 2 72.535 | 07/09 0,66 | FQ | Institut Giola - FITXA | 30/09 |
103 | LN,M 2 72.596 | ||||
104 | MC,N 2 72.603 | 26/11 | 620 | Institut de Sales - FITXA | 07/12 |
105 | CD,MJ 2 72.616 | 03/04 1 | FQ | Institut Euclides - FITXA | 12/04 |
= | CD,MJ 2 72.616 | 14/05 1 | FQ | Institut Font del Ferro - FITXA | 31/05 |
= | CD,MJ 2 72.616 | 20/02 | FQ | Institut Sunsi Mora - FITXA | 15/03 |
106 | NS,Y 2 72.870 | ||||
107 | MDF,CJ 2 72.980 | 07/09 0,33 | TEC | Institut Pic del Vent - FITXA | 11/04 |
108 | JB,P 2 72.992 | ||||
109 | CF,MC (*) 2 72.995 | ||||
110 | RB,M 2 73.293 | ||||
111 | PR,O 2 73.369 | ||||
112 | RV,A 2 73.373 | ||||
113 | NA,P 2 73.636 | ||||
114 | SP,J 2 74.395 | ||||
115 | MS,N 2 74.628 | 18/01 1 | FQ | Institut El Til·ler - FITXA | 31/01 |
= | MS,N 2 74.628 | 19/02 1 | FQ | Institut d'Argentona - FITXA | 05/03 |
= | MS,N 2 74.628 | 01/03 1 | FQ | Institut Bisbe Sivilla - FITXA | 31/03 |
116 | GM,M 2 74.695 | 05/04 | PRI | Les Mimoses | 12/04 |
117 | DB,X 2 74.886 | 25/02 | FQ | Institut Alba del Vallès - FITXA | 15/03 |
118 | FS,M 2 74.936 | 12/09 0,33 | 619 | Institut Alexandre Satorras - FITXA | 30/06 |
119 | PP,G 2 74.948 | 14/02 | CN | Institut Damià Campeny - FITXA | 12/03 |
120 | GO,A 2 75.455 | 15/02 | CN | Institut Cabrils - FITXA | 28/02 |
121 | LO,M 2 75.471 | ||||
122 | SF,A 2 75.573 | ||||
123 | SM,AC 2 75.714 | 16/10 1 | TEC | Institut LluÃs Domènech i Montaner - FITXA | 09/11 |
= | SM,AC 2 75.714 | 26/04 1 | TEC | Institut Els Tres Turons - FITXA | 10/05 |
124 | DLB,A 2 75.768 | ||||
125 | RC,M (*) 2 75.915 | 04/06 1 | TEC | Institut Alba del Vallès - FITXA | 30/06 |
126 | CC,J 2 75.972 | ||||
127 | GB,S 2 75.978 | ||||
128 | RE,M 2 76.172 | 15/01 0,66 | PAN | ZER El Llierca - FITXA | 23/01 |
= | RE,M 2 76.172 | 22/01 1 | PAN | Escola Pau - FITXA | 30/01 |
= | RE,M 2 76.172 | 12/02 1 | PAN | Escola Castanyer - FITXA | 12/03 |
129 | CM,M 2 76.199 | ||||
130 | BR,R 2 76.377 | ||||
131 | CM,L 2 76.394 | ||||
132 | FM,M 2 76.405 | ||||
133 | CV,MN 2 76.406 | ||||
134 | AC,I 2 76.494 | ||||
135 | MN,R 2 76.699 | ||||
136 | JH,E 2 76.703 | ||||
137 | BM,M 2 76.875 | ||||
138 | MR,E 2 77.011 | ||||
139 | AB,J 2 77.276 | ||||
140 | GM,C 2 77.347 | 11/03 | 511 | Institut de Mollet del Vallès - FITXA | 25/03 |
Aquestes dades s'actualitzen cada dimarts i cada divendres al voltant de les 13h.
La data del peu de pàgina és la de modificació del format de la pàgina.
Per dubtes sobre els criteris o les dades 93 302 76 06
USTEC·STEs IAC, Actualitzat:
09/01/2019 13:25 (512)