Informació per a les persones afiliades: cliqueu aquí si ja teniu clau d'accés
Per dubtes sobre els criteris o les dades podeu trucar a qualsevol de les nostres seus o enviar un mail
1 | SD,J 1 84 | 17/07 1 | 611 | Institut Andreu Nin - FITXA | 31/08 |
2 | FE,C 1 9.072 | 17/07 1 | 609 | Institut Comte de Rius - FITXA | 31/08 |
3 | PP,J 1 9.621 | 17/07 1 | 609 | Institut Lacetà nia - FITXA | 31/08 |
4 | PT,S 1 12.814 | 17/07 1 | 609 | Institut Andreu Nin - FITXA | 31/08 |
5 | BG,J 1 13.027 | 17/07 1 | 609 | Institut Pere Martell - FITXA | 31/08 |
6 | GM,J 1 14.619 | 17/07 1 | 511 | Institut Pere Martell - FITXA | 31/08 |
7 | AS,R 1 18.410 | 17/07 1 | 609 | Institut Pere Martell - FITXA | 31/08 |
8 | SG,JA 1 20.875 | 17/07 1 | 609 | Institut Pere Martell - FITXA | 31/08 |
9 | RP,JL 1 26.116 | ||||
10 | GL,C 1 27.051 | 17/07 1 | 609 | Institut Pere Martell - FITXA | 31/08 |
11 | PB,J (*) 2 52.620 | ||||
12 | RF,JM 2 59.133 | 31/08 1 | 511 | Institut Joan Guinjoan i Gispert - FITXA | 31/08 |
13 | CF,E 2 60.868 | 31/08 1 | 609 | Institut Pere Martell - FITXA | 30/06 |
14 | GL,A 2 73.624 | 22/10 | LC | Institut Maremar - FITXA | 31/10 |
15 | MC,FD 2 73.772 | ||||
16 | VM,JV 2 75.965 | 06/11 | 611 | Institut Comte de Rius - FITXA | 19.11 |
= | VM,JV 2 75.965 | 20/11 | 628 | I. Pere Martell | 30/06 |
17 | HM,S 2 76.696 | 15/02 1 | 609 | Institut Pere Martell - FITXA | 01/03 |
18 | RJ,O 2 76.811 | 03/05 1 | 609 | Institut Pere Martell - FITXA | 17/05 |
= | RJ,O 2 76.811 | 10/05 1 | 609 | Institut Pere Martell - FITXA | 24/05 |
= | RJ,O 2 76.811 | 14/11 | 609 | I. Pere Martell | 30/06 |
19 | BF,O 2 77.060 | ||||
20 | DLCGDLC,CJ 2 77.199 | 06/09 0,50 | 609 | Institut Pere Martell - FITXA | 31/08 |
21 | GG,F 2 77.510 | ||||
22 | PP,D 2 77.527 | 22/02 1 | 609 | Institut Pere Martell - FITXA | 04/03 |
23 | CM,S 2 77.584 | ||||
24 | CF,JJ 2 77.638 | ||||
25 | VG,A 2 77.650 | ||||
26 | BS,MR 2 77.682 | ||||
27 | SB,X 2 77.683 | 17/09 | 609 | Institut Joan Oró - FITXA | 30/11 |
28 | MG,J 2 77.708 |
Aquestes dades s'actualitzen cada dimarts i cada divendres al voltant de les 13h.
La data del peu de pàgina és la de modificació del format de la pàgina.
Per dubtes sobre els criteris o les dades 93 302 76 06
USTEC·STEs IAC, Actualitzat:
09/01/2019 13:25 (655)