Informació per a les persones afiliades: cliqueu aquí si ja teniu clau d'accés
Per dubtes sobre els criteris o les dades podeu trucar a qualsevol de les nostres seus o enviar un mail
1 | MM,ML 1 1.169 | 17/07 0,5 | 618 | Institut de Sant Feliu de GuÃxols - FITXA | 31/08 |
2 | RP,S 1 6.509 | 07/09 1 | 618 | Institut NarcÃs Xifra i Masmitjà - FITXA | 31/12 |
3 | OB,G 1 13.299 | 17/07 1 | ECO | Institut La Miquela - FITXA | 31/08 |
4 | VR,L 1 15.026 | 17/07 1 | 618 | Institut Josep Puig i Cadafalch - FITXA | 31/08 |
5 | JO,M 1 25.228 | 17/07 1 | PQP | Institut Ramon Turró i Darder - FITXA | 31/08 |
6 | GG,M 1 25.623 | 17/07 0,5 | 618 | Institut NarcÃs Xifra i Masmitjà - FITXA | 31/08 |
7 | CM,I 1 31.957 | ||||
8 | GP,F (*) 2 47.366 | ||||
9 | VC,G 2 60.915 | ||||
10 | CC,A 2 77.597 | ||||
11 | PJ,C 2 77.598 | ||||
12 | VM,S 2 77.631 | ||||
13 | AC,J 2 77.672 |
Aquestes dades s'actualitzen cada dimarts i cada divendres al voltant de les 13h.
La data del peu de pàgina és la de modificació del format de la pàgina.
Per dubtes sobre els criteris o les dades 93 302 76 06
USTEC·STEs IAC, Actualitzat:
09/01/2019 13:25 (256)