Informació per a les persones afiliades: cliqueu aquí si ja teniu clau d'accés
Per dubtes sobre els criteris o les dades podeu trucar a qualsevol de les nostres seus o enviar un mail
1 | SR,D 1 1.355 | 17/07 1 | 623 | Institut Caparrella - FITXA | 31/08 |
2 | CC,J 1 12.103 | 17/07 1 | 519 | Institut Caparrella - FITXA | 31/08 |
3 | PP,A 1 14.549 | 17/07 1 | 522 | Institut Caparrella - FITXA | 31/08 |
4 | FB, 1 20.417 | 17/07 1 | 629 | Institut Caparrella - FITXA | 31/08 |
5 | JS,E 1 27.387 | 17/07 1 | 623 | Institut Pere Martell - FITXA | 31/08 |
6 | BC,E 1 37.141 | 09/10 | 623 | Institut Esteve Terradas i Illa - FITXA | 31/10 |
= | BC,E 1 37.141 | 19/03 1 | GE | Institut Joan Solà - FITXA | 25/03 |
= | BC,E 1 37.141 | 11/02 | 623 | Institut Pere Martell - FITXA | 01.03 |
7 | VC,B 2 60.220 | 24/09 | 623 | I.Caparrella | 30/09 |
Aquestes dades s'actualitzen cada dimarts i cada divendres al voltant de les 13h.
La data del peu de pàgina és la de modificació del format de la pàgina.
Per dubtes sobre els criteris o les dades 93 302 76 06
USTEC·STEs IAC, Actualitzat:
09/01/2019 13:25 (301)