Informació per a les persones afiliades: cliqueu aquí si ja teniu clau d'accés
Per dubtes sobre els criteris o les dades podeu trucar a qualsevol de les nostres seus o enviar un mail
1 | HP,M 1 173 | ||||
2 | VM,T 1 605 | 17/07 1 | DI | Institut Josep Vallverdú - FITXA | 31/08 |
3 | GY,G 1 1.048 | 17/07 1 | 721 | EASD Ondara - FITXA | 31/08 |
4 | HB,Y 1 1.462 | 17/07 1 | 712 | EASD Ondara - FITXA | 31/08 |
5 | RT,J 1 2.813 | 17/07 1 | DI | Institut Manuel de Pedrolo - FITXA | 31/08 |
6 | RS,M 1 3.327 | ||||
7 | BO,E 1 5.413 | 31/08 1 | DI | Institut Marius Torres - FITXA | 30/09 |
= | BO,E 1 5.413 | 08/03 0,50 | DI | Institut Samuel Gili i Gaya - FITXA | 29/03 |
= | BO,E 1 5.413 | 23/04 1 | DI | Institut Terres de Ponent - FITXA | 14/06 |
8 | BH,G 1 5.829 | 17/07 1 | DI | Institut Alfons Costafreda - FITXA | 31/08 |
9 | MF,M 1 6.230 | 17/07 1 | DI | Institut Torrevicens - FITXA | 31/08 |
10 | BS,M 1 6.906 | 17/07 1 | DI | Institut Ermengol IV - FITXA | 31/08 |
11 | DF,MP 1 9.691 | 17/07 1 | DI | Institut Ciutat de Balaguer - FITXA | 31/08 |
12 | ME,R 1 13.545 | 17/07 0,5 | DI | Institut de Guissona - FITXA | 31/08 |
13 | CC,O 1 13.765 | 17/07 0,5 | DI | Institut Joan Oró - FITXA | 31/08 |
14 | GM,M 1 15.405 | 17/07 0,5 | DI | Institut d'Alcarràs - FITXA | 31/08 |
15 | CB,N 1 15.493 | 17/07 0,5 | DI | Institut Ronda - FITXA | 31/08 |
16 | LR,M 1 15.698 | 17/07 1 | DI | Institut Castell dels Templers - FITXA | 31/08 |
17 | LL,F 1 17.952 | 17/07 1 | DI | Institut de La Pobla de Segur - FITXA | 31/08 |
18 | GP,MA 1 18.366 | 17/07 1 | DI | Institut La Serra - FITXA | 31/08 |
19 | MM,N 1 19.680 | 17/07 1 | DI | Institut Maria Rúbies - FITXA | 31/08 |
20 | FC,M 1 20.452 | 31/08 0,50 | DI | Institut Samuel Gili i Gaya - FITXA | 30/06 |
21 | FA,R 1 20.849 | 17/07 1 | 513 | Institut Guindà vols - FITXA | 31/08 |
22 | PM,M 1 21.426 | 17/07 1 | PQP | Institut Castell dels Templers - FITXA | 31/08 |
23 | AA,O 1 22.425 | 31/08 0,50 | DI | Institut l'Olivera - FITXA | 31/08 |
24 | PA,P 1 23.650 | 17/07 1 | DI | Institut d'Almenar - FITXA | 31/08 |
25 | SC,A 1 26.798 | 17/07 0,5 | DI | Institut d'Almenar - FITXA | 31/08 |
26 | AS,C (*) 1 26.848 | ||||
27 | AA,N (*) 1 26.981 | 31/08 0,50 | MA | Institut Guindà vols - FITXA | 30/06 |
28 | CC,I 1 27.137 | 17/09 | 712 | EASD Ondara - FITXA | 31/08 |
29 | AP,J 1 27.157 | ||||
30 | CM,C 1 27.498 | 17/07 0,5 | DI | Institut Alfons Costafreda - FITXA | 31/08 |
31 | CS,T 1 28.193 | 31/08 0,33 | DI | Institut Marius Torres - FITXA | 30/06 |
32 | BM,J 1 28.407 | 17/07 1 | MA | Institut Joan Brudieu - FITXA | 31/08 |
33 | MC,C 1 28.584 | 14/09 0,50 | LE | Institut Marius Torres - FITXA | 21/12 |
34 | SC,E 1 29.620 | 31/08 0,50 | 712 | EASD Ondara - FITXA | 30/06 |
35 | GE,M 1 30.188 | 03/04 0,66 | DI | Institut Caparrella - FITXA | 12/04 |
= | GE,M 1 30.188 | 28/05 0,50 | DI | Institut de Guissona - FITXA | 31/05 |
36 | LL,A 1 31.304 | 12/09 1 | DI | Institut Josep Vallverdú - FITXA | 30/09 |
37 | EP,Y 1 33.366 | 12/09 | ??? | I. Maria Rúbies | 31/08 |
38 | CG,S 1 34.513 | 06/11 1 | GE | Institut de Guissona - FITXA | 19/11 |
= | CG,S 1 34.513 | 26/03 1 | 707 | EASD Ondara - FITXA | 30/06 |
39 | RB,R 1 35.431 | 16/11 1 | INF | Escola Valldeflors - FITXA | 21/12 |
40 | FB,L 1 36.043 | 13/09 | DI | I. La Serra | 05/10 |
41 | SP,MT 1 36.512 | 17/07 0,5 | DI | Institut Joan Brudieu - FITXA | 31/08 |
42 | CT,N (*) 2 45.645 | ||||
43 | PT,R (*) 2 51.605 | ||||
44 | GC,M 2 56.024 | ||||
45 | CG,CA 2 57.431 | 10/09 | DI | Institut El Castell - FITXA | 31/08 |
46 | BF,F 2 58.057 | 24/05 1 | DI | Institut La Segarra - FITXA | 08/06 |
47 | ES,MA 2 58.145 | ||||
48 | QR,JA 2 58.168 | ||||
49 | VO,SJ 2 58.170 | ||||
50 | PM,MC 2 58.416 | ||||
51 | CC,M (*) 2 59.031 | ||||
52 | PP,S 2 59.093 | ||||
53 | CB,S 2 59.293 | ||||
54 | CU,L 2 59.816 | ||||
55 | CS,M 2 60.488 | ||||
56 | RC,S 2 60.548 | ||||
57 | MM,N 2 60.566 | ||||
58 | GS,MA 2 60.612 |
Aquestes dades s'actualitzen cada dimarts i cada divendres al voltant de les 13h.
La data del peu de pàgina és la de modificació del format de la pàgina.
Per dubtes sobre els criteris o les dades 93 302 76 06
USTEC·STEs IAC, Actualitzat:
09/01/2019 13:25 (515)