Informació per a les persones afiliades: cliqueu aquí si ja teniu clau d'accés
Per dubtes sobre els criteris o les dades podeu trucar a qualsevol de les nostres seus o enviar un mail
1 | SB,L 1 6.773 | 17/07 1 | 818 | EASD Llotja - FITXA | 31/08 |
2 | MV,CD 1 12.255 | 31/08 0,50 | DI | Institut Miquel Tarradell - FITXA | 30/06 |
3 | RM,M 1 19.161 | 17/07 1 | 707 | EASD Llotja - FITXA | 31/08 |
4 | GH,A 1 30.923 | 03/04 1 | DI | Institut Vall d'Hebron - FITXA | 30/04 |
5 | PS,L (*) 1 35.012 | ||||
6 | MA,AV 1 37.356 | ||||
7 | AC,J 2 53.841 | ||||
8 | MP,C 2 60.153 |
Aquestes dades s'actualitzen cada dimarts i cada divendres al voltant de les 13h.
La data del peu de pàgina és la de modificació del format de la pàgina.
Per dubtes sobre els criteris o les dades 93 302 76 06
USTEC·STEs IAC, Actualitzat:
09/01/2019 13:25 (527)