Informació per a les persones afiliades: cliqueu aquí si ja teniu clau d'accés
Per dubtes sobre els criteris o les dades podeu trucar a qualsevol de les nostres seus o enviar un mail
1 | TV,E 1 1.504 | 17/07 1 | AN | Institut Alexandre de Riquer - FITXA | 31/08 |
2 | MF,M 1 2.271 | 17/07 1 | AL | Institut Les Margues - FITXA | 31/08 |
3 | AR,MM 1 2.374 | 17/07 1 | AN | Institut Montsoriu - FITXA | 31/08 |
4 | EA,CA 1 2.426 | 17/07 1 | 133 | EOI de Terrassa - FITXA | 31/08 |
5 | AC,N 1 2.585 | ||||
6 | MS,S 1 4.248 | 17/07 1 | AN | Institut Pere Vives i Vich - FITXA | 31/08 |
7 | GI,C 1 5.086 | ||||
8 | EV,AM 1 5.126 | 17/07 1 | AN | Institut Llobregat - FITXA | 31/08 |
9 | CP,M 1 8.689 | 17/07 1 | AN | Institut Pere Barnils - FITXA | 31/08 |
10 | BR,I 1 9.487 | 17/07 1 | AL | Institut Serra de Noet - FITXA | 31/08 |
11 | LE,G 1 12.288 | 17/07 1 | AL | Institut Cardener - FITXA | 31/08 |
12 | CC,N 1 12.824 | 17/07 0,5 | 133 | EOI de Terrassa - FITXA | 31/08 |
13 | VA,A 1 13.329 | ||||
14 | SR,M 1 14.307 | 17/07 1 | AN | Institut Cirvià num de Torelló - FITXA | 31/08 |
15 | CS,Q 1 15.587 | 17/07 1 | AL | Institut d'Auro - FITXA | 31/08 |
16 | RF,MC 1 16.202 | ||||
17 | MB,M 1 16.657 | 17/07 1 | AN | Institut Molà de la Vila - FITXA | 31/08 |
18 | BM,M 1 16.941 | 17/07 1 | AL | Institut Salvador Claramunt - FITXA | 31/08 |
19 | CP,A (*) 1 17.972 | ||||
20 | TM,N 1 18.646 | 17/07 1 | AL | Institut Escola Jacint Verdaguer - FITXA | 31/08 |
21 | SJ,M 1 19.454 | 17/07 1 | AL | Institut del Voltreganès - FITXA | 31/08 |
22 | MS,F 1 22.014 | 17/07 1 | AN | Institut Pere Barnils - FITXA | 31/08 |
23 | MC,E 1 22.354 | 17/07 1 | ADC | Institut La Plana - FITXA | 31/08 |
24 | RA,D 1 28.436 | 17/07 0,5 | AL | Institut de Vic - FITXA | 31/08 |
25 | RT,C 1 31.411 | 17/07 1 | AN | Institut Pere Borrell - FITXA | 31/08 |
26 | LL,S (*) 2 51.562 | ||||
27 | MB,E 2 60.078 |
Aquestes dades s'actualitzen cada dimarts i cada divendres al voltant de les 13h.
La data del peu de pàgina és la de modificació del format de la pàgina.
Per dubtes sobre els criteris o les dades 93 302 76 06
USTEC·STEs IAC, Actualitzat:
09/01/2019 13:25 (284)