Informació per a les persones afiliades: cliqueu aquí si ja teniu clau d'accés
Per dubtes sobre els criteris o les dades podeu trucar a qualsevol de les nostres seus o enviar un mail
1 | PIO,M 1 469 | 17/07 1 | ALL | Escola Doctor Sobrequés - FITXA | 31/08 |
2 | BM,N 1 1.020 | 17/07 1 | PSI | Institut Salvador Espriu - FITXA | 31/08 |
3 | CC,M 1 1.124 | 17/07 1 | INF | Escola Montfalgars - FITXA | 31/08 |
4 | DD,I 1 1.242 | 17/07 1 | ALL | Escola Salvador Dalà - FITXA | 31/08 |
5 | RV,M 1 1.324 | 17/07 1 | PRI | Escola Els Terraprims - FITXA | 31/08 |
6 | MP,S 1 1.360 | 17/07 1 | PRI | Escola Les Mèlies - FITXA | 31/08 |
7 | PM,E 1 1.393 | 17/07 1 | EES | Escola Josep Peñuelas del Rio - FITXA | 31/08 |
8 | BC,F 1 1.660 | 17/07 1 | 505 | Institut NarcÃs Xifra i Masmitjà - FITXA | 31/08 |
9 | PJ,S 1 1.856 | 17/07 1 | PRI | Escola El Bruel - FITXA | 31/08 |
10 | CH,MR 1 1.918 | 17/07 1 | PRI | Escola Empúries - FITXA | 31/08 |
11 | VV,S 1 2.456 | 17/07 1 | PRI | Escola Silvestre Santaló - FITXA | 31/08 |
12 | HP,A 1 3.695 | 17/07 1 | EES | CEE Mare de Déu del Mont - FITXA | 31/08 |
13 | TM,N 1 3.795 | 17/07 1 | UEE | Escola Carme Guasch i Darné - FITXA | 31/08 |
14 | MC,I 1 4.059 | 17/07 1 | PRI | Escola Agustà Gifre - FITXA | 31/08 |
15 | CJ,O 1 4.643 | 17/07 1 | EES | CEE Font de l'Abella - FITXA | 31/08 |
16 | BL,I 1 4.717 | 17/07 1 | PSI | CREDA NarcÃs Masó | 31/08 |
17 | JC,M 1 4.821 | 17/07 1 | PRI | Escola La Farga - FITXA | 31/08 |
18 | LB,Q 1 7.999 | 17/07 1 | UEE | Escola Salvador Dalà - FITXA | 31/08 |
19 | CX,A 1 8.058 | 17/07 1 | ALL | Institut Escola Salvador Vilarrasa - FITXA | 31/08 |
20 | XC,L 1 8.292 | 17/07 1 | PRI | Escola Cassià Costal - FITXA | 31/08 |
21 | LJ,C 1 8.914 | ||||
22 | LM,MM 1 10.000 | 17/07 1 | ALL | Escola Pompeu Fabra - FITXA | 31/08 |
23 | CC,C 1 10.319 | 17/07 1 | PAN | Escola Agustà Gifre - FITXA | 31/08 |
24 | CA,DM 1 11.324 | 17/07 1 | ALL | CEE Els Àngels - FITXA | 31/08 |
25 | VC,S 1 11.591 | 17/07 1 | ALL | CEE Mare de Déu del Mont - FITXA | 31/08 |
26 | SP,S 1 12.498 | 17/07 1 | ALL | CEE Mare de Déu del Mont - FITXA | 31/08 |
27 | LC,A 1 12.628 | 17/07 1 | EES | CEE Ventijol - FITXA | 31/08 |
28 | MP,A 1 12.725 | 17/07 0,5 | ALP | Escola La Vila - FITXA | 31/08 |
29 | MC,Y 1 12.928 | 17/07 1 | EES | CEE Font de l'Abella - FITXA | 31/08 |
30 | RF,C 1 13.020 | 17/07 1 | ALL | Escola Gaziel - FITXA | 31/08 |
31 | RS,I 1 13.200 | 17/07 1 | ALL | CREDA NarcÃs Masó | 31/08 |
32 | IC,M 1 13.408 | 17/07 1 | EES | CEE Ventijol - FITXA | 31/08 |
33 | GT,A 1 13.415 | 17/07 1 | INF | Escola Mare de Déu dels Socors - FITXA | 31/08 |
34 | ML,C 1 13.440 | 17/07 1 | ALL | Escola Mossèn Baldiri Reixach - FITXA | 31/08 |
35 | VC,M 1 13.580 | 17/07 1 | ALL | CREDA NarcÃs Masó | 31/08 |
36 | SA,J 1 13.810 | 30/08 1 | 508 | Institut Vallvera - FITXA | 22/12 |
= | SA,J 1 13.810 | 07/01 1 | PRI | Escola L'Aulet - FITXA | 21/01 |
37 | LL,C 1 14.022 | 17/07 1 | EES | Escola Sant Llorenç - FITXA | 31/08 |
38 | RR,E 1 14.035 | 17/07 1 | ALL | CEE Font de l'Abella - FITXA | 31/08 |
39 | PS,I 1 14.039 | 17/07 1 | ALL | Escola Puig de les Cadiretes - FITXA | 31/08 |
40 | MT,N 1 14.059 | 17/07 0,5 | ALL | CEE La Maçana - FITXA | 31/08 |
41 | CC,S 1 14.561 | 17/07 1 | PAN | Escola Lacustà ria - FITXA | 31/08 |
42 | GF,E 1 14.912 | 17/07 1 | PRI | Escola Sa Forcanera - FITXA | 31/08 |
43 | MM,C 1 14.929 | 30/08 0,50 | EES | Escola Pla de l'Ametller - FITXA | 30/06 |
44 | GR,A 1 15.238 | 17/07 1 | EES | Institut Escola Francesc Cambó i Batlle - FITXA | 31/08 |
45 | AJ,M 1 15.753 | 17/07 1 | PRI | Escola Montjuïc - FITXA | 31/08 |
46 | AR,N 1 15.841 | 17/07 0,5 | ALL | CEE Palau - FITXA | 31/08 |
= | AR,N 1 15.841 | 17/07 1 | PRI | Escola Àngela Roca - FITXA | 31/08 |
47 | NG,J 1 16.133 | ||||
48 | GG,A 1 16.173 | 17/07 1 | EES | CEE Mare de Déu del Mont - FITXA | 31/08 |
49 | GS,V 1 16.928 | 17/07 1 | EES | CEE Doctor Ramon Suriñach - FITXA | 31/08 |
50 | OS,ML 1 17.013 | 17/07 0,5 | ALL | Escola Ruiz Amado - FITXA | 31/08 |
51 | LP,G 1 17.186 | 17/07 1 | EES | Escola Esteve Carles - FITXA | 31/08 |
52 | JM,M 1 17.533 | 17/07 1 | EES | Escola Baldiri Reixac - FITXA | 31/08 |
53 | CL,S 1 17.537 | 17/07 1 | PRI | Escola Pompeu Fabra - FITXA | 31/08 |
54 | GP,MA 1 17.685 | 17/07 1 | PFR | Escola Josep Peñuelas del Rio - FITXA | 31/08 |
55 | PC,L 1 17.827 | 17/07 1 | PRI | Escola Pompeu Fabra - FITXA | 31/08 |
56 | CT,A 1 17.890 | 17/07 0,5 | PMU | Escola Agustà Gifre - FITXA | 31/08 |
57 | PT,A 1 17.913 | 17/07 1 | PEF | Escola Sant Andreu de Borrassà - FITXA | 31/08 |
58 | RA,A 1 18.116 | 17/07 1 | EES | Escola Parc de les Aigües - FITXA | 31/08 |
59 | VDS,A 1 18.167 | 17/07 1 | EES | Escola Mas Clarà - FITXA | 31/08 |
60 | MP,P 1 18.199 | 17/07 1 | ALL | Escola Sant Iscle - FITXA | 31/08 |
61 | PP,J 1 18.438 | 17/07 1 | ALL | Escola El Gegant del Rec - FITXA | 31/08 |
62 | XS,A 1 18.655 | 17/07 1 | ALL | CEE Els Àngels - FITXA | 31/08 |
63 | LG,E 1 19.056 | 17/07 1 | ALL | Escola Vila-romà - FITXA | 31/08 |
64 | VC,C 1 19.145 | 17/07 1 | ALL | Escola Carme Guasch i Darné - FITXA | 31/08 |
65 | CM,M 1 19.470 | 17/07 0,5 | INF | Escola Verd - FITXA | 31/08 |
66 | PS,L 1 19.556 | 17/07 1 | PRI | Escola Pompeu Fabra - FITXA | 31/08 |
67 | FG,L 1 19.623 | 17/07 1 | INF | Escola Sant Pau - FITXA | 31/08 |
68 | CE,N 1 19.638 | 17/07 1 | ALL | Escola Montfalgars - FITXA | 31/08 |
69 | PB,C 1 19.663 | 17/07 1 | PRI | Escola Guillem de Montgrà - FITXA | 31/08 |
70 | PG,B 1 19.826 | ||||
71 | JM,J 1 19.972 | 17/07 0,5 | PRI | Escola Salvador Espriu - FITXA | 31/08 |
72 | VC,A 1 20.162 | 17/07 0,5 | ALL | Escola L'Estació - FITXA | 31/08 |
73 | CV,M 1 20.201 | 17/07 1 | ALL | Escola Guillem de Montgrà - FITXA | 31/08 |
74 | RR,J 1 20.601 | 17/07 1 | PRI | Escola El Pla - FITXA | 31/08 |
75 | AP,C 1 20.666 | 17/07 1 | PAN | Escola Carrilet - FITXA | 31/08 |
76 | ET,N 1 20.794 | 17/07 1 | ALL | Escola Montserrat Vayreda - FITXA | 31/08 |
77 | IA,A 1 20.811 | 17/07 1 | EES | Escola Àngels Alemany i Boris - FITXA | 31/08 |
78 | CDS,A 1 20.922 | 17/07 0,5 | AAP | Escola Aldric - FITXA | 31/08 |
79 | BS,J 1 21.102 | 17/07 1 | EES | CEE Font de l'Abella - FITXA | 31/08 |
80 | FM,L 1 21.220 | 30/08 1 | ALL | Escola Pere Rosselló - FITXA | 13/12 |
= | FM,L 1 21.220 | 07/01 1 | EES | Escola Puig de les Cadiretes - FITXA | 31/01 |
= | FM,L 1 21.220 | 01/02 1 | EES | Escola La Farga - FITXA | 31/08 |
81 | SDV,L 1 21.431 | 17/07 1 | ALL | CEE Ventijol - FITXA | 31/08 |
82 | CN,MDC 1 21.443 | 17/07 1 | PAN | Escola Empordanet - FITXA | 31/08 |
83 | PM,N 1 21.638 | 17/07 1 | ALL | Escola Pau - FITXA | 31/08 |
84 | PO,M 1 21.650 | 17/07 1 | EES | Escola La Draga - FITXA | 31/08 |
85 | JA,L 1 21.665 | 17/07 1 | INF | Escola Àngels Alemany i Boris - FITXA | 31/08 |
86 | AT,E 1 21.667 | 17/07 1 | PAN | Escola Joana d'Empúries - FITXA | 31/08 |
87 | RS,G 1 21.940 | 17/07 1 | PRI | Escola Verdaguer - FITXA | 31/08 |
88 | TC,E 1 22.184 | 17/07 1 | SRP | CEE Font de l'Abella - FITXA | 31/08 |
89 | MF,P 1 22.396 | 30/08 1 | ALL | CEE La Maçana - FITXA | 19/10 |
90 | RL,L 1 22.517 | 17/07 1 | PRI | Escola Mas Masó - FITXA | 31/08 |
91 | SR,J 1 22.542 | 17/07 0,5 | AAP | Escola L'Estació - FITXA | 31/08 |
92 | CC,N 1 22.585 | 30/08 1 | ALL | Escola Josep Pous i Pagès - FITXA | 31/08 |
93 | SL,S 1 22.725 | 30/08 0,66 | PAN | Escola Marta Mata - FITXA | 13/05 |
94 | MG,N 1 22.852 | 17/07 1 | EES | Escola Parc de les Aigües - FITXA | 31/08 |
95 | VT,E 1 23.008 | 17/07 1 | EES | CEE Mare de Déu del Mont - FITXA | 31/08 |
96 | LC,C 1 23.354 | 17/07 0,5 | PRI | Escola Castellroc - FITXA | 31/08 |
97 | LG,C 1 23.858 | 17/07 0,5 | EES | Escola Pere Rosselló - FITXA | 31/08 |
98 | TR,M 1 23.908 | 17/07 1 | ALL | Escola Pompeu Fabra - FITXA | 31/08 |
99 | GF,O 1 23.950 | 17/07 1 | EES | Escola Salvador Espriu - FITXA | 31/08 |
100 | CV,A 1 24.538 | 17/07 1 | Z | CREDV Girona | 31/08 |
101 | MM,A 1 24.557 | 17/07 1 | INF | Escola Jaume Vicens i Vives - FITXA | 31/08 |
102 | MT,K 1 24.832 | 30/08 1 | EES | Escola Les Deveses - FITXA | 30/09 |
= | MT,K 1 24.832 | 23/11 1 | EES | CEE La Maçana - FITXA | 30/11 |
= | MT,K 1 24.832 | 01/03 1 | EES | Escola Sant Salvador d'Horta - FITXA | 21/03 |
= | MT,K 1 24.832 | 19/03 1 | PEF | Escola Doctor Sobrequés - FITXA | 16/04 |
= | MT,K 1 24.832 | 23/04 1 | EES | Escola Mas Masó - FITXA | 05/05 |
= | MT,K 1 24.832 | 29/04 | ALL | Escola Montfalgars - FITXA | 23/05 |
= | MT,K 1 24.832 | 23/11 | ALL | Creda NarcÃs Masó | 10/01 |
103 | BC,G 1 24.889 | ||||
104 | FB,S 1 25.014 | 17/07 0,5 | EES | Escola La Roureda - FITXA | 31/08 |
105 | SR,M 1 25.549 | 17/07 1 | EES | Escola Mossèn Joan Batlle - FITXA | 31/08 |
106 | UC,P 1 25.792 | 17/07 1 | EES | Escola Torres Jonama - FITXA | 31/08 |
107 | VV,CM 1 25.822 | 30/08 1 | ALL | CEE Mare de Déu del Mont - FITXA | 05/10 |
108 | DR,ML 1 26.296 | 07/09 1 | INF | Escola Pi Verd - FITXA | 29/12 |
= | DR,ML 1 26.296 | 11/01 1 | ALL | Escola Guillem de Montgrà - FITXA | 04/02 |
= | DR,ML 1 26.296 | 15/03 1 | INF | Escola Vila-romà - FITXA | 28/03 |
= | DR,ML 1 26.296 | 26/04 1 | PRI | Escola Fanals d'Aro - FITXA | 30/06 |
109 | PC,T 1 26.471 | 17/07 1 | PRI | Escola Josep Pous i Pagès - FITXA | 31/08 |
110 | RS,N 1 26.548 | 17/07 1 | ALL | Escola Josep Peñuelas del Rio - FITXA | 31/08 |
111 | BP,E 1 26.779 | 17/07 1 | PRI | Institut Escola Lloret de Mar - FITXA | 31/08 |
112 | SC,A 1 27.024 | 17/07 1 | EES | CEE Ventijol - FITXA | 31/08 |
113 | CM,M 1 27.601 | 30/08 1 | EES | Escola Teresa de Pallejà - FITXA | 30/06 |
114 | CG,M 1 27.620 | 17/07 1 | INF | Escola Josep Barceló i Matas - FITXA | 31/08 |
115 | VA,M 1 28.074 | 17/07 1 | ALL | Escola Anicet de Pagès i de Puig - FITXA | 31/08 |
116 | GR,M 1 28.558 | 17/07 1 | ALL | CEE Ventijol - FITXA | 31/08 |
117 | TF,M 1 28.961 | 17/07 1 | ALL | Escola Empúries - FITXA | 31/08 |
118 | BA,MI 1 29.000 | ||||
119 | MG,M 1 29.153 | 30/08 1 | EES | Escola NarcÃs Monturiol - FITXA | 30/06 |
120 | RJ,S 1 29.962 | 30/08 0,66 | EES | Escola Parc de les Aigües - FITXA | 30/06 |
121 | RR,M 1 29.979 | 30/08 0,66 | ALL | CEE Els Àngels - FITXA | 30/06 |
122 | DO,G 1 30.065 | 17/07 0,5 | ALL | Escola Llar LluÃs Maria Mestres i Martà - FITXA | 31/08 |
123 | SB,M 1 30.467 | 17/07 0,5 | ALL | Escola Torre d'en Reig - FITXA | 31/08 |
124 | LR,C 1 30.480 | 07/09 1 | EES | Escola Castellum - FITXA | 30/06 |
125 | LV,M 1 30.522 | 07/09 1 | PRI | Escola Mossèn Joan Batlle - FITXA | 30/09 |
= | LV,M 1 30.522 | 05/10 1 | PRI | Escola Santa Eugènia - FITXA | 17/10 |
= | LV,M 1 30.522 | 23/10 1 | ALL | Escola Sant Pau - FITXA | 04/11 |
126 | CV,E 1 30.553 | 12/12 1 | PRI | Escola Montseny - FITXA | 31/01 |
127 | GM,C 1 30.782 | 30/08 1 | ALL | CREDA NarcÃs Masó | 02/12 |
128 | MDC,A 1 30.834 | 30/08 0,50 | PAN | Escola Gonçal Comellas - FITXA | 30/06 |
129 | LM,M 1 31.185 | ||||
130 | GO,M 1 31.685 | 12/09 1 | EES | Institut Escola Lloret de Mar - FITXA | 20/09 |
= | GO,M 1 31.685 | 10/05 1 | EES | Escola Sa Forcanera - FITXA | 03/06 |
131 | DA,NV 1 31.735 | ||||
132 | RE,V 1 32.051 | 11/01 1 | PAN | Escola Salvador Dalà - FITXA | 30/06 |
133 | MP,M 1 32.272 | 30/08 0,50 | ALL | CREDA NarcÃs Masó | 30/06 |
134 | AD,L (*) 1 32.416 | ||||
135 | DB,M 1 32.621 | 30/08 0,50 | PAN | Escola Joaquim Ruyra - FITXA | 30/06 |
136 | AP,A 1 33.895 | 17/07 0,5 | ALL | Escola Salvador Dalà - FITXA | 31/08 |
137 | MP,C 1 34.088 | ||||
138 | GT,M 1 34.501 | 21/09 0,50 | EES | Escola Llar LluÃs Maria Mestres i Martà - FITXA | 05/10 |
139 | RG,A 1 34.698 | 21/09 1 | EES | Escola Lacustà ria - FITXA | 17/10 |
= | RG,A 1 34.698 | 16/11 1 | ALL | CEE Ventijol - FITXA | 13/12 |
= | RG,A 1 34.698 | 11/01 1 | ALL | CEE Ventijol - FITXA | 21/01 |
140 | CG,N 1 34.807 | ||||
141 | SO,CA 1 37.136 | 31/10 1 | EES | CEE Font de l'Abella - FITXA | 31/12 |
= | SO,CA 1 37.136 | 11/01 1 | PRI | Escola Josep Peñuelas del Rio - FITXA | 31/01 |
142 | BD,E 2 47.300 | 30/08 0,33 | ALL | Institut Escola Salvador Vilarrasa - FITXA | 30/06 |
143 | MF,A 2 47.339 | ||||
144 | MA,S 2 47.567 | 18/09 1 | PRI | Escola Llevantà de Mar - FITXA | 02/10 |
145 | VN,S 2 47.606 | ||||
146 | AG,A 2 48.470 | 13/11 1 | EES | CEE Mare de Déu del Mont - FITXA | 14/12 |
= | AG,A 2 48.470 | 07/01 0,33 | EES | Escola de Llers - FITXA | 30/06 |
147 | AF,R (*) 2 49.736 | ||||
148 | GR,A 2 50.391 | ||||
149 | HS,E (*) 2 51.495 | ||||
150 | OG,E 2 52.054 | ||||
151 | BB,N 2 53.102 | ||||
152 | MP,M 2 53.721 | 25/09 | PAN | Escola Domeny - FITXA | 01/01 |
153 | MR,C 2 55.446 | ||||
154 | MS,E (*) 2 55.559 | ||||
155 | BP,E 2 55.771 | ||||
156 | GV,Y 2 56.327 | 30/08 0,33 | ALL | CREDA NarcÃs Masó | 30/06 |
157 | GP,C 2 56.601 | 07/09 0,33 | EES | Escola Agustà Gifre - FITXA | 30/06 |
158 | AS,F 2 56.778 | 30/08 0,33 | EES | ZER Tramuntana - FITXA | 30/06 |
159 | RZ,AM 2 56.794 | 15/02 0,50 | PRI | Escola Salvador Espriu - FITXA | 28/02 |
= | RZ,AM 2 56.794 | 22/02 1 | PRI | Escola Mossèn Joan Batlle - FITXA | 06/03 |
160 | BA,A 2 59.324 | 21/09 | ALL | SE CREDA | 30/09 |
Aquestes dades s'actualitzen cada dimarts i cada divendres al voltant de les 13h.
La data del peu de pàgina és la de modificació del format de la pàgina.
Per dubtes sobre els criteris o les dades 93 302 76 06
USTEC·STEs IAC, Actualitzat:
09/01/2019 13:25 (463)