Informació per a les persones afiliades: cliqueu aquí si ja teniu clau d'accés
Per dubtes sobre els criteris o les dades podeu trucar a qualsevol de les nostres seus o enviar un mail
1 | SP,S 1 1.827 | 17/07 1 | 625 | Institut Montsià - FITXA | 31/08 |
2 | CB,L 1 1.915 | 17/07 1 | 508 | Institut de l'Ebre - FITXA | 31/08 |
3 | GO,M 1 3.101 | 17/07 1 | 508 | Institut de l'Ebre - FITXA | 31/08 |
4 | AC,I 1 3.125 | 17/07 1 | 625 | Institut de l'Ebre - FITXA | 31/08 |
5 | CP,R 1 3.269 | 17/07 1 | UES | Institut Candelera - FITXA | 31/08 |
6 | FI,LD 1 3.833 | 17/07 1 | INF | Escola Mestral - FITXA | 31/08 |
7 | VG,E 1 3.899 | 17/07 1 | UES | Institut Blanca d'Anjou - FITXA | 31/08 |
8 | RG,E 1 4.028 | 17/07 1 | PSI | EAP T-03 Baix Ebre - FITXA | 31/08 |
9 | FA,MM 1 4.365 | 17/07 1 | 508 | Institut de l'Ebre - FITXA | 31/08 |
10 | MA,I 1 4.563 | 17/07 1 | 508 | Institut de l'Ebre - FITXA | 31/08 |
11 | VR,L 1 4.786 | 17/07 1 | 508 | Institut Montsià - FITXA | 31/08 |
12 | RL,MJ 1 4.829 | 17/07 1 | IPS | Institut Montsià - FITXA | 31/08 |
13 | EC,CM 1 6.052 | 17/07 1 | PSI | EAP T-03 Baix Ebre - FITXA | 31/08 |
14 | RR,T 1 6.229 | 17/07 1 | 625 | Institut Montsià - FITXA | 31/08 |
15 | FC,M 1 6.965 | 17/07 1 | PMU | Escola 21 d'Abril - FITXA | 31/08 |
16 | QC,B 1 7.062 | 17/07 1 | 508 | Institut Montsià - FITXA | 31/08 |
17 | BV,MJ 1 7.397 | 17/07 1 | AIS | Institut Roquetes - FITXA | 31/08 |
18 | VG,V 1 7.883 | 17/07 1 | PRI | CFA Tortosa - FITXA | 31/08 |
19 | FG,E 1 8.718 | 17/07 1 | PSI | Institut Cristòfol Despuig - FITXA | 31/08 |
20 | DS,C 1 8.739 | 17/07 1 | 620 | Institut de l'Ebre - FITXA | 31/08 |
21 | MT,J 1 8.743 | 17/07 1 | PSI | EAP T-04 Tarragonès | 31/08 |
22 | DA,J 1 9.390 | 17/07 1 | IPS | Institut de l'Ebre - FITXA | 31/08 |
23 | GD,MD 1 10.444 | 17/07 1 | 508 | Institut de l'Ebre - FITXA | 31/08 |
24 | RC,JM 1 10.479 | 17/07 1 | PRI | Escola Jaume I - FITXA | 31/08 |
25 | AB,X 1 10.645 | 17/07 1 | PAN | Institut Escola Daniel Mangrané - FITXA | 31/08 |
26 | SG,L 1 10.961 | 11/12 1 | PRI | Escola Maria García i Cabanes - FITXA | 20/12 |
27 | AR,E 1 11.271 | 17/07 1 | PSI | EAP T-07 Tarragonès | 31/08 |
28 | PM,E 1 11.486 | 17/07 1 | PRI | Escola Llicorella ZER L'Aglà | 31/08 |
29 | PP,V 1 12.068 | 17/07 1 | PAN | Escola Mediterrani - FITXA | 31/08 |
30 | RM,M 1 12.083 | 17/07 1 | PAN | ZER Riu i Serra - FITXA | 31/08 |
31 | RF,AI 1 12.897 | 17/07 0,5 | PRI | Escola Sant Miquel - FITXA | 31/08 |
32 | CF,MP 1 13.387 | 17/07 1 | PSI | Institut Roquetes - FITXA | 31/08 |
33 | GA,S 1 13.789 | ||||
34 | SE,E 1 13.935 | 17/07 1 | PRI | Escola El Diví Mestre ZER Terra Alta Nord | 31/08 |
35 | MA,V 1 14.048 | 29/08 1 | PRI | Escola Joan Baptista Serra - FITXA | 30/09 |
36 | PC,V 1 14.607 | 17/07 1 | EES | Escola Jaume I - FITXA | 31/08 |
37 | RS,B 1 14.650 | 17/07 1 | UES | Institut Terra Alta - FITXA | 31/08 |
38 | PV,T 1 14.803 | 17/07 1 | IPS | Institut Montsià - FITXA | 31/08 |
39 | VV,R 1 14.933 | 17/07 1 | EF | Institut Dertosa - FITXA | 31/08 |
40 | GC,JR 1 15.008 | ||||
41 | VR,M 1 15.561 | 17/07 1 | UEE | Escola Puig Cavaller - FITXA | 31/08 |
42 | FR,J 1 15.629 | 17/07 1 | 625 | Institut de l'Ebre - FITXA | 31/08 |
43 | CE,P 1 15.762 | 29/08 1 | 505 | Institut de l'Ebre - FITXA | 31/08 |
44 | MC,R 1 15.839 | ||||
45 | AS,I 1 16.069 | 14/01 0,50 | PEF | Escola L'Aragai - FITXA | 22/01 |
= | AS,I 1 16.069 | 21/02 1 | 508 | Institut de l'Ebre - FITXA | 06/03 |
46 | QF,MJ 1 16.441 | 17/07 0,5 | UES | Institut Sòl de Riu - FITXA | 31/08 |
47 | TC,G 1 16.850 | 06/09 1 | PMU | Escola Soriano Montagut - FITXA | 30/09 |
48 | AR,E 1 17.605 | 17/07 1 | IPS | Institut Montsià - FITXA | 31/08 |
49 | VM,R 1 18.126 | ||||
50 | DFB,I 1 18.649 | 06/09 1 | INF | Escola Llorenç Vallespí i Vidiella ZER Riu i Serra | 06/12 |
51 | BR,MDA 1 18.931 | 17/07 0,5 | PAN | Escola de Xerta - FITXA | 31/08 |
52 | AO,V 1 19.046 | 17/07 1 | PAN | Escola del Poble Nou del Delta ZER Mediterrània | 31/08 |
53 | CG,M 1 21.807 | 17/07 1 | 625 | Institut de l'Ebre - FITXA | 31/08 |
54 | VB,M 1 23.073 | 17/07 0,5 | PSI | Institut Els Alfacs - FITXA | 31/08 |
55 | JP,E 1 23.438 | 17/07 1 | 625 | Institut Julio Antonio - FITXA | 31/08 |
56 | VM,ML 1 23.549 | 17/07 1 | TEC | Institut de Deltebre - FITXA | 31/08 |
57 | MS,JL 1 23.950 | 17/07 1 | 508 | Institut Julio Antonio - FITXA | 31/08 |
58 | CA,P 1 24.565 | 29/08 0,50 | EF | Institut Roquetes - FITXA | 30/06 |
59 | CE,R 1 24.755 | 17/07 0,5 | 505 | Institut Dertosa - FITXA | 31/08 |
60 | SI,N 1 25.232 | 17/07 0,5 | INF | Escola Enric Grau i Fontserè - FITXA | 31/08 |
61 | GN,MD 1 25.758 | ||||
62 | GC,AB 1 25.963 | 17/07 1 | GE | Institut La Talaia - FITXA | 31/08 |
63 | LS,N 1 26.216 | 17/07 1 | PSI | Institut Martí l'Humà - FITXA | 31/08 |
64 | SR,J 1 26.250 | ||||
65 | VG,MM 1 27.134 | 17/07 0,5 | UES | Institut de La Sénia - FITXA | 31/08 |
66 | DLVC,JM 1 27.251 | 17/07 0,5 | UES | Institut Candelera - FITXA | 31/08 |
67 | AA,A 1 27.569 | 17/07 1 | UES | Institut de Deltebre - FITXA | 31/08 |
68 | RN,L 1 27.617 | 17/07 1 | UES | Institut Blanca d'Anjou - FITXA | 31/08 |
69 | VS,C 1 28.028 | 17/07 0,5 | PSI | Institut Roquetes - FITXA | 31/08 |
70 | FF,T 1 29.462 | 29/08 0,50 | PSI | Institut Manuel Sales i Ferré - FITXA | 31/08 |
71 | AB,S 1 30.185 | ||||
72 | MM,MT 1 30.711 | 17/07 1 | PAN | Escola Pau Sans - FITXA | 31/08 |
73 | JC,I 1 30.785 | ||||
74 | PF,MD 1 30.905 | 12/11 1 | PSI | Institut Els Alfacs - FITXA | 13/12 |
75 | AR,MB 1 32.067 | 12/11 1 | INF | Escola Sant Blai ZER Terra Alta-Centre | 20/12 |
= | AR,MB 1 32.067 | 12/09 1 | 508 | Institut Montsià - FITXA | 27/09 |
= | AR,MB 1 32.067 | 08/10 1 | 506 | Institut Montsià - FITXA | 23/10 |
76 | CB,S 1 32.331 | 17/07 1 | PSI | EAP T-09 Reus - FITXA | 31/08 |
77 | CR,L 1 32.453 | 29/08 0,50 | 505 | Institut de l'Ebre - FITXA | 30/06 |
78 | AB,C 1 33.608 | ||||
79 | BV, 1 33.862 | 01/09 | IFE | Institut de l’Ebre | 31.8. |
= | BV, 1 33.862 | 01/09 | IFE | Institut de lEbre | 31.8. |
80 | SP,S 1 34.382 | ||||
81 | LS,P 1 35.138 | ||||
82 | BF,I 1 36.431 | 29/08 0,50 | PSI | Institut Terra Alta - FITXA | 14/12 |
83 | GM,A 1 38.669 | ||||
84 | GG,N 1 39.427 | ||||
85 | LC,D 1 39.442 | 15/11 1 | 508 | Institut Julio Antonio - FITXA | 30/11 |
86 | EL,A 1 39.461 | ||||
87 | VR,L 1 39.845 | 24/01 1 | 625 | Institut Berenguer d'Entença - FITXA | 05/02 |
88 | GB,J 1 40.723 | 29/08 0,33 | EF | Institut Camarles - FITXA | 29/01 |
89 | PC,A (*) 1 41.783 | 28/01 0,66 | PSI | Institut Els Alfacs - FITXA | 07/02 |
90 | MS,N 1 41.817 | ||||
91 | VR,CR 1 41.830 | 29/11 0,50 | PSI | Institut Candelera - FITXA | 31/08 |
92 | SC,E 1 41.877 | 29/01 | PSI | Institut Els Alfacs - FITXA | 07/02 |
= | SC,E 1 41.877 | 07/02 1 | PSI | Institut Dertosa - FITXA | 21/02 |
= | SC,E 1 41.877 | 27/11 | 505 | Institut Julio Antonio - FITXA | 10/12 |
= | SC,E 1 41.877 | 26/02 | 508 | Institut de l’Ebre | 31/03 |
93 | MF,V 1 42.265 | 11/12 1 | PSI | Institut Escola 3 d'Abril - FITXA | 09/01 |
94 | NC,JC 2 45.183 | ||||
95 | MV,M 2 45.193 | ||||
96 | PC,L 2 45.832 | ||||
97 | MG,MC (*) 2 50.058 | ||||
98 | EM,G 2 50.074 | ||||
99 | CG,I 2 50.133 | ||||
100 | SR,MP 2 50.142 | ||||
101 | FE,F 2 50.149 | ||||
102 | VG,V 2 50.340 | ||||
103 | IR,GM 2 50.386 | ||||
104 | FS,I 2 50.711 | ||||
105 | VIM,E 2 50.784 | ||||
106 | PN,I 2 51.272 | ||||
107 | PM,ST 2 51.384 | ||||
108 | CC,L 2 51.610 | ||||
109 | VA,L 2 52.428 | ||||
110 | PP,A 2 53.877 | 14/02 1 | PAN | Escola Doctor Ferran ZER Terra Alta-Centre | 12/03 |
111 | DCF,S (*) 2 54.027 | ||||
112 | RR,S (*) 2 54.185 | ||||
113 | TB,E (*) 2 54.214 | ||||
114 | FR,V 2 54.378 | ||||
115 | SC,M 2 54.434 | ||||
116 | MG,AM (*) 2 54.505 | ||||
117 | FV,E 2 54.572 | 01/10 | PTT | Institut Dertosa - FITXA | 20.12 |
118 | TL,S 2 54.616 | ||||
119 | CF,D 2 54.683 | ||||
120 | FR,JM 2 54.790 | ||||
121 | FG,G 2 54.811 | ||||
122 | SS,EM 2 55.253 | ||||
123 | MG,A (*) 2 55.301 | ||||
124 | SF,P 2 55.644 | ||||
125 | TG,N 2 55.935 | 03/02 | PSI | Institut Sòl de Riu - FITXA | 11/02 |
126 | ON,P 2 56.535 | ||||
127 | CV,MJ (*) 2 57.016 | ||||
128 | SP,ME 2 57.027 | ||||
129 | VM,D 2 57.094 | ||||
130 | CG,G (*) 2 57.147 | ||||
131 | SV,C (*) 2 57.165 | ||||
132 | LM,F (*) 2 57.196 | ||||
133 | JA,N 2 57.202 | ||||
134 | MC,J (*) 2 57.222 | ||||
135 | SM,O (*) 2 57.259 | ||||
136 | CB,L (*) 2 57.291 | ||||
137 | MG,V 2 57.330 | ||||
138 | SE,Z 2 57.331 | ||||
139 | MG,M (*) 2 57.358 | ||||
140 | PM,E (*) 2 57.407 | ||||
141 | BR,EM 2 57.410 | ||||
142 | MN,C 2 57.415 | ||||
143 | CS,AI 2 57.428 | ||||
144 | PF,E 2 57.432 | ||||
145 | ML,C 2 57.467 | ||||
146 | LO,M (*) 2 57.565 | ||||
147 | SA,B (*) 2 57.745 | ||||
148 | PC,M (*) 2 57.898 | ||||
149 | UU,ME 2 57.914 | ||||
150 | LG,J (*) 2 57.955 | ||||
151 | SA,J (*) 2 57.966 | ||||
152 | LB,R 2 57.987 | ||||
153 | MG,R 2 58.066 | ||||
154 | RJ,C 2 58.076 | ||||
155 | BC,A 2 58.133 | ||||
156 | AM,B 2 58.139 | ||||
157 | CM,A (*) 2 58.234 | ||||
158 | SL,F (*) 2 58.267 | ||||
159 | BS,MA 2 58.295 | ||||
160 | GN,MP (*) 2 58.320 | ||||
161 | LV,S 2 62.643 | ||||
162 | FR,R 2 84.063 | ||||
163 | ID,A 2 84.177 | ||||
164 | PT,G 2 85.825 | 22/11 0,33 | PSI | Institut de Santa Coloma de Farners - FITXA | 11/01 |
= | PT,G 2 85.825 | 17/02 | PSI | CRETDIC | 31/08 |
= | PT,G 2 85.825 | 26/11 0,33 | PSI | Institut de Santa Coloma de Farners - FITXA | 11/01 |
165 | CM,JM 2 86.408 | ||||
166 | MM,N 2 86.957 | ||||
167 | SS,N 2 88.130 | ||||
168 | OB,A 2 89.004 | ||||
169 | CM,C 1 100.052 |
Aquestes dades s'actualitzen cada dimarts i cada divendres al voltant de les 13h.
La data del peu de pàgina és la de modificació del format de la pàgina.
Per dubtes sobre els criteris o les dades 93 302 76 06
USTEC·STEs IAC, Actualitzat:
28/04/2020 15:30 (22848)