Informació per a les persones afiliades: cliqueu aquí si ja teniu clau d'accés
Per dubtes sobre els criteris o les dades podeu trucar a qualsevol de les nostres seus o enviar un mail
1 | MS,C 1 7.059 | 17/07 1 | TEC | Institut Les Vinyes - FITXA | 31/08 |
2 | AA,J 1 23.524 | 17/07 1 | MA | Institut Júlia Minguell - FITXA | 31/08 |
3 | SG,JB 1 31.485 | ||||
4 | CA,R 1 36.742 | ||||
5 | AG,E 1 38.264 | 17/07 1 | MA | Institut Eduard Fontserè - FITXA | 31/08 |
6 | MZ,AJ 2 62.845 | ||||
7 | QC,A 2 90.142 | ||||
8 | VM,S 2 91.797 |
Aquestes dades s'actualitzen cada dimarts i cada divendres al voltant de les 13h.
La data del peu de pàgina és la de modificació del format de la pàgina.
Per dubtes sobre els criteris o les dades 93 302 76 06
USTEC·STEs IAC, Actualitzat:
28/04/2020 15:30 (36781)