Informació per a les persones afiliades: cliqueu aquí si ja teniu clau d'accés
Per dubtes sobre els criteris o les dades podeu trucar a qualsevol de les nostres seus o enviar un mail
1 | RF,F 1 7.166 | 17/07 1 | PQP | Institut Caparrella - FITXA | 31/08 |
2 | CF,R 1 8.475 | 17/07 1 | FQ | Institut Alfons Costafreda - FITXA | 31/08 |
3 | MC,R 1 12.697 | 17/07 1 | 609 | Institut Caparrella - FITXA | 31/08 |
4 | LP,J 1 15.357 | ||||
5 | AF,A 1 16.941 | 17/07 1 | 609 | Institut Caparrella - FITXA | 31/08 |
6 | RP,C 1 17.098 | 17/07 1 | 609 | Institut Mollerussa - FITXA | 31/08 |
7 | FN,I 1 17.700 | 17/07 1 | CN | Institut Samuel Gili i Gaya - FITXA | 31/08 |
8 | CM,I 1 23.038 | 17/07 1 | PQP | Institut Castell dels Templers - FITXA | 31/08 |
9 | GZ,C 1 39.608 | ||||
10 | AM,M 1 42.097 | ||||
11 | A,JM 2 90.932 | ||||
12 | RM,J 2 91.847 |
Aquestes dades s'actualitzen cada dimarts i cada divendres al voltant de les 13h.
La data del peu de pàgina és la de modificació del format de la pàgina.
Per dubtes sobre els criteris o les dades 93 302 76 06
USTEC·STEs IAC, Actualitzat:
28/04/2020 15:30 (22847)