Informació per a les persones afiliades: cliqueu aquí si ja teniu clau d'accés
Per dubtes sobre els criteris o les dades podeu trucar a qualsevol de les nostres seus o enviar un mail
1 | LN,JJ 1 1.865 | 17/07 1 | 511 | Institut Castellarnau - FITXA | 31/08 |
2 | LL,I 1 4.465 | 17/07 1 | 511 | Institut Pompeu Fabra - FITXA | 31/08 |
3 | MP,V 1 12.828 | 17/07 1 | 511 | Institut Pompeu Fabra - FITXA | 31/08 |
4 | OD,J 1 14.480 | 17/07 1 | 511 | Institut Pedraforca - FITXA | 31/08 |
5 | MC,AH 1 15.328 | 17/07 1 | 525 | Institut Francesc Xavier Lluch i Rafecas - FITXA | 31/08 |
6 | GR,S 1 17.701 | 17/07 1 | TEC | Institut Les Vinyes - FITXA | 31/08 |
7 | SC,JP 1 24.731 | 17/07 1 | 511 | Institut Camps Blancs - FITXA | 31/08 |
8 | BM,G 1 25.183 | 17/07 1 | 511 | Institut Escola La Mina - FITXA | 31/08 |
9 | MG,D 1 27.510 | 17/07 1 | 511 | Institut Pompeu Fabra - FITXA | 31/08 |
10 | GS,N 1 28.065 | 17/07 1 | TEC | Institut Manuel de Cabanyes - FITXA | 31/08 |
11 | AA,R 1 28.255 | 17/07 1 | 512 | Institut Llobregat - FITXA | 31/08 |
12 | CZ,X 1 34.464 | 29/08 1 | 609 | Institut Pompeu Fabra - FITXA | 31/08 |
13 | AP,MDC 1 35.552 | 17/07 0,5 | 512 | Institut Francesc Xavier Lluch i Rafecas - FITXA | 31/08 |
14 | SC,S 1 36.653 | 02/12 | 525 | Institut Francesc Xavier Lluch i Rafe | 11/01 |
15 | CA,R 1 36.742 | ||||
16 | BP,E (*) 2 59.797 | ||||
17 | CS,P (*) 2 60.109 | ||||
18 | JA,M 2 62.300 | 18/09 | 511 | Institut Joan OrĂ³ - FITXA | 31/08 |
= | JA,M 2 62.300 | 12/09 1 | 511 | Institut Castellarnau - FITXA | 23/09 |
19 | MZ,AJ 2 62.845 | ||||
20 | BM,J 2 87.537 | ||||
21 | UA,M 2 87.571 | ||||
22 | IS,V 2 91.335 | ||||
23 | SS,M 2 91.484 | ||||
24 | TH,E 2 91.741 | ||||
25 | LP,G 2 92.052 | ||||
26 | CM,G 2 92.526 | ||||
27 | TB,JO 2 92.773 | ||||
28 | SG,M 2 92.778 |
Aquestes dades s'actualitzen cada dimarts i cada divendres al voltant de les 13h.
La data del peu de pàgina és la de modificació del format de la pàgina.
Per dubtes sobre els criteris o les dades 93 302 76 06
USTEC·STEs IAC, Actualitzat:
28/04/2020 15:30 (39057)