Informació per a les persones afiliades: cliqueu aquí si ja teniu clau d'accés
Per dubtes sobre els criteris o les dades podeu trucar a qualsevol de les nostres seus o enviar un mail
1 | CC,J 1 11.895 | 17/07 1 | 519 | Institut Caparrella - FITXA | 31/08 |
2 | RM,M 1 12.437 | 17/07 1 | PMU | Escola JardĂ ZER Guicivervi | 31/08 |
3 | PP,A 1 14.274 | 17/07 1 | 623 | Institut Caparrella - FITXA | 31/08 |
4 | LS,RM 1 16.222 | 17/07 1 | 519 | Institut Caparrella - FITXA | 31/08 |
5 | GC,O 1 16.894 | 17/07 1 | 622 | Institut Escola del Treball - FITXA | 31/08 |
6 | VF,M 1 17.078 | 17/07 1 | 519 | Institut Caparrella - FITXA | 31/08 |
7 | FB, 1 19.949 | 17/07 1 | 629 | Institut Caparrella - FITXA | 31/08 |
8 | TS,M 1 21.453 | 30/08 0,66 | LE | Institut Joan Brudieu - FITXA | 30/06 |
9 | GE,E 1 31.111 | ||||
10 | CG,L 1 33.373 | 17/07 1 | 507 | Institut MilĂ i Fontanals - FITXA | 31/08 |
11 | AM,N 2 50.301 | ||||
12 | RZ,C 2 50.721 | ||||
13 | CM,MP (*) 2 57.157 | ||||
14 | GR,E (*) 2 59.123 | ||||
15 | MV,JR 2 82.902 | ||||
16 | MF,A 2 90.969 |
Aquestes dades s'actualitzen cada dimarts i cada divendres al voltant de les 13h.
La data del peu de pàgina és la de modificació del format de la pàgina.
Per dubtes sobre els criteris o les dades 93 302 76 06
USTEC·STEs IAC, Actualitzat:
28/04/2020 15:30 (48386)