Informació per a les persones afiliades: cliqueu aquí si ja teniu clau d'accés
Per dubtes sobre els criteris o les dades podeu trucar a qualsevol de les nostres seus o enviar un mail
1 | LT,ME 1 1.376 | 17/07 1 | 603 | Institut Enric Borràs - FITXA | 31/08 |
2 | VG,V 1 23.159 | 17/07 1 | 603 | Institut Enric Borràs - FITXA | 31/08 |
3 | NG,M 1 24.563 | 17/07 1 | 603 | Institut Enric Borràs - FITXA | 31/08 |
4 | CT,A 1 24.579 | ||||
5 | RM,MC (*) 2 60.206 | ||||
6 | FM,V (*) 2 62.648 | ||||
7 | FH,J 2 62.878 | 01/10 1 | 603 | Institut Pedraforca - FITXA | 31/08 |
8 | AS,N 2 85.645 | ||||
9 | GO,I 2 85.692 |
Aquestes dades s'actualitzen cada dimarts i cada divendres al voltant de les 13h.
La data del peu de pàgina és la de modificació del format de la pàgina.
Per dubtes sobre els criteris o les dades 93 302 76 06
USTEC·STEs IAC, Actualitzat:
28/04/2020 15:30 (39045)