Informació per a les persones afiliades: cliqueu aquí si ja teniu clau d'accés
Per dubtes sobre els criteris o les dades podeu trucar a qualsevol de les nostres seus o enviar un mail
1 | TR,M 1 4.692 | 17/07 1 | FQ | Institut Manuel de Pedrolo - FITXA | 31/08 |
2 | AP,AR 1 4.890 | 17/07 1 | 517 | Institut Torrevicens - FITXA | 31/08 |
3 | NE,T 1 14.844 | 17/07 1 | 614 | Institut Josep VallverdĂș - FITXA | 31/08 |
4 | SS,B 1 19.394 | 17/07 1 | 516 | Institut Josep VallverdĂș - FITXA | 31/08 |
5 | PV,MT 1 20.839 | 17/07 1 | 619 | Institut Torrevicens - FITXA | 31/08 |
6 | MS,J 2 50.806 | ||||
7 | PG,M 2 82.612 | ||||
8 | CS,J 2 85.573 | ||||
9 | RB,M 2 87.064 | ||||
10 | MF,R 2 90.428 | ||||
11 | MF,R 2 90.732 | ||||
12 | GS,R 2 90.878 |
Aquestes dades s'actualitzen cada dimarts i cada divendres al voltant de les 13h.
La data del peu de pàgina és la de modificació del format de la pàgina.
Per dubtes sobre els criteris o les dades 93 302 76 06
USTEC·STEs IAC, Actualitzat:
28/04/2020 15:30 (47776)