Informació per a les persones afiliades: cliqueu aquí si ja teniu clau d'accés
Per dubtes sobre els criteris o les dades podeu trucar a qualsevol de les nostres seus o enviar un mail
1 | CA,D 1 15.472 | 17/07 1 | 709 | EASD Ondara - FITXA | 31/08 |
2 | VM,R 1 19.796 | 17/07 1 | 709 | EASD Ondara - FITXA | 31/08 |
3 | FA,R 1 20.350 | 17/07 1 | 513 | Institut Guindàvols - FITXA | 31/08 |
4 | FS,AM 1 21.025 | 17/07 0,5 | MA | Institut Guindàvols - FITXA | 31/08 |
5 | RP,R 1 24.312 | 17/07 1 | DI | Institut Canigó - FITXA | 31/08 |
6 | CS,T 1 28.079 | 30/08 0,33 | DI | Institut Marius Torres - FITXA | 30/06 |
7 | AA,N 1 33.038 | 31/01 0,66 | DI | Institut Caparrella - FITXA | 07/02 |
8 | CA,G 1 33.611 | ||||
9 | VB,J 1 34.328 | 05/09 0,50 | 709 | EA Ondara | 30/06 |
10 | DM,T 1 38.200 | 12/09 1 | DI | Institut Guindàvols - FITXA | 16/01 |
11 | JR,L 1 39.260 | ||||
12 | AD,R 1 41.440 | ||||
13 | MG,M 1 42.674 | 28/10 | 709 | Escola d’Arts Ondara | 08/11 |
= | MG,M 1 42.674 | 28/10 | 709 | Escola dArts Ondara | 08/11 |
14 | CS,M 2 58.091 | ||||
15 | WF,J 2 62.230 | ||||
16 | HM,A 2 86.145 |
Aquestes dades s'actualitzen cada dimarts i cada divendres al voltant de les 13h.
La data del peu de pàgina és la de modificació del format de la pàgina.
Per dubtes sobre els criteris o les dades 93 302 76 06
USTEC·STEs IAC, Actualitzat:
28/04/2020 15:30 (38971)