Informació per a les persones afiliades: cliqueu aquí si ja teniu clau d'accés
Per dubtes sobre els criteris o les dades podeu trucar a qualsevol de les nostres seus o enviar un mail
1 | MS,N 1 5.538 | 17/07 1 | 710 | EASD Llotja - FITXA | 31/08 |
2 | FM,G 1 15.134 | 17/07 1 | 711 | EASD Llotja - FITXA | 31/08 |
3 | AD,L 1 18.610 | 17/07 1 | 817 | EASD Llotja - FITXA | 31/08 |
4 | HT,R 1 23.912 | 17/07 1 | 711 | EASD Llotja - FITXA | 31/08 |
5 | SC,E 1 34.717 | ||||
6 | MR,SM 1 42.629 | ||||
7 | SV,S 2 56.770 | ||||
8 | IG,A 2 57.249 | ||||
9 | RT,N 2 84.968 | ||||
10 | PG,O 2 85.500 | ||||
11 | CR,M 2 86.288 | ||||
12 | BL,C 2 87.399 | ||||
13 | GV,A 2 89.749 |
Aquestes dades s'actualitzen cada dimarts i cada divendres al voltant de les 13h.
La data del peu de pàgina és la de modificació del format de la pàgina.
Per dubtes sobre els criteris o les dades 93 302 76 06
USTEC·STEs IAC, Actualitzat:
28/04/2020 15:30 (23012)