Informació per a les persones afiliades: cliqueu aquí si ja teniu clau d'accés
Per dubtes sobre els criteris o les dades podeu trucar a qualsevol de les nostres seus o enviar un mail
1 | OM,J 1 14.227 | 17/07 1 | TEC | Institut Molí de la Vila - FITXA | 31/08 |
2 | DFR,MA 1 14.622 | 17/07 1 | FQ | Institut Sant Ramon - FITXA | 31/08 |
3 | GO,R 1 15.383 | 17/07 1 | DI | Institut de Tossa de Mar - FITXA | 31/08 |
4 | SG,J 1 36.129 | 17/07 1 | 511 | Institut Milà i Fontanals - FITXA | 31/08 |
5 | VA,AM 2 53.874 | ||||
6 | AO,L 2 83.699 |
Aquestes dades s'actualitzen cada dimarts i cada divendres al voltant de les 13h.
La data del peu de pàgina és la de modificació del format de la pàgina.
Per dubtes sobre els criteris o les dades 93 302 76 06
USTEC·STEs IAC, Actualitzat:
28/04/2020 15:30 (38970)