Informació per a les persones afiliades: cliqueu aquí si ja teniu clau d'accés
Per dubtes sobre els criteris o les dades podeu trucar a qualsevol de les nostres seus o enviar un mail
1 | PR,I 1 376 | 17/07 1 | PSI | Institut Lacetània - FITXA | 31/08 |
2 | MC,G 1 1.832 | 17/07 1 | PRI | Escola Doctor Fortià i Solà - FITXA | 31/08 |
3 | SS,E 1 5.281 | 17/07 1 | EES | Escola Renaixença - FITXA | 31/08 |
4 | GC,I 1 7.386 | 17/07 1 | PRI | Escola Joan XXIII - FITXA | 31/08 |
5 | MM,A 1 8.815 | 17/07 1 | PRI | Escola García Lorca - FITXA | 31/08 |
6 | RG,M 1 9.119 | 17/07 1 | EES | Escola Pare Ramon Castelltort i Miralda - FITXA | 31/08 |
7 | CR,M 1 9.680 | 17/07 1 | PSI | Institut Carles Vallbona - FITXA | 31/08 |
8 | SL,C 1 9.782 | 17/07 1 | EES | Escola Pare Algué - FITXA | 31/08 |
9 | SG,L 1 12.962 | 17/07 1 | EES | Escola Guerau de Jorba - FITXA | 31/08 |
10 | PB,O 1 14.161 | 17/07 1 | ALP | Escola Doctor Joaquim Salarich - FITXA | 31/08 |
11 | MM,S 1 14.215 | 17/07 1 | PRI | Escola Sant Miquel - FITXA | 31/08 |
12 | PL,X 1 14.757 | 17/07 1 | PRI | Escola Les Flandes - FITXA | 31/08 |
13 | MC,I 1 15.294 | 17/07 1 | EES | Escola Vic-centre - FITXA | 31/08 |
14 | SB,A 1 15.600 | 17/07 0,5 | EES | Escola Pompeu Fabra - FITXA | 31/08 |
15 | FL,E 1 15.817 | 17/07 1 | PRI | Escola Herois del Bruc - FITXA | 31/08 |
16 | SM,A 1 16.722 | 17/07 1 | INF | Escola Serra i Húnter - FITXA | 31/08 |
17 | OG,J 1 17.224 | 17/07 1 | ALL | Escola Doctor Ferrer - FITXA | 31/08 |
18 | PR,A 1 17.264 | 17/07 1 | PAN | Escola Muntanya del Drac - FITXA | 31/08 |
19 | PM,S 1 17.672 | 17/07 1 | EES | Escola Serra i Húnter - FITXA | 31/08 |
20 | MC,M 1 17.951 | 17/07 1 | PRI | Escola El Cabrerès - FITXA | 31/08 |
21 | CS,M 1 18.244 | 26/05 1 | EES | Escola Riu d'Or - FITXA | 09/06 |
= | CS,M 1 18.244 | 17/07 1 | PRI | Escola El Vinyet - FITXA | 31/08 |
22 | MG,I 1 18.330 | 17/07 0,5 | EES | Escola Terra Nostra - FITXA | 31/08 |
23 | RL,N 1 18.514 | ||||
24 | MC,M 1 19.740 | 29/08 0,83 | PRI | Escola Santa Eulàlia - FITXA | 30/06 |
25 | PB,X 1 20.478 | 17/07 1 | PRI | Escola Josep Masclans - FITXA | 31/08 |
26 | MS,ML 1 20.860 | 17/07 1 | PAN | Escola Lluçanès - FITXA | 31/08 |
27 | AP,M 1 21.299 | 17/07 1 | ALL | Escola Setelsis - FITXA | 31/08 |
28 | RN,N 1 22.040 | 17/07 1 | PRI | Institut Escola Castellterçol - FITXA | 31/08 |
29 | SM,L 1 22.812 | 17/07 0,5 | EES | Escola Sant Marc - FITXA | 31/08 |
30 | SL,R 1 23.390 | 17/07 1 | EES | Escola La Torre - FITXA | 31/08 |
31 | SB,M 1 24.030 | 17/07 0,5 | AAP | Institut Escola Marta Mata - FITXA | 31/08 |
32 | SM,A 1 24.604 | 29/08 0,50 | EES | Escola Segimon Comas - FITXA | 30/06 |
33 | AG,MH 1 25.020 | 17/07 1 | EES | Escola El Turó - FITXA | 31/08 |
34 | CS,W 1 25.040 | 17/07 0,5 | PRI | Escola de Freixinet de Solsona ZER El Solsonès | 31/08 |
35 | YC,J 1 26.175 | 17/07 0,5 | AAP | Escola Sant Joan - FITXA | 31/08 |
36 | TT,L 1 26.229 | 17/07 1 | PRI | Escola El Vinyet - FITXA | 31/08 |
37 | MF,M 1 26.481 | 17/07 1 | PRI | Escola Alta Segarra - FITXA | 31/08 |
38 | GM,I 1 26.586 | 17/07 1 | UEE | Escola Herois del Bruc - FITXA | 31/08 |
39 | MF,I 1 26.592 | 29/08 1 | PRI | Escola La Torre - FITXA | 26/09 |
= | MF,I 1 26.592 | 01/09 | PRI | Escola La Torre - FITXA | 26/09 |
40 | CM,LM 1 28.725 | 17/07 0,5 | PRI | Escola La Salut - FITXA | 31/08 |
41 | SR,M 1 29.105 | 10/01 1 | EES | Escola Pare Algué - FITXA | 08/04 |
= | SR,M 1 29.105 | 29/11 1 | EES | Escola Doctor Joaquim Salarich - FITXA | 12/12 |
= | SR,M 1 29.105 | 19/11 1 | ALL | Escola Doctor Joaquim Salarich - FITXA | 04/12 |
= | SR,M 1 29.105 | 12/09 1 | EES | Escola Guillem de Mont-rodon - FITXA | 31/10 |
42 | BM,M 1 29.600 | 12/09 | ALL | CREDA Catalunya Central (Seu | 30/06 |
43 | PG,L 1 30.902 | 17/07 0,5 | EES | ZER Serra d'Ancosa - FITXA | 31/08 |
44 | SR,H 1 31.730 | 29/08 0,33 | INF | Escola Flama - FITXA | 07/05 |
45 | AP,MJ 1 32.155 | 17/07 1 | INF | Escola Quatre Vents - FITXA | 31/08 |
46 | GA,S 1 32.694 | 17/07 1 | UEE | Escola Alta Segarra - FITXA | 31/08 |
47 | CP,J 1 32.866 | 29/08 0,50 | EES | Escola Josep Orriols i Roca - FITXA | 30/06 |
48 | SM,E 1 32.963 | 20/09 1 | PRI | Institut Escola Pompeu Fabra - FITXA | 01/11 |
= | SM,E 1 32.963 | 12/11 1 | PRI | Escola Puigsoler - FITXA | 27/11 |
= | SM,E 1 32.963 | 29/11 1 | PRI | Escola Antoni Gaudí - FITXA | 29/12 |
= | SM,E 1 32.963 | 19/11 1 | PRI | Escola Monsenyor Gibert - FITXA | 16/12 |
49 | GB,M 1 33.881 | 29/08 0,50 | EES | Escola La Font - FITXA | 31/08 |
50 | CV,L 1 35.893 | 04/10 1 | EES | Escola Setelsis - FITXA | 31/10 |
51 | BG,S 1 36.880 | 12/09 0,66 | EES | Escola Pare Ramon Castelltort i Miralda - FITXA | 30/06 |
52 | CC,C 1 38.627 | 11/02 1 | EES | Escola Lloriana - FITXA | 23/02 |
= | CC,C 1 38.627 | 05/09 0,33 | INF | Escola Ildefons Cerdà - FITXA | 30/06 |
53 | SA,P 1 39.820 | 14/01 1 | EES | Escola El Turó - FITXA | 13/03 |
= | SA,P 1 39.820 | 05/11 1 | EES | Escola Les Flandes - FITXA | 26/12 |
54 | HM,I 1 41.891 | ||||
55 | MG,G 2 45.109 | 30/04 1 | ALL | Escola L'Era de Dalt - FITXA | 15/05 |
56 | PS,J 2 45.228 | ||||
57 | MG,MDLM 2 45.370 | ||||
58 | GG,O 2 45.518 | ||||
59 | PC,J 2 51.695 | 03/10 | ALL | Escola Puig-Agut - FITXA | 31/08 |
60 | ES,A 2 52.068 | ||||
61 | BC,Q 2 53.759 | ||||
62 | MA,L 2 54.933 | ||||
63 | RM,C 2 56.176 | 19/11 0,50 | EES | Escola Creixà - FITXA | 31/08 |
64 | PR,S 2 57.691 | ||||
65 | VV,A (*) 2 59.180 | ||||
66 | MB,M 2 80.026 | 31/01 1 | ALL | CREDA Catalunya Central | 14/02 |
= | MB,M 2 80.026 | 05/11 0,66 | EES | Escola Dolors Martí i Badia - FITXA | 30/11 |
67 | JO,M 2 80.071 | 01/09 | ALL | CREDA Catalunya Central (Seu | 30/06 |
68 | DAM,N 2 80.178 | 14/01 1 | ALL | CREDA Catalunya Central | 13/03 |
69 | CY,C 2 80.694 | 15/05 1 | ALL | Escola L'Era de Dalt - FITXA | 31/05 |
70 | CC,C 2 82.364 | 16/09 | ALL | Institut Lacetània - FITXA | 31/08 |
71 | RM,E 2 87.667 | 07/01 1 | ALL | CREDA Catalunya Central | 31/08 |
72 | NP,O 2 88.763 | ||||
73 | PC,M 2 89.919 | ||||
74 | PC,S 2 90.254 | ||||
75 | TB,A 2 91.488 | ||||
76 | RO,L 2 92.714 | ||||
77 | RM,R 2 93.606 |
Aquestes dades s'actualitzen cada dimarts i cada divendres al voltant de les 13h.
La data del peu de pàgina és la de modificació del format de la pàgina.
Per dubtes sobre els criteris o les dades 93 302 76 06
USTEC·STEs IAC, Actualitzat:
28/04/2020 15:30 (36844)