Informació per a les persones afiliades: cliqueu aquí si ja teniu clau d'accés
Per dubtes sobre els criteris o les dades podeu trucar a qualsevol de les nostres seus o enviar un mail
1 | BG,M 1 24 | 17/07 1 | CLA | Institut Nou de Vilafranca del Penedès - FITXA | 31/08 |
2 | MS,P 1 1.996 | 17/07 1 | CLA | Institut Enric Borràs - FITXA | 31/08 |
3 | VG,A 1 3.458 | 17/07 1 | CLA | Institut Alt Penedès - FITXA | 31/08 |
4 | CD,V 1 8.015 | 17/07 1 | 192 | EOI de L'Hospitalet de LLobregat - FITXA | 31/08 |
5 | PP,S 1 12.001 | 17/07 1 | CLA | Institut Joan Ramon Benaprès - FITXA | 31/08 |
6 | TP,M 1 12.585 | 17/07 1 | CLA | Institut Pedraforca - FITXA | 31/08 |
7 | CLDV,A 1 15.023 | 17/07 1 | CLA | Institut Isaac Albéniz - FITXA | 31/08 |
8 | RN,A 1 16.447 | 20/09 1 | CLA | Institut Puig Castellar - FITXA | 15/10 |
= | RN,A 1 16.447 | 17/01 1 | CLA | Institut Eduard Fontserè - FITXA | 31/01 |
9 | ME,A 1 18.783 | 17/07 1 | CLA | Institut Gelida - FITXA | 31/08 |
10 | CL,R 1 21.467 | 17/07 1 | AN | Institut La Pineda - FITXA | 31/08 |
11 | VL,MDC 1 25.532 | 17/07 1 | CLA | Institut Torras i Bages - FITXA | 31/08 |
12 | LP,E 1 27.289 | 17/07 1 | CLA | Institut de l'Alt Foix - FITXA | 31/08 |
13 | VL,A 1 27.834 | 17/07 1 | CLA | Institut Ramon Turró i Darder - FITXA | 31/08 |
14 | VG,M 1 28.450 | 17/07 1 | CLA | Institut La Mar de la Frau - FITXA | 31/08 |
15 | TR,M 1 28.702 | 17/07 1 | CLA | Institut Eugeni d'Ors - FITXA | 31/08 |
16 | RL,L 1 33.475 | 17/07 1 | CLA | Institut Torrent de les Bruixes - FITXA | 31/08 |
17 | P,DC 1 34.280 | 29/08 0,50 | AN | Institut Vinyet - FITXA | 31/08 |
18 | PM,M 1 36.855 | ||||
19 | RS,M 1 39.877 | 15/11 1 | CLA | Institut Eduard Fontserè - FITXA | 13/02 |
= | RS,M 1 39.877 | 08/10 1 | CLA | Institut Dolors Mallafrè i Ros - FITXA | 08/11 |
20 | GP,D 2 51.986 | ||||
21 | A,A 2 54.344 | ||||
22 | PV,S 2 58.769 | ||||
23 | GC,J 2 60.242 | 29/08 0,33 | CLA | Institut Ventura Gassol - FITXA | 30/06 |
24 | MO,V 2 60.682 | 28/01 1 | CLA | Institut Obert de Catalunya | 07/02 |
= | MO,V 2 60.682 | 19/11 1 | CLA | Institut Eduard Fontserè - FITXA | 13/02 |
25 | RM,L 2 81.330 | 28/01 | LC | Institut Alexandre Galí - FITXA | 03/02 |
26 | DC,FL 2 82.011 | ||||
27 | SP,A 2 84.278 | 12/09 1 | CLA | Institut Pompeu Fabra - FITXA | 30/09 |
28 | DS,C 2 84.474 | ||||
29 | MC,P 2 85.755 | 19/11 1 | CLA | Institut Eugeni d'Ors - FITXA | 27/11 |
30 | AT,C 2 88.426 | ||||
31 | SL,A 2 88.592 | 10/03 | CLA | Institut La Mallola - FITXA | 03/06 |
32 | NGM,I 2 91.542 | ||||
33 | MB,A 2 92.711 | ||||
34 | PV,A 2 92.812 | ||||
35 | SE,M 2 92.818 | ||||
36 | CN,A 2 92.848 | ||||
37 | OP,I 2 93.267 |
Aquestes dades s'actualitzen cada dimarts i cada divendres al voltant de les 13h.
La data del peu de pàgina és la de modificació del format de la pàgina.
Per dubtes sobre els criteris o les dades 93 302 76 06
USTEC·STEs IAC, Actualitzat:
28/04/2020 15:30 (22889)