Informació per a les persones afiliades: cliqueu aquí si ja teniu clau d'accés
Per dubtes sobre els criteris o les dades podeu trucar a qualsevol de les nostres seus o enviar un mail
1 | PA,RM 1 1.059 | 17/07 1 | GE | Institut de Tremp - FITXA | 31/08 |
2 | BF,P 1 1.303 | 17/07 0,5 | GE | Institut Morelló - FITXA | 31/08 |
3 | LF,S 1 1.932 | 17/07 1 | LE | Institut Maria Rúbies - FITXA | 31/08 |
4 | AJ,C 1 2.061 | 17/07 1 | FR | Institut Alfons Costafreda - FITXA | 31/08 |
5 | DC,L 1 2.668 | 17/07 1 | FR | Institut de Flix - FITXA | 31/08 |
6 | CG,S 1 2.988 | 17/07 1 | FR | Institut La Valira - FITXA | 31/08 |
7 | SF,M 1 4.183 | 17/07 1 | LC | Institut de Guissona - FITXA | 31/08 |
8 | PA,G 1 4.762 | 17/07 1 | INF | Escola Les Arrels - FITXA | 31/08 |
9 | SP,C 1 8.527 | 17/07 0,5 | FR | Institut Samuel Gili i Gaya - FITXA | 31/08 |
10 | LM,E 1 8.637 | 17/07 1 | FR | Institut Joan Brudieu - FITXA | 31/08 |
11 | BT,I 1 13.485 | 17/07 1 | FR | Institut Serra de Miramar - FITXA | 31/08 |
12 | MP,E 1 14.526 | 17/07 1 | LE | Institut Ermengol IV - FITXA | 31/08 |
13 | OS,MP 1 15.081 | 17/07 0,5 | FR | Institut de La Pobla de Segur - FITXA | 31/08 |
14 | CC,ML 1 15.720 | 17/07 1 | FR | Institut Hug Roger III - FITXA | 31/08 |
15 | B,S 1 16.899 | ||||
16 | TB,M 1 17.317 | 17/07 1 | LE | Institut Manuel de Pedrolo - FITXA | 31/08 |
17 | ST,MT 1 18.557 | 10/03 1 | AN | Institut de Mollerussa IV - FITXA | 06/06 |
= | ST,MT 1 18.557 | 12/09 1 | AN | Institut Ronda - FITXA | 04/10 |
18 | BM,S 1 18.655 | 12/09 1 | AN | Institut Alfons Costafreda - FITXA | 04/10 |
19 | S,J 1 19.720 | 17/07 1 | LE | Institut Josep Vallverdú - FITXA | 31/08 |
20 | PN,A 1 22.256 | 17/07 1 | ADC | Institut de Tremp - FITXA | 31/08 |
21 | JT,M 1 24.560 | 17/07 0,5 | FR | Institut Marius Torres - FITXA | 31/08 |
22 | CR,M 1 25.642 | 17/07 0,5 | FR | Institut d'Alpicat - FITXA | 31/08 |
23 | HG,S 1 25.958 | 17/07 1 | FR | Institut Aubenç - FITXA | 31/08 |
24 | PR,I 1 28.047 | 23/09 | FR | I. Hug Roger III | 31/08 |
25 | PV,N 1 28.177 | 01/09 | SCS | CFA Joan Carles | 31/08 |
26 | RT,MC 1 28.199 | 30/08 0,50 | FR | Institut La Mitjana - FITXA | 30/06 |
27 | CP,M 1 28.226 | 30/08 0,50 | FR | Institut Lo Pla d'Urgell - FITXA | 31/08 |
28 | TC,N 1 28.834 | ||||
29 | MP,G 1 30.521 | 17/07 1 | GE | Institut Francesc Ribalta - FITXA | 31/08 |
30 | BP,E 1 37.561 | 30/08 0,50 | FR | Institut Almatà - FITXA | 31/08 |
31 | CD,M 1 38.547 | ||||
32 | EE,J 1 40.382 | ||||
33 | CM,A 1 41.286 | ||||
34 | CDO,E 1 42.120 | 02/10 | FR | I. Joan Solà | 08/11 |
= | CDO,E 1 42.120 | 17/01 0,50 | FR | Institut Marius Torres - FITXA | 10/02 |
35 | PI,E (*) 2 59.135 | ||||
36 | GB,E (*) 2 59.148 | ||||
37 | GF,ME (*) 2 59.581 | ||||
38 | CB,G (*) 2 59.949 | ||||
39 | SA,N 2 59.977 | 11/12 1 | FR | Institut Manuel de Montsuar - FITXA | 23/12 |
40 | PH,R 2 59.990 | ||||
41 | AG,A 2 59.992 | ||||
42 | CG,A 2 60.325 | ||||
43 | MV,KA (*) 2 61.353 | ||||
44 | BP,N 2 61.698 | ||||
45 | AC,ME 2 86.217 | 21/10 | FR | I. Caparrella | 04/11 |
46 | GB,L 2 86.340 | ||||
47 | MM,M 2 88.133 | ||||
48 | PB,A 2 89.899 | 11/02 | FR | I. Ribera de Sió | 21/02 |
= | PB,A 2 89.899 | 11/02 | FR | I. Aubenç | 28/02 |
49 | MD,E 2 90.435 | 10/02 | FR | I. Ermengol IV | 28/02 |
50 | BN,V 2 90.437 | ||||
51 | FS,M 2 91.791 |
Aquestes dades s'actualitzen cada dimarts i cada divendres al voltant de les 13h.
La data del peu de pàgina és la de modificació del format de la pàgina.
Per dubtes sobre els criteris o les dades 93 302 76 06
USTEC·STEs IAC, Actualitzat:
28/04/2020 15:30 (39048)