Informació per a les persones afiliades: cliqueu aquí si ja teniu clau d'accés
Per dubtes sobre els criteris o les dades podeu trucar a qualsevol de les nostres seus o enviar un mail
1 | OS,MDC 1 434 | 29/07 1 | GE | Institut Pla de l'Estany - FITXA | 31/08 |
2 | CP,E 1 1.737 | 29/07 1 | GE | Institut Baix Empordà - FITXA | 31/08 |
3 | VG,F 1 1.837 | 29/07 1 | GE | Institut Montgrí - FITXA | 31/08 |
4 | OF,O 1 2.009 | 29/07 1 | GE | Institut Frederic Martí i Carreras - FITXA | 31/08 |
5 | VM,S 1 2.078 | 29/07 1 | GE | Institut Vescomtat de Cabrera - FITXA | 31/08 |
6 | MG,L 1 2.647 | 29/07 1 | 716 | EA d'Olot - FITXA | 31/08 |
7 | CC,MDC 1 3.123 | 29/07 1 | GE | Institut Cendrassos - FITXA | 31/08 |
8 | MR,MT 1 3.156 | 29/07 1 | GE | Institut Narcís Monturiol - FITXA | 31/08 |
9 | PDP,R 1 4.075 | 29/07 1 | GE | Institut Montsacopa - FITXA | 31/08 |
10 | EC,O 1 4.827 | 29/07 1 | GE | Institut La Garrotxa - FITXA | 31/08 |
11 | CF,S 1 5.018 | 29/07 1 | GE | Institut Frederic Martí i Carreras - FITXA | 31/08 |
12 | CP,B 1 5.062 | 29/07 1 | GE | Institut Narcís Monturiol - FITXA | 31/08 |
13 | CA,N 1 5.351 | 29/07 1 | GE | Institut La Bisbal - FITXA | 31/08 |
14 | BF,O 1 5.472 | 29/07 1 | GE | Institut Carles Rahola i Llorens - FITXA | 31/08 |
15 | QG,A 1 5.666 | ||||
16 | CDLT,P 1 5.955 | 29/07 1 | GE | Institut Cap Norfeu - FITXA | 31/08 |
17 | PB,J 1 6.227 | 29/07 1 | GE | Institut Vallvera - FITXA | 31/08 |
18 | FM,N 1 6.248 | 29/07 1 | GE | Institut Escola El Bruel | 31/08 |
19 | RS,FX 1 6.514 | 29/07 1 | GE | Institut Jaume Vicens Vives - FITXA | 31/08 |
20 | SP,E 1 6.833 | ||||
21 | HC,SD 1 6.900 | 29/07 1 | GE | Institut Puig Cargol - FITXA | 31/08 |
22 | XS,MV 1 6.952 | 29/07 1 | GE | Institut Cap Norfeu - FITXA | 31/08 |
23 | BF,M 1 7.074 | 29/07 0,5 | GE | Institut Jaume Vicens Vives - FITXA | 31/08 |
24 | PR,A 1 7.089 | 29/07 1 | GE | Institut de Sils - FITXA | 31/08 |
25 | RC,N 1 7.369 | 29/07 1 | GE | Institut de Llagostera - FITXA | 31/08 |
26 | MC,IC 1 7.833 | 29/07 1 | GE | Institut Castell d'Estela - FITXA | 31/08 |
27 | PV,JN 1 7.913 | 29/07 1 | GE | Institut Castelló d'Empúries - FITXA | 31/08 |
28 | MC,X 1 7.980 | 29/07 1 | FR | Institut Illa de Rodes - FITXA | 31/08 |
29 | CM,A 1 8.228 | 29/07 1 | GE | Institut Abat Oliba - FITXA | 31/08 |
30 | HB,X 1 8.327 | 29/07 1 | TEC | Institut Rocagrossa - FITXA | 31/08 |
31 | BP,M 1 8.356 | 29/07 1 | AN | Institut Illa de Rodes - FITXA | 31/08 |
32 | LD,D 1 8.361 | 29/07 1 | AN | Institut Pla de l'Estany - FITXA | 31/08 |
33 | JM,A 1 8.387 | 29/07 1 | GE | Institut Vescomtat de Cabrera - FITXA | 31/08 |
34 | FB,J 1 8.949 | 29/07 1 | GE | Institut Ridaura (Castell | 31/08 |
35 | CG,S 1 8.971 | 29/07 1 | GE | Institut Vescomtat de Cabrera - FITXA | 31/08 |
36 | EL,J 1 9.104 | 29/07 1 | GE | Institut Vidreres - FITXA | 31/08 |
37 | BP,X 1 9.121 | 29/07 1 | GE | Institut de Sarrià de Ter - FITXA | 31/08 |
38 | VD,A 1 9.340 | 29/07 1 | GE | Institut Rocagrossa - FITXA | 31/08 |
39 | AV,S 1 9.831 | 29/07 1 | GE | Institut Vallvera - FITXA | 31/08 |
40 | FP,MT 1 9.904 | 29/07 1 | GE | Institut Serrallarga - FITXA | 31/08 |
41 | CM,A 1 10.464 | 29/07 1 | GE | Institut Ramon Muntaner - FITXA | 31/08 |
42 | GS,C 1 10.510 | 29/07 1 | GE | Institut Lluís Companys - FITXA | 31/08 |
43 | TM,A 1 10.987 | 29/07 1 | GE | Institut Montsoriu - FITXA | 31/08 |
44 | CG,Y 1 11.013 | 29/07 1 | GE | Institut Sa Palomera - FITXA | 31/08 |
45 | DR,MDC 1 12.049 | 29/07 1 | GE | Institut El Bruc - FITXA | 31/08 |
46 | FP,M 1 12.361 | 29/07 1 | GE | Institut Sant Elm - FITXA | 31/08 |
47 | SL,T 1 12.500 | 29/07 1 | GE | Institut de Palamós - FITXA | 31/08 |
48 | AV,E 1 12.532 | 29/07 1 | GE | Institut Vidreres - FITXA | 31/08 |
49 | CC,E 1 12.875 | 29/07 1 | GE | Institut Cap Norfeu - FITXA | 31/08 |
50 | GA,N 1 12.884 | 29/07 1 | GE | Institut La Bisbal - FITXA | 31/08 |
51 | FV,V 1 12.969 | 29/07 1 | Z | CRP de l'Alt Empordà - FITXA | 31/08 |
52 | CC,J 1 12.976 | 29/07 1 | GE | Institut Pere Borrell - FITXA | 31/08 |
53 | JO,G 1 13.012 | 29/07 1 | GE | Institut Ramon Coll i Rodés - FITXA | 31/08 |
54 | MP,Q 1 13.157 | 29/07 1 | FI | Institut Cendrassos - FITXA | 31/08 |
55 | MC,J 1 13.796 | 29/07 1 | SCS | CFA La Selva - FITXA | 31/08 |
56 | MF,R 1 14.264 | 29/07 1 | GE | Institut de Vilafant - FITXA | 31/08 |
57 | CC,C 1 14.530 | 29/07 1 | PAN | Escola Guillem de Montgrí - FITXA | 31/08 |
58 | GH,J 1 14.566 | 29/07 1 | FR | Institut Montsacopa - FITXA | 31/08 |
59 | FB,MB 1 15.116 | 29/07 1 | AN | Institut Baix Empordà - FITXA | 31/08 |
60 | BM,I 1 15.232 | 29/07 1 | GE | Institut Cendrassos - FITXA | 31/08 |
61 | MP,JL 1 15.233 | 29/07 1 | GE | Institut La Garrotxa - FITXA | 31/08 |
62 | QR,MD 1 15.334 | 29/07 1 | GE | Institut Sa Palomera - FITXA | 31/08 |
63 | CM,X 1 15.346 | 29/07 1 | PAN | Escola Silvestre Santaló - FITXA | 31/08 |
64 | GF,J 1 16.067 | 29/07 1 | GE | Institut Cendrassos - FITXA | 31/08 |
65 | VC,AM 1 16.679 | 29/07 1 | AN | Institut Narcís Monturiol - FITXA | 31/08 |
66 | FS,J 1 16.821 | 29/07 1 | GE | Institut Salvador Sunyer i Aimeric - FITXA | 31/08 |
67 | RA,D 1 16.873 | 29/07 1 | GE | Institut Narcís Monturiol - FITXA | 31/08 |
68 | MP,JA 1 17.652 | 29/07 1 | GE | Institut de Tossa de Mar - FITXA | 31/08 |
= | MP,JA 1 17.652 | 26/02 0,66 | GE | Institut de Sant Feliu de Guíxols - FITXA | 05/04 |
69 | PM,J 1 17.751 | 29/07 1 | GE | Institut Vall de Llémena - FITXA | 31/08 |
70 | OC,S 1 18.146 | 04/09 1 | GE | Institut Narcís Xifra i Masmitjà - FITXA | 31/08 |
71 | FS,M 1 18.187 | 29/07 0,5 | 508 | Institut Vallvera - FITXA | 31/08 |
72 | PD,C 1 18.570 | 29/07 1 | GE | Institut Montsacopa - FITXA | 31/08 |
73 | DT,L 1 18.903 | 29/07 1 | SCO | CFA Bellavista - FITXA | 31/08 |
74 | SM,M 1 19.240 | 29/07 1 | GE | Institut Salvador Espriu - FITXA | 31/08 |
75 | AP,E 1 19.502 | 29/07 1 | GE | Institut Rafael Campalans - FITXA | 31/08 |
76 | EC,M 1 19.534 | 29/07 1 | GE | Institut Olivar Gran - FITXA | 31/08 |
77 | PS,JB 1 20.144 | ||||
78 | PP,A 1 21.054 | 29/07 1 | GE | Institut de Sils - FITXA | 31/08 |
79 | PL,A 1 21.376 | ||||
80 | OF,RM 1 21.468 | 29/07 1 | GE | Institut Ramon Coll i Rodés - FITXA | 31/08 |
81 | VF,E 1 21.596 | 29/07 1 | AN | Institut Ramon Muntaner - FITXA | 31/08 |
82 | S,VM 1 21.673 | 29/07 1 | GE | Institut Escola Caritat Serinyana | 31/08 |
83 | FA,I 1 22.080 | 29/07 0,5 | MU | Institut Escola Ribes de Freser - FITXA | 31/08 |
84 | MP,F 1 22.290 | 29/07 1 | MU | Institut de La Jonquera - FITXA | 31/08 |
85 | JF,B 1 22.329 | 29/07 1 | GE | Institut de Caldes de Malavella - FITXA | 31/08 |
86 | DLO,V 1 22.840 | 29/07 1 | AN | Institut de Sant Pol de Mar - FITXA | 31/08 |
87 | FE,M 1 22.896 | 29/07 1 | SCS | CFA Tramuntana - FITXA | 31/08 |
88 | GC,AI 1 23.080 | 04/09 1 | GE | Institut Bosc de la Coma - FITXA | 31/08 |
89 | CS,M 1 23.470 | 29/07 1 | GE | Institut Serrallarga - FITXA | 31/08 |
90 | DP,G 1 23.717 | 29/07 0,5 | FR | Institut de Tossa de Mar - FITXA | 31/08 |
91 | MM,A 1 24.009 | 29/07 1 | GE | Institut Vall de Llémena - FITXA | 31/08 |
92 | CA,A 1 24.541 | 29/07 1 | GE | Institut Germans Vila | 31/08 |
93 | MP,R 1 24.789 | 29/07 1 | AN | Institut Serrallarga - FITXA | 31/08 |
94 | GO,E (*) 1 25.183 | 04/09 1 | GE | Institut de Celrà - FITXA | 20/10 |
= | GO,E (*) 1 25.183 | 06/11 0,66 | GE | Institut S'Agulla - FITXA | 16/11 |
= | GO,E (*) 1 25.183 | 08/01 1 | GE | Institut Serrallarga - FITXA | 07/03 |
95 | CP,M 1 25.233 | 01/09 | 707 | EA d'Olot - FITXA | 31/08 |
96 | MS,M 1 25.263 | 29/07 1 | GE | Institut Anton Busquets i Punset - FITXA | 31/08 |
97 | TB,M 1 25.645 | 29/07 1 | GE | Institut Nou Palafrugell - FITXA | 31/08 |
98 | GA,M 1 25.857 | 29/07 1 | GE | Institut Montsacopa - FITXA | 31/08 |
99 | GJ,E 1 26.378 | 29/07 1 | TEC | Institut Ermessenda de Girona - FITXA | 31/08 |
100 | PL,L 1 26.796 | 04/09 1 | GE | Institut Baix Empordà - FITXA | 30/06 |
101 | CJ,S 1 27.006 | 29/07 1 | GE | Institut Cendrassos - FITXA | 31/08 |
102 | GB,FJ 1 27.100 | 04/09 0,83 | GE | Institut de Sant Feliu de Guíxols - FITXA | 30/06 |
103 | LB,RM 1 27.111 | 29/07 1 | GE | Institut Escola Ribes de Freser - FITXA | 31/08 |
104 | VB,A 1 27.520 | 29/07 0,5 | GE | Institut La Garrotxa - FITXA | 31/08 |
105 | HC,E 1 27.801 | 29/07 1 | DI | Institut Salvador Espriu - FITXA | 31/08 |
106 | LS,L 1 28.263 | 29/07 1 | GE | Institut d'Argentona - FITXA | 31/08 |
107 | ST,M 1 28.331 | 29/07 1 | PQP | Institut Serrallarga - FITXA | 31/08 |
108 | CM,A 1 28.412 | 04/09 1 | AN | Institut Bosc de la Coma - FITXA | 31/08 |
109 | PT,J 1 28.509 | 04/09 0,50 | GE | Institut Santiago Sobrequés i Vidal - FITXA | 31/08 |
110 | MA,MV 1 28.656 | 29/07 0,5 | AN | Institut Vidreres - FITXA | 31/08 |
111 | SD, 1 28.719 | 04/09 0,50 | GE | Institut Pere Alsius i Torrent - FITXA | 31/08 |
112 | AR,D 1 29.075 | 04/09 1 | AN | Institut Serrallarga - FITXA | 23/10 |
= | AR,D 1 29.075 | 16/11 1 | AN | Institut de Sils - FITXA | 20/11 |
= | AR,D 1 29.075 | 14/12 1 | GE | Institut Pere Alsius i Torrent - FITXA | 10/01 |
= | AR,D 1 29.075 | 11/01 1 | AN | Institut Vescomtat de Cabrera - FITXA | 01/02 |
= | AR,D 1 29.075 | 15/02 0,50 | GE | Institut Josep Brugulat - FITXA | 22/02 |
113 | RV,G 1 29.186 | 29/07 1 | 712 | EA d'Olot - FITXA | 31/08 |
114 | MG,C 1 29.226 | 04/09 0,50 | GE | Institut Pla de l'Estany - FITXA | 31/08 |
115 | SG,N 1 29.659 | 29/07 1 | AN | Institut de Vilafant - FITXA | 31/08 |
116 | SS,M 1 30.364 | 29/07 1 | GE | Institut Ramon Muntaner - FITXA | 31/08 |
117 | BD,A 1 30.521 | 29/07 1 | 721 | EA d'Olot - FITXA | 31/08 |
118 | CP,P 1 30.790 | 29/07 1 | AN | Institut Anton Busquets i Punset - FITXA | 31/08 |
119 | MP,E 1 32.159 | 04/09 0,33 | GE | Institut Santa Eugènia - FITXA | 30/06 |
120 | MR,M 1 32.307 | 04/09 0,66 | AN | Institut Santa Eugènia - FITXA | 30/06 |
121 | VL,M 1 32.360 | ||||
122 | FT,J 1 32.893 | 29/07 1 | GE | Institut de Sils - FITXA | 31/08 |
123 | MC,C 1 33.570 | 04/09 0,50 | GE | Institut Escola Lloret de Mar - FITXA | 31/08 |
124 | MC,H 1 33.687 | ||||
125 | VC,P 1 33.794 | 29/07 1 | GE | Institut de Sarrià de Ter - FITXA | 31/08 |
126 | DV,M 1 33.858 | 29/07 1 | GE | Institut Tordària - FITXA | 31/08 |
127 | DG,C 1 34.355 | 15/09 1 | GE | Institut Alexandre Deulofeu - FITXA | 13/10 |
128 | RM,A 1 34.411 | 29/07 1 | GE | Institut Ramon Coll i Rodés - FITXA | 31/08 |
129 | GQ,ML 1 34.450 | ||||
130 | EA,MDT 1 34.938 | 29/07 0,5 | FR | Institut del Ter - FITXA | 31/08 |
131 | PG,X 1 35.121 | 04/09 0,50 | GE | Institut Sant Quirze - FITXA | 31/08 |
132 | AM,JM 1 35.218 | 29/07 1 | GE | Institut Pla Marcell - FITXA | 31/08 |
133 | SP,C 1 35.722 | 29/07 0,5 | GE | Institut Ramon Coll i Rodés - FITXA | 31/08 |
134 | MM,A 1 35.733 | 10/09 1 | GE | Institut Castelló d'Empúries - FITXA | 31/08 |
135 | OR,M 1 35.830 | 29/07 0,5 | GE | Institut Sant Quirze - FITXA | 31/08 |
136 | BP,I 1 36.512 | 10/09 0,50 | GE | Institut Ermessenda de Girona - FITXA | 31/08 |
137 | BM,J 1 36.761 | 04/09 0,50 | DI | Institut Vidreres - FITXA | 31/08 |
138 | NG,A 1 36.814 | 10/09 1 | 505 | Institut Alexandre Deulofeu - FITXA | 29/11 |
= | NG,A 1 36.814 | 04/12 1 | GE | Institut Salvador Espriu - FITXA | 14/12 |
= | NG,A 1 36.814 | 08/01 1 | GE | Institut Salvador Sunyer i Aimeric - FITXA | 01/02 |
= | NG,A 1 36.814 | 03/02 1 | 625 | Institut Ramon Muntaner - FITXA | 01/04 |
139 | BS,O 1 36.824 | 29/07 0,5 | GE | Institut Baix Empordà - FITXA | 31/08 |
140 | MR,L 1 37.435 | ||||
141 | PC,L 1 37.542 | ||||
142 | OP,G 1 37.659 | 29/07 0,5 | AN | Institut Narcís Monturiol - FITXA | 31/08 |
143 | AC,R 1 37.836 | 04/09 0,50 | FR | Institut Pere Alsius i Torrent - FITXA | 31/08 |
144 | BT,FX 1 38.177 | 10/09 0,33 | GE | Institut Frederic Martí i Carreras - FITXA | 18/05 |
145 | NO,MJ 1 38.969 | ||||
146 | FO,AM 1 39.227 | 04/09 0,33 | GE | Institut Vidreres - FITXA | 30/06 |
147 | DC,N 1 39.324 | ||||
148 | IN,M 1 39.381 | ||||
149 | CG,A 1 39.384 | ||||
150 | PF,G 1 39.546 | 04/09 0,50 | AN | Institut Maçanet de la Selva - FITXA | 31/08 |
151 | CC,E 1 39.769 | ||||
152 | NB,E 1 39.777 | 28/09 1 | FR | Institut de Cassà de la Selva - FITXA | 15/10 |
153 | A,MDM 1 40.086 | ||||
154 | SD,J 1 40.651 | 04/09 0,33 | GE | Institut S'Agulla - FITXA | 30/06 |
155 | EJ,A 1 40.955 | ||||
156 | GS,L 1 41.111 | 18/09 1 | GE | Institut de Palamós - FITXA | 15/10 |
157 | RE,B 1 41.345 | 15/09 0,33 | GE | Institut Rafael Campalans - FITXA | 30/06 |
158 | BV,A 1 41.676 | 25/09 1 | GE | Institut Pere Alsius i Torrent - FITXA | 18/10 |
159 | RA,O 1 42.689 | ||||
160 | IS,M 1 42.702 | 30/09 1 | GE | Institut Salvador Espriu - FITXA | 13/10 |
= | IS,M 1 42.702 | 16/10 1 | GE | Institut Santa Eugènia - FITXA | 01/12 |
= | IS,M 1 42.702 | 11/01 1 | GE | Institut Santiago Sobrequés i Vidal - FITXA | 21/01 |
= | IS,M 1 42.702 | 03/03 1 | GE | Institut Jaume Vicens Vives - FITXA | 11/03 |
= | IS,M 1 42.702 | 08/03 1 | GE | Institut Santiago Sobrequés i Vidal - FITXA | 15/03 |
161 | MR,J 2 55.007 | ||||
162 | CS,G 2 55.013 | ||||
163 | GM,I 2 55.028 | ||||
164 | TG,R (*) 2 60.057 | ||||
165 | OB,M 2 60.065 | ||||
166 | BD,RM 2 60.112 | ||||
167 | AP,N 2 60.128 | ||||
168 | GG,V 2 60.135 | ||||
169 | CL,M 2 60.161 | ||||
170 | AA,J 2 60.188 | ||||
171 | BB,A 2 60.225 | ||||
172 | RT,J 2 60.229 | 27/01 1 | GE | Institut Escola Mestre Andreu - FITXA | 09/02 |
173 | CT,B 2 60.250 | 08/01 0,33 | GE | Institut de Sant Feliu de Guíxols - FITXA | 30/06 |
174 | SS,S 2 60.470 | ||||
175 | FR,C 2 60.844 | ||||
176 | LV,R 2 61.130 | ||||
177 | GS,E 2 61.134 | ||||
178 | VR,P 2 61.574 | ||||
179 | BV,J 2 61.796 | ||||
180 | BL,M 2 61.948 | ||||
181 | MV,A 2 61.981 | 09/11 0,66 | GE | Institut Santa Eugènia - FITXA | 14/11 |
182 | CG,X 2 62.016 | ||||
183 | MS,D 2 62.080 | ||||
184 | CV,C (*) 2 62.166 | ||||
185 | BG,R 2 62.404 | ||||
186 | GR,J 2 62.408 | ||||
187 | BT,G 2 62.478 | 30/09 0,33 | GE | ST 0117 Girona | 22/12 |
= | BT,G 2 62.478 | 25/01 1 | GE | Institut Bosc de la Coma - FITXA | 02/02 |
188 | FV,MI 2 62.631 | 28/10 1 | GE | Institut Castelló d'Empúries - FITXA | 09/11 |
= | FV,MI 2 62.631 | 27/11 1 | GE | Institut Josep Brugulat - FITXA | 23/12 |
= | FV,MI 2 62.631 | 11/01 1 | GE | Institut Alexandre Deulofeu - FITXA | 12/02 |
= | FV,MI 2 62.631 | 17/02 1 | GE | Institut Salvador Espriu - FITXA | 27/02 |
189 | FC,M 2 62.691 | ||||
190 | AO,H 2 63.506 | 22/09 1 | FI | Institut Pere Borrell - FITXA | 05/10 |
= | AO,H 2 63.506 | 30/09 1 | FI | Institut Ramon Coll i Rodés - FITXA | 16/10 |
191 | MM,A (*) 2 66.112 | ||||
192 | MR,C 2 66.342 | ||||
193 | RB,E 2 66.351 | 14/10 1 | AN | Institut Josep Brugulat - FITXA | 29/10 |
= | RB,E 2 66.351 | 02/12 1 | GE | Institut Pla de l'Estany - FITXA | 15/12 |
194 | MG,D (*) 2 66.811 | ||||
195 | CG,MM 2 67.408 | ||||
196 | CP,X 2 80.571 | ||||
197 | SG,T 2 81.356 | 15/09 0,50 | PSI | Institut El Pedró - FITXA | 23/09 |
198 | PV,M 2 82.773 | ||||
199 | B,P 2 84.522 | ||||
200 | MM,A 2 84.553 | 11/12 1 | PSI | Institut Salvador Espriu - FITXA | 21/12 |
= | MM,A 2 84.553 | 11/01 1 | PSI | Institut Castell d'Estela - FITXA | 31/08 |
201 | ML,A 2 84.656 | ||||
202 | VA,H 2 84.879 | ||||
203 | SS, 2 85.264 | 14/10 0,33 | 501 | Institut Baix Empordà - FITXA | 30/06 |
204 | LM,O 2 85.755 | ||||
205 | PS,A 2 85.761 | 30/10 1 | GE | Institut Frederic Martí i Carreras - FITXA | 10/11 |
= | PS,A 2 85.761 | 09/11 1 | GE | Institut de La Jonquera - FITXA | 14/11 |
= | PS,A 2 85.761 | 25/11 1 | GE | Institut Cap Norfeu - FITXA | 30/11 |
206 | VIA,A 2 86.838 | ||||
207 | TI,P 2 86.869 | 02/11 0,50 | GE | Institut Montsacopa - FITXA | 08/11 |
= | TI,P 2 86.869 | 09/12 0,50 | GE | Institut Pere Borrell - FITXA | 27/12 |
= | TI,P 2 86.869 | 11/01 1 | GE | Institut Cendrassos - FITXA | 18/01 |
= | TI,P 2 86.869 | 05/02 1 | GE | Institut La Garrotxa - FITXA | 13/02 |
208 | PG,J 2 86.918 | ||||
209 | BP,S 2 87.024 | 28/09 | CLA | Institut Ramon Muntaner - FITXA | 31/08 |
210 | RV,G 2 87.288 | ||||
211 | PV,E 2 87.443 | 11/01 0,33 | GE | Institut de Sant Feliu de Guíxols - FITXA | 30/06 |
212 | RM,M 2 87.445 | 14/09 | SCO | CFA GIRONA - FITXA | 30/06 |
213 | GD,MDM 2 87.521 | 09/12 1 | FR | Institut Escola Salvador Vilarrasa - FITXA | 15/12 |
= | GD,MDM 2 87.521 | 08/01 1 | FR | Institut Sa Palomera - FITXA | 15/01 |
214 | SM,M 2 87.703 | 13/01 1 | GE | Institut La Bisbal - FITXA | 02/02 |
215 | FS,P 2 88.025 | ||||
216 | ZS,A 2 88.219 | ||||
217 | PV,L 2 88.247 | 18/01 1 | GE | Institut Carles Rahola i Llorens - FITXA | 24/01 |
218 | RP,D 2 90.425 | ||||
219 | VG,E 2 90.554 | 10/02 1 | GE | Institut de Sarrià de Ter - FITXA | 26/02 |
220 | SP,E 2 90.673 | 14/12 1 | GE | Institut Jaume Almera - FITXA | 20/01 |
221 | LL,M 2 90.714 | 28/09 1 | LE | Institut de Santa Coloma de Farners - FITXA | 08/10 |
= | LL,M 2 90.714 | 19/10 1 | LE | Institut Jaume Vicens Vives - FITXA | 02/11 |
= | LL,M 2 90.714 | 29/01 1 | LE | Institut Castelló d'Empúries - FITXA | 13/02 |
222 | RG,M 2 90.920 | ||||
223 | MB,ZA 2 92.122 | ||||
224 | PI,F 2 93.650 | 26/02 0,33 | GE | Institut de Cassà de la Selva - FITXA | 30/06 |
225 | VM,N 2 93.719 | ||||
226 | OM,ME 2 93.783 | ||||
227 | MB,MV 2 93.812 | 21/09 | AN | Institut Illa de Roses | 30/06 |
228 | CS,G 2 100.278 | 18/11 1 | LC | Institut Vescomtat de Cabrera - FITXA | 17/12 |
229 | LB,D 2 100.521 | ||||
230 | BA,A 2 101.026 | ||||
231 | MB,F 2 102.203 | 26/02 0,50 | GE | Institut Pere Borrell - FITXA | 12/03 |
232 | SIS,M 2 102.510 | ||||
233 | MF,R 2 102.888 | 27/01 1 | GE | Institut Vescomtat de Cabrera - FITXA | 02/02 |
234 | CM,M 2 103.169 | 06/11 1 | LE | Institut de Tossa de Mar - FITXA | 26/12 |
235 | RV,P 2 103.547 | ||||
236 | PC,C 2 104.248 | ||||
237 | PM,M 2 104.253 | ||||
238 | VG,M 2 104.281 | ||||
239 | PN,A 2 104.379 | ||||
240 | VR,D 2 105.349 | ||||
241 | BB,N 2 105.852 | ||||
242 | DCIC,A 2 106.339 | ||||
243 | XB,C 2 107.086 | ||||
244 | CX,F 2 107.527 | ||||
245 | GP,P 2 108.132 | ||||
246 | FF,R 2 108.539 | ||||
247 | JZ,M 2 108.714 | ||||
248 | CC,M 2 108.859 | ||||
249 | TC,HM 2 200.300 | ||||
250 | SG,JA 2 200.930 | ||||
251 | PF,S 1 202.296 | ||||
252 | MC,IA 2 202.422 | ||||
253 | RG,E 2 202.891 | ||||
254 | MA,CA 2 202.998 | ||||
255 | PQ,O 2 203.436 | ||||
256 | CP,JR 1 204.062 | ||||
257 | RR,L 2 204.063 | ||||
258 | MH,X 2 204.494 | ||||
259 | DP,N 2 204.658 | 25/01 | 193 | EOI de Manresa - FITXA | 31/08 |
Aquestes dades s'actualitzen cada dimarts i cada divendres al voltant de les 13h.
La data del peu de pàgina és la de modificació del format de la pàgina.
Per dubtes sobre els criteris o les dades 93 302 76 06
USTEC·STEs IAC, Actualitzat:
08/10/2020 09:10 (59089)