Informació per a les persones afiliades: cliqueu aquí si ja teniu clau d'accés
Per dubtes sobre els criteris o les dades podeu trucar a qualsevol de les nostres seus o enviar un mail
1 | RA,JL 1 443 | 29/07 1 | DI | Institut de Deltebre - FITXA | 31/08 |
2 | SA,MJ 1 839 | 29/07 1 | DI | Institut Terra Alta - FITXA | 31/08 |
3 | BA,MJ 1 1.090 | 29/07 1 | DI | Institut Julio Antonio - FITXA | 31/08 |
4 | CM,S 1 1.193 | 29/07 1 | DI | Institut Candelera - FITXA | 31/08 |
5 | FV,L 1 1.778 | 29/07 1 | DI | Institut Cristòfol Despuig - FITXA | 31/08 |
6 | CG,A 1 2.140 | 29/07 1 | DI | Institut Escola Mare de Déu del Portal - FITXA | 31/08 |
7 | CG,I 1 2.657 | 29/07 1 | DI | Institut Terra Alta - FITXA | 31/08 |
8 | EA,G 1 3.890 | 29/07 1 | DI | Institut Roquetes - FITXA | 31/08 |
9 | MR,M 1 7.753 | 29/07 1 | DI | Institut Ramon Barbat i Miracle (Vila | 31/08 |
10 | SB,ME 1 8.963 | 29/07 1 | DI | Institut Vila | 31/08 |
11 | MM,JM 1 8.984 | 29/07 1 | PQP | Institut Manuel Sales i Ferré - FITXA | 31/08 |
12 | GP,MA 1 15.597 | 29/07 0,5 | DI | Institut Escola Agustí Barberà - FITXA | 31/08 |
13 | JM,CM 1 15.738 | 29/07 1 | TEC | Institut Príncep de Viana - FITXA | 31/08 |
14 | DT,JJ 1 16.731 | 27/08 1 | DI | Institut Escola 3 d'Abril - FITXA | 31/08 |
15 | BD,H 1 17.386 | 29/07 1 | DI | Institut de La Sénia - FITXA | 31/08 |
16 | DP,N 1 19.277 | 29/07 0,5 | DI | Institut Escola Daniel Mangrané - FITXA | 31/08 |
17 | PA,P 1 19.801 | 29/07 1 | DI | Institut Mediterrània - FITXA | 31/08 |
18 | RM,J 1 20.023 | 29/07 0,5 | TEC | Institut Candelera - FITXA | 31/08 |
19 | AC,C 1 21.175 | 04/09 1 | DI | Institut Ramon Berenguer IV - FITXA | 18/12 |
20 | MV,MA 1 21.437 | ||||
21 | MO,A 1 21.706 | ||||
22 | PM,AM 1 21.895 | ||||
23 | MG,N 1 22.332 | 29/07 0,5 | DI | Institut Cristòfol Despuig - FITXA | 31/08 |
24 | CP,J 1 22.341 | 29/07 0,5 | DI | Institut Les Planes - FITXA | 31/08 |
25 | CM,C 1 22.796 | 04/09 0,50 | DI | Institut de Tecnificació - FITXA | 31/08 |
26 | PG,J 1 24.248 | 29/07 1 | 522 | Institut de l'Ebre - FITXA | 31/08 |
27 | BDP,CC 1 24.674 | 29/07 1 | DI | Institut Les Planes - FITXA | 31/08 |
28 | BS,L 1 25.196 | 29/07 1 | DI | Institut Ramon Berenguer IV - FITXA | 31/08 |
29 | LR,M 1 25.389 | 29/07 0,5 | DI | Institut Manuel Sales i Ferré - FITXA | 31/08 |
30 | GO,M 1 25.819 | 04/09 0,50 | DI | Institut Ramon Berenguer IV - FITXA | 30/06 |
31 | GB,J 1 26.629 | 29/07 1 | DI | Institut de Flix - FITXA | 31/08 |
32 | RI,C 1 27.083 | ||||
33 | RR, 1 27.206 | 10/09 0,83 | DI | Institut Els Alfacs - FITXA | 31/08 |
34 | MC,MA 1 27.569 | 29/07 1 | DI | Institut Sòl de Riu - FITXA | 31/08 |
35 | GS,J 1 28.243 | 03/09 1 | MA | Institut Dr. Puigvert - FITXA | 31/08 |
36 | YL,IM 1 30.202 | ||||
37 | IL,J 1 30.280 | 18/09 1 | DI | Institut Sòl de Riu - FITXA | 30/09 |
= | IL,J 1 30.280 | 14/12 1 | DI | Institut Els Alfacs - FITXA | 20/01 |
= | IL,J 1 30.280 | 22/01 1 | DI | Institut Escola Mare de Déu del Portal - FITXA | 02/02 |
= | IL,J 1 30.280 | 27/01 1 | DI | Institut de Flix - FITXA | 03/02 |
38 | UM,G 1 30.687 | 29/07 0,5 | DI | Institut Dertosa - FITXA | 31/08 |
39 | GR,N 1 31.117 | 29/07 0,5 | DI | Institut Julio Antonio - FITXA | 31/08 |
40 | MM,A 1 32.556 | ||||
41 | SR,S 1 33.218 | ||||
42 | RV,L 1 34.940 | 18/09 1 | MA | Institut Terra Alta - FITXA | 31/10 |
= | RV,L 1 34.940 | 03/03 1 | TEC | Institut Ramon Berenguer IV - FITXA | 16/03 |
43 | BR,N 1 35.242 | 29/07 1 | 522 | Institut de l'Ebre - FITXA | 31/08 |
44 | RE,MF 1 35.316 | 30/09 1 | DI | Institut Dertosa - FITXA | 15/10 |
45 | GC,I 1 35.741 | 16/11 1 | DI | Institut Dertosa - FITXA | 15/12 |
46 | MM,R 1 35.982 | ||||
47 | BL,E 1 37.057 | ||||
48 | AR,E 1 37.650 | ||||
49 | CR,E 1 38.062 | ||||
50 | VC,J 1 38.383 | 18/11 0,50 | DI | Institut Escola Agustí Barberà - FITXA | 27/11 |
51 | BP,C 1 39.245 | 11/01 1 | DI | Institut de Deltebre - FITXA | 23/01 |
52 | MP,RM 1 39.306 | ||||
53 | VA,ME 1 40.811 | ||||
54 | PZ,MI 1 41.702 | ||||
55 | TI,J 1 41.974 | 28/10 0,50 | TEC | Institut Escola Daniel Mangrané - FITXA | 06/11 |
56 | SM,M 1 42.730 | ||||
57 | VA,A 2 60.329 | ||||
58 | ES,SM 2 63.095 | ||||
59 | CM,I 2 63.338 | ||||
60 | AP,F 2 63.375 | 13/01 0,50 | DI | Institut Escola Daniel Mangrané - FITXA | 22/01 |
61 | FR,E 2 64.276 | ||||
62 | GP,G 2 65.166 | ||||
63 | JL,L 2 65.387 | ||||
64 | MS,M 2 65.411 | ||||
65 | RB,MA 2 65.415 | ||||
66 | RF,A 2 65.519 | ||||
67 | SC,D 2 66.140 | ||||
68 | MG,ML (*) 2 66.161 | ||||
69 | FT,M 2 66.438 | 11/02 | DI | Institut Ramon Berenguer IV - FITXA | 29/03 |
70 | AM,S 2 67.147 | ||||
71 | PF,E 2 67.173 | ||||
72 | AS,T 2 67.526 | 13/01 1 | DI | Institut Escola Mare de Déu del Portal - FITXA | 30/06 |
73 | BB,JM 2 81.814 | 04/09 1 | MA | Institut Can Peixauet - FITXA | 31/08 |
74 | PC,JJ 2 85.878 | 11/12 1 | TEC | Institut Julio Antonio - FITXA | 07/01 |
75 | TV,J 2 88.243 | 20/01 1 | DI | Institut Escola Mare de Déu del Portal - FITXA | 02/02 |
76 | SP,A 2 89.848 | ||||
77 | FH,SP 2 90.164 | 14/12 0,50 | DI | Institut Andreu Nin - FITXA | 22/12 |
= | FH,SP 2 90.164 | 08/01 0,50 | DI | Institut Ramon Barbat i Miracle - FITXA | 04/03 |
78 | RB,J 2 90.484 | 22/01 0,66 | DI | Institut Els Alfacs - FITXA | 29/01 |
79 | QB,A 2 91.060 | 19/11 | DI | Institut Joan Mercader - FITXA | 26/11 |
= | QB,A 2 91.060 | 11/01 1 | DI | Institut Gabriel Ferrater i Soler - FITXA | 25/01 |
80 | MS,J 2 92.325 | ||||
81 | VL,AG 2 92.904 | 08/02 0,50 | DI | Institut Ramon Berenguer IV - FITXA | 29/03 |
82 | ML,P 2 93.068 | ||||
83 | GB,J 2 93.799 | ||||
84 | MV,L 2 100.083 | 10/02 0,50 | DI | Institut Ramon Berenguer IV - FITXA | 29/03 |
85 | SDLC,FJ 2 100.472 | ||||
86 | GM,A 2 102.425 | ||||
87 | SR,F 2 103.200 | ||||
88 | FP,S 2 200.146 | ||||
89 | GE,E 1 200.484 | ||||
90 | VS,A 2 200.607 | ||||
91 | TT,JM 2 203.951 | ||||
92 | CC,P 2 204.531 | ||||
93 | ER,N 1 204.818 | ||||
94 | SB,JS 2 204.870 | ||||
95 | ST,A 2 204.875 | ||||
96 | FB,V 2 204.932 |
Aquestes dades s'actualitzen cada dimarts i cada divendres al voltant de les 13h.
La data del peu de pàgina és la de modificació del format de la pàgina.
Per dubtes sobre els criteris o les dades 93 302 76 06
USTEC·STEs IAC, Actualitzat:
08/10/2020 09:10 (58353)