Informació per a les persones afiliades: cliqueu aquí si ja teniu clau d'accés
Per dubtes sobre els criteris o les dades podeu trucar a qualsevol de les nostres seus o enviar un mail
1 | SM,P 1 241 | 29/07 1 | PRI | Escola Carrilet - FITXA | 31/08 |
2 | LG,N 1 653 | 29/07 1 | PAN | Escola Joan Maragall - FITXA | 31/08 |
3 | CM,J 1 949 | 29/07 1 | PRI | Escola Guilleries - FITXA | 31/08 |
4 | SA,MED 1 1.201 | 29/07 1 | PRI | Escola Montserrat Vayreda - FITXA | 31/08 |
5 | CJ,O 1 4.297 | 29/07 1 | EES | CEE Font de l'Abella - FITXA | 31/08 |
6 | CB,M 1 5.125 | 29/07 1 | 508 | Institut La Bisbal - FITXA | 31/08 |
7 | TR,A 1 5.751 | 29/07 1 | PFR | Escola Llums del Nord - FITXA | 31/08 |
8 | SR,M 1 6.820 | 29/07 1 | PMU | Escola Joan Maragall - FITXA | 31/08 |
9 | BR,JA 1 7.193 | 04/09 1 | PFR | Escola Narcís Monturiol - FITXA | 31/08 |
10 | GB,H 1 7.928 | 29/07 1 | PAN | Escola Salvador Espriu - FITXA | 31/08 |
11 | AM,MD 1 8.628 | 29/07 1 | AN | Institut Joan Coromines - FITXA | 31/08 |
12 | RC,G 1 9.138 | 29/07 1 | PAN | Escola Anicet de Pagès i de Puig - FITXA | 31/08 |
13 | GI,G 1 9.556 | 29/07 1 | PFR | Escola Gaziel - FITXA | 31/08 |
14 | DD,C 1 9.897 | 29/07 1 | PRI | Escola Sant Pau - FITXA | 31/08 |
15 | XLM,AE 1 10.078 | 04/09 1 | PMU | Escola Montserrat - FITXA | 31/08 |
16 | VP,MR 1 12.092 | 04/09 1 | 625 | Institut La Bisbal - FITXA | 30/11 |
17 | BL,A 1 12.571 | 29/07 1 | PRI | Escola Marta Mata - FITXA | 31/08 |
18 | CM,M 1 13.056 | 29/07 1 | EES | Escola de Llers - FITXA | 31/08 |
19 | VS,P 1 17.508 | 29/07 0,5 | PFR | Escola Mare de Déu de Talló - FITXA | 31/08 |
20 | RM,N 1 17.722 | 29/07 1 | PRI | Escola Serra de Miralles - FITXA | 31/08 |
21 | JG,MC 1 19.995 | 29/07 1 | PRI | Escola Pompeu Fabra - FITXA | 31/08 |
22 | AP,N 1 20.541 | 29/07 1 | PAN | Escola Josep Pallach - FITXA | 31/08 |
23 | CI,S 1 20.560 | 29/07 1 | PEF | Escola Sant Jordi - FITXA | 31/08 |
24 | PW,V 1 20.592 | 29/07 1 | PFR | Escola Alfons I - FITXA | 31/08 |
25 | CS,C 1 20.759 | 29/07 0,5 | PFR | CFA Girona - FITXA | 31/08 |
= | CS,C 1 20.759 | 13/10 | PRI | E. Les Arrels | 21/12 |
26 | FC,ME 1 20.859 | 29/07 1 | PEF | Escola Pirineu - FITXA | 31/08 |
27 | RS,N 1 22.101 | 29/07 1 | ALL | Escola Josep Peñuelas del Rio - FITXA | 31/08 |
28 | PR,N 1 24.920 | ||||
29 | VV,AM 1 27.563 | ||||
30 | PR,S 1 27.708 | 29/07 1 | PRI | Escola Torres Jonama - FITXA | 31/08 |
31 | BV,H 1 29.029 | 15/09 1 | PRI | Escola Madrenc - FITXA | 23/09 |
32 | PF,R 1 30.384 | ||||
33 | PF,RD 1 30.750 | 29/07 1 | PRI | CFA Tramuntana - FITXA | 31/08 |
34 | EC,R 1 31.066 | ||||
35 | SL,J 1 32.473 | 29/07 1 | PAN | CFA La Garrotxa - FITXA | 31/08 |
36 | PB,M 1 33.638 | 15/09 1 | PFR | Escola Josep Peñuelas del Rio - FITXA | 18/10 |
= | PB,M 1 33.638 | 19/02 1 | PRI | Escola Els Valentins ZER Tramuntana | 26/02 |
= | PB,M 1 33.638 | 01/03 1 | PRI | Escola Jaume Vicens i Vives - FITXA | 15/03 |
37 | GR,A 1 34.366 | 29/07 0,5 | PFR | Escola Bac de Cerdanya - FITXA | 31/08 |
38 | RM,A 1 35.715 | 29/07 0,5 | PFR | Escola Josep Pous i Pagès - FITXA | 31/08 |
39 | CF,M 1 37.781 | ||||
40 | RM,E 1 38.218 | 04/09 0,83 | PFR | Escola Tomàs Raguer - FITXA | 31/08 |
= | RM,E 1 38.218 | 22/09 1 | EES | Escola La Vila - FITXA | 06/10 |
41 | BR,MT 2 60.780 | ||||
42 | TR,R 2 60.918 | ||||
43 | GL,D 2 80.532 | ||||
44 | CS,S 2 82.168 | ||||
45 | CV,C 2 82.878 | 04/09 0,33 | PFR | Escola Narcís Monturiol - FITXA | 30/06 |
46 | FV,V 2 83.116 | 22/09 0,33 | INF | Escola Josep Pallach - FITXA | 21/12 |
= | FV,V 2 83.116 | 27/01 1 | PFR | Escola Narcís Monturiol - FITXA | 03/02 |
= | FV,V 2 83.116 | 22/02 0,83 | INF | Escola Jaume Vicens i Vives - FITXA | 06/03 |
= | FV,V 2 83.116 | 03/03 1 | INF | Escola M. Àngels Anglada - FITXA | 30/03 |
47 | RA,L 2 91.815 | ||||
48 | FT,D 2 93.316 | ||||
49 | BS,I 2 101.336 | ||||
50 | CG,A 2 103.614 | ||||
51 | MP,A 2 106.814 | 15/01 | ??? | LIC de la Selva | 31/08 |
Aquestes dades s'actualitzen cada dimarts i cada divendres al voltant de les 13h.
La data del peu de pàgina és la de modificació del format de la pàgina.
Per dubtes sobre els criteris o les dades 93 302 76 06
USTEC·STEs IAC, Actualitzat:
08/10/2020 09:10 (70686)