Informació per a les persones afiliades: cliqueu aquí si ja teniu clau d'accés
Per dubtes sobre els criteris o les dades podeu trucar a qualsevol de les nostres seus o enviar un mail
1 | AM,J 1 37 | 29/07 1 | PRI | Escola El Cucurull - FITXA | 31/08 |
= | AM,J 1 37 | 28/08 1 | 622 | Institut Severo Ochoa - FITXA | 31/08 |
2 | GS,N 1 132 | 29/07 1 | PRI | Escola L'Estel | 31/08 |
3 | RC,MT 1 955 | 29/07 1 | PSI | Institut Ramon de la Torre - FITXA | 31/08 |
4 | RR,C 1 1.058 | 29/07 1 | PMU | ZER El Francolí - FITXA | 31/08 |
5 | MG,E 1 1.491 | ||||
6 | GF,J 1 1.784 | 29/07 1 | PMU | Escola Antoni Roig - FITXA | 31/08 |
7 | AM,M 1 2.735 | 29/07 1 | PMU | Escola Mestral - FITXA | 31/08 |
8 | PM,A 1 2.791 | 29/07 1 | PMU | Escola Mestral (Vila | 31/08 |
9 | PL,JR 1 2.887 | 29/07 1 | PMU | Escola Pompeu Fabra - FITXA | 31/08 |
10 | GB,N 1 3.538 | 29/07 1 | PRI | Institut Escola Montsant - FITXA | 31/08 |
11 | AM,RM 1 4.368 | 29/07 1 | PSI | Institut Priorat - FITXA | 31/08 |
12 | LV,J 1 4.813 | 29/07 1 | PMU | Escola Miramar (Vila | 31/08 |
13 | RC,M 1 5.443 | 29/07 1 | PMU | Escola Mare de Déu de la Roca (Mont | 31/08 |
14 | RM,M 1 5.723 | 29/07 1 | PMU | Escola Bernardí Tolrà (Vila | 31/08 |
15 | BE,P 1 5.975 | 29/07 1 | PRI | Escola Sant Bernat Calvó - FITXA | 31/08 |
16 | MB,J 1 6.078 | 29/07 1 | PRI | Escola de Cabra del Camp | 31/08 |
17 | AB,A 1 6.351 | 29/07 1 | PMU | Escola Les Cometes - FITXA | 31/08 |
18 | VA,N 1 6.654 | 29/07 1 | PRI | Escola Centcelles - FITXA | 31/08 |
19 | NG,X 1 7.962 | 29/07 1 | PMU | Escola Sant Ramon - FITXA | 31/08 |
20 | MP,A 1 8.260 | 28/08 0,50 | PMU | Escola Cor de Roure - FITXA | 31/08 |
21 | VR,D 1 8.858 | ||||
22 | BM,S 1 8.867 | 29/07 1 | PMU | ZER Les Vinyes - FITXA | 31/08 |
23 | GL,M 1 8.983 | 03/09 0,50 | PMU | Escola Prat de la Riba - FITXA | 31/08 |
24 | IR,D 1 10.059 | 29/07 1 | PMU | Institut Escola Àngel de Tobies | 31/08 |
= | IR,D 1 10.059 | 30/09 1 | PMU | Escola La Vitxeta - FITXA | 12/10 |
25 | MS,D 1 10.116 | 29/07 1 | PMU | Escola Montoliu - FITXA | 31/08 |
26 | TV,E 1 10.137 | 28/08 1 | PMU | Escola de Pràctiques - FITXA | 31/08 |
27 | BF,P 1 10.206 | 29/07 1 | PMU | Escola Joan Perucho - FITXA | 31/08 |
28 | BM, 1 10.882 | 29/07 1 | PSI | Institut Sant Pere i Sant Pau - FITXA | 31/08 |
29 | MP,C 1 11.258 | 29/07 1 | PMU | Escola Salvador Espriu - FITXA | 31/08 |
30 | MS,S 1 11.478 | 29/07 1 | PMU | Escola Riu Clar - FITXA | 31/08 |
31 | GO,D 1 11.596 | 29/07 1 | FI | Institut d'Altafulla - FITXA | 31/08 |
32 | RM,D 1 11.637 | ||||
33 | MP,A 1 11.777 | 29/07 1 | PRI | Escola Cambrils - FITXA | 31/08 |
34 | AA,N 1 11.895 | 03/09 1 | PMU | Escola Pau Delclòs - FITXA | 31/08 |
35 | TV,R 1 12.333 | 29/07 1 | AAP | Escola Torreforta - FITXA | 31/08 |
36 | MS,M 1 12.358 | ||||
37 | DP,R 1 12.471 | 29/07 1 | PMU | Escola Eugeni d'Ors - FITXA | 31/08 |
38 | PB,J 1 12.906 | 29/07 1 | PMU | Institut Escola Mediterrani - FITXA | 31/08 |
39 | SB,J 1 13.070 | 29/07 1 | PMU | Escola La Canonja - FITXA | 31/08 |
40 | MG,JV 1 13.333 | 29/07 1 | PMU | Escola Les Eres - FITXA | 31/08 |
41 | CF,E 1 13.653 | 03/09 1 | PMU | Escola Misericòrdia - FITXA | 31/08 |
42 | CM,F 1 13.782 | 29/07 1 | PRI | Escola Sant Ramon - FITXA | 31/08 |
43 | BC,R 1 14.807 | ||||
44 | SF,A 1 15.822 | 03/09 1 | PMU | Escola Marcel·lí Domingo - FITXA | 31/08 |
45 | SL,LA 1 16.140 | 29/07 1 | PAN | Escola Sant Jaume de Bràfim | 31/08 |
46 | AG,M 1 16.151 | 03/09 1 | PMU | Escola Tarragona - FITXA | 31/08 |
47 | JA,N 1 16.271 | 29/07 1 | PMU | Escola Vilamar - FITXA | 31/08 |
48 | BV,M 1 16.759 | 29/07 1 | PMU | Escola La Portalada - FITXA | 31/08 |
49 | CP,J 1 16.827 | 03/09 1 | PMU | Escola Joan Rebull - FITXA | 31/08 |
50 | VM,A 1 16.831 | 03/09 1 | PMU | Escola Salou - FITXA | 31/08 |
51 | PR,EJ 1 17.440 | 03/09 1 | PMU | Escola Baltasar Segú - FITXA | 31/08 |
52 | DC,C 1 17.498 | 29/07 1 | EES | Escola Eladi Homs - FITXA | 31/08 |
53 | RP,Y 1 17.569 | 03/09 1 | PAN | Escola Sant Bernat Calvó - FITXA | 31/08 |
54 | PL,C 1 18.723 | 03/09 1 | PMU | Escola l'Arrabassada - FITXA | 31/08 |
55 | MB,E 1 18.900 | ||||
56 | SG,D 1 19.253 | ||||
57 | GP,M 1 19.884 | ||||
58 | PR,M 1 19.924 | 03/09 1 | PMU | Escola Joan Miró - FITXA | 26/10 |
59 | SC,JM 1 20.354 | 03/09 1 | PMU | Escola Marinada - FITXA | 02/11 |
60 | SM,E 1 20.482 | 29/07 0,5 | PEF | Institut Escola Joan Ardèvol - FITXA | 31/08 |
61 | AC,M 1 20.599 | ||||
62 | ES,C 1 20.845 | 29/07 1 | PMU | Escola Josep Nin - FITXA | 31/08 |
63 | LG,M 1 20.866 | 29/07 1 | AN | Institut Joan Guinjoan i Gispert - FITXA | 31/08 |
64 | PB,M 1 21.062 | 03/09 1 | PMU | Escola Els Àngels - FITXA | 30/06 |
65 | TA,N 1 21.244 | 29/07 1 | PMU | Institut Escola Montsant - FITXA | 31/08 |
66 | MM,A 1 21.391 | 03/09 1 | PMU | Escola Marcel·lí Domingo - FITXA | 30/09 |
67 | GT,E 1 21.535 | 18/09 1 | PMU | Escola Misericòrdia - FITXA | 29/12 |
68 | RL,A 1 21.594 | 29/07 1 | PRI | Institut Escola Àngel de Tobies | 31/08 |
69 | PA,N 1 22.100 | 29/07 0,5 | PMU | Escola Les Moreres - FITXA | 31/08 |
70 | CS,A 1 22.239 | 29/07 1 | CN | Institut Ribot i Serra - FITXA | 31/08 |
= | CS,A 1 22.239 | 28/08 0,50 | PRI | Escola Pompeu Fabra - FITXA | 31/08 |
71 | LR,J 1 22.775 | 03/09 1 | PMU | Escola Vora Mar - FITXA | 31/08 |
72 | AE,B 1 23.079 | 03/09 1 | PMU | Escola Rosa Sensat - FITXA | 31/08 |
73 | BG,G 1 23.182 | 29/07 0,5 | PMU | Escola Santa Creu de Calafell - FITXA | 31/08 |
74 | NC,E 1 23.660 | 03/09 1 | PMU | Escola La Vitxeta - FITXA | 31/08 |
75 | CC,AI 1 23.934 | 29/07 1 | MU | Institut Antoni de Martí i Franquès - FITXA | 31/08 |
76 | QD,MT 1 24.339 | 03/09 1 | PMU | Escola La Vitxeta - FITXA | 31/08 |
77 | CD,E 1 24.408 | 29/07 1 | PRI | Escola Sant Julià - FITXA | 31/08 |
78 | PC,L 1 24.505 | 29/07 0,5 | PRI | Escola Ventura Gassol - FITXA | 31/08 |
79 | TF,A 1 25.115 | 03/09 1 | PMU | Escola El Cucurull - FITXA | 31/08 |
80 | GS,P 1 25.221 | 29/07 1 | PMU | CEE Garbí - FITXA | 31/08 |
81 | GT,I 1 25.841 | 03/09 1 | PAN | Escola Rubió i Ors - FITXA | 31/08 |
82 | ME,L 1 26.064 | 03/09 1 | PMU | Escola Isabel Besora - FITXA | 31/08 |
83 | BG,T 1 26.138 | 03/09 1 | PMU | Escola Els Ganxets - FITXA | 31/08 |
84 | MG,S 1 26.188 | 03/09 1 | PAN | Escola Mowgli - FITXA | 31/08 |
85 | UL,E 1 26.315 | 10/09 1 | PMU | Escola Guillem Fortuny - FITXA | 31/08 |
86 | SH,P 1 26.846 | 03/09 1 | PMU | Escola Enxaneta - FITXA | 30/11 |
87 | ER,N 1 27.284 | 03/09 1 | EES | Escola Eugeni d'Ors - FITXA | 30/09 |
88 | BM,G 1 27.412 | 10/09 1 | PMU | Escola Misericòrdia - FITXA | 30/06 |
= | BM,G 1 27.412 | 14/09 | PRI | E. Mestral | 31/08 |
89 | MF,B 1 27.675 | ||||
90 | FR,N 1 27.735 | 10/09 1 | PMU | Escola Europa - FITXA | 31/08 |
91 | LS,AB 1 28.960 | 29/07 1 | PRI | Escola Bernardí Tolrà (Vila | 31/08 |
92 | CS,J 1 29.087 | 29/07 1 | PMU | Escola Sant Salvador - FITXA | 31/08 |
93 | MM,O 1 29.367 | ||||
94 | GM,M 1 29.416 | 03/09 1 | PMU | Escola Àngel Guimerà - FITXA | 31/08 |
95 | DRV,N 1 30.513 | 04/09 1 | PMU | Institut Escola Baldomer Solà - FITXA | 31/08 |
96 | RS,D 1 30.603 | 03/09 1 | PMU | Escola Marta Mata - FITXA | 31/08 |
97 | GR,RP 1 30.835 | 03/09 1 | PMU | Institut Escola Coma-ruga - FITXA | 30/09 |
98 | LS,M 1 31.693 | 03/09 0,66 | PMU | Escola L'Antina - FITXA | 30/06 |
99 | GL,G 1 32.118 | ||||
100 | MA,A 1 33.361 | 15/09 1 | PRI | Escola Rossend Giol ZER Baix Priorat | 25/09 |
= | MA,A 1 33.361 | 18/09 1 | PMU | Escola Josep Fusté - FITXA | 30/09 |
101 | VG,DA 1 33.640 | 03/09 1 | PMU | Escola Les Muralles - FITXA | 21/09 |
102 | BM,S 1 34.931 | 29/07 1 | PRI | Escola Torroja i Miret (Vila | 31/08 |
103 | HM,F 1 35.260 | 03/09 0,66 | PMU | Institut Escola L'Agulla - FITXA | 30/06 |
104 | QB,M 1 36.304 | 03/09 0,50 | PMU | Escola Pompeu Fabra - FITXA | 31/08 |
105 | AL,S 1 36.325 | 03/09 0,50 | PMU | Escola de Pràctiques - FITXA | 31/08 |
106 | VC,L 1 36.337 | 03/09 0,50 | PMU | Escola Mestral - FITXA | 30/06 |
107 | CP,S 1 36.410 | 10/09 1 | PMU | Escola El Roquissar - FITXA | 30/09 |
108 | SC,MDC 1 36.425 | 03/09 0,50 | PMU | Escola El Miracle - FITXA | 31/08 |
109 | CC,J 1 36.691 | 03/09 0,50 | PMU | Escola Torreforta - FITXA | 31/08 |
110 | BR,A 1 36.694 | 03/09 0,50 | PMU | Escola Doctor Alberich i Casas - FITXA | 31/08 |
111 | CV,A 1 36.917 | 15/09 1 | PMU | Escola Bernardí Tolrà - FITXA | 26/09 |
= | CV,A 1 36.917 | 14/12 1 | PEF | Escola Bernardí Tolrà - FITXA | 28/12 |
= | CV,A 1 36.917 | 13/01 1 | PRI | Escola Teresa Godes i Domènech - FITXA | 31/01 |
112 | ME,N 1 36.973 | 10/09 1 | PAN | Escola Les Cometes - FITXA | 30/09 |
= | ME,N 1 36.973 | 11/01 1 | PAN | Institut Escola Pi del Burgar - FITXA | 20/01 |
113 | TF,M 1 37.173 | 03/09 0,50 | PMU | Escola Doctor Alberich i Casas - FITXA | 31/08 |
114 | PA,E 1 37.187 | 10/09 1 | PMU | Institut Escola Coma-ruga - FITXA | 30/09 |
115 | SM,C 1 37.305 | 29/07 0,5 | PMU | Escola Ramon Casas - FITXA | 31/08 |
116 | BS,M 1 37.661 | 10/09 1 | PMU | Escola de Maspujols - FITXA | 21/12 |
= | BS,M 1 37.661 | 08/01 1 | PMU | Escola Teresa Miquel i Pàmies - FITXA | 08/02 |
117 | RF,CM 1 37.712 | ||||
118 | RB,A 1 38.036 | 16/09 | PMU | Escola Mossèn Jacint Verdaguer - FITXA | 31.08 |
= | RB,A 1 38.036 | 16/09 | PMU | Escola Mossèn Jacint Verdaguer - FITXA | 31.08 |
= | RB,A 1 38.036 | 16/09 | PMU | E. Mossèn Jacint Verdaguer | 31/08 |
119 | SS,P 1 38.170 | 03/09 0,66 | PMU | Escola Les Comes - FITXA | 30/06 |
120 | VB,N 1 38.181 | 03/09 0,50 | MU | Institut Sant Pere i Sant Pau - FITXA | 31/08 |
121 | GM,P 1 38.241 | ||||
122 | LC,MA 1 38.507 | 03/09 0,50 | PMU | Escola Santa Maria del Mar - FITXA | 31/08 |
123 | AS,A 1 39.616 | 18/09 1 | PRI | Escola Abel Ferrater - FITXA | 31/08 |
124 | GM,S 1 39.688 | 15/09 1 | PAN | Escola Saavedra - FITXA | 30/09 |
125 | SH,I 1 39.718 | 03/09 0,50 | PMU | Escola Sant Sebastià - FITXA | 31/08 |
126 | MR,A 1 40.573 | 18/09 1 | PRI | Escola Doctor Alberich i Casas - FITXA | 01/10 |
= | MR,A 1 40.573 | 22/09 1 | PMU | Escola Eduard Toda i Güell - FITXA | 05/10 |
= | MR,A 1 40.573 | 10/02 1 | PRI | Escola Pompeu Fabra - FITXA | 20/02 |
= | MR,A 1 40.573 | 22/02 1 | PRI | Escola Sant Bernat Calvó - FITXA | 05/03 |
127 | PO,M 1 40.631 | ||||
128 | NP,R 1 41.488 | 15/09 1 | PMU | Escola Beat Bonaventura Gran - FITXA | 30/09 |
= | NP,R 1 41.488 | 29/01 1 | PMU | Escola Teresa Miquel i Pàmies - FITXA | 04/02 |
= | NP,R 1 41.488 | 03/02 1 | PMU | Escola La Vitxeta - FITXA | 12/02 |
= | NP,R 1 41.488 | 15/02 1 | PRI | Escola Sant Bernat Calvó - FITXA | 27/02 |
= | NP,R 1 41.488 | 17/02 1 | PRI | Escola Miramar - FITXA | 01/03 |
129 | GR,P 1 41.886 | 10/09 1 | PMU | Escola Josep Veciana - FITXA | 15/12 |
130 | FT,D 1 42.118 | 03/09 0,50 | PMU | Escola Doctor Alberich i Casas - FITXA | 31/08 |
131 | AV,FX 1 42.340 | 03/09 0,50 | PMU | Escola Pax - FITXA | 31/08 |
132 | FS,M 1 42.522 | 29/07 0,5 | PMU | Escola Salvador Ninot - FITXA | 31/08 |
133 | PF,C 1 42.621 | ||||
134 | AP,C 1 42.992 | ||||
135 | ML,I (*) 2 60.005 | ||||
136 | EP,L 2 62.763 | ||||
137 | JA,E (*) 2 62.855 | ||||
138 | BM,L (*) 2 65.199 | ||||
139 | GR,C 2 66.641 | ||||
140 | RN,A 2 80.631 | ||||
141 | AM,I 2 80.667 | ||||
142 | N,M 2 81.424 | 11/12 1 | PMU | Escola Marià Fortuny - FITXA | 21/12 |
143 | JB, 2 84.305 | 03/09 0,50 | PMU | Escola Doctor Alberich i Casas - FITXA | 31/08 |
144 | GS,V 2 85.803 | ||||
145 | MG,E 2 87.131 | 03/09 0,50 | PMU | Escola Teresa Godes i Domènech - FITXA | 30/06 |
146 | HJ,R 2 88.564 | 21/09 | PMU | Institut-Escola Pi del Burgar | 31.08 |
= | HJ,R 2 88.564 | 21/09 | PMU | I. E. Pi del Burgar | 31/08 |
147 | VT,S 2 88.922 | ||||
148 | TQ,JL 2 89.403 | 03/09 0,33 | PMU | Escola Pau Casals - FITXA | 30/06 |
149 | MC,J 2 90.630 | 03/09 0,50 | PMU | Escola Mowgli - FITXA | 31/08 |
150 | FO,M 2 91.219 | 03/09 0,50 | PMU | Institut Escola Pi del Burgar - FITXA | 31/08 |
151 | MB,S 2 91.601 | ||||
152 | EE,R 2 91.656 | ||||
153 | MV,C 2 92.644 | ||||
154 | VV,A 2 93.569 | ||||
155 | EP,I 2 100.009 | 08/01 1 | PMU | Escola Marià Fortuny - FITXA | 21/01 |
= | EP,I 2 100.009 | 25/01 1 | PMU | Escola Teresa Miquel i Pàmies - FITXA | 04/02 |
= | EP,I 2 100.009 | 05/11 | PMU | E. Eduard Toda i Güell | 17/11 |
= | EP,I 2 100.009 | 15/02 1 | PRI | Escola La Plana - FITXA | 25/02 |
= | EP,I 2 100.009 | 19/02 1 | PMU | Escola l'Arrabassada - FITXA | 16/03 |
= | EP,I 2 100.009 | 22/02 0,50 | PRI | Escola Cal·lípolis - FITXA | 31/08 |
156 | SM,RG 2 100.055 | 03/09 0,50 | PMU | Escola Sant Bernat Calvó - FITXA | 30/06 |
157 | PR,SC 2 100.058 | 10/09 0,50 | PMU | Escola Eduard Toda i Güell - FITXA | 31/08 |
158 | RC,E 2 100.061 | 10/09 0,50 | PMU | Escola Eduard Toda i Güell - FITXA | 31/08 |
159 | VS,N 2 100.071 | ||||
160 | PG,FM 2 100.072 | 10/09 0,50 | PMU | Escola Rubió i Ors - FITXA | 31/08 |
161 | MP,R 2 100.081 | 03/09 0,33 | PMU | Escola Mossèn Ramon Bergadà - FITXA | 30/06 |
162 | FC,I 2 100.087 | 15/09 1 | PMU | ZER El Francolí - FITXA | 30/09 |
163 | BE,M 2 100.109 | 03/09 0,33 | PMU | Escola Mare de Déu del Remei - FITXA | 30/06 |
164 | DLT,M 2 100.174 | ||||
165 | GF,A 2 100.178 | 07/09 | MU | Escola L'Olivar - FITXA | 30/06 |
166 | HL,F 2 100.242 | 18/09 0,66 | PMU | Escola Els Àngels - FITXA | 30/09 |
= | HL,F 2 100.242 | 21/09 | PMU | Escola Els Angels - FITXA | 30.06 |
= | HL,F 2 100.242 | 21/09 | PMU | E. Sant Bernat Calvó | 30/09 |
167 | SM,R 2 100.347 | 18/09 0,50 | PMU | Escola Misericòrdia - FITXA | 30/06 |
168 | LI,L 2 100.349 | 18/09 0,50 | PMU | Escola Eugeni d'Ors - FITXA | 31/08 |
169 | OS,V 2 100.367 | 21/09 | PMU | E. ÀNGELA ALEMANY | 06/10 |
= | OS,V 2 100.367 | 19/10 1 | PMU | Escola l'Arrabassada - FITXA | 31/10 |
= | OS,V 2 100.367 | 26/10 1 | PMU | Escola Mare de Déu de la Roca - FITXA | 05/11 |
= | OS,V 2 100.367 | 09/11 1 | PMU | Escola Isabel Besora - FITXA | 30/11 |
= | OS,V 2 100.367 | 10/11 | PMU | Escola Isabel Besora - FITXA | Incor |
170 | PM,A 2 100.382 | 22/09 1 | PMU | Escola Torreforta - FITXA | 02/10 |
= | PM,A 2 100.382 | 02/10 1 | PMU | Escola La Vitxeta - FITXA | 13/10 |
= | PM,A 2 100.382 | 07/10 1 | PMU | Escola Baltasar Segú - FITXA | 16/10 |
= | PM,A 2 100.382 | 28/10 1 | PMU | Escola Mowgli - FITXA | 09/11 |
= | PM,A 2 100.382 | 11/01 1 | PMU | Escola Els Quatre Vents - FITXA | 12/02 |
171 | HC,ME 2 100.416 | ||||
172 | BO,R 2 100.425 | ||||
173 | FT,M 2 100.479 | 25/09 1 | PMU | Escola Santa Creu de Calafell - FITXA | 31/08 |
= | FT,M 2 100.479 | 14/10 1 | PMU | CEE Garbí - FITXA | 25/10 |
= | FT,M 2 100.479 | 30/10 1 | PMU | Escola Els Ganxets - FITXA | 15/11 |
= | FT,M 2 100.479 | 16/11 1 | PMU | Escola Els Ganxets - FITXA | 27/11 |
= | FT,M 2 100.479 | 02/12 1 | PMU | Escola Les Muralles - FITXA | 12/12 |
174 | SP,M 2 100.624 | 02/10 0,33 | PMU | Escola Arquitecte Jujol - FITXA | 30/06 |
= | SP,M 2 100.624 | 05/10 | PMU | Escola Arquitecte Jujol - FITXA | 30.06 |
175 | DLFS,N 2 100.685 | 28/09 1 | PMU | Escola Joan Miró - FITXA | 26/10 |
= | DLFS,N 2 100.685 | 30/10 1 | PMU | Escola Mowgli - FITXA | 09/11 |
176 | VS,J 2 100.831 | 09/10 1 | PMU | Escola Baltasar Segú - FITXA | 21/10 |
= | VS,J 2 100.831 | 16/10 1 | PMU | CEE Garbí - FITXA | 27/10 |
= | VS,J 2 100.831 | 30/10 1 | PMU | Escola Sant Bernat Calvó - FITXA | 10/11 |
= | VS,J 2 100.831 | 04/11 1 | PMU | Escola La Bòbila - FITXA | 17/11 |
= | VS,J 2 100.831 | 18/11 1 | PMU | Escola Els Ganxets - FITXA | 27/11 |
= | VS,J 2 100.831 | 19/11 | PMU | Escola Els Ganxets - FITXA | Incor |
177 | AC,M 2 100.859 | ||||
178 | FG,I 2 100.895 | 09/10 0,33 | PMU | Escola Mossèn Ramon Bergadà - FITXA | 25/10 |
= | FG,I 2 100.895 | 14/10 0,50 | PMU | Escola Teresa Godes i Domènech - FITXA | 23/10 |
= | FG,I 2 100.895 | 30/10 1 | PMU | ZER Poblet - FITXA | 09/11 |
= | FG,I 2 100.895 | 16/11 1 | PMU | Escola Mowgli - FITXA | 25/11 |
= | FG,I 2 100.895 | 02/12 1 | PMU | Escola La Vitxeta - FITXA | 11/12 |
= | FG,I 2 100.895 | 08/01 0,33 | PMU | Escola de Maspujols - FITXA | 30/06 |
= | FG,I 2 100.895 | 25/01 1 | PMU | Escola Teresa Miquel i Pàmies - FITXA | 03/02 |
= | FG,I 2 100.895 | 17/02 1 | PMU | Escola l'Arrabassada - FITXA | 16/03 |
179 | VL,L 2 100.905 | 16/10 1 | PMU | Escola Torroja i Miret - FITXA | 30/10 |
180 | GS,F 2 101.124 | 26/10 1 | PMU | Escola Mont-roig - FITXA | 20/11 |
= | GS,F 2 101.124 | 20/11 1 | PMU | Institut Escola Coma-ruga - FITXA | 02/12 |
= | GS,F 2 101.124 | 23/11 | PMU | Institut Escola Coma-ruga - FITXA | Incor |
= | GS,F 2 101.124 | 23/11 | PMU | Institut Escola Coma-ruga - FITXA | Incor |
= | GS,F 2 101.124 | 15/10 | PMU | E. Joan XXIII | 29/10 |
181 | RL,M (*) 2 102.042 | 23/10 1 | PMU | ZER Baridà-Batllia - FITXA | 29/10 |
= | RL,M (*) 2 102.042 | 11/11 1 | PMU | Escola La Noguera - FITXA | 26/11 |
= | RL,M (*) 2 102.042 | 27/11 1 | PMU | Escola La Vitxeta - FITXA | 10/12 |
= | RL,M (*) 2 102.042 | 14/12 1 | PMU | Escola Marià Fortuny - FITXA | 24/12 |
= | RL,M (*) 2 102.042 | 11/01 1 | PMU | ZER El Francolí - FITXA | 27/01 |
= | RL,M (*) 2 102.042 | 25/01 1 | PMU | Escola Misericòrdia - FITXA | 02/02 |
= | RL,M (*) 2 102.042 | 26/02 1 | PMU | Escola Mas Clariana - FITXA | 12/03 |
182 | MO,B 2 102.608 | 27/01 1 | PMU | Escola Bonavista - FITXA | 04/02 |
= | MO,B 2 102.608 | 08/02 1 | PMU | Institut Escola Coma-ruga - FITXA | 28/02 |
183 | AS,D 2 103.274 | 04/11 1 | PMU | Escola Salvador Espriu - FITXA | 17/11 |
= | AS,D 2 103.274 | 06/11 1 | PMU | Escola Salvador Espriu - FITXA | 17/11 |
= | AS,D 2 103.274 | 27/11 1 | PMU | Escola Joan Miró - FITXA | 09/12 |
= | AS,D 2 103.274 | 11/12 1 | PMU | Escola La Canaleta - FITXA | 21/12 |
184 | GR,M 2 104.481 | 18/11 1 | PMU | Escola Baltasar Segú - FITXA | 26/11 |
= | GR,M 2 104.481 | 19/11 | PMU | Escola Baltasar Segú - FITXA | Incor |
185 | PP,M 2 105.833 | 11/01 0,33 | PMU | Escola de Maspujols - FITXA | 30/06 |
= | PP,M 2 105.833 | 03/12 | PMU | E. La Vitxeta | 11/12 |
186 | FG,E 2 105.872 | ||||
187 | BC,R 2 106.333 | 14/12 1 | PMU | Escola Els Ametllers - FITXA | 29/12 |
= | BC,R 2 106.333 | 18/01 1 | PMU | Escola La Canaleta - FITXA | 31/01 |
188 | JG,A 2 106.594 | ||||
189 | RH,V 2 107.077 | 29/01 1 | PMU | Escola Montoliu - FITXA | 09/02 |
190 | SR,J 2 108.721 | ||||
191 | PT,JM 2 200.567 | 28/09 1 | PMU | Escola Santa Creu de Calafell - FITXA | 31/08 |
192 | FF,P 2 201.228 | ||||
193 | LC,MDL 2 201.363 | ||||
194 | RG,JR 2 203.137 | 06/11 1 | PMU | Escola La Canonja - FITXA | 17/11 |
195 | GC,AI 2 203.518 | 13/11 1 | PMU | Escola Mowgli - FITXA | 25/11 |
196 | PE,JM 1 203.526 | 13/11 1 | PMU | Escola Els Ganxets - FITXA | 27/11 |
197 | MR,V 2 203.531 | 13/11 1 | PMU | Escola Baltasar Segú - FITXA | 23/11 |
Aquestes dades s'actualitzen cada dimarts i cada divendres al voltant de les 13h.
La data del peu de pàgina és la de modificació del format de la pàgina.
Per dubtes sobre els criteris o les dades 93 302 76 06
USTEC·STEs IAC, Actualitzat:
08/10/2020 09:10 (31329)