Informació per a les persones afiliades: cliqueu aquí si ja teniu clau d'accés
Per dubtes sobre els criteris o les dades podeu trucar a qualsevol de les nostres seus o enviar un mail
1 | GC,J 1 330 | 29/07 1 | ADC | Institut Eugeni d'Ors - FITXA | 31/08 |
2 | FP,MC 1 569 | 29/07 1 | EES | Escola Ciutat Comtal - FITXA | 31/08 |
3 | SJ,AM 1 668 | 29/07 1 | PSI | CFA Sant Adrià de Besòs - FITXA | 31/08 |
4 | AL,R 1 822 | 29/07 1 | UES | Institut Les Vinyes - FITXA | 31/08 |
5 | IF,M 1 1.151 | 29/07 1 | 505 | Institut Can Puig - FITXA | 31/08 |
6 | RC,MA 1 1.292 | 29/07 1 | 505 | Institut Alt Penedès - FITXA | 31/08 |
7 | FB,MA 1 1.351 | 29/07 1 | PSI | Institut Can Vilumara - FITXA | 31/08 |
8 | SR,L 1 1.956 | 29/07 1 | PSI | Institut de l'Alt Foix - FITXA | 31/08 |
9 | CG,C 1 2.693 | 29/07 1 | PAN | Escola Sant Nicolau - FITXA | 31/08 |
10 | OS,MR 1 2.694 | 29/07 1 | PSI | Institut 22@ - FITXA | 31/08 |
11 | AJ,I 1 3.151 | 29/07 1 | UES | Institut Escola de Badalona - FITXA | 31/08 |
12 | FF,M 1 3.275 | 29/07 1 | PSI | Institut Alt Penedès - FITXA | 31/08 |
13 | RR,N 1 3.412 | 29/07 1 | PSI | Institut Eugeni d'Ors - FITXA | 31/08 |
14 | PM,J 1 3.805 | 29/07 1 | PRI | Escola Riera de Ribes - FITXA | 31/08 |
15 | OR,R 1 4.017 | 29/07 1 | PRI | Escola Sant Julià - FITXA | 31/08 |
16 | SM,CDP 1 4.395 | 29/07 1 | 508 | Institut Alexandre Galí - FITXA | 31/08 |
17 | BB,M 1 4.582 | 29/07 1 | UES | Institut Baix a mar - FITXA | 31/08 |
18 | UV,L 1 4.637 | 29/07 1 | 505 | Institut Eugeni d'Ors - FITXA | 31/08 |
19 | FP,A 1 4.711 | 29/07 1 | PSI | Institut Baix Montseny - FITXA | 31/08 |
20 | FA,J 1 4.874 | 29/07 1 | UES | Institut Francesc Xavier Lluch i Rafecas - FITXA | 31/08 |
21 | ES,T 1 4.971 | 29/07 0,5 | UES | Institut Enric Borràs - FITXA | 31/08 |
22 | ZA,C 1 5.096 | 29/07 1 | UES | Institut Santa Eulàlia - FITXA | 31/08 |
23 | DAM,P 1 5.132 | 29/07 1 | PSI | Institut de l'Alt Foix - FITXA | 31/08 |
24 | RM,VB 1 5.159 | 29/07 1 | PSI | Institut Can Peixauet - FITXA | 31/08 |
25 | MC,M 1 5.393 | 29/07 1 | PSI | Institut Ernest Lluch i Martí - FITXA | 31/08 |
26 | MX,J 1 5.429 | 29/07 1 | UES | Institut La Llauna - FITXA | 31/08 |
27 | AG,S 1 5.653 | 29/07 1 | PSI | EAP B | 31/08 |
28 | SM,S 1 5.662 | 29/07 1 | PSI | EAP B | 31/08 |
29 | GB,P 1 5.739 | 29/07 1 | PSI | Institut Baix a mar - FITXA | 31/08 |
30 | BG,S 1 5.819 | 27/08 1 | PSI | Institut Pedraforca - FITXA | 31/08 |
31 | BV,I 1 6.081 | 29/07 1 | PSI | Institut Gelida - FITXA | 31/08 |
32 | GL,M 1 6.091 | 29/07 1 | PSI | Institut Manuel de Cabanyes - FITXA | 31/08 |
33 | RI,L 1 6.138 | 29/07 1 | PSI | Institut Les Vinyes - FITXA | 31/08 |
34 | SR,A 1 6.194 | 29/07 1 | PSI | EAP B | 31/08 |
35 | RC,R 1 6.213 | 29/07 1 | PSI | Institut de L'Arboç - FITXA | 31/08 |
36 | LB,J 1 6.240 | 29/07 1 | UES | Institut Milà i Fontanals - FITXA | 31/08 |
37 | GG,M 1 6.297 | 29/07 1 | UES | Institut Bellvitge - FITXA | 31/08 |
38 | SR,AM 1 6.462 | 29/07 1 | PSI | Institut Dolors Mallafrè i Ros - FITXA | 31/08 |
39 | AS,N 1 6.658 | 29/07 1 | PSI | Institut Manuel Vázquez Montalbán - FITXA | 31/08 |
40 | GP,P 1 6.702 | 29/07 1 | PRI | Escola Joan Coret - FITXA | 31/08 |
41 | SC,J 1 6.724 | 29/07 1 | PSI | Institut Montpedrós - FITXA | 31/08 |
42 | VS,D 1 6.892 | 29/07 1 | PSI | EAP B | 31/08 |
43 | ST,C 1 6.895 | 29/07 1 | PRI | Escola Antoni Botey - FITXA | 31/08 |
44 | FM,J 1 7.059 | 29/07 1 | PSI | Institut Eugeni d'Ors - FITXA | 31/08 |
45 | SV,E 1 7.064 | 29/07 1 | UES | Institut Escola de Badalona - FITXA | 31/08 |
46 | GS,M 1 7.162 | 29/07 1 | PRI | Escola Mercè Rodoreda - FITXA | 31/08 |
47 | PF,A 1 7.273 | 29/07 1 | PSI | Institut Pompeu Fabra - FITXA | 31/08 |
48 | BG,M 1 7.398 | 29/07 1 | PSI | Institut Barres i Ones - FITXA | 31/08 |
49 | BV,A 1 7.440 | 29/07 1 | PSI | Institut Margarida Xirgu - FITXA | 31/08 |
50 | AR,MA 1 7.454 | 29/07 1 | PSI | Institut Cubelles - FITXA | 31/08 |
51 | HF,MT 1 7.557 | 29/07 1 | PSI | Institut Dolors Mallafrè i Ros - FITXA | 31/08 |
52 | CM,ME 1 7.690 | 29/07 1 | PSI | EAP B | 31/08 |
53 | SC,M 1 7.809 | 29/07 1 | PSI | Institut Rubió i Ors - FITXA | 31/08 |
54 | RP,O 1 7.871 | 29/07 1 | PRI | Escola Fray Luis de León - FITXA | 31/08 |
55 | BO,N 1 7.897 | 29/07 1 | PSI | Institut Escola Sant Quintí de Mediona - FITXA | 31/08 |
56 | AJ,G 1 8.076 | 29/07 1 | PSI | Institut Jaume Botey - FITXA | 31/08 |
57 | BA,J 1 8.421 | 29/07 1 | PSI | Institut de l'Alt Foix - FITXA | 31/08 |
58 | RM,I 1 8.544 | 29/07 1 | PSI | Institut Isaac Albéniz - FITXA | 31/08 |
59 | MP,A 1 8.553 | 29/07 1 | UES | Institut Bisbe Berenguer - FITXA | 31/08 |
60 | SM,MA 1 8.561 | 29/07 1 | UES | Institut Dolors Mallafrè i Ros - FITXA | 31/08 |
61 | FS,A 1 8.702 | 29/07 1 | PSI | EAP B | 31/08 |
62 | GH,MV 1 9.073 | 29/07 1 | UES | Institut Montgròs - FITXA | 31/08 |
63 | TF,MD 1 9.228 | 29/07 1 | PAN | Escola d'Avinyonet del Penedès - FITXA | 31/08 |
64 | LP,I 1 9.269 | 29/07 1 | UES | Institut Dolors Mallafrè i Ros - FITXA | 31/08 |
65 | AL,L 1 9.302 | 29/07 1 | PSI | Institut Montgròs - FITXA | 31/08 |
66 | LP,C 1 9.344 | ||||
67 | SM,S 1 9.398 | 29/07 1 | EES | Institut Escola Pere Lliscart - FITXA | 31/08 |
68 | LO,C 1 9.462 | 29/07 1 | PSI | EAP B | 31/08 |
69 | VR,A 1 9.575 | 29/07 1 | PSI | Institut Barres i Ones - FITXA | 31/08 |
70 | MJ,E 1 9.607 | 29/07 0,5 | PSI | Institut El Foix - FITXA | 31/08 |
71 | TG,M 1 9.780 | 29/07 1 | PSI | Institut Xaloc - FITXA | 31/08 |
72 | VM,E 1 9.822 | 29/07 1 | PRI | Escola Entença - FITXA | 31/08 |
73 | GM,J 1 10.069 | 29/07 1 | UES | Institut Manuel Vázquez Montalbán - FITXA | 31/08 |
74 | BF,AB 1 10.133 | ||||
75 | BT,T 1 10.355 | 29/07 1 | PSI | Institut Hipàtia d'Alexandria - FITXA | 31/08 |
76 | MA,V 1 10.426 | 29/07 1 | UES | Institut de Santa Coloma de Gramenet - FITXA | 31/08 |
77 | FV,M 1 10.455 | 29/07 1 | PSI | Institut Enric Borràs - FITXA | 31/08 |
78 | GC,AL 1 10.466 | 29/07 1 | PRI | Escola Joan Miró - FITXA | 31/08 |
79 | GC,A 1 10.525 | 29/07 1 | PSI | Institut Nou de Vilafranca del Penedès - FITXA | 31/08 |
80 | CA,S 1 10.547 | 29/07 1 | PSI | EAP B | 31/08 |
81 | RV,J 1 10.564 | 29/07 1 | PSI | Institut Eugeni d'Ors - FITXA | 31/08 |
82 | PG,M 1 10.917 | 29/07 1 | PSI | EAP B | 31/08 |
83 | LP,E 1 10.929 | 29/07 1 | PSI | Institut Terra Roja - FITXA | 31/08 |
84 | RM,N 1 10.969 | 29/07 1 | AN | Institut Manuel de Cabanyes - FITXA | 31/08 |
85 | DP,A 1 11.039 | ||||
86 | DRV,V 1 11.080 | 29/07 1 | UES | Institut de Miami (Mont | 31/08 |
87 | CP,J 1 11.137 | 29/07 1 | PSI | Institut Xaloc - FITXA | 31/08 |
88 | MH,T 1 11.250 | 29/07 1 | PSI | Institut Bellvitge - FITXA | 31/08 |
89 | OL,C 1 11.269 | 29/07 1 | ADC | Institut Valèria Haliné - FITXA | 31/08 |
90 | PR,R 1 11.328 | 29/07 1 | SCO | CFA Can Marfà - FITXA | 31/08 |
91 | UB,C 1 11.418 | ||||
92 | BJ,M 1 11.562 | 29/07 1 | PSI | Institut Eugeni d'Ors - FITXA | 31/08 |
93 | GR,M 1 11.578 | 29/07 1 | PSI | Institut Vinyet - FITXA | 31/08 |
94 | SS,S 1 11.630 | 27/08 1 | PSI | Institut Can Peixauet - FITXA | 31/08 |
95 | MF,MC 1 11.849 | 29/07 1 | EES | Institut Escola Rafael Alberti - FITXA | 31/08 |
96 | MF,O 1 11.874 | 29/07 1 | EES | CEE L'Estel | 31/08 |
97 | FP,MR 1 11.949 | 29/07 0,5 | PSI | Institut Baix a mar - FITXA | 31/08 |
98 | GC,I 1 12.351 | 29/07 1 | UES | Institut Vinyet - FITXA | 31/08 |
99 | MA,R 1 12.416 | 29/07 1 | UES | Institut Ramon Berenguer IV - FITXA | 31/08 |
100 | GM,MM 1 12.448 | 29/07 1 | PSI | Institut Escola de Badalona - FITXA | 31/08 |
101 | RS,A 1 12.680 | 29/07 1 | PSI | Institut Escola La Mina - FITXA | 31/08 |
102 | PL,CL 1 13.027 | 29/07 1 | SFP | Institut Llobregat - FITXA | 31/08 |
103 | CP,A 1 13.088 | 29/07 1 | PSI | Institut Baix a mar - FITXA | 31/08 |
104 | BM,RM 1 13.131 | 29/07 1 | EES | Institut Escola Puig i Gairalt - FITXA | 31/08 |
105 | HR,MS 1 13.143 | 29/07 1 | PSI | Institut Escola Pallaresa - FITXA | 31/08 |
106 | LB,C 1 13.339 | 29/07 1 | UES | Institut Bellvitge - FITXA | 31/08 |
107 | FG,R 1 13.543 | 29/07 1 | PSI | Institut Escola La Mina - FITXA | 31/08 |
108 | BM,G 1 13.573 | 29/07 1 | PSI | EAP B | 31/08 |
109 | PB,E 1 14.062 | 29/07 1 | PSI | Institut Francesc Xavier Lluch i Rafecas - FITXA | 31/08 |
110 | GG,EM 1 14.114 | 29/07 1 | 625 | Institut Daniel Blanxart i Pedrals - FITXA | 31/08 |
111 | GM,C 1 14.271 | 29/07 1 | UES | Institut Numància - FITXA | 31/08 |
112 | GB,S 1 14.288 | 29/07 1 | INF | Escola Ventós i Mir - FITXA | 31/08 |
113 | PA,B 1 14.382 | 04/09 1 | PSI | Institut Alexandre Galí - FITXA | 31/08 |
114 | CT,R 1 14.683 | 29/07 1 | PRI | Escola Ginesta - FITXA | 31/08 |
115 | DL,E 1 15.257 | 29/07 1 | UES | Institut Bisbe Berenguer - FITXA | 31/08 |
116 | IF,M 1 15.339 | 29/07 1 | IPS | Institut Rambla Prim - FITXA | 31/08 |
117 | P,E 1 15.440 | 29/07 1 | UES | Institut Barres i Ones - FITXA | 31/08 |
118 | DB,C 1 15.702 | 29/07 1 | PSI | EAP B | 31/08 |
119 | MF,RM 1 15.815 | 29/07 1 | PSI | Institut Sagrera Sant Andreu - FITXA | 31/08 |
120 | MV,MD 1 15.887 | 29/07 1 | UES | Institut Montserrat Roig - FITXA | 31/08 |
121 | SSJ,P 1 16.226 | 29/07 1 | 508 | Institut La Bastida - FITXA | 31/08 |
122 | EJ,M 1 16.260 | 29/07 1 | PSI | EAP B | 31/08 |
123 | BS,L 1 16.366 | 29/07 1 | PQP | Institut Vall d'Hebron - FITXA | 31/08 |
124 | SJ,R 1 16.555 | ||||
125 | RS,M 1 16.714 | 29/07 1 | PSI | Institut Lluís Companys - FITXA | 31/08 |
126 | GB,J 1 16.851 | 29/07 1 | PSI | EAP B | 31/08 |
127 | MM,D 1 16.868 | 29/07 1 | PSI | EAP B | 31/08 |
128 | GR,C 1 16.922 | 04/09 1 | 625 | Institut Can Vilumara - FITXA | 31/08 |
129 | CP,E 1 17.216 | 29/07 1 | EES | Escola Màrius Torres - FITXA | 31/08 |
130 | PA,S 1 17.805 | 29/07 1 | PSI | Institut Eugeni d'Ors - FITXA | 31/08 |
131 | CM,MI 1 17.828 | 29/07 1 | 505 | Institut Alexandre Galí - FITXA | 31/08 |
132 | SA,Y 1 18.042 | 29/07 1 | PRI | Escola Ventós i Mir - FITXA | 31/08 |
133 | CS,RM 1 18.141 | 29/07 1 | PSI | Institut Gelida - FITXA | 31/08 |
134 | AN,M 1 18.258 | 29/07 1 | PRI | Escola Josep Boada - FITXA | 31/08 |
135 | AD,M 1 18.281 | 29/07 1 | PSI | EAP B | 31/08 |
136 | FJ,G 1 18.308 | 04/09 1 | PSI | Institut Torrent de les Bruixes - FITXA | 26/09 |
137 | JM,A 1 18.376 | 29/07 1 | PSI | Institut Joaquim Mir - FITXA | 31/08 |
138 | GM,M 1 18.383 | 29/07 1 | PSI | Institut Alexandre Galí - FITXA | 31/08 |
139 | RC,S 1 18.700 | 29/07 1 | AN | Institut Rubió i Ors - FITXA | 31/08 |
140 | LL,M 1 18.804 | 29/07 1 | UES | Institut Apel·les Mestres - FITXA | 31/08 |
141 | RP,C 1 18.937 | 29/07 1 | PSI | EAP B | 31/08 |
142 | GD,L 1 18.995 | 29/07 1 | PSI | Institut Enric Borràs - FITXA | 31/08 |
143 | OE,D 1 19.072 | 29/07 1 | GE | Institut Joaquim Rubió i Ors - FITXA | 31/08 |
144 | MS,M 1 19.107 | 29/07 1 | PSI | Institut Arquitecte Manuel Raspall - FITXA | 31/08 |
145 | TP,O 1 19.304 | 29/07 1 | IPS | Institut Llobregat - FITXA | 31/08 |
146 | BB,L 1 19.314 | 29/07 1 | UES | Institut Gelida - FITXA | 31/08 |
147 | BB,JM 1 19.665 | 27/08 0,50 | PSI | Institut Eugeni d'Ors - FITXA | 31/08 |
148 | CC,E 1 19.674 | 29/07 1 | PSI | EAP B | 31/08 |
149 | AP,J 1 19.680 | 29/07 1 | PQP | Institut Can Puig - FITXA | 31/08 |
150 | VN,S 1 19.700 | 29/07 1 | PSI | EAP B | 31/08 |
151 | PG,C 1 19.712 | 29/07 1 | UES | Institut Francesc Xavier Lluch i Rafecas - FITXA | 31/08 |
152 | LM,C 1 19.805 | 29/07 1 | UES | Institut Apel·les Mestres - FITXA | 31/08 |
153 | BS,F 1 19.813 | 29/07 1 | PSI | Institut Escola Rafael Alberti - FITXA | 31/08 |
154 | CM,JC 1 19.911 | 29/07 1 | PSI | Institut Can Vilumara - FITXA | 31/08 |
155 | SP,G 1 20.228 | 29/07 1 | PSI | EAP B | 31/08 |
156 | VG,J 1 20.310 | 29/07 1 | UEE | Institut Escola Puig i Gairalt - FITXA | 31/08 |
157 | MP,L 1 20.334 | 29/07 1 | PSI | EAP B | 31/08 |
158 | NM,MM 1 20.433 | 29/07 1 | PSI | Institut La Bastida - FITXA | 31/08 |
159 | FM,D 1 20.886 | 29/07 1 | UES | Institut Badalona VII - FITXA | 31/08 |
160 | HT,EM 1 21.071 | 29/07 1 | PSI | EAP B | 31/08 |
161 | BP,MN 1 21.754 | 29/07 1 | PSI | Institut Pla del Bosc - FITXA | 31/08 |
162 | CB,M 1 21.759 | 29/07 1 | PSI | Institut Jaume Botey - FITXA | 31/08 |
163 | TL,G 1 21.822 | 29/07 1 | PSI | Institut de Cervelló - FITXA | 31/08 |
164 | ST,M 1 21.884 | 29/07 1 | UES | Institut Manuel de Cabanyes - FITXA | 31/08 |
165 | LS,MC 1 21.984 | ||||
166 | MM,T 1 22.223 | 29/07 1 | ADC | Institut La Bastida - FITXA | 31/08 |
167 | IL,J 1 22.518 | 29/07 1 | PSI | Institut Barres i Ones - FITXA | 31/08 |
168 | GM,G 1 22.595 | 29/07 1 | PSI | EAP B | 31/08 |
169 | MDC,E 1 22.696 | 29/07 1 | UES | Institut Les Vinyes - FITXA | 31/08 |
170 | PM,A 1 22.914 | 29/07 1 | PSI | Institut Les Vinyes - FITXA | 31/08 |
171 | GV,A 1 23.024 | 29/07 1 | Z | LIC | 31/08 |
172 | GC,CMDV 1 23.161 | 29/07 1 | IPS | Institut Llobregat - FITXA | 31/08 |
173 | MG,L 1 23.241 | 29/07 1 | UES | Institut Joan Brossa - FITXA | 31/08 |
174 | CP,A 1 23.271 | 29/07 1 | PSI | Institut 22@ - FITXA | 31/08 |
175 | GP,MC 1 23.628 | 29/07 1 | IPS | Institut Alt Penedès - FITXA | 31/08 |
176 | BP,H 1 23.635 | 29/07 1 | PSI | Institut Milà i Fontanals - FITXA | 31/08 |
177 | ST,S 1 23.733 | 29/07 1 | UES | Institut de l'Alt Foix - FITXA | 31/08 |
178 | MO,M 1 23.803 | 29/07 1 | PSI | EAP B | 31/08 |
179 | BM,M 1 24.023 | 29/07 1 | IPS | Institut Can Puig - FITXA | 31/08 |
180 | SM,N 1 24.092 | 29/07 1 | PSI | Institut Escola Sant Jordi - FITXA | 31/08 |
181 | LP,M 1 24.150 | 29/07 1 | PSI | Institut Barri Besòs - FITXA | 31/08 |
182 | SM,N 1 24.157 | 29/07 1 | PSI | Institut Les Vinyes - FITXA | 31/08 |
183 | LH,Y 1 24.200 | ||||
184 | AJ,A 1 24.585 | 29/07 1 | UES | Institut Ventura Gassol - FITXA | 31/08 |
185 | CM,M 1 24.754 | 29/07 1 | UES | Institut Baix a mar - FITXA | 31/08 |
186 | RH,C 1 24.772 | 29/07 1 | PSI | Institut Can Puig - FITXA | 31/08 |
187 | PP,E 1 25.052 | 29/07 1 | PSI | Institut Montgròs - FITXA | 31/08 |
188 | RZ,P 1 25.198 | ||||
189 | LP,O 1 25.418 | 29/07 1 | PSI | Institut Eugeni d'Ors - FITXA | 31/08 |
190 | MO,E 1 25.434 | 29/07 1 | PSI | Institut El Foix - FITXA | 31/08 |
191 | HA,J 1 25.601 | 29/07 0,5 | PSI | Institut Manuel de Cabanyes - FITXA | 31/08 |
192 | DS,B 1 25.745 | 29/07 1 | PSI | Institut La Riera - FITXA | 31/08 |
193 | FG,N 1 26.027 | 29/07 1 | PSI | Institut Can Peixauet - FITXA | 31/08 |
194 | TR,G 1 26.196 | 29/07 1 | PSI | Institut Neus Català - FITXA | 31/08 |
195 | MM,R 1 26.282 | 29/07 1 | PSI | Institut Can Puig - FITXA | 31/08 |
196 | SP,G 1 26.413 | 29/07 1 | EES | Institut Escola Baldomer Solà - FITXA | 31/08 |
197 | RF,M 1 26.447 | 04/09 1 | PSI | Institut Pedraforca - FITXA | 31/08 |
198 | GR,L 1 26.707 | 29/07 1 | UES | Institut Can Vilumara - FITXA | 31/08 |
199 | LS,M 1 26.793 | 29/07 1 | PSI | Institut Escola Coves d'en Cimany - FITXA | 31/08 |
200 | AC,L 1 26.961 | 29/07 1 | UES | Institut Badalona VII - FITXA | 31/08 |
201 | LO,MI 1 27.026 | 29/07 1 | PSI | Institut Numància - FITXA | 31/08 |
202 | JP,C 1 27.066 | ||||
203 | TM,S 1 27.068 | ||||
204 | MA,A 1 27.300 | 04/09 1 | PSI | Institut La Pineda - FITXA | 31/08 |
205 | DM,M 1 27.547 | 29/07 1 | UES | Institut Nou de Vilafranca del Penedès - FITXA | 31/08 |
206 | PV,N 1 27.639 | 29/07 1 | UES | Institut Can Puig - FITXA | 31/08 |
207 | AGDA,S 1 27.668 | 29/07 1 | PSI | Institut Andreu Nin - FITXA | 31/08 |
208 | BM,P 1 27.681 | 29/07 0,5 | AN | Institut Milà i Fontanals - FITXA | 31/08 |
209 | RC,S 1 27.923 | 29/07 1 | PSI | Institut Rubió i Ors - FITXA | 31/08 |
210 | BE,L 1 28.091 | ||||
211 | YE,S 1 28.179 | 29/07 1 | IPS | Institut Alt Penedès - FITXA | 31/08 |
212 | GC,J 1 28.200 | 29/07 1 | PSI | Institut Escola Llibertat - FITXA | 31/08 |
213 | AF,C 1 28.209 | 29/07 1 | IPS | Institut Llobregat - FITXA | 31/08 |
214 | AC,Z 1 28.265 | ||||
215 | CG,Y 1 28.477 | 29/07 1 | PSI | Institut Joaquim Mir - FITXA | 31/08 |
216 | RM,L 1 28.605 | 29/07 1 | PSI | Institut Milà i Fontanals - FITXA | 31/08 |
217 | FC,C 1 28.794 | 29/07 1 | PSI | Institut La Bastida - FITXA | 31/08 |
218 | PN,MC 1 28.814 | 29/07 1 | PRI | Escola Pau Picasso - FITXA | 31/08 |
219 | MC,AM 1 28.837 | 29/07 1 | UES | Institut Eugeni d'Ors - FITXA | 31/08 |
220 | MS,ML 1 28.936 | 04/09 1 | PSI | Institut Alt Penedès - FITXA | 23/11 |
= | MS,ML 1 28.936 | 25/11 1 | EES | Escola Josep Janés - FITXA | 02/12 |
= | MS,ML 1 28.936 | 11/12 1 | PSI | Institut Vinyet - FITXA | 21/12 |
221 | GP,S 1 29.219 | 29/07 1 | PSI | Institut Eugeni d'Ors - FITXA | 31/08 |
222 | JG,I 1 29.261 | 29/07 1 | PSI | Institut Escola Coma | 31/08 |
223 | EE,ML 1 29.637 | 29/07 1 | PQP | Institut Isaac Albéniz - FITXA | 31/08 |
224 | SP,RM 1 29.817 | 29/07 1 | PSI | Institut Vall d'Hebron - FITXA | 31/08 |
225 | VC,L 1 29.824 | 29/07 1 | PSI | EAP B | 31/08 |
226 | SL,S 1 29.971 | 29/07 0,5 | AN | Institut Can Peixauet - FITXA | 31/08 |
227 | RA,N 1 30.029 | 04/09 1 | AN | Institut Manuel Vázquez Montalbán - FITXA | 31/08 |
228 | BC,C 1 30.217 | ||||
229 | TP,A 1 30.300 | 29/07 1 | UES | Institut Escola Jacint Verdaguer - FITXA | 31/08 |
230 | PC,C 1 30.465 | 29/07 1 | PSI | Institut Can Vilumara - FITXA | 31/08 |
231 | RG,S 1 30.488 | 29/07 1 | PSI | EAP B | 31/08 |
232 | ML,M 1 30.622 | 29/07 1 | PQP | Institut Les Vinyes - FITXA | 31/08 |
233 | SP,I 1 30.777 | 29/07 1 | PSI | Institut Escola La Mina - FITXA | 31/08 |
234 | CC,G 1 31.294 | 29/07 1 | PSI | Institut Escola Baldomer Solà - FITXA | 31/08 |
235 | FS,A 1 32.142 | ||||
236 | EE,E 1 32.221 | 04/09 1 | PSI | Institut Enric Borràs - FITXA | 31/08 |
237 | PF,A 1 32.223 | ||||
238 | MG,M 1 32.290 | 29/07 1 | Z | LIC | 31/08 |
239 | GG,A 1 32.788 | ||||
240 | RDLC,Y 1 32.801 | 29/07 0,5 | PSI | Institut Escola Jacint Verdaguer - FITXA | 31/08 |
241 | BP,AC 1 32.859 | 04/09 1 | AN | Institut Enric Borràs - FITXA | 31/08 |
242 | LG,I 1 32.928 | ||||
243 | PP,A 1 32.938 | ||||
244 | VC,DM 1 33.075 | 29/07 1 | PSI | EAP B | 31/08 |
245 | SR,V 1 33.129 | 29/07 1 | 625 | Institut Eugeni d'Ors - FITXA | 31/08 |
246 | PS,RM 1 33.132 | 29/07 0,5 | UES | Institut Júlia Minguell - FITXA | 31/08 |
247 | FDS,I 1 33.802 | 29/07 0,5 | 625 | Institut La Bastida - FITXA | 31/08 |
248 | DCB,MY 1 33.923 | ||||
249 | AG,L 1 34.077 | 29/07 1 | PSI | Institut Eugeni d'Ors - FITXA | 31/08 |
250 | MG,N 1 34.276 | 04/09 1 | PSI | Institut Ventura Gassol - FITXA | 31/08 |
251 | VG,A 1 34.536 | 29/07 0,5 | PSI | EA Pau Gargallo - FITXA | 31/08 |
252 | SM,A 1 34.987 | 04/09 1 | PSI | Institut Escola de Badalona - FITXA | 31/08 |
253 | MA,MDM 1 35.039 | 29/07 0,5 | UES | Institut Vinyet - FITXA | 31/08 |
254 | LC,MJ 1 35.158 | 29/07 1 | PSI | Institut Escola El Til·ler - FITXA | 31/08 |
255 | LM,S 1 35.202 | 04/09 1 | PSI | Institut Cubelles - FITXA | 31/08 |
256 | GD,C 1 35.516 | 10/09 1 | PSI | Institut Rubió i Ors - FITXA | 31/10 |
257 | VR,M 1 35.522 | ||||
258 | SG,S 1 35.530 | 04/09 1 | INF | Escola Antoni Gaudí - FITXA | 25/09 |
259 | HR,L 1 35.602 | 04/09 1 | PSI | Institut Can Peixauet - FITXA | 31/08 |
260 | RG,I 1 35.620 | 29/07 0,5 | AN | Institut de l'Alt Foix - FITXA | 31/08 |
261 | SG,M 1 35.688 | 29/07 0,5 | PMU | Institut Escola Gornal - FITXA | 31/08 |
262 | ER,M 1 35.724 | ||||
263 | FS,S 1 35.858 | ||||
264 | SG,MT 1 36.976 | 10/09 1 | PSI | Institut Joaquim Mir - FITXA | 23/11 |
= | SG,MT 1 36.976 | 29/01 1 | PSI | Institut Apel·les Mestres - FITXA | 12/02 |
= | SG,MT 1 36.976 | 12/02 1 | 505 | Institut Puig Castellar - FITXA | 19/02 |
265 | DJA,RM 1 37.164 | 29/07 0,5 | PSI | Institut Manuel Vázquez Montalbán - FITXA | 31/08 |
266 | SR,S 1 37.350 | 04/09 1 | EES | Escola Joan Salvat i Papasseit - FITXA | 20/11 |
267 | LV,R 1 37.645 | 10/09 1 | PSI | Institut Escola Baldomer Solà - FITXA | 31/08 |
268 | CM,A 1 37.660 | ||||
269 | RD,A 1 37.846 | 10/09 1 | PSI | Institut Nou de Vilafranca del Penedès - FITXA | 29/11 |
= | RD,A 1 37.846 | 25/01 | PRI | Institut Escola Piera - FITXA | 05/02 |
270 | BQ,L 1 37.926 | 04/09 0,50 | PSI | Institut Eugeni d'Ors - FITXA | 31/08 |
271 | RS,CS 1 37.972 | 29/07 0,5 | PSI | Institut Barres i Ones - FITXA | 31/08 |
272 | PR,J 1 38.418 | 04/09 0,83 | EES | Escola Riera Alta - FITXA | 31/08 |
273 | IF,M 1 38.758 | 10/09 1 | PSI | Institut Alt Penedès - FITXA | 26/11 |
274 | BG,C 1 39.277 | ||||
275 | PH,E 1 39.299 | ||||
276 | GP,P 1 39.454 | 04/09 0,50 | PSI | Institut Xaloc - FITXA | 31/08 |
277 | BM,M 1 39.778 | ||||
278 | PR,L 1 39.955 | 04/09 0,83 | 505 | Institut Les Vinyes - FITXA | 31/08 |
279 | VA,N 1 39.962 | 10/09 1 | PSI | Institut Terra Roja - FITXA | 10/11 |
280 | GC,E 1 40.053 | 04/09 0,50 | PSI | Institut El Foix - FITXA | 31/08 |
281 | QM,S 1 40.335 | 04/09 0,50 | PSI | Institut Mercè Rodoreda - FITXA | 31/08 |
282 | SR,P 1 40.435 | 10/09 1 | PSI | Institut Eugeni d'Ors - FITXA | 07/10 |
= | SR,P 1 40.435 | 01/03 1 | PSI | Institut Apel·les Mestres - FITXA | 09/03 |
283 | HR,E 1 40.446 | 23/10 1 | PSI | Institut Manuel de Cabanyes - FITXA | 02/11 |
