Informació per a les persones afiliades: cliqueu aquí si ja teniu clau d'accés
Aquestes dades s'actualitzen cada dia que hi ha nomenaments telemàtics:
16/04/2021 (28)
BORSA:
Persones amb feina i sense de tots els serveis territorials Curs 20/21
NOMENAMENTS TELEMÀTICS:
Consorci [pri-sec], Baix Llobregat [pri - sec], Barcelona Comarques [pri-sec], Tarragona [pri-sec], Terres de l'Ebre [pri - sec], Maresme - Vallès Oriental [pri-sec], Vallès Occidental [pri-sec], Catalunya Central [pri-sec], Girona [pri - sec] - Lleida [pri-sec]
NOMENAMENTS QUE NO S'HAN COBERT: Aquí
Enllaç per consultar els nomenaments fets el curs 19/20
st | data | n | centre | jor | inici | fi | k | proc |
1 | 16/04/2021 | 41314 | Institut - Poblenou (Barcelona) | 0,50 | 19/04/21 | 30/04/21 | 510 | nt |
1 | 16/04/2021 | 90503 | Institut - Escola d'Hoteleria i Turisme de Barcelona (Barcelona) | 0,50 | 19/04/21 | 30/06/21 | 516 | nt |
1 | 16/04/2021 | 42925 | EA - Llotja (Barcelona) | 1 | 19/04/21 | 26/04/21 | 815 | nt |
1 | 16/04/2021 | 11127 | Institut - Joan Fuster (Barcelona) | 1 | 19/04/21 | 28/04/21 | CLA | nt |
1 | 16/04/2021 | 60509 | Institut - L'Alzina (Barcelona) | 0,66 | 19/04/21 | 02/05/21 | CN | nt |
1 | 16/04/2021 | 40276 | Institut - Martí Pous (Barcelona) | 1 | 19/04/21 | 29/04/21 | CN | nt |
1 | 16/04/2021 | 86768 | Escola - Auditori (Barcelona) | 1 | 19/04/21 | 30/04/21 | INF | nt |
1 | 16/04/2021 | 17040 | Escola - Heura (Barcelona) | 1 | 19/04/21 | 23/04/21 | INF | nt |
1 | 16/04/2021 | 37984 | Escola - Josep Maria de Sagarra (Barcelona) | 0,66 | 19/04/21 | 30/04/21 | INF | nt |
1 | 16/04/2021 | 34890 | Institut Escola - Trinitat Nova (Barcelona) | 1 | 19/04/21 | 23/04/21 | INF | nt |
1 | 16/04/2021 | 93382 | Institut - Barcelona-Congrés (Barcelona) | 1 | 19/04/21 | 25/04/21 | LE | nt |
1 | 16/04/2021 | 93211 | Institut Escola - Antaviana (Barcelona) | 1 | 19/04/21 | 06/05/21 | LE | nt |
1 | 16/04/2021 | 104298 | Institut - Quatre Cantons (Barcelona) | 1 | 19/04/21 | 27/04/21 | MA | nt |
1 | 16/04/2021 | 101744 | Escola - Els Llorers (Barcelona) | 1 | 19/04/21 | 01/05/21 | PAN | nt |
1 | 16/04/2021 | 102230 | Escola - Santiago Rusiñol (Barcelona) | 1 | 19/04/21 | 30/04/21 | PAN | nt |
1 | 16/04/2021 | 104860 | Escola - Eulàlia Bota (Barcelona) | 1 | 19/04/21 | 23/04/21 | PEF | nt |
1 | 16/04/2021 | 101561 | Escola - Josep Maria Jujol (Barcelona) | 1 | 19/04/21 | 07/05/21 | PMU | nt |
1 | 16/04/2021 | 101225 | Escola - Brasil (Barcelona) | 1 | 19/04/21 | 24/04/21 | PRI | nt |
1 | 16/04/2021 | 102644 | Escola - El Carmel (Barcelona) | 1 | 19/04/21 | 26/04/21 | PRI | nt |
1 | 16/04/2021 | 37466 | Escola - Els Llorers (Barcelona) | 1 | 19/04/21 | 30/06/21 | PRI | nt |
1 | 16/04/2021 | 101767 | Escola - Josep Maria de Sagarra (Barcelona) | 1 | 19/04/21 | 24/04/21 | PRI | nt |
1 | 16/04/2021 | 101527 | Escola - Josep Maria de Sagarra (Barcelona) | 1 | 19/04/21 | 13/05/21 | PRI | nt |
1 | 16/04/2021 | 102899 | Escola - Prim (Barcelona) | 0,83 | 19/04/21 | 04/05/21 | PRI | nt |
1 | 16/04/2021 | 102239 | Escola - Taxonera (Barcelona) | 1 | 19/04/21 | 05/05/21 | PRI | nt |
1 | 16/04/2021 | 102650 | Escola - Taxonera (Barcelona) | 1 | 19/04/21 | 24/04/21 | PRI | nt |
1 | 16/04/2021 | 9501 | Institut Escola - Coves d'en Cimany (Barcelona) | 1 | 19/04/21 | 06/05/21 | PSI | nt |
1 | 16/04/2021 | 67632 | Institut - Emperador Carles (Barcelona) | 1 | 19/04/21 | 25/04/21 | TEC | nt |
1 | 16/04/2021 | 87686 | Institut - Milà i Fontanals (Barcelona) | 1 | 19/04/21 | 22/04/21 | TEC | nt |
Feu clic a la DATA que voleu consultar a la part dreta de la secció -->
Codis (explicació)
st --> SSTT (Servei Territorial):
ST: 1 Barcelona Consorci
ST: 2 Barcelona Comarques
ST: 3 Baix Llobregat
ST: 4 Vallès Occidental
ST: 5 Maresme Vallès Or.
ST: 6 Catalunya Central
ST: 17 Girona
ST: 25 Lleida
ST: 43 Tarragona
ST: 44 Terres de l'Ebre
n --> número de borsa de la persona convocada.
jor --> tipus de jornada del nomenament:
Aquí podeu consultar els diferents tipus de jornades i sous corresponents.
k --> especialitat a impartir
proc --> procediment
nt: nomenament telemàtic
dif: adjudicacions de difícil cobertura
urg: adjudicacions de procediment d'urgència
dir: selecció per part dels directors
USTEC·STEs IAC, Actualitzat:
25/11/2020 12:51 (366382)