Informació per a les persones afiliades: cliqueu aquí si ja teniu clau d'accés
Aquestes dades s'actualitzen cada dia que hi ha nomenaments telemàtics:
15/01/2021 (507)
BORSA:
Persones amb feina i sense de tots els serveis territorials Curs 20/21
NOMENAMENTS TELEMÀTICS:
Consorci [pri-sec], Baix Llobregat [pri - sec], Barcelona Comarques [pri-sec], Tarragona [pri-sec], Terres de l'Ebre [pri - sec], Maresme - Vallès Oriental [pri-sec], Vallès Occidental [pri-sec], Catalunya Central [pri-sec], Girona [pri - sec] - Lleida [pri-sec]
NOMENAMENTS QUE NO S'HAN COBERT: Aquí
Enllaç per consultar els nomenaments fets el curs 19/20
st | data | n | centre | jor | inici | fi | k | proc |
1 | 02/11/2020 | 88440 | Institut - Salvador Seguí (Barcelona) | 1 | 03/11/20 | 30/11/20 | 625 | nt |
1 | 02/11/2020 | 65525 | Institut - Moisès Broggi (Barcelona) | 0,50 | 03/11/20 | 30/06/21 | AN | nt |
1 | 02/11/2020 | 41540 | Institut - Lluís Domènech i Montaner (Barcelona) | 0,50 | 03/11/20 | 29/11/20 | DI | nt |
1 | 02/11/2020 | 90570 | Escola - El Sagrer (Barcelona) | 1 | 03/11/20 | 13/11/20 | EES | nt |
1 | 02/11/2020 | 89657 | Escola - Francesc Macià (Barcelona) | 1 | 03/11/20 | 22/11/20 | EES | nt |
1 | 02/11/2020 | 19702 | Institut - Viladomat (Barcelona) | 1 | 03/11/20 | 09/11/20 | EF | nt |
1 | 02/11/2020 | 14589 | Institut - Salvador Espriu (Barcelona) | 1 | 03/11/20 | 13/11/20 | FI | nt |
1 | 02/11/2020 | 40817 | Institut - Joan Brossa (Barcelona) | 1 | 03/11/20 | 09/11/20 | FQ | nt |
1 | 02/11/2020 | 66062 | Institut Escola - Trinitat Nova (Barcelona) | 1 | 03/11/20 | 10/11/20 | FQ | nt |
1 | 02/11/2020 | 90916 | Institut - Les Corts (Barcelona) | 0,50 | 03/11/20 | 13/12/20 | FR | nt |
1 | 02/11/2020 | 61834 | Institut Escola - Costa i Llobera (Barcelona) | 1 | 03/11/20 | 08/11/20 | GE | nt |
1 | 02/11/2020 | 39477 | Escola - 9 GRAONS (Barcelona) | 1 | 03/11/20 | 11/11/20 | INF | nt |
1 | 02/11/2020 | 38967 | Escola - Milà i Fontanals (Barcelona) | 1 | 03/11/20 | 15/11/20 | INF | nt |
1 | 02/11/2020 | 64652 | Escola - Pau Romeva (Barcelona) | 1 | 03/11/20 | 11/11/20 | INF | nt |
1 | 02/11/2020 | 42489 | Escola - Pit-Roig (Barcelona) | 1 | 03/11/20 | 10/11/20 | INF | nt |
1 | 02/11/2020 | 84937 | Institut - Joan Fuster (Barcelona) | 0,50 | 03/11/20 | 10/11/20 | LE | nt |
1 | 02/11/2020 | 101054 | Institut - Joan Brossa (Barcelona) | 1 | 03/11/20 | 09/11/20 | MA | nt |
1 | 02/11/2020 | 1045 | Institut - Verdaguer (Barcelona) | 0,50 | 03/11/20 | 31/08/21 | MA | nt |
1 | 02/11/2020 | 37824 | Escola - Els Porxos (Barcelona) | 0,83 | 03/11/20 | 11/11/20 | PAN | nt |
1 | 02/11/2020 | 100491 | Escola - Doctor Ferran i Clua (Barcelona) | 0,50 | 03/11/20 | 09/11/20 | PMU | nt |
1 | 02/11/2020 | 37466 | Escola - Eduard Marquina (Barcelona) | 1 | 03/11/20 | 07/11/20 | PRI | nt |
1 | 02/11/2020 | 23286 | Escola - El Polvorí (Barcelona) | 1 | 03/11/20 | 10/11/20 | PRI | nt |
1 | 02/11/2020 | 29392 | Escola - Seat (Barcelona) | 1 | 03/11/20 | 10/11/20 | PRI | nt |
1 | 02/11/2020 | 35103 | Escola - Torrent de Can Carabassa (Barcelona) | 1 | 03/11/20 | 17/11/20 | PRI | nt |
1 | 02/11/2020 | 100640 | Institut - Dr. Puigvert (Barcelona) | 1 | 03/11/20 | 09/11/20 | TEC | nt |
1 | 02/11/2020 | 101000 | Institut - Les Corts (Barcelona) | 1 | 03/11/20 | 16/11/20 | TEC | nt |
2 | 02/11/2020 | 93128 | Institut - Provençana (L'Hospitalet de Llobregat) | 1 | 03/11/20 | 20/11/20 | 510 | nt |
2 | 02/11/2020 | 202906 | Institut - Pedraforca (L'Hospitalet de Llobregat) | 1 | 03/11/20 | 07/12/20 | 511 | nt |
2 | 02/11/2020 | 41691 | Institut - Les Vinyes (Santa Coloma de Gramenet) | 1 | 03/11/20 | 09/11/20 | 517 | nt |
2 | 02/11/2020 | 32613 | Institut - Milà i Fontanals (Vilafranca del Penedès) | 1 | 03/11/20 | 14/11/20 | 620 | nt |
2 | 02/11/2020 | 91755 | Institut Escola - La Mina (Sant Adrià de Besòs) | 0,50 | 03/11/20 | 31/08/21 | 621 | nt |
2 | 02/11/2020 | 89870 | Institut - La Bastida (Santa Coloma de Gramenet) | 1 | 03/11/20 | 10/11/20 | 625 | nt |
2 | 02/11/2020 | 89862 | Institut - La Bastida (Santa Coloma de Gramenet) | 1 | 03/11/20 | 10/11/20 | 625 | nt |
2 | 02/11/2020 | 101445 | CREDA Comarques IV (Vilafranca) (Vilafranca del Penedès) | 0,83 | 03/11/20 | 30/06/21 | ALL | nt |
2 | 02/11/2020 | 101989 | CFA - Gran Sol (Badalona) | 1 | 03/11/20 | 10/11/20 | AN | nt |
2 | 02/11/2020 | 29826 | Institut - Baix a mar (Vilanova i la Geltrú) | 1 | 03/11/20 | 10/11/20 | CN | nt |
2 | 02/11/2020 | 89256 | Institut - de l'Alt Foix (Sant Martí Sarroca) | 0,66 | 30/11/20 | 17/01/21 | CN | nt |
2 | 02/11/2020 | 89288 | Institut - Pedraforca (L'Hospitalet de Llobregat) | 1 | 03/11/20 | 09/11/20 | CN | nt |
2 | 02/11/2020 | 85691 | Institut Escola - de Badalona (Badalona) | 1 | 03/11/20 | 14/11/20 | CN | nt |
2 | 02/11/2020 | 91575 | Institut - Baix a mar (Vilanova i la Geltrú) | 1 | 03/11/20 | 11/11/20 | DI | nt |
2 | 02/11/2020 | 102432 | Escola - Feliu i Vegués (Badalona) | 1 | 03/11/20 | 09/11/20 | EES | nt |
2 | 02/11/2020 | 202971 | Escola - Pere de Tera (Badalona) | 1 | 03/11/20 | 09/11/20 | EES | nt |
2 | 02/11/2020 | 86954 | Escola - Santiago Ramon y Cajal (L'Hospitalet de Llobregat) | 1 | 03/11/20 | 09/11/20 | EES | nt |
2 | 02/11/2020 | 64214 | Institut Escola - Jacint Verdaguer (Sant Sadurní d'Anoia) | 0,50 | 03/11/20 | 13/11/20 | EF | nt |
2 | 02/11/2020 | 202967 | Institut - Enric Borràs (Badalona) | 1 | 03/11/20 | 17/11/20 | FQ | nt |
2 | 02/11/2020 | 64042 | Escola - Patufet Sant Jordi-Francesc Batallé i Ara (L'Hospitalet de Llobregat) | 1 | 03/11/20 | 09/11/20 | INF | nt |
2 | 02/11/2020 | 41277 | Escola - Pau Boada (Vilafranca del Penedès) | 1 | 03/11/20 | 21/12/20 | INF | nt |
2 | 02/11/2020 | 202974 | Institut - Les Vinyes (Santa Coloma de Gramenet) | 1 | 03/11/20 | 11/12/20 | LC | nt |
2 | 02/11/2020 | 67644 | Institut - Pedraforca (L'Hospitalet de Llobregat) | 1 | 03/11/20 | 10/11/20 | LE | nt |
2 | 02/11/2020 | 100791 | Institut - Can Vilumara (L'Hospitalet de Llobregat) | 1 | 03/11/20 | 13/12/20 | MA | nt |
2 | 02/11/2020 | 83836 | Institut - Francesc Xavier Lluch i Rafecas (Vilanova i la Geltrú) | 1 | 03/11/20 | 11/12/20 | MA | nt |
2 | 02/11/2020 | 202897 | Institut - La Llauna (Badalona) | 1 | 03/11/20 | 20/11/20 | MA | nt |
2 | 02/11/2020 | 202969 | Escola - Banús (Santa Coloma de Gramenet) | 1 | 03/11/20 | 11/11/20 | PAN | nt |
2 | 02/11/2020 | 101931 | Escola - Josep Andreu - Charlie Rivel (Cubelles) | 1 | 03/11/20 | 18/11/20 | PAN | nt |
2 | 02/11/2020 | 202333 | Escola - L'Aragai (Vilanova i la Geltrú) | 1 | 03/11/20 | 10/11/20 | PAN | nt |
2 | 02/11/2020 | 202850 | Escola - Les Palmeres (Santa Coloma de Gramenet) | 1 | 03/11/20 | 11/11/20 | PAN | nt |
2 | 02/11/2020 | 103039 | Escola - Maria Ossó (Sitges) | 1 | 03/11/20 | 09/11/20 | PAN | nt |
2 | 02/11/2020 | 202529 | Institut Escola - Pallaresa (Santa Coloma de Gramenet) | 1 | 03/11/20 | 13/11/20 | PAN | nt |
2 | 02/11/2020 | 202980 | Escola - Mas i Perera (Vilafranca del Penedès) | 1 | 03/11/20 | 07/11/20 | PEF | nt |
2 | 02/11/2020 | 202086 | Escola - Provençana (L'Hospitalet de Llobregat) | 1 | 03/11/20 | 11/11/20 | PEF | nt |
2 | 02/11/2020 | 91600 | Institut Escola - La Mina (Sant Adrià de Besòs) | 1 | 03/11/20 | 13/11/20 | PEF | nt |
2 | 02/11/2020 | 102223 | Escola - Doctor Samaranch i Fina (Santa Margarida i els Monjos) | 1 | 03/11/20 | 11/11/20 | PRI | nt |
2 | 02/11/2020 | 33460 | Escola - Els Costerets (Sant Pere de Ribes) | 1 | 03/11/20 | 19/11/20 | PRI | nt |
2 | 02/11/2020 | 102127 | Escola - Estalella i Graells (Vilafranca del Penedès) | 1 | 03/11/20 | 09/11/20 | PRI | nt |
2 | 02/11/2020 | 202977 | Escola - Ferran de Sagarra (Santa Coloma de Gramenet) | 1 | 03/11/20 | 09/11/20 | PRI | nt |
2 | 02/11/2020 | 202973 | Escola - Joan Llongueras (Badalona) | 1 | 03/11/20 | 09/11/20 | PRI | nt |
2 | 02/11/2020 | 202907 | Escola - Josep Boada (Badalona) | 1 | 03/11/20 | 09/11/20 | PRI | nt |
2 | 02/11/2020 | 202909 | Escola - Josep Maria Folch i Torres (L'Hospitalet de Llobregat) | 1 | 03/11/20 | 09/11/20 | PRI | nt |
2 | 02/11/2020 | 202979 | Escola - Jungfrau (Badalona) | 1 | 03/11/20 | 09/11/20 | PRI | nt |
2 | 02/11/2020 | 103044 | Escola - Milagros Consarnau (L'Hospitalet de Llobregat) | 1 | 03/11/20 | 09/11/20 | PRI | nt |
2 | 02/11/2020 | 202968 | Escola - Planas i Casals (Badalona) | 1 | 03/11/20 | 09/11/20 | PRI | nt |
2 | 02/11/2020 | 101503 | Escola - Santiago Ramon y Cajal (L'Hospitalet de Llobregat) | 1 | 03/11/20 | 16/11/20 | PRI | nt |
2 | 02/11/2020 | 202981 | Institut Escola - Baldomer Solà (Badalona) | 1 | 03/11/20 | 09/11/20 | PRI | nt |
2 | 02/11/2020 | 102580 | Institut Escola - Pere Lliscart (L'Hospitalet de Llobregat) | 1 | 03/11/20 | 10/11/20 | PRI | nt |
2 | 02/11/2020 | 101509 | Institut Escola - Sant Jordi (Badalona) | 1 | 03/11/20 | 13/11/20 | PRI | nt |
2 | 02/11/2020 | 60537 | ZER - Subirats (Subirats) | 1 | 03/11/20 | 17/11/20 | PRI | nt |
2 | 02/11/2020 | 89183 | A. Hospitalària - Hospital de Dia de Badalona (Badalona) | 1 | 03/11/20 | 31/08/21 | PSI | nt |
2 | 02/11/2020 | 92196 | Institut - Milà i Fontanals (Vilafranca del Penedès) | 1 | 03/11/20 | 10/11/20 | PSI | nt |
2 | 02/11/2020 | 101410 | Institut - La Llauna (Badalona) | 1 | 03/11/20 | 09/11/20 | TEC | nt |
3 | 02/11/2020 | 202094 | Institut - El Calamot (Gavà) | 1 | 03/11/20 | 12/11/20 | 512 | nt |
3 | 02/11/2020 | 102884 | Institut - Illa dels Banyols (El Prat de Llobregat) | 1 | 03/11/20 | 28/11/20 | 609 | nt |
3 | 02/11/2020 | 202338 | Institut - Francesc Ferrer i Guàrdia (Sant Joan Despí) | 1 | 03/11/20 | 21/12/20 | 620 | nt |
3 | 02/11/2020 | 202367 | Institut - Francesc Ferrer i Guàrdia (Sant Joan Despí) | 1 | 03/11/20 | 11/11/20 | 620 | nt |
3 | 02/11/2020 | 202958 | Institut - Les Salines (El Prat de Llobregat) | 1 | 03/11/20 | 13/11/20 | 620 | nt |
3 | 02/11/2020 | 93514 | Institut - Severo Ochoa (Esplugues de Llobregat) | 1 | 03/11/20 | 08/02/21 | 622 | nt |
3 | 02/11/2020 | 202964 | Institut - Daniel Blanxart i Pedrals (Olesa de Montserrat) | 1 | 03/11/20 | 18/12/20 | 627 | nt |
3 | 02/11/2020 | 81564 | Institut - Marianao (Sant Boi de Llobregat) | 0,50 | 03/11/20 | 14/11/20 | AL | nt |
3 | 02/11/2020 | 84648 | Institut - Marianao (Sant Boi de Llobregat) | 1 | 03/11/20 | 12/11/20 | AN | nt |
3 | 02/11/2020 | 84611 | Institut - Gabriela Mistral (Sant Vicenç dels Horts) | 1 | 03/11/20 | 13/11/20 | CN | nt |
3 | 02/11/2020 | 87107 | Institut - Miramar (Viladecans) | 1 | 03/11/20 | 12/11/20 | CN | nt |
3 | 02/11/2020 | 82782 | Institut - Rafael Casanova (Sant Boi de Llobregat) | 0,50 | 03/11/20 | 06/11/20 | CN | nt |
3 | 02/11/2020 | 86342 | Institut - Ribera Baixa (El Prat de Llobregat) | 0,50 | 03/11/20 | 06/11/20 | DI | nt |
3 | 02/11/2020 | 82089 | Institut - La Mallola (Esplugues de Llobregat) | 1 | 03/11/20 | 20/11/20 | ECO | nt |
3 | 02/11/2020 | 34752 | Escola - Miquel Martí i Pol (Viladecans) | 1 | 03/11/20 | 06/11/20 | EES | nt |
3 | 02/11/2020 | 91409 | Escola - Sant Jordi (Sant Vicenç dels Horts) | 0,66 | 03/11/20 | 09/11/20 | EES | nt |
3 | 02/11/2020 | 90863 | Escola - Taquígraf Garriga (Esparreguera) | 1 | 03/11/20 | 06/11/20 | EES | nt |
3 | 02/11/2020 | 64048 | Institut - Maria Aurèlia Capmany (Cornellà de Llobregat) | 1 | 03/11/20 | 21/12/20 | EF | nt |
3 | 02/11/2020 | 64275 | Institut - Vall d'Arús (Vallirana) | 1 | 03/11/20 | 11/11/20 | EF | nt |
3 | 02/11/2020 | 92438 | Institut - Gabriela Mistral (Sant Vicenç dels Horts) | 1 | 03/11/20 | 06/11/20 | FI | nt |
3 | 02/11/2020 | 202777 | Institut - Camps Blancs (Sant Boi de Llobregat) | 1 | 03/11/20 | 12/11/20 | FQ | nt |
3 | 02/11/2020 | 202953 | Institut - Daniel Blanxart i Pedrals (Olesa de Montserrat) | 1 | 03/11/20 | 09/11/20 | FQ | nt |
3 | 02/11/2020 | 202804 | Institut - Salvador Dalí (El Prat de Llobregat) | 1 | 03/11/20 | 06/11/20 | FQ | nt |
3 | 02/11/2020 | 202896 | Institut - Torre Roja (Viladecans) | 1 | 03/11/20 | 19/11/20 | FQ | nt |
3 | 02/11/2020 | 202377 | Institut - de Sant Just Desvern (Sant Just Desvern) | 1 | 03/11/20 | 12/11/20 | FR | nt |
3 | 02/11/2020 | 91991 | Institut - Torrelles de Llobregat (Torrelles de Llobregat) | 0,83 | 03/11/20 | 06/11/20 | FR | nt |
3 | 02/11/2020 | 93655 | Institut - Bernat el Ferrer (Molins de Rei) | 1 | 03/11/20 | 23/11/20 | GE | nt |
3 | 02/11/2020 | 81243 | Institut - Gabriela Mistral (Sant Vicenç dels Horts) | 1 | 03/11/20 | 07/11/20 | GE | nt |
3 | 02/11/2020 | 65862 | Institut - La Mallola (Esplugues de Llobregat) | 0,66 | 03/11/20 | 09/11/20 | GE | nt |
3 | 02/11/2020 | 22198 | Escola - Àngela Roca (Viladecans) | 1 | 03/11/20 | 21/12/20 | INF | nt |
3 | 02/11/2020 | 28604 | Escola - Canigó (Sant Just Desvern) | 1 | 03/11/20 | 13/11/20 | INF | nt |
3 | 02/11/2020 | 26616 | Escola - Germans Amat i Targa (Viladecans) | 1 | 03/11/20 | 09/11/20 | INF | nt |
3 | 02/11/2020 | 35608 | Escola - Ignasi Iglésias (Cornellà de Llobregat) | 1 | 03/11/20 | 10/11/20 | INF | nt |
3 | 02/11/2020 | 88866 | Escola - La Roureda (Sant Esteve Sesrovires) | 1 | 03/11/20 | 10/11/20 | INF | nt |
3 | 02/11/2020 | 88697 | Escola - La Roureda (Sant Esteve Sesrovires) | 1 | 03/11/20 | 11/11/20 | INF | nt |
3 | 02/11/2020 | 65132 | Escola - Lola Anglada (Martorell) | 1 | 03/11/20 | 10/11/20 | INF | nt |
3 | 02/11/2020 | 64074 | Escola - Mercè Rodoreda (Martorell) | 1 | 03/11/20 | 16/11/20 | INF | nt |
3 | 02/11/2020 | 81253 | Escola - Sant Bernat (Olesa de Montserrat) | 1 | 03/11/20 | 09/11/20 | INF | nt |
3 | 02/11/2020 | 36598 | Escola - Sant Climent (Sant Climent de Llobregat) | 1 | 03/11/20 | 06/11/20 | INF | nt |
3 | 02/11/2020 | 32572 | Escola - Sant Miquel (Cornellà de Llobregat) | 0,66 | 03/11/20 | 06/11/20 | INF | nt |
3 | 02/11/2020 | 202956 | Institut - de Sant Just Desvern (Sant Just Desvern) | 1 | 03/11/20 | 12/11/20 | LC | nt |
3 | 02/11/2020 | 66097 | Institut - El Calamot (Gavà) | 1 | 03/11/20 | 11/11/20 | LC | nt |
3 | 02/11/2020 | 102865 | Institut - El Castell (Esparreguera) | 1 | 03/11/20 | 27/11/20 | LC | nt |
3 | 02/11/2020 | 202965 | Institut - Ribera Baixa (El Prat de Llobregat) | 1 | 03/11/20 | 08/11/20 | LC | nt |
3 | 02/11/2020 | 41556 | Institut - Esteve Terradas i Illa (Cornellà de Llobregat) | 1 | 03/11/20 | 10/11/20 | LE | nt |
3 | 02/11/2020 | 102746 | Institut - Francesc Ferrer i Guàrdia (Sant Joan Despí) | 1 | 03/11/20 | 06/11/20 | LE | nt |
3 | 02/11/2020 | 202776 | Institut - Lluís de Requesens (Molins de Rei) | 1 | 03/11/20 | 06/11/20 | LE | nt |
3 | 02/11/2020 | 102889 | Institut - Miramar (Viladecans) | 1 | 03/11/20 | 06/11/20 | LE | nt |
3 | 02/11/2020 | 101392 | Institut - Severo Ochoa (Esplugues de Llobregat) | 1 | 03/11/20 | 30/11/20 | LE | nt |
3 | 02/11/2020 | 202966 | Institut - Daniel Blanxart i Pedrals (Olesa de Montserrat) | 1 | 03/11/20 | 06/11/20 | MA | nt |
3 | 02/11/2020 | 65455 | Institut - de Pallejà (Pallejà) | 1 | 03/11/20 | 10/11/20 | MA | nt |
3 | 02/11/2020 | 101440 | Institut - Francesc Macià (Cornellà de Llobregat) | 1 | 03/11/20 | 06/11/20 | MA | nt |
3 | 02/11/2020 | 86616 | Institut - Jaume Salvador i Pedrol (Sant Joan Despí) | 1 | 03/11/20 | 10/11/20 | MA | nt |
3 | 02/11/2020 | 102716 | Institut - Joanot Martorell (Esplugues de Llobregat) | 1 | 03/11/20 | 13/12/20 | MU | nt |
3 | 02/11/2020 | 202815 | Escola - Àngel Guimerà (Sant Andreu de la Barca) | 1 | 03/11/20 | 06/11/20 | PAN | nt |
3 | 02/11/2020 | 201137 | Escola - Can Palmer (Viladecans) | 1 | 03/11/20 | 06/11/20 | PAN | nt |
3 | 02/11/2020 | 202816 | Escola - Enxaneta (Viladecans) | 0,83 | 03/11/20 | 12/11/20 | PAN | nt |
3 | 02/11/2020 | 202778 | Escola - Isidre Martí (Esplugues de Llobregat) | 1 | 03/11/20 | 06/11/20 | PAN | nt |
3 | 02/11/2020 | 202812 | Escola - Jaume Balmes (El Prat de Llobregat) | 1 | 03/11/20 | 06/11/20 | PAN | nt |
3 | 02/11/2020 | 202814 | Escola - José Juan Ortiz (Sant Andreu de la Barca) | 1 | 03/11/20 | 13/11/20 | PAN | nt |
3 | 02/11/2020 | 102838 | Escola - La Guàrdia (Sant Vicenç dels Horts) | 1 | 03/11/20 | 09/11/20 | PAN | nt |
3 | 02/11/2020 | 202963 | Escola - Montbaig (Sant Boi de Llobregat) | 0,50 | 03/11/20 | 06/11/20 | PAN | nt |
3 | 02/11/2020 | 202945 | Escola - Pau Casals (Sant Joan Despí) | 0,66 | 03/11/20 | 06/11/20 | PAN | nt |
3 | 02/11/2020 | 202954 | Escola - Ramon Llull (El Prat de Llobregat) | 1 | 03/11/20 | 21/12/20 | PAN | nt |
3 | 02/11/2020 | 202947 | Institut Escola - Gavà Mar (Gavà) | 0,50 | 03/11/20 | 06/11/20 | PAN | nt |
3 | 02/11/2020 | 29363 | Escola - El Palau (Molins de Rei) | 1 | 03/11/20 | 17/11/20 | PEF | nt |
3 | 02/11/2020 | 25108 | Escola - Mediterrània (Cornellà de Llobregat) | 1 | 03/11/20 | 15/11/20 | PEF | nt |
3 | 02/11/2020 | 91647 | Escola - del Parc (El Prat de Llobregat) | 1 | 03/11/20 | 06/11/20 | PMU | nt |
3 | 02/11/2020 | 101999 | Escola - Montserrat (Sant Just Desvern) | 1 | 03/11/20 | 30/06/21 | PMU | nt |
3 | 02/11/2020 | 100244 | Escola - Sant Jaume (El Prat de Llobregat) | 1 | 03/11/20 | 06/11/20 | PMU | nt |
3 | 02/11/2020 | 102733 | Escola - Amat Verdú (Sant Boi de Llobregat) | 1 | 03/11/20 | 10/11/20 | PRI | nt |
3 | 02/11/2020 | 202808 | Escola - Àngel Guimerà (Sant Andreu de la Barca) | 1 | 03/11/20 | 13/11/20 | PRI | nt |
3 | 02/11/2020 | 102527 | Escola - Can Roca (Castelldefels) | 1 | 03/11/20 | 06/11/20 | PRI | nt |
3 | 02/11/2020 | 38870 | Escola - Dolors Almeda (Cornellà de Llobregat) | 1 | 03/11/20 | 14/11/20 | PRI | nt |
3 | 02/11/2020 | 202959 | Escola - Espai 3 (Sant Joan Despí) | 1 | 03/11/20 | 06/11/20 | PRI | nt |
3 | 02/11/2020 | 202796 | Escola - Honorable Josep Tarradellas (El Prat de Llobregat) | 1 | 03/11/20 | 09/11/20 | PRI | nt |
3 | 02/11/2020 | 102504 | Escola - Jacme March (Gavà) | 0,66 | 03/11/20 | 08/11/20 | PRI | nt |
3 | 02/11/2020 | 102694 | Escola - Jaume Balmes (Corbera de Llobregat) | 1 | 03/11/20 | 16/11/20 | PRI | nt |
3 | 02/11/2020 | 202944 | Escola - Jaume Balmes (El Prat de Llobregat) | 1 | 03/11/20 | 10/11/20 | PRI | nt |
3 | 02/11/2020 | 202797 | Escola - Joan Juncadella (Sant Vicenç dels Horts) | 1 | 03/11/20 | 20/11/20 | PRI | nt |
3 | 02/11/2020 | 91421 | Escola - Joan Maragall (El Prat de Llobregat) | 1 | 03/11/20 | 01/12/20 | PRI | nt |
3 | 02/11/2020 | 202951 | Escola - Josep Maria Ciurana (Sant Boi de Llobregat) | 0,66 | 03/11/20 | 06/11/20 | PRI | nt |
3 | 02/11/2020 | 102834 | Escola - Josep Monmany Amat (Sant Feliu de Llobregat) | 1 | 03/11/20 | 06/11/20 | PRI | nt |
3 | 02/11/2020 | 202960 | Escola - L'Olivera (Vallirana) | 1 | 03/11/20 | 09/11/20 | PRI | nt |
3 | 02/11/2020 | 202803 | Escola - La Vinyala (Sant Vicenç dels Horts) | 1 | 03/11/20 | 09/11/20 | PRI | nt |
3 | 02/11/2020 | 202955 | Escola - Montserrat (Sant Just Desvern) | 1 | 03/11/20 | 09/11/20 | PRI | nt |
3 | 02/11/2020 | 202895 | Escola - Pau Vila (Sant Feliu de Llobregat) | 1 | 03/11/20 | 06/11/20 | PRI | nt |
3 | 02/11/2020 | 202800 | Escola - Puigventós (Olesa de Montserrat) | 1 | 03/11/20 | 16/11/20 | PRI | nt |
3 | 02/11/2020 | 101935 | Escola - Ramon Llull (El Prat de Llobregat) | 1 | 03/11/20 | 18/11/20 | PRI | nt |
3 | 02/11/2020 | 90809 | Escola - Roser Capdevila (Sant Joan Despí) | 1 | 03/11/20 | 15/11/20 | PRI | nt |
3 | 02/11/2020 | 103093 | Escola - Roser Capdevila (Sant Joan Despí) | 1 | 03/11/20 | 09/11/20 | PRI | nt |
3 | 02/11/2020 | 102729 | Escola - Salvador Lluch (Gavà) | 1 | 03/11/20 | 07/11/20 | PRI | nt |
3 | 02/11/2020 | 202961 | Escola - Sant Bernat (Olesa de Montserrat) | 1 | 03/11/20 | 06/11/20 | PRI | nt |
3 | 02/11/2020 | 202801 | Escola - Sant Climent (Sant Climent de Llobregat) | 1 | 03/11/20 | 06/11/20 | PRI | nt |
3 | 02/11/2020 | 202957 | Escola - Sant Jordi (Sant Vicenç dels Horts) | 1 | 03/11/20 | 06/11/20 | PRI | nt |
3 | 02/11/2020 | 202943 | Escola - Sant Martí (Torrelles de Llobregat) | 1 | 03/11/20 | 10/11/20 | PRI | nt |
3 | 02/11/2020 | 202952 | Escola - Sant Martí (Torrelles de Llobregat) | 1 | 03/11/20 | 10/11/20 | PRI | nt |
3 | 02/11/2020 | 202949 | Escola - Vicente Aleixandre (Martorell) | 1 | 03/11/20 | 06/11/20 | PRI | nt |
3 | 02/11/2020 | 202948 | Institut - Frederic Mompou (Sant Vicenç dels Horts) | 1 | 03/11/20 | 09/11/20 | PSI | nt |
3 | 02/11/2020 | 202342 | Institut - Montserrat Roig (Sant Andreu de la Barca) | 1 | 03/11/20 | 11/11/20 | PSI | nt |
3 | 02/11/2020 | 101584 | Institut - Begues (Begues) | 1 | 03/11/20 | 20/11/20 | TEC | nt |
3 | 02/11/2020 | 101565 | Institut - Maria Aurèlia Capmany (Cornellà de Llobregat) | 1 | 03/11/20 | 06/11/20 | TEC | nt |
3 | 02/11/2020 | 102553 | Institut - Miramar (Viladecans) | 1 | 03/11/20 | 26/11/20 | TEC | nt |
4 | 02/11/2020 | 41383 | Institut - Escola Industrial (Sabadell) | 1 | 03/11/20 | 06/11/20 | 512 | nt |
4 | 02/11/2020 | 94212 | Institut - Castellarnau (Sabadell) | 1 | 04/11/20 | 01/12/20 | 609 | nt |
4 | 02/11/2020 | 201464 | Institut - Investigador Blanxart (Terrassa) | 1 | 03/11/20 | 12/11/20 | 620 | nt |
4 | 02/11/2020 | 100544 | Institut - Arnau Cadell (Sant Cugat del Vallès) | 1 | 03/11/20 | 06/11/20 | AN | nt |
4 | 02/11/2020 | 83940 | Institut - Ribot i Serra (Sabadell) | 1 | 03/11/20 | 09/11/20 | AN | nt |
4 | 02/11/2020 | 202908 | Institut - Nicolau Copèrnic (Terrassa) | 1 | 03/11/20 | 16/11/20 | CN | nt |
4 | 02/11/2020 | 89380 | Institut - Pau Vila (Sabadell) | 1 | 03/11/20 | 06/11/20 | CN | nt |
4 | 02/11/2020 | 202817 | Institut - Puig de la Creu (Castellar del Vallès) | 1 | 03/11/20 | 21/12/20 | CN | nt |
4 | 02/11/2020 | 64095 | CEE - Francesc Bellapart (Sabadell) | 1 | 03/11/20 | 13/11/20 | EES | nt |
4 | 02/11/2020 | 202918 | Institut Escola - Pere Viver (Terrassa) | 1 | 03/11/20 | 12/11/20 | EES | nt |
4 | 02/11/2020 | 64344 | Institut - Vacarisses (Vacarisses) | 0,33 | 03/11/20 | 30/06/21 | EF | nt |
4 | 02/11/2020 | 90568 | Institut - Can Roca (Terrassa) | 1 | 03/11/20 | 10/11/20 | GE | nt |
4 | 02/11/2020 | 91987 | Institut - de Sentmenat (Sentmenat) | 1 | 03/11/20 | 09/11/20 | GE | nt |
4 | 02/11/2020 | 64424 | Escola - Can Rull (Sabadell) | 1 | 03/11/20 | 09/11/20 | INF | nt |
4 | 02/11/2020 | 27440 | Escola - Floresta (Sabadell) | 1 | 03/11/20 | 17/11/20 | INF | nt |
4 | 02/11/2020 | 90177 | Escola - Josep Gras (Sant Llorenç Savall) | 1 | 03/11/20 | 09/11/20 | INF | nt |
