Informació per a les persones afiliades: cliqueu aquí si ja teniu clau d'accés
Aquestes dades s'actualitzen cada dia que hi ha nomenaments telemàtics:
08/03/2021 (174)
BORSA:
Persones amb feina i sense de tots els serveis territorials Curs 20/21
NOMENAMENTS TELEMÀTICS:
Consorci [pri-sec], Baix Llobregat [pri - sec], Barcelona Comarques [pri-sec], Tarragona [pri-sec], Terres de l'Ebre [pri - sec], Maresme - Vallès Oriental [pri-sec], Vallès Occidental [pri-sec], Catalunya Central [pri-sec], Girona [pri - sec] - Lleida [pri-sec]
NOMENAMENTS QUE NO S'HAN COBERT: Aquí
Enllaç per consultar els nomenaments fets el curs 19/20
st | data | n | centre | jor | inici | fi | k | proc |
1 | 08/01/2021 | 204650 | EOI - Barcelona III (Barcelona) | 0,50 | 11/01/21 | 31/08/21 | 193 | nt |
1 | 08/01/2021 | 61853 | EOI - de Barcelona (Barcelona) | 1 | 11/01/21 | 30/06/21 | 195 | nt |
1 | 08/01/2021 | 34384 | Institut - Escola del Treball (Barcelona) | 1 | 12/01/21 | 11/02/21 | 504 | nt |
1 | 08/01/2021 | 65953 | Institut - d'Ensenyaments Esportius de Barcelona (Barcelona) | 0,50 | 11/01/21 | 30/06/21 | 505 | nt |
1 | 08/01/2021 | 63207 | Institut - Escola d'Hoteleria i Turisme de Barcelona (Barcelona) | 0,50 | 11/01/21 | 30/06/21 | 505 | nt |
1 | 08/01/2021 | 81822 | Institut - Jaume Balmes (Barcelona) | 1 | 11/01/21 | 08/02/21 | 507 | nt |
1 | 08/01/2021 | 84390 | Institut - Joan d'Àustria (Barcelona) | 1 | 11/01/21 | 13/01/21 | 507 | nt |
1 | 08/01/2021 | 103280 | Institut - Rambla Prim (Barcelona) | 1 | 11/01/21 | 20/01/21 | 525 | nt |
1 | 08/01/2021 | 26944 | Institut - Escola d'Hoteleria i Turisme de Barcelona (Barcelona) | 1 | 11/01/21 | 07/03/21 | 626 | nt |
1 | 08/01/2021 | 42176 | Institut - Escola del Treball (Barcelona) | 1 | 11/01/21 | 31/01/21 | 627 | nt |
1 | 08/01/2021 | 103182 | Institut - Mare de Déu de la Mercè (Barcelona) | 0,50 | 11/01/21 | 31/08/21 | 627 | nt |
1 | 08/01/2021 | 85427 | EA - Llotja (Barcelona) | 0,50 | 11/01/21 | 31/08/21 | 723 | nt |
1 | 08/01/2021 | 63353 | Institut - Lluís Vives (Barcelona) | 0,50 | 11/01/21 | 14/05/21 | AN | nt |
1 | 08/01/2021 | 65763 | Institut - Narcís Monturiol (Barcelona) | 1 | 11/01/21 | 25/01/21 | AN | nt |
1 | 08/01/2021 | 65927 | Institut - Manuel Carrasco i Formiguera (Barcelona) | 1 | 11/01/21 | 17/01/21 | CN | nt |
1 | 08/01/2021 | 41536 | Institut - Narcís Monturiol (Barcelona) | 0,50 | 11/01/21 | 30/06/21 | CN | nt |
1 | 08/01/2021 | 62824 | Institut - Lluís Vives (Barcelona) | 0,50 | 11/01/21 | 14/05/21 | ECO | nt |
1 | 08/01/2021 | 39097 | Escola - Cal Maiol (Barcelona) | 1 | 11/01/21 | 29/01/21 | EES | nt |
1 | 08/01/2021 | 32980 | Escola - Calderón de la Barca (Barcelona) | 1 | 11/01/21 | 22/06/21 | EES | nt |
1 | 08/01/2021 | 9346 | Escola - Fructuós Gelabert (Barcelona) | 1 | 11/01/21 | 09/02/21 | EES | nt |
1 | 08/01/2021 | 29648 | Institut - Salvador Espriu (Barcelona) | 1 | 11/01/21 | 31/01/21 | FI | nt |
1 | 08/01/2021 | 101052 | Institut - Martí Pous (Barcelona) | 0,33 | 11/01/21 | 30/06/21 | FQ | nt |
1 | 08/01/2021 | 40817 | Institut - Menéndez y Pelayo (Barcelona) | 1 | 11/01/21 | 20/01/21 | FQ | nt |
1 | 08/01/2021 | 62878 | Institut - Príncep de Viana (Barcelona) | 1 | 11/01/21 | 22/01/21 | FQ | nt |
1 | 08/01/2021 | 19095 | Institut - Fort Pius (Barcelona) | 1 | 11/01/21 | 13/02/21 | GE | nt |
1 | 08/01/2021 | 33274 | Escola - 30 Passos (Barcelona) | 1 | 11/01/21 | 29/01/21 | INF | nt |
1 | 08/01/2021 | 33051 | Escola - Antoni Brusi (Barcelona) | 1 | 11/01/21 | 08/02/21 | INF | nt |
1 | 08/01/2021 | 63881 | Escola - Estel-Guinardó (Barcelona) | 1 | 11/01/21 | 22/01/21 | INF | nt |
1 | 08/01/2021 | 63926 | Escola - La Palmera (Barcelona) | 1 | 11/01/21 | 15/01/21 | INF | nt |
1 | 08/01/2021 | 36569 | Escola - Mare Nostrum (Barcelona) | 1 | 11/01/21 | 22/01/21 | INF | nt |
1 | 08/01/2021 | 31657 | Escola - Mercè Rodoreda (Barcelona) | 0,66 | 11/01/21 | 22/01/21 | INF | nt |
1 | 08/01/2021 | 36550 | Escola - Mercè Rodoreda (Barcelona) | 1 | 11/01/21 | 22/01/21 | INF | nt |
1 | 08/01/2021 | 62162 | Escola - Ramon Berenguer III (Barcelona) | 1 | 11/01/21 | 15/01/21 | INF | nt |
1 | 08/01/2021 | 18472 | Escola - Ramon Casas (Barcelona) | 1 | 11/01/21 | 17/01/21 | INF | nt |
1 | 08/01/2021 | 100547 | Institut - Emperador Carles (Barcelona) | 1 | 11/01/21 | 20/01/21 | LC | nt |
1 | 08/01/2021 | 38114 | Institut - Francisco de Goya (Barcelona) | 1 | 11/01/21 | 20/01/21 | LE | nt |
1 | 08/01/2021 | 39904 | Institut - Jaume Balmes (Barcelona) | 1 | 12/01/21 | 31/08/21 | MA | nt |
1 | 08/01/2021 | 42616 | Institut - Lluís Domènech i Montaner (Barcelona) | 0,50 | 11/01/21 | 30/06/21 | MA | nt |
1 | 08/01/2021 | 36732 | Institut - 22@ (Barcelona) | 0,50 | 11/01/21 | 20/01/21 | MU | nt |
1 | 08/01/2021 | 13388 | Escola - Cervantes (Barcelona) | 1 | 11/01/21 | 15/01/21 | PAN | nt |
1 | 08/01/2021 | 42117 | Escola - l'Univers (Barcelona) | 0,33 | 11/01/21 | 30/06/21 | PAN | nt |
1 | 08/01/2021 | 35172 | Escola - Mestre Enric Gibert i Camins (Barcelona) | 1 | 11/01/21 | 25/01/21 | PAN | nt |
1 | 08/01/2021 | 35209 | Escola - Molí de Finestrelles (Barcelona) | 1 | 11/01/21 | 17/01/21 | PAN | nt |
1 | 08/01/2021 | 37824 | Escola - Poblenou (Barcelona) | 1 | 11/01/21 | 25/01/21 | PAN | nt |
1 | 08/01/2021 | 92313 | Escola - Pràctiques (Barcelona) | 0,33 | 11/01/21 | 30/06/21 | PAN | nt |
1 | 08/01/2021 | 100838 | Escola - Ramon Casas (Barcelona) | 0,33 | 11/01/21 | 30/06/21 | PAN | nt |
1 | 08/01/2021 | 22134 | Institut Escola - Plaça Comas (Barcelona) | 1 | 11/01/21 | 11/02/21 | PAN | nt |
1 | 08/01/2021 | 33941 | Escola - Carlit (Barcelona) | 1 | 11/01/21 | 26/01/21 | PEF | nt |
1 | 08/01/2021 | 80080 | Escola - La Palmera (Barcelona) | 1 | 11/01/21 | 17/01/21 | PEF | nt |
1 | 08/01/2021 | 62718 | Escola - Molí de Finestrelles (Barcelona) | 1 | 11/01/21 | 15/01/21 | PEF | nt |
1 | 08/01/2021 | 39591 | Escola - Pere Vila (Barcelona) | 1 | 11/01/21 | 15/01/21 | PEF | nt |
1 | 08/01/2021 | 12701 | Escola - Sagrada Família (Barcelona) | 1 | 11/01/21 | 21/01/21 | PEF | nt |
1 | 08/01/2021 | 39696 | Escola - Els Xiprers (Barcelona) | 1 | 11/01/21 | 19/01/21 | PMU | nt |
1 | 08/01/2021 | 15391 | Escola - Mossèn Jacint Verdaguer (Barcelona) | 1 | 11/01/21 | 15/01/21 | PMU | nt |
1 | 08/01/2021 | 100491 | Escola - Prim (Barcelona) | 0,50 | 11/01/21 | 31/08/21 | PMU | nt |
1 | 08/01/2021 | 18532 | Escola - Collaso i Gil (Barcelona) | 1 | 11/01/21 | 07/03/21 | PRI | nt |
1 | 08/01/2021 | 38153 | Escola - La Palmera (Barcelona) | 1 | 11/01/21 | 17/01/21 | PRI | nt |
1 | 08/01/2021 | 37796 | Escola - Octavio Paz (Barcelona) | 1 | 11/01/21 | 26/01/21 | PRI | nt |
1 | 08/01/2021 | 39874 | Escola - Pau Casals (Barcelona) | 0,83 | 11/01/21 | 17/01/21 | PRI | nt |
1 | 08/01/2021 | 21804 | Escola - Pau Casals-Gràcia (Barcelona) | 1 | 11/01/21 | 07/03/21 | PRI | nt |
1 | 08/01/2021 | 85171 | Escola - Santiago Rusi¦ol (Barcelona) | 0,33 | 11/01/21 | 30/06/21 | PRI | nt |
1 | 08/01/2021 | 25024 | Escola - Seat (Barcelona) | 1 | 11/01/21 | 04/03/21 | PRI | nt |
2 | 08/01/2021 | 102404 | Institut - Pompeu Fabra (Badalona) | 1 | 11/01/21 | 22/01/21 | 512 | nt |
2 | 08/01/2021 | 101925 | Institut Llobregat | 08/01/2021 | 20/01/2021 | 611 | urg | |
2 | 08/01/2021 | 37349 | Institut - El Foix (Santa Margarida i els Monjos) | 1 | 11/01/21 | 22/01/21 | AN | nt |
2 | 08/01/2021 | 87110 | Institut - Gelida (Gelida) | 0,50 | 11/01/21 | 21/01/21 | CLA | nt |
2 | 08/01/2021 | 35550 | Institut - Torras i Bages (L'Hospitalet de Llobregat) | 1 | 11/01/21 | 22/01/21 | CLA | nt |
2 | 08/01/2021 | 80574 | Institut Júlia Minguell | 08/01/2021 | 31/08/2021 | CLA | urg | |
2 | 08/01/2021 | 42822 | Institut - Eugeni d'Ors (Vilafranca del Penedès) | 1 | 11/01/21 | 17/01/21 | ECO | nt |
2 | 08/01/2021 | 81162 | Escola - Folch i Torres (Badalona) | 0,33 | 11/01/21 | 30/06/21 | EES | nt |
2 | 08/01/2021 | 41678 | Escola - Joan Coret (Badalona) | 0,83 | 11/01/21 | 20/01/21 | EES | nt |
2 | 08/01/2021 | 36321 | Escola - La Carpa (L'Hospitalet de Llobregat) | 1 | 11/01/21 | 31/08/21 | EES | nt |
2 | 08/01/2021 | 36622 | Escola - Serra de Marina (Santa Coloma de Gramenet) | 1 | 11/01/21 | 20/01/21 | EES | nt |
2 | 08/01/2021 | 62285 | Institut - Eugeni d'Ors (Vilafranca del Penedès) | 0,50 | 11/01/21 | 10/02/21 | EF | nt |
2 | 08/01/2021 | 41618 | Institut - Júlia Minguell (Badalona) | 1 | 11/01/21 | 17/03/21 | GE | nt |
2 | 08/01/2021 | 61784 | Institut - Numància (Santa Coloma de Gramenet) | 1 | 11/01/21 | 25/01/21 | GE | nt |
2 | 08/01/2021 | 12793 | Escola - Ítaca (Vilanova i la Geltrú) | 1 | 11/01/21 | 06/02/21 | INF | nt |
2 | 08/01/2021 | 7534 | Escola - Les Fonts (Gelida) | 1 | 11/01/21 | 30/06/21 | INF | nt |
2 | 08/01/2021 | 35025 | Escola - Miguel de Unamuno (Santa Coloma de Gramenet) | 0,50 | 11/01/21 | 31/08/21 | INF | nt |
2 | 08/01/2021 | 36271 | Escola - Pompeu Fabra (L'Hospitalet de Llobregat) | 1 | 11/01/21 | 24/01/21 | INF | nt |
2 | 08/01/2021 | 20807 | Escola - Progrés (Badalona) | 1 | 11/01/21 | 05/02/21 | INF | nt |
2 | 08/01/2021 | 30996 | Escola - Rafael Casanova (Badalona) | 1 | 11/01/21 | 20/01/21 | INF | nt |
2 | 08/01/2021 | 61582 | Escola - Riera de Ribes (Sant Pere de Ribes) | 0,83 | 11/01/21 | 17/01/21 | INF | nt |
2 | 08/01/2021 | 37549 | Escola - Riera de Ribes (Sant Pere de Ribes) | 1 | 11/01/21 | 20/01/21 | INF | nt |
2 | 08/01/2021 | 88735 | Escola - Sants Abdó i Senén (El Pla del Penedès) | 0,33 | 11/01/21 | 30/06/21 | INF | nt |
2 | 08/01/2021 | 32068 | Institut Escola - Pallaresa (Santa Coloma de Gramenet) | 1 | 11/01/21 | 22/01/21 | INF | nt |
2 | 08/01/2021 | 105451 | Institut - Gelida (Gelida) | 1 | 11/01/21 | 25/01/21 | LC | nt |
2 | 08/01/2021 | 87313 | Institut Escola - La Mina (Sant Adrià de Besòs) | 0,33 | 08/01/21 | 30/06/21 | LC | nt |
2 | 08/01/2021 | 93384 | Institut Isaac Albéniz | 08/01/2021 | 20/01/2021 | LC | urg | |
2 | 08/01/2021 | 107142 | Institut - Badalona VII (Badalona) | 1 | 11/01/21 | 07/02/21 | LE | nt |
2 | 08/01/2021 | 100042 | Institut - Eugeni d'Ors (Vilafranca del Penedès) | 1 | 11/01/21 | 22/01/21 | LE | nt |
2 | 08/01/2021 | 37223 | Institut - Eugeni d'Ors (Vilafranca del Penedès) | 1 | 11/01/21 | 01/02/21 | MA | nt |
2 | 08/01/2021 | 61046 | Escola - Catalunya (Sant Adrià de Besòs) | 1 | 11/01/21 | 30/01/21 | PAN | nt |
2 | 08/01/2021 | 64688 | Escola - Pau Sans (L'Hospitalet de Llobregat) | 1 | 11/01/21 | 25/01/21 | PAN | nt |
2 | 08/01/2021 | 36104 | Institut Escola - Baldomer Solà (Badalona) | 1 | 11/01/21 | 17/01/21 | PAN | nt |
2 | 08/01/2021 | 10673 | CEE - Josep Sol i Rodríguez (Santa Coloma de Gramenet) | 1 | 11/01/21 | 07/03/21 | PEF | nt |
2 | 08/01/2021 | 8610 | Escola - Dolors Piera (Vilafranca del Penedès) | 1 | 11/01/21 | 11/03/21 | PRI | nt |
2 | 08/01/2021 | 35949 | Escola - Màrius Torres (L'Hospitalet de Llobregat) | 1 | 11/01/21 | 17/01/21 | PRI | nt |
2 | 08/01/2021 | 27499 | Institut Escola - Pere Lliscart (L'Hospitalet de Llobregat) | 1 | 11/01/21 | 18/01/21 | PRI | nt |
2 | 08/01/2021 | 80462 | Institut - Les Vinyes (Santa Coloma de Gramenet) | 1 | 11/01/21 | 31/08/21 | PSI | nt |
2 | 08/01/2021 | 67708 | Institut Les Vinyes | 08/01/2021 | 31/08/2021 | TEC | urg | |
3 | 08/01/2021 | 82053 | Institut - Severo Ochoa (Esplugues de Llobregat) | 1 | 11/01/21 | 20/01/21 | 502 | nt |
3 | 08/01/2021 | 101281 | Institut - Mediterrània (Castelldefels) | 1 | 11/01/21 | 31/08/21 | 507 | nt |
3 | 08/01/2021 | 26781 | Institut - Severo Ochoa (Esplugues de Llobregat) | 1 | 11/01/21 | 20/01/21 | 508 | nt |
3 | 08/01/2021 | 36980 | Institut - Joan Oró (Martorell) | 1 | 11/01/21 | 15/04/21 | AN | nt |
3 | 08/01/2021 | 38731 | Institut - Rafael Casanova (Sant Boi de Llobregat) | 1 | 11/01/21 | 20/01/21 | AN | nt |
3 | 08/01/2021 | 90733 | Institut - Jaume Salvador i Pedrol (Sant Joan Despí) | 0,33 | 11/01/21 | 22/06/21 | CN | nt |
3 | 08/01/2021 | 16190 | Institut - Lluís de Requesens (Molins de Rei) | 1 | 11/01/21 | 31/01/21 | ECO | nt |
3 | 08/01/2021 | 33511 | Escola - Jacint Verdaguer (Pallejà) | 1 | 11/01/21 | 21/02/21 | EES | nt |
3 | 08/01/2021 | 35034 | Escola - Sant Francesc d'Assís (Sant Joan Despí) | 1 | 11/01/21 | 15/01/21 | EES | nt |
3 | 08/01/2021 | 64252 | Institut - Daniel Blanxart i Pedrals (Olesa de Montserrat) | 1 | 11/01/21 | 13/02/21 | EF | nt |
3 | 08/01/2021 | 64304 | Institut - El Calamot (Gavà) | 1 | 11/01/21 | 20/01/21 | EF | nt |
3 | 08/01/2021 | 60867 | Institut - Joan Oró (Martorell) | 1 | 11/01/21 | 31/08/21 | EF | nt |
3 | 08/01/2021 | 63211 | Institut - Olorda (Sant Feliu de Llobregat) | 1 | 11/01/21 | 20/01/21 | EF | nt |
3 | 08/01/2021 | 63607 | Institut - Torre Roja (Viladecans) | 1 | 11/01/21 | 04/03/21 | EF | nt |
3 | 08/01/2021 | 85588 | Institut - Daniel Blanxart i Pedrals (Olesa de Montserrat) | 1 | 11/01/21 | 20/01/21 | FQ | nt |
3 | 08/01/2021 | 92838 | Institut - Jaume Salvador i Pedrol (Sant Joan Despí) | 0,50 | 11/01/21 | 24/03/21 | FQ | nt |
3 | 08/01/2021 | 37268 | Institut - de Collbató (Collbató) | 1 | 11/01/21 | 31/08/21 | GE | nt |
3 | 08/01/2021 | 90344 | Institut - Salvador Dalí (El Prat de Llobregat) | 0,33 | 11/01/21 | 09/05/21 | GE | nt |
3 | 08/01/2021 | 10344 | Escola - Antoni Tàpies (Sant Boi de Llobregat) | 1 | 11/01/21 | 25/01/21 | INF | nt |
3 | 08/01/2021 | 20439 | Escola - Espai 3 (Sant Joan Despí) | 1 | 11/01/21 | 22/01/21 | INF | nt |
3 | 08/01/2021 | 63991 | Escola - José Echegaray (Martorell) | 0,33 | 11/01/21 | 30/06/21 | INF | nt |
3 | 08/01/2021 | 6005 | Escola - La Sínia (Molins de Rei) | 1 | 11/01/21 | 21/01/21 | INF | nt |
3 | 08/01/2021 | 20341 | Escola - Les Roques Blaves (Esparreguera) | 1 | 11/01/21 | 19/01/21 | INF | nt |
3 | 08/01/2021 | 11746 | Escola - Martinet (Cornellà de Llobregat) | 1 | 11/01/21 | 15/01/21 | INF | nt |
3 | 08/01/2021 | 10908 | Escola - Pau Casals (Sant Joan Despí) | 1 | 11/01/21 | 22/01/21 | INF | nt |
3 | 08/01/2021 | 29625 | Escola - Salvador Lluch (Gavà) | 1 | 11/01/21 | 21/01/21 | INF | nt |
3 | 08/01/2021 | 105069 | Institut - Creu de Saba (Olesa de Montserrat) | 1 | 11/01/21 | 20/01/21 | LC | nt |
3 | 08/01/2021 | 17586 | Institut - de Collbató (Collbató) | 1 | 11/01/21 | 20/01/21 | LC | nt |
3 | 08/01/2021 | 100546 | Institut - Marianao (Sant Boi de Llobregat) | 0,50 | 11/01/21 | 31/08/21 | LC | nt |
3 | 08/01/2021 | 33659 | Institut - Joan Miró (Cornellà de Llobregat) | 1 | 11/01/21 | 31/08/21 | LE | nt |
3 | 08/01/2021 | 80881 | Institut - Gabriela Mistral (Sant Vicenç dels Horts) | 1 | 11/01/21 | 04/03/21 | MA | nt |
3 | 08/01/2021 | 24708 | Escola - Ciutat Cooperativa (Sant Boi de Llobregat) | 1 | 11/01/21 | 14/03/21 | PAN | nt |
3 | 08/01/2021 | 40618 | Escola - José Echegaray (Martorell) | 1 | 11/01/21 | 21/01/21 | PAN | nt |
3 | 08/01/2021 | 41531 | Escola - Parellada (Sant Boi de Llobregat) | 0,66 | 11/01/21 | 30/06/21 | PAN | nt |
3 | 08/01/2021 | 29363 | Escola - Honorable Josep Tarradellas (El Prat de Llobregat) | 1 | 11/01/21 | 11/02/21 | PEF | nt |
3 | 08/01/2021 | 27534 | Escola - Isidre Martí (Esplugues de Llobregat) | 1 | 11/01/21 | 03/04/21 | PEF | nt |
3 | 08/01/2021 | 103157 | Escola Can Palmer | 08/01/2021 | 31/08/2021 | PEF | dif | |
3 | 08/01/2021 | 38422 | CFA - Víctor Català (Sant Esteve Sesrovires) | 1 | 11/01/21 | 11/03/21 | PRI | nt |
3 | 08/01/2021 | 60923 | Escola - Edumar (Castelldefels) | 0,66 | 11/01/21 | 17/01/21 | PRI | nt |
3 | 08/01/2021 | 42756 | Escola - Els Pins (Cornellà de Llobregat) | 0,66 | 11/01/21 | 20/01/21 | PRI | nt |
3 | 08/01/2021 | 30715 | Escola - Espai 3 (Sant Joan Despí) | 1 | 11/01/21 | 22/01/21 | PRI | nt |
3 | 08/01/2021 | 26416 | Escola - Jacint Verdaguer (Pallejà) | 1 | 11/01/21 | 25/01/21 | PRI | nt |
3 | 08/01/2021 | 32846 | Escola - Jaume Balmes (Corbera de Llobregat) | 1 | 11/01/21 | 25/01/21 | PRI | nt |
3 | 08/01/2021 | 92416 | Escola - Josep Ferrà i Esteva (Olesa de Montserrat) | 0,33 | 11/01/21 | 30/06/21 | PRI | nt |
3 | 08/01/2021 | 34090 | Escola - L'Areny (Cornellà de Llobregat) | 1 | 11/01/21 | 21/01/21 | PRI | nt |
3 | 08/01/2021 | 23234 | Escola - L'Eramprunyà (Gavà) | 1 | 11/01/21 | 15/01/21 | PRI | nt |
3 | 08/01/2021 | 37353 | Escola - Martinet (Cornellà de Llobregat) | 1 | 11/01/21 | 20/01/21 | PRI | nt |
3 | 08/01/2021 | 65560 | Escola - Parellada (Sant Boi de Llobregat) | 0,33 | 11/01/21 | 21/01/21 | PRI | nt |
3 | 08/01/2021 | 5077 | Escola - Parellada (Sant Boi de Llobregat) | 1 | 11/01/21 | 25/02/21 | PRI | nt |
3 | 08/01/2021 | 32646 | Escola - Santa Maria de Cervelló (Cervelló) | 1 | 11/01/21 | 22/01/21 | PRI | nt |
3 | 08/01/2021 | 26391 | Escola - Vicente Aleixandre (Martorell) | 1 | 11/01/21 | 16/02/21 | PRI | nt |
3 | 08/01/2021 | 92182 | Institut - Creu de Saba (Olesa de Montserrat) | 1 | 11/01/21 | 14/01/21 | TEC | nt |
3 | 08/01/2021 | 67740 | Institut - Daniel Blanxart i Pedrals (Olesa de Montserrat) | 1 | 11/01/21 | 31/08/21 | TEC | nt |
3 | 08/01/2021 | 86351 | Institut - Joan Miró (Cornellà de Llobregat) | 1 | 11/01/21 | 15/01/21 | TEC | nt |
4 | 08/01/2021 | 40005 | Institut - Castellbisbal (Castellbisbal) | 1 | 11/01/21 | 07/03/21 | 507 | nt |
4 | 08/01/2021 | 100802 | Institut - J.V. Foix (Rubí) | 1 | 11/01/21 | 25/01/21 | 511 | nt |
4 | 08/01/2021 | 80674 | Institut - de Terrassa (Terrassa) | 1 | 11/01/21 | 08/02/21 | 608 | nt |
4 | 08/01/2021 | 81030 | Institut - Matadepera (Matadepera) | 0,50 | 11/01/21 | 17/01/21 | AN | nt |
4 | 08/01/2021 | 66734 | Institut - Federica Montseny (Badia del Vallès) | 1 | 11/01/21 | 16/01/21 | CN | nt |
4 | 08/01/2021 | 86003 | Institut - La Serra (Sabadell) | 0,33 | 12/01/21 | 30/06/21 | CN | nt |
4 | 08/01/2021 | 36454 | Institut - Ribot i Serra (Sabadell) | 1 | 11/01/21 | 25/01/21 | CN | nt |
4 | 08/01/2021 | 81490 | Institut - Salas i Xandri (Sant Quirze del Vallès) | 0,66 | 11/01/21 | 12/02/21 | CN | nt |
4 | 08/01/2021 | 100860 | Escola - Arraona (Sabadell) | 0,66 | 11/01/21 | 21/01/21 | EES | nt |
4 | 08/01/2021 | 40826 | Escola - Joan Montllor (Sabadell) | 1 | 11/01/21 | 30/01/21 | EES | nt |
4 | 08/01/2021 | 91194 | Escola - Lola Anglada (Sant Quirze del Vallès) | 1 | 11/01/21 | 19/01/21 | EES | nt |
4 | 08/01/2021 | 38322 | Institut Escola - Catalunya (Sant Cugat del Vallès) | 1 | 11/01/21 | 22/01/21 | EES | nt |
4 | 08/01/2021 | 33718 | Institut - Rovira-Forns (Santa Perpètua de Mogoda) | 1 | 11/01/21 | 28/01/21 | EF | nt |
4 | 08/01/2021 | 64297 | Institut - Banús (Cerdanyola del Vallès) | 1 | 11/01/21 | 31/08/21 | FI | nt |
4 | 08/01/2021 | 84871 | Institut - Forat del Vent (Cerdanyola del Vallès) | 0,50 | 11/01/21 | 05/02/21 | FI | nt |
4 | 08/01/2021 | 104880 | Institut - La Serreta (Rubí) | 1 | 11/01/21 | 31/08/21 | FQ | nt |
4 | 08/01/2021 | 104797 | Institut - Palau Ausit (Ripollet) | 1 | 11/01/21 | 30/06/21 | FQ | nt |
4 | 08/01/2021 | 94209 | Institut - Ramon Casas i Carbó (Palau-solità i Plegamans) | 1 | 11/01/21 | 22/01/21 | FQ | nt |
4 | 08/01/2021 | 104653 | Institut - Torre del Palau (Terrassa) | 1 | 11/01/21 | 20/01/21 | FQ | nt |
4 | 08/01/2021 | 42447 | Institut - Matadepera (Matadepera) | 1 | 11/01/21 | 07/03/21 | GE | nt |
4 | 08/01/2021 | 14754 | Escola - Bonavista (Castellar del Vallès) | 1 | 11/01/21 | 23/01/21 | INF | nt |
4 | 08/01/2021 | 33755 | Escola - Collserola (Sant Cugat del Vallès) | 1 | 11/01/21 | 29/01/21 | INF | nt |
4 | 08/01/2021 | 27440 | Escola - Elisa Badia (Barberà del Vallès) | 1 | 11/01/21 | 16/01/21 | INF | nt |
4 | 08/01/2021 | 93109 | Escola - Miquel Martí i Pol (Sabadell) | 0,33 | 11/01/21 | 30/06/21 | INF | nt |
4 | 08/01/2021 | 26878 | Institut Escola - El Martinet (Ripollet) | 1 | 11/01/21 | 15/01/21 | INF | nt |
4 | 08/01/2021 | 93899 | Institut - Federica Montseny (Badia del Vallès) | 1 | 11/01/21 | 18/01/21 | LC | nt |
4 | 08/01/2021 | 106627 | Institut - Montserrat Miró i Vila (Montcada i Reixac) | 1 | 11/01/21 | 31/08/21 | LC | nt |
4 | 08/01/2021 | 38201 | Institut - de Viladecavalls (Viladecavalls) | 1 | 11/01/21 | 18/01/21 | LE | nt |
4 | 08/01/2021 | 34153 | Institut - Leonardo da Vinci (Sant Cugat del Vallès) | 1 | 11/01/21 | 20/01/21 | LE | nt |
4 | 08/01/2021 | 104098 | Institut - Can Planas (Barberà del Vallès) | 1 | 11/01/21 | 26/03/21 | MA | nt |
4 | 08/01/2021 | 100124 | Institut - Federica Montseny (Badia del Vallès) | 1 | 11/01/21 | 18/01/21 | MA | nt |
4 | 08/01/2021 | 82042 | Institut - Gorgs (Cerdanyola del Vallès) | 1 | 11/01/21 | 17/01/21 | MA | nt |
4 | 08/01/2021 | 92127 | Institut - Torre del Palau (Terrassa) | 1 | 11/01/21 | 20/01/21 | MA | nt |
4 | 08/01/2021 | 81977 | Institut - de Castellar (Castellar del Vallès) | 1 | 11/01/21 | 29/01/21 | MU | nt |
4 | 08/01/2021 | 106728 | Institut - Jonqueres (Sabadell) | 1 | 11/01/21 | 15/01/21 | MU | nt |
4 | 08/01/2021 | 86859 | Escola - La Florida (Santa Perpètua de Mogoda) | 1 | 11/01/21 | 20/01/21 | PAN | nt |
4 | 08/01/2021 | 35031 | Escola - Torre de la Llebre (Rubí) | 1 | 11/01/21 | 12/02/21 | PAN | nt |
4 | 08/01/2021 | 85822 | Escola - Virolet (Sabadell) | 1 | 11/01/21 | 29/01/21 | PAN | nt |
4 | 08/01/2021 | 32326 | Escola - Josep Ventalló i Vintró (Terrassa) | 1 | 11/01/21 | 16/01/21 | PEF | nt |
4 | 08/01/2021 | 35889 | Institut Escola - Teresa Altet (Rubí) | 1 | 11/01/21 | 08/02/21 | PEF | nt |
4 | 08/01/2021 | 100796 | Escola - Ribatallada (Sabadell) | 1 | 11/01/21 | 26/01/21 | PMU | nt |
4 | 08/01/2021 | 100368 | Institut Escola - Onze de Setembre (Sant Quirze del Vallès) | 1 | 11/01/21 | 31/01/21 | PMU | nt |
4 | 08/01/2021 | 100657 | CFA - Anna Murià (Terrassa) | 1 | 11/01/21 | 30/06/21 | PRI | nt |
4 | 08/01/2021 | 39393 | Escola - de Can Llong (Sabadell) | 1 | 11/01/21 | 06/02/21 | PRI | nt |
4 | 08/01/2021 | 31656 | Escola - El Sol i La Lluna (Castellar del Vallès) | 1 | 11/01/21 | 23/01/21 | PRI | nt |
4 | 08/01/2021 | 10106 | Escola - Elisa Badia (Barberà del Vallès) | 1 | 11/01/21 | 28/01/21 | PRI | nt |
4 | 08/01/2021 | 41006 | Escola - Joaquim Blume (Sabadell) | 1 | 11/01/21 | 15/01/21 | PRI | nt |
4 | 08/01/2021 | 62713 | Escola - Josep Gras (Sant Llorenç Savall) | 1 | 11/01/21 | 07/03/21 | PRI | nt |
