Informació per a les persones afiliades: cliqueu aquí si ja teniu clau d'accés
Aquestes dades s'actualitzen cada dia que hi ha nomenaments telemàtics:
15/01/2021 (507)
BORSA:
Persones amb feina i sense de tots els serveis territorials Curs 20/21
NOMENAMENTS TELEMÀTICS:
Consorci [pri-sec], Baix Llobregat [pri - sec], Barcelona Comarques [pri-sec], Tarragona [pri-sec], Terres de l'Ebre [pri - sec], Maresme - Vallès Oriental [pri-sec], Vallès Occidental [pri-sec], Catalunya Central [pri-sec], Girona [pri - sec] - Lleida [pri-sec]
NOMENAMENTS QUE NO S'HAN COBERT: Aquí
Enllaç per consultar els nomenaments fets el curs 19/20
st | data | n | centre | jor | inici | fi | k | proc |
1 | 09/11/2020 | 42374 | EOI - Guinardó (Barcelona) | 1 | 10/11/20 | 15/11/20 | 193 | nt |
1 | 09/11/2020 | 203306 | Institut - Vall d'Hebron (Barcelona) | 1 | 10/11/20 | 18/11/20 | 505 | nt |
1 | 09/11/2020 | 42157 | Institut - Escola d'Hoteleria i Turisme de Barcelona (Barcelona) | 1 | 10/11/20 | 27/11/20 | 506 | nt |
1 | 09/11/2020 | 100373 | Institut - Rambla Prim (Barcelona) | 1 | 10/11/20 | 20/11/20 | AN | nt |
1 | 09/11/2020 | 88354 | Institut - Valldemossa (Barcelona) | 1 | 10/11/20 | 22/11/20 | AN | nt |
1 | 09/11/2020 | 67400 | Institut - Lluís Vives (Barcelona) | 0,50 | 10/11/20 | 20/11/20 | ECO | nt |
1 | 09/11/2020 | 101383 | Escola - Pere Vila (Barcelona) | 1 | 10/11/20 | 17/11/20 | EES | nt |
1 | 09/11/2020 | 64423 | Institut Escola - Trinitat Nova (Barcelona) | 1 | 10/11/20 | 15/11/20 | EF | nt |
1 | 09/11/2020 | 66200 | Institut - Galileo Galilei (Barcelona) | 1 | 10/11/20 | 20/11/20 | FR | nt |
1 | 09/11/2020 | 60573 | Escola - Baloo (Barcelona) | 1 | 10/11/20 | 16/11/20 | INF | nt |
1 | 09/11/2020 | 42489 | Escola - Castella (Barcelona) | 1 | 10/11/20 | 14/11/20 | INF | nt |
1 | 09/11/2020 | 29667 | Escola - Mossèn Jacint Verdaguer (Barcelona) | 1 | 10/11/20 | 20/11/20 | INF | nt |
1 | 09/11/2020 | 103271 | Institut - Lluís Domènech i Montaner (Barcelona) | 1 | 10/11/20 | 16/11/20 | LC | nt |
1 | 09/11/2020 | 102249 | Institut - Sant Andreu (Barcelona) | 1 | 10/11/20 | 05/01/21 | LE | nt |
1 | 09/11/2020 | 89331 | Institut - Teresa Pàmies (Barcelona) | 1 | 10/11/20 | 16/11/20 | MA | nt |
1 | 09/11/2020 | 39792 | Escola - Splai (Barcelona) | 1 | 10/11/20 | 16/11/20 | PAN | nt |
1 | 09/11/2020 | 102002 | Escola - La Caixa (Barcelona) | 0,50 | 10/11/20 | 24/11/20 | PEF | nt |
1 | 09/11/2020 | 86681 | Escola - Torrent d'en Melis (Barcelona) | 1 | 10/11/20 | 17/11/20 | PEF | nt |
1 | 09/11/2020 | 100778 | Escola - Pràctiques (Barcelona) | 1 | 10/11/20 | 16/11/20 | PMU | nt |
1 | 09/11/2020 | 101507 | Escola - La Palmera (Barcelona) | 0,66 | 10/11/20 | 16/11/20 | PRI | nt |
1 | 09/11/2020 | 101180 | Escola - Mestre Morera (Barcelona) | 0,66 | 10/11/20 | 18/11/20 | PRI | nt |
1 | 09/11/2020 | 101172 | Escola - Mestre Morera (Barcelona) | 1 | 10/11/20 | 27/11/20 | PRI | nt |
1 | 09/11/2020 | 101162 | Escola - Pere Vila (Barcelona) | 1 | 10/11/20 | 17/11/20 | PRI | nt |
1 | 09/11/2020 | 101140 | Escola - Pere Vila (Barcelona) | 1 | 10/11/20 | 17/11/20 | PRI | nt |
1 | 09/11/2020 | 38153 | Escola - Pere Vila (Barcelona) | 1 | 10/11/20 | 17/11/20 | PRI | nt |
1 | 09/11/2020 | 101113 | Escola - Pere Vila (Barcelona) | 1 | 10/11/20 | 17/11/20 | PRI | nt |
1 | 09/11/2020 | 102606 | ST 0108 (Consorci-Barcelona) (Barcelona) | 0,66 | 10/11/20 | 22/06/21 | PRI | nt |
1 | 09/11/2020 | 102877 | ST 0108 (Consorci-Barcelona) (Barcelona) | 0,33 | 10/11/20 | 22/06/21 | PRI | nt |
1 | 09/11/2020 | 102854 | ST 0108 (Consorci-Barcelona) (Barcelona) | 0,33 | 10/11/20 | 22/06/21 | PRI | nt |
1 | 09/11/2020 | 42186 | Institut - Barcelona-Congrés (Barcelona) | 1 | 10/11/20 | 15/11/20 | PSI | nt |
1 | 09/11/2020 | 41660 | Institut - Infanta Isabel d'Aragó (Barcelona) | 1 | 10/11/20 | 16/11/20 | PSI | nt |
1 | 09/11/2020 | 92747 | Institut Escola - Trinitat Nova (Barcelona) | 1 | 10/11/20 | 15/11/20 | PSI | nt |
2 | 09/11/2020 | 89241 | Institut - Ramon Berenguer IV (Santa Coloma de Gramenet) | 1 | 10/11/20 | 08/01/21 | 515 | nt |
2 | 09/11/2020 | 92221 | Institut - Can Puig (Sant Pere de Ribes) | 1 | 10/11/20 | 27/11/20 | 622 | nt |
2 | 09/11/2020 | 203325 | Escola - El Margalló (Vilanova i la Geltrú) | 1 | 10/11/20 | 31/08/21 | ALL | nt |
2 | 09/11/2020 | 203331 | Institut - Gelida (Gelida) | 1 | 10/11/20 | 21/01/21 | CLA | nt |
2 | 09/11/2020 | 89288 | Institut - Manuel Vázquez Montalbán (Sant Adrià de Besòs) | 1 | 10/11/20 | 19/11/20 | CN | nt |
2 | 09/11/2020 | 84516 | Institut - Pedraforca (L'Hospitalet de Llobregat) | 1 | 10/11/20 | 21/11/20 | CN | nt |
2 | 09/11/2020 | 203327 | Institut - Pompeu Fabra (Badalona) | 1 | 10/11/20 | 16/11/20 | CN | nt |
2 | 09/11/2020 | 102424 | Escola - Menéndez Pidal (L'Hospitalet de Llobregat) | 1 | 10/11/20 | 16/11/20 | EES | nt |
2 | 09/11/2020 | 203335 | Escola - Pompeu Fabra (Sant Adrià de Besòs) | 0,83 | 10/11/20 | 16/11/20 | EES | nt |
2 | 09/11/2020 | 102532 | Institut Escola - La Mina (Sant Adrià de Besòs) | 1 | 10/11/20 | 08/12/20 | EES | nt |
2 | 09/11/2020 | 83390 | Institut - La Bastida (Santa Coloma de Gramenet) | 1 | 10/11/20 | 16/11/20 | EF | nt |
2 | 09/11/2020 | 81802 | Institut Escola - Rafael Alberti (Badalona) | 1 | 10/11/20 | 31/08/21 | EF | nt |
2 | 09/11/2020 | 203323 | Institut - Santa Eulàlia (L'Hospitalet de Llobregat) | 1 | 10/11/20 | 16/11/20 | FQ | nt |
2 | 09/11/2020 | 39739 | Institut - Milà i Fontanals (Vilafranca del Penedès) | 1 | 10/11/20 | 16/11/20 | GE | nt |
2 | 09/11/2020 | 88900 | Escola - Badalona Port (Badalona) | 1 | 10/11/20 | 19/11/20 | INF | nt |
2 | 09/11/2020 | 89439 | Escola - Charlie Rivel (L'Hospitalet de Llobregat) | 1 | 10/11/20 | 25/11/20 | INF | nt |
2 | 09/11/2020 | 87662 | Escola - Progrés (Badalona) | 1 | 10/11/20 | 20/11/20 | INF | nt |
2 | 09/11/2020 | 93010 | Institut - Apel·les Mestres (L'Hospitalet de Llobregat) | 1 | 10/11/20 | 01/12/20 | LE | nt |
2 | 09/11/2020 | 100037 | Institut - Júlia Minguell (Badalona) | 1 | 10/11/20 | 20/11/20 | LE | nt |
2 | 09/11/2020 | 102086 | Institut - La Bastida (Santa Coloma de Gramenet) | 1 | 10/11/20 | 22/11/20 | LE | nt |
2 | 09/11/2020 | 203215 | Institut - Can Vilumara (L'Hospitalet de Llobregat) | 1 | 10/11/20 | 13/12/20 | MA | nt |
2 | 09/11/2020 | 93282 | Institut - Eugeni d'Ors (Vilafranca del Penedès) | 1 | 10/11/20 | 07/12/20 | MA | nt |
2 | 09/11/2020 | 203318 | Institut - Can Peixauet (Santa Coloma de Gramenet) | 1 | 10/11/20 | 20/11/20 | MU | nt |
2 | 09/11/2020 | 87274 | Institut - Les Vinyes (Santa Coloma de Gramenet) | 1 | 10/11/20 | 19/11/20 | MU | nt |
2 | 09/11/2020 | 101517 | Escola - Baldiri Reixac (Badalona) | 1 | 10/11/20 | 24/11/20 | PAN | nt |
2 | 09/11/2020 | 102028 | Escola - Banús (Santa Coloma de Gramenet) | 1 | 10/11/20 | 16/11/20 | PAN | nt |
2 | 09/11/2020 | 103617 | Escola - L'Aragai (Vilanova i la Geltrú) | 1 | 10/11/20 | 16/11/20 | PAN | nt |
2 | 09/11/2020 | 203320 | Escola - Planas i Casals (Badalona) | 0,66 | 10/11/20 | 16/11/20 | PAN | nt |
2 | 09/11/2020 | 30104 | Escola - Sant Jordi (Vilanova i la Geltrú) | 1 | 10/11/20 | 21/11/20 | PAN | nt |
2 | 09/11/2020 | 103683 | Institut Escola - Pallaresa (Santa Coloma de Gramenet) | 1 | 10/11/20 | 16/11/20 | PAN | nt |
2 | 09/11/2020 | 102092 | Escola - Miguel Hernández (Badalona) | 1 | 10/11/20 | 15/11/20 | PEF | nt |
2 | 09/11/2020 | 101669 | Escola - Bernat Desclot (L'Hospitalet de Llobregat) | 1 | 10/11/20 | 30/06/21 | PMU | nt |
2 | 09/11/2020 | 203322 | Escola - Tanit (Santa Coloma de Gramenet) | 1 | 10/11/20 | 19/11/20 | PMU | nt |
2 | 09/11/2020 | 203219 | CFA - Gran Sol (Badalona) | 1 | 10/11/20 | 16/11/20 | PRI | nt |
2 | 09/11/2020 | 203319 | CFA - Gran Sol (Badalona) | 1 | 10/11/20 | 15/11/20 | PRI | nt |
2 | 09/11/2020 | 203217 | CFA - Sant Roc (Badalona) | 1 | 10/11/20 | 04/12/20 | PRI | nt |
2 | 09/11/2020 | 103157 | Escola - Ausiàs March (Santa Coloma de Gramenet) | 1 | 10/11/20 | 16/11/20 | PRI | nt |
2 | 09/11/2020 | 103360 | Escola - Busquets i Punset (L'Hospitalet de Llobregat) | 1 | 10/11/20 | 21/11/20 | PRI | nt |
2 | 09/11/2020 | 101806 | Escola - El Castellot (Castellví de la Marca) | 1 | 10/11/20 | 26/11/20 | PRI | nt |
2 | 09/11/2020 | 103361 | Escola - Fray Luis de León (Santa Coloma de Gramenet) | 1 | 10/11/20 | 16/11/20 | PRI | nt |
2 | 09/11/2020 | 101577 | Escola - Joan Llongueras (Badalona) | 1 | 10/11/20 | 16/11/20 | PRI | nt |
2 | 09/11/2020 | 202493 | Escola - Josep Andreu - Charlie Rivel (Cubelles) | 0,33 | 10/11/20 | 10/12/20 | PRI | nt |
2 | 09/11/2020 | 103569 | Escola - Josep Maria Folch i Torres (L'Hospitalet de Llobregat) | 1 | 10/11/20 | 16/11/20 | PRI | nt |
2 | 09/11/2020 | 203321 | Escola - Miguel de Unamuno (Santa Coloma de Gramenet) | 0,66 | 10/11/20 | 16/11/20 | PRI | nt |
2 | 09/11/2020 | 102127 | Escola - Pau Boada (Vilafranca del Penedès) | 0,50 | 10/11/20 | 31/08/21 | PRI | nt |
2 | 09/11/2020 | 7458 | Escola - Sant Jordi (Vilanova i la Geltrú) | 1 | 10/11/20 | 20/11/20 | PRI | nt |
2 | 09/11/2020 | 103616 | Escola - Santiago Ramon y Cajal (L'Hospitalet de Llobregat) | 0,83 | 10/11/20 | 16/11/20 | PRI | nt |
2 | 09/11/2020 | 103612 | Escola - Serra de Marina (Santa Coloma de Gramenet) | 1 | 10/11/20 | 16/11/20 | PRI | nt |
2 | 09/11/2020 | 101680 | Escola - Volerany (Vilanova i la Geltrú) | 1 | 10/11/20 | 20/11/20 | PRI | nt |
2 | 09/11/2020 | 103222 | Institut Escola - Baldomer Solà (Badalona) | 1 | 10/11/20 | 16/11/20 | PRI | nt |
2 | 09/11/2020 | 203326 | Institut Escola - de Badalona (Badalona) | 1 | 10/11/20 | 16/11/20 | PRI | nt |
2 | 09/11/2020 | 101554 | Institut Escola - Pere Lliscart (L'Hospitalet de Llobregat) | 1 | 10/11/20 | 01/12/20 | PRI | nt |
2 | 09/11/2020 | 103611 | Institut Escola - Puig i Gairalt (L'Hospitalet de Llobregat) | 1 | 10/11/20 | 16/11/20 | PRI | nt |
2 | 09/11/2020 | 203328 | Institut - Alt Penedès (Vilafranca del Penedès) | 0,33 | 10/11/20 | 15/01/21 | PSI | nt |
2 | 09/11/2020 | 203317 | Institut - Manuel Vázquez Montalbán (Sant Adrià de Besòs) | 0,33 | 10/11/20 | 22/06/21 | PSI | nt |
2 | 09/11/2020 | 11526 | Institut Escola - de Badalona (Badalona) | 1 | 10/11/20 | 22/11/20 | PSI | nt |
2 | 09/11/2020 | 203119 | Institut - La Llauna (Badalona) | 1 | 10/11/20 | 16/11/20 | TEC | nt |
2 | 09/11/2020 | 101898 | Institut - Terra Roja (Santa Coloma de Gramenet) | 1 | 10/11/20 | 16/11/20 | TEC | nt |
3 | 09/11/2020 | 90805 | Institut - Joan Oró (Martorell) | 1 | 10/11/20 | 13/11/20 | 510 | nt |
3 | 09/11/2020 | 202805 | Institut - Severo Ochoa (Esplugues de Llobregat) | 1 | 10/11/20 | 22/11/20 | 608 | nt |
3 | 09/11/2020 | 84325 | Institut - Francesc Ferrer i Guàrdia (Sant Joan Despí) | 1 | 10/11/20 | 21/12/20 | 620 | nt |
3 | 09/11/2020 | 86795 | Institut - Les Salines (El Prat de Llobregat) | 1 | 10/11/20 | 13/11/20 | 620 | nt |
3 | 09/11/2020 | 202282 | Institut - Esteve Terradas i Illa (Cornellà de Llobregat) | 1 | 10/11/20 | 13/11/20 | 622 | nt |
3 | 09/11/2020 | 202807 | Institut - Severo Ochoa (Esplugues de Llobregat) | 1 | 10/11/20 | 08/02/21 | 622 | nt |
3 | 09/11/2020 | 203109 | CEE - Can Rigol (El Prat de Llobregat) | 1 | 10/11/20 | 13/11/20 | ALL | nt |
3 | 09/11/2020 | 93733 | Institut - de Pallejà (Pallejà) | 1 | 10/11/20 | 20/11/20 | AN | nt |
3 | 09/11/2020 | 85007 | Institut - Miquel Martí i Pol (Cornellà de Llobregat) | 1 | 10/11/20 | 23/11/20 | AN | nt |
3 | 09/11/2020 | 42390 | Institut - Vall d'Arús (Vallirana) | 1 | 10/11/20 | 13/11/20 | DI | nt |
3 | 09/11/2020 | 203185 | Institut - Miquel Martí i Pol (Cornellà de Llobregat) | 1 | 10/11/20 | 16/11/20 | ECO | nt |
3 | 09/11/2020 | 82036 | CEE - Can Rigol (El Prat de Llobregat) | 0,66 | 10/11/20 | 20/11/20 | EES | nt |
3 | 09/11/2020 | 202710 | Institut - de Pallejà (Pallejà) | 1 | 10/11/20 | 16/11/20 | FI | nt |
3 | 09/11/2020 | 203186 | Institut - Camps Blancs (Sant Boi de Llobregat) | 1 | 10/11/20 | 13/11/20 | FQ | nt |
3 | 09/11/2020 | 203252 | Institut - Frederic Mompou (Sant Vicenç dels Horts) | 1 | 10/11/20 | 18/11/20 | FQ | nt |
3 | 09/11/2020 | 203233 | Institut - Jaume Salvador i Pedrol (Sant Joan Despí) | 0,33 | 10/11/20 | 30/06/21 | FQ | nt |
3 | 09/11/2020 | 203045 | Institut - Josefina Castellví i Piulachs (Viladecans) | 1 | 10/11/20 | 15/11/20 | FQ | nt |
3 | 09/11/2020 | 93723 | Institut - Torre Roja (Viladecans) | 1 | 10/11/20 | 19/11/20 | FQ | nt |
3 | 09/11/2020 | 86651 | Institut - Francesc Macià (Cornellà de Llobregat) | 1 | 10/11/20 | 15/11/20 | GE | nt |
3 | 09/11/2020 | 81243 | Institut - Frederic Mompou (Sant Vicenç dels Horts) | 1 | 10/11/20 | 13/11/20 | GE | nt |
3 | 09/11/2020 | 203261 | Institut - Joanot Martorell (Esplugues de Llobregat) | 1 | 10/11/20 | 15/11/20 | GE | nt |
3 | 09/11/2020 | 202946 | Institut - Salvador Dalí (El Prat de Llobregat) | 1 | 10/11/20 | 14/11/20 | GE | nt |
3 | 09/11/2020 | 89459 | Escola - Edumar (Castelldefels) | 1 | 10/11/20 | 17/11/20 | INF | nt |
3 | 09/11/2020 | 89911 | Escola - Els Pins (Cornellà de Llobregat) | 0,33 | 10/11/20 | 30/06/21 | INF | nt |
3 | 09/11/2020 | 10908 | Escola - Falguera (Sant Feliu de Llobregat) | 1 | 10/11/20 | 17/11/20 | INF | nt |
3 | 09/11/2020 | 89853 | Escola - Isidre Martí (Esplugues de Llobregat) | 0,50 | 10/11/20 | 05/12/20 | INF | nt |
3 | 09/11/2020 | 87706 | Escola - Lola Anglada (Esplugues de Llobregat) | 1 | 10/11/20 | 23/11/20 | INF | nt |
3 | 09/11/2020 | 34282 | Escola - Pau Casals (Sant Joan Despí) | 1 | 10/11/20 | 23/11/20 | INF | nt |
3 | 09/11/2020 | 89845 | Escola - Sant Miquel (Cornellà de Llobregat) | 0,50 | 10/11/20 | 21/12/20 | INF | nt |
3 | 09/11/2020 | 62481 | Escola - Torre de la Miranda (Cornellà de Llobregat) | 1 | 10/11/20 | 13/11/20 | INF | nt |
3 | 09/11/2020 | 39942 | Institut - Lluís de Requesens (Molins de Rei) | 1 | 10/11/20 | 15/11/20 | LE | nt |
3 | 09/11/2020 | 82548 | Institut - Camps Blancs (Sant Boi de Llobregat) | 1 | 10/11/20 | 30/11/20 | MA | nt |
3 | 09/11/2020 | 86616 | Institut - Maria Aurèlia Capmany (Cornellà de Llobregat) | 1 | 10/11/20 | 13/11/20 | MA | nt |
3 | 09/11/2020 | 102187 | Escola - Antoni Gaudí (Castelldefels) | 1 | 10/11/20 | 30/06/21 | PAN | nt |
3 | 09/11/2020 | 102074 | Escola - Charles Darwin (El Prat de Llobregat) | 1 | 10/11/20 | 31/08/21 | PAN | nt |
3 | 09/11/2020 | 203177 | Escola - del Parc (El Prat de Llobregat) | 1 | 10/11/20 | 13/11/20 | PAN | nt |
3 | 09/11/2020 | 203258 | Escola - Josep Pla (Sant Andreu de la Barca) | 1 | 10/11/20 | 23/11/20 | PAN | nt |
3 | 09/11/2020 | 203173 | Escola - Montserratina (Viladecans) | 1 | 10/11/20 | 31/08/21 | PAN | nt |
3 | 09/11/2020 | 203183 | Escola - Sant Josep (Sant Vicenç dels Horts) | 1 | 10/11/20 | 20/12/20 | PAN | nt |
3 | 09/11/2020 | 203174 | Escola - Antoni Gaudí (Castelldefels) | 0,50 | 10/11/20 | 13/11/20 | PEF | nt |
3 | 09/11/2020 | 42428 | Escola - Can Massallera (Sant Boi de Llobregat) | 1 | 10/11/20 | 15/11/20 | PMU | nt |
3 | 09/11/2020 | 103645 | Escola - Sant Jaume (El Prat de Llobregat) | 1 | 10/11/20 | 13/11/20 | PMU | nt |
3 | 09/11/2020 | 203175 | Escola - Antoni Gaudí (Sant Boi de Llobregat) | 1 | 10/11/20 | 15/11/20 | PRI | nt |
3 | 09/11/2020 | 103580 | Escola - Antoni Gaudí (Sant Boi de Llobregat) | 1 | 10/11/20 | 16/11/20 | PRI | nt |
3 | 09/11/2020 | 103414 | Escola - Charles Darwin (El Prat de Llobregat) | 1 | 10/11/20 | 13/11/20 | PRI | nt |
3 | 09/11/2020 | 203265 | Escola - Colònia Güell (Santa Coloma de Cervelló) | 1 | 10/11/20 | 16/11/20 | PRI | nt |
3 | 09/11/2020 | 203272 | Escola - Els Convents (Martorell) | 1 | 10/11/20 | 13/11/20 | PRI | nt |
3 | 09/11/2020 | 102504 | Escola - Enxaneta (Viladecans) | 0,83 | 10/11/20 | 09/12/20 | PRI | nt |
3 | 09/11/2020 | 91519 | Escola - Escola Nova (Cervelló) | 1 | 10/11/20 | 16/11/20 | PRI | nt |
3 | 09/11/2020 | 86833 | Escola - Falguera (Sant Feliu de Llobregat) | 1 | 10/11/20 | 13/11/20 | PRI | nt |
3 | 09/11/2020 | 85109 | Escola - Jacint Verdaguer (Castelldefels) | 1 | 10/11/20 | 24/11/20 | PRI | nt |
3 | 09/11/2020 | 92439 | Escola - Jaume Balmes (El Prat de Llobregat) | 1 | 10/11/20 | 13/11/20 | PRI | nt |
3 | 09/11/2020 | 203256 | Escola - L'Alzina (Molins de Rei) | 1 | 10/11/20 | 28/11/20 | PRI | nt |
3 | 09/11/2020 | 203270 | Escola - L'Olivera (Vallirana) | 1 | 10/11/20 | 15/11/20 | PRI | nt |
3 | 09/11/2020 | 203269 | Escola - La Salut (Collbató) | 1 | 10/11/20 | 13/11/20 | PRI | nt |
3 | 09/11/2020 | 203257 | Escola - La Vinyala (Sant Vicenç dels Horts) | 1 | 10/11/20 | 15/11/20 | PRI | nt |
3 | 09/11/2020 | 203254 | Escola - Marianao (Sant Boi de Llobregat) | 1 | 10/11/20 | 13/11/20 | PRI | nt |
3 | 09/11/2020 | 203266 | Escola - Montserratina (Viladecans) | 0,83 | 10/11/20 | 24/11/20 | PRI | nt |
3 | 09/11/2020 | 203218 | Escola - Ramon Llull (El Prat de Llobregat) | 0,50 | 10/11/20 | 20/11/20 | PRI | nt |
3 | 09/11/2020 | 103682 | Escola - Sant Climent (Sant Climent de Llobregat) | 1 | 10/11/20 | 03/12/20 | PRI | nt |
3 | 09/11/2020 | 91421 | Escola - Vinya del Sastret (Sant Esteve Sesrovires) | 1 | 10/11/20 | 31/12/20 | PRI | nt |
3 | 09/11/2020 | 203228 | Institut - Josep Lluís Sert (Castelldefels) | 1 | 10/11/20 | 19/11/20 | PSI | nt |
3 | 09/11/2020 | 38371 | Institut - Begues (Begues) | 1 | 10/11/20 | 20/11/20 | TEC | nt |
4 | 09/11/2020 | 91087 | Institut - Investigador Blanxart (Terrassa) | 1 | 10/11/20 | 13/11/20 | 620 | nt |
4 | 09/11/2020 | 37813 | Institut - Escola Industrial (Sabadell) | 1 | 10/11/20 | 16/11/20 | 622 | nt |
4 | 09/11/2020 | 93083 | Institut - Escola Industrial (Sabadell) | 1 | 10/11/20 | 13/11/20 | DI | nt |
4 | 09/11/2020 | 201878 | Institut - Montserrat Miró i Vila (Montcada i Reixac) | 1 | 10/11/20 | 19/11/20 | DI | nt |
4 | 09/11/2020 | 84513 | Institut - Federica Montseny (Badia del Vallès) | 1 | 10/11/20 | 16/11/20 | ECO | nt |
4 | 09/11/2020 | 102275 | Escola - El Vapor (Terrassa) | 0,50 | 10/11/20 | 12/11/20 | EES | nt |
4 | 09/11/2020 | 100949 | Escola - Font de l'Orpina (Vacarisses) | 1 | 10/11/20 | 22/11/20 | EES | nt |
4 | 09/11/2020 | 93070 | Institut - Can Planas (Barberà del Vallès) | 0,66 | 10/11/20 | 19/11/20 | FQ | nt |
4 | 09/11/2020 | 201198 | Institut - Nicolau Copèrnic (Terrassa) | 1 | 10/11/20 | 21/11/20 | GE | nt |
4 | 09/11/2020 | 86035 | Escola - Andreu Castells (Sabadell) | 1 | 10/11/20 | 15/11/20 | INF | nt |
4 | 09/11/2020 | 203227 | Escola - Collserola (Cerdanyola del Vallès) | 1 | 10/11/20 | 17/11/20 | INF | nt |
4 | 09/11/2020 | 103657 | Escola - Font de l'Orpina (Vacarisses) | 1 | 10/11/20 | 19/11/20 | INF | nt |
4 | 09/11/2020 | 19071 | Escola - França (Terrassa) | 1 | 10/11/20 | 30/12/20 | INF | nt |
4 | 09/11/2020 | 201984 | Escola - Joan Blanquer (Castellar del Vallès) | 1 | 10/11/20 | 19/11/20 | INF | nt |
4 | 09/11/2020 | 203297 | Escola - Joan Maragall (Sant Cugat del Vallès) | 0,33 | 10/11/20 | 12/11/20 | INF | nt |
4 | 09/11/2020 | 64424 | Escola - Juan Ramón Jiménez (Sabadell) | 1 | 10/11/20 | 21/12/20 | INF | nt |
4 | 09/11/2020 | 92571 | Institut Escola - Can Llobet (Barberà del Vallès) | 1 | 10/11/20 | 20/11/20 | INF | nt |
4 | 09/11/2020 | 103585 | Institut Escola - El Viver (Montcada i Reixac) | 1 | 10/11/20 | 15/11/20 | INF | nt |
4 | 09/11/2020 | 202919 | Institut - Castellbisbal (Castellbisbal) | 1 | 10/11/20 | 20/12/20 | MU | nt |
4 | 09/11/2020 | 103664 | Escola - El Vallès (Terrassa) | 1 | 10/11/20 | 12/11/20 | PAN | nt |
4 | 09/11/2020 | 103435 | Escola - Francesc Aldea i Pérez (Terrassa) | 1 | 10/11/20 | 24/11/20 | PAN | nt |
4 | 09/11/2020 | 103677 | Escola - Pi d'en Xandri (Sant Cugat del Vallès) | 1 | 10/11/20 | 16/11/20 | PAN | nt |
4 | 09/11/2020 | 100785 | Escola - Virolet (Sabadell) | 1 | 10/11/20 | 26/11/20 | PAN | nt |
4 | 09/11/2020 | 103654 | Institut Escola - El Martinet (Ripollet) | 1 | 10/11/20 | 19/11/20 | PAN | nt |
4 | 09/11/2020 | 35889 | Escola - Andreu Castells (Sabadell) | 1 | 10/11/20 | 22/12/20 | PEF | nt |
4 | 09/11/2020 | 32205 | Escola - L'Olivera (Sant Cugat del Vallès) | 1 | 10/11/20 | 14/11/20 | PEF | nt |
4 | 09/11/2020 | 91358 | Escola - La Nova Electra (Terrassa) | 1 | 10/11/20 | 03/12/20 | PEF | nt |
4 | 09/11/2020 | 103032 | Escola - Mas Boadella (Sabadell) | 1 | 10/11/20 | 23/11/20 | PEF | nt |
4 | 09/11/2020 | 100950 | Escola - Font de l'Alba (Terrassa) | 1 | 10/11/20 | 23/11/20 | PMU | nt |
4 | 09/11/2020 | 103646 | Escola - Bernat de Mogoda (Santa Perpètua de Mogoda) | 1 | 10/11/20 | 25/11/20 | PRI | nt |
4 | 09/11/2020 | 102214 | Escola - Can Deu (Sabadell) | 1 | 10/11/20 | 16/12/20 | PRI | nt |
4 | 09/11/2020 | 102106 | Escola - Joanot Alisanda (Sabadell) | 1 | 10/11/20 | 06/01/21 | PRI | nt |
4 | 09/11/2020 | 102195 | Escola - Pablo Picasso (Barberà del Vallès) | 1 | 10/11/20 | 18/11/20 | PRI | nt |
4 | 09/11/2020 | 103679 | Escola - Pins del Vallès (Sant Cugat del Vallès) | 1 | 10/11/20 | 18/11/20 | PRI | nt |
4 | 09/11/2020 | 103659 | Escola - Schola (Rubí) | 1 | 10/11/20 | 24/11/20 | PRI | nt |
4 | 09/11/2020 | 103674 | Escola - Taula Rodona (Sant Quirze del Vallès) | 1 | 10/11/20 | 15/11/20 | PRI | nt |
4 | 09/11/2020 | 38579 | Institut Escola - Mas Rampinyo (Montcada i Reixac) | 1 | 10/11/20 | 22/11/20 | PRI | nt |
4 | 09/11/2020 | 203288 | Institut Escola - Onze de Setembre (Sant Quirze del Vallès) | 0,50 | 10/11/20 | 12/11/20 | PSI | nt |
4 | 09/11/2020 | 100124 | Institut - Ferran Casablancas (Sabadell) | 1 | 10/11/20 | 27/11/20 | TEC | nt |
4 | 09/11/2020 | 203301 | Institut - Les Aimerigues (Terrassa) | 0,66 | 10/11/20 | 17/11/20 | TEC | nt |
5 | 09/11/2020 | 202910 | Institut - Carles Vallbona (Granollers) | 1 | 10/11/20 | 16/11/20 | 510 | nt |
5 | 09/11/2020 | 83011 | Institut - Joan Coromines (Pineda de Mar) | 1 | 10/11/20 | 20/11/20 | 525 | nt |
5 | 09/11/2020 | 103568 | Institut - Maremar (El Masnou) | 1 | 10/11/20 | 20/11/20 | 620 | nt |
5 | 09/11/2020 | 93788 | Institut - Premià de Mar (Premià de Mar) | 1 | 10/11/20 | 20/11/20 | 621 | nt |
5 | 09/11/2020 | 87356 | Institut - Joan Coromines (Pineda de Mar) | 1 | 10/11/20 | 30/11/20 | 625 | nt |
5 | 09/11/2020 | 200671 | Institut - Torre de Malla (Parets del Vallès) | 0,33 | 10/11/20 | 24/06/21 | 627 | nt |
5 | 09/11/2020 | 103699 | Institut - Giola (Llinars del Vallès) | 1 | 10/11/20 | 20/11/20 | AN | nt |
