Informació per a les persones afiliades: cliqueu aquí si ja teniu clau d'accés
Aquestes dades s'actualitzen cada dia que hi ha nomenaments telemàtics:
08/03/2021 (174)
BORSA:
Persones amb feina i sense de tots els serveis territorials Curs 20/21
NOMENAMENTS TELEMÀTICS:
Consorci [pri-sec], Baix Llobregat [pri - sec], Barcelona Comarques [pri-sec], Tarragona [pri-sec], Terres de l'Ebre [pri - sec], Maresme - Vallès Oriental [pri-sec], Vallès Occidental [pri-sec], Catalunya Central [pri-sec], Girona [pri - sec] - Lleida [pri-sec]
NOMENAMENTS QUE NO S'HAN COBERT: Aquí
Enllaç per consultar els nomenaments fets el curs 19/20
st | data | n | centre | jor | inici | fi | k | proc |
1 | 14/12/2020 | 16572 | EOI - Barcelona-Vall d'Hebron (Barcelona) | 1 | 08/01/21 | 31/08/21 | 192 | nt |
1 | 14/12/2020 | 81336 | EOI - Barcelona III (Barcelona) | 0,50 | 08/01/21 | 31/08/21 | 193 | nt |
1 | 14/12/2020 | 100548 | Institut - Poblenou (Barcelona) | 1 | 15/12/20 | 21/12/20 | 510 | nt |
1 | 14/12/2020 | 103280 | Institut - Rambla Prim (Barcelona) | 1 | 08/01/21 | 20/01/21 | 525 | nt |
1 | 14/12/2020 | 40136 | Institut - Salvador Seguí (Barcelona) | 1 | 08/01/21 | 20/01/21 | 603 | nt |
1 | 14/12/2020 | 41152 | Institut - Poblenou (Barcelona) | 1 | 08/01/21 | 31/08/21 | 622 | nt |
1 | 14/12/2020 | 42151 | EA - Llotja (Barcelona) | 1 | 08/01/21 | 31/08/21 | 810 | nt |
1 | 14/12/2020 | 67415 | Institut - Montjuïc (Barcelona) | 1 | 08/01/21 | 20/01/21 | AN | nt |
1 | 14/12/2020 | 41540 | Institut - Poeta Maragall (Barcelona) | 1 | 15/12/20 | 24/12/20 | DI | nt |
1 | 14/12/2020 | 94190 | Escola - Bogatell (Barcelona) | 1 | 08/01/21 | 20/01/21 | EES | nt |
1 | 14/12/2020 | 100969 | Escola - Heura (Barcelona) | 1 | 08/01/21 | 31/08/21 | EES | nt |
1 | 14/12/2020 | 101116 | Escola - Pere Vila (Barcelona) | 1 | 15/12/20 | 24/12/20 | EES | nt |
1 | 14/12/2020 | 41758 | Institut - Infanta Isabel d'Aragó (Barcelona) | 1 | 08/01/21 | 20/01/21 | EF | nt |
1 | 14/12/2020 | 64680 | Institut - Maria Espinalt (Barcelona) | 0,33 | 15/12/20 | 30/06/21 | EF | nt |
1 | 14/12/2020 | 87137 | CFA - Manuel Sacristán (Barcelona) | 1 | 08/01/21 | 31/08/21 | GE | nt |
1 | 14/12/2020 | 62440 | Institut - Front Marítim (Barcelona) | 1 | 08/01/21 | 20/01/21 | GE | nt |
1 | 14/12/2020 | 86872 | Institut - Menéndez y Pelayo (Barcelona) | 1 | 08/01/21 | 31/08/21 | GE | nt |
1 | 14/12/2020 | 29667 | Escola - Cervantes (Barcelona) | 1 | 08/01/21 | 25/02/21 | INF | nt |
1 | 14/12/2020 | 35859 | Escola - Drassanes (Barcelona) | 1 | 15/12/20 | 14/01/21 | INF | nt |
1 | 14/12/2020 | 84047 | Escola - La Flor de Maig (Barcelona) | 1 | 08/01/21 | 31/08/21 | INF | nt |
1 | 14/12/2020 | 64273 | Escola - La Palmera (Barcelona) | 1 | 08/01/21 | 31/08/21 | INF | nt |
1 | 14/12/2020 | 64796 | Escola - Pompeu Fabra (Barcelona) | 1 | 08/01/21 | 31/08/21 | INF | nt |
1 | 14/12/2020 | 35001 | Escola - Torrent d'en Melis (Barcelona) | 1 | 08/01/21 | 20/01/21 | INF | nt |
1 | 14/12/2020 | 103271 | Institut - Bernat Metge (Barcelona) | 1 | 08/01/21 | 31/08/21 | LC | nt |
1 | 14/12/2020 | 103819 | Institut - Joan d'Àustria (Barcelona) | 1 | 15/12/20 | 21/12/20 | LC | nt |
1 | 14/12/2020 | 86346 | Institut - Menéndez y Pelayo (Barcelona) | 1 | 15/12/20 | 31/08/21 | LE | nt |
1 | 14/12/2020 | 31948 | Institut - Vila de Gràcia (Barcelona) | 1 | 08/01/21 | 20/01/21 | LE | nt |
1 | 14/12/2020 | 101099 | Institut - Maria Espinalt (Barcelona) | 1 | 08/01/21 | 20/01/21 | MA | nt |
1 | 14/12/2020 | 100947 | Escola - Congrés-Indians (Barcelona) | 1 | 15/12/20 | 23/12/20 | PAN | nt |
1 | 14/12/2020 | 100875 | Escola - Diputació (Barcelona) | 1 | 08/01/21 | 20/01/21 | PAN | nt |
1 | 14/12/2020 | 92313 | Escola - La Muntanyeta (Barcelona) | 0,33 | 15/12/20 | 21/12/20 | PAN | nt |
1 | 14/12/2020 | 100789 | Escola - Pere Vila (Barcelona) | 1 | 15/12/20 | 24/12/20 | PAN | nt |
1 | 14/12/2020 | 65340 | Escola - Tàber (Barcelona) | 1 | 08/01/21 | 22/01/21 | PAN | nt |
1 | 14/12/2020 | 94070 | Escola - Ciutat Comtal (Barcelona) | 1 | 08/01/21 | 04/03/21 | PEF | nt |
1 | 14/12/2020 | 101090 | Escola - Congrés-Indians (Barcelona) | 1 | 08/01/21 | 20/01/21 | PEF | nt |
1 | 14/12/2020 | 101186 | Escola - Els Llorers (Barcelona) | 1 | 15/12/20 | 21/12/20 | PEF | nt |
1 | 14/12/2020 | 101261 | Escola - Font d'en Fargas (Barcelona) | 1 | 08/01/21 | 23/01/21 | PEF | nt |
1 | 14/12/2020 | 101922 | Institut Escola - Arts (Barcelona) | 1 | 08/01/21 | 20/01/21 | PEF | nt |
1 | 14/12/2020 | 100744 | Escola - La Mar Bella (Barcelona) | 1 | 08/01/21 | 20/01/21 | PMU | nt |
1 | 14/12/2020 | 101196 | Escola - Cervantes (Barcelona) | 1 | 08/01/21 | 22/01/21 | PRI | nt |
1 | 14/12/2020 | 101296 | Escola - Collaso i Gil (Barcelona) | 1 | 15/12/20 | 27/12/20 | PRI | nt |
1 | 14/12/2020 | 40840 | Escola - dels Encants (Barcelona) | 1 | 08/01/21 | 20/01/21 | PRI | nt |
1 | 14/12/2020 | 101364 | Escola - Drassanes (Barcelona) | 1 | 15/12/20 | 21/12/20 | PRI | nt |
1 | 14/12/2020 | 101140 | Escola - L'Arenal de Llevant (Barcelona) | 1 | 08/01/21 | 22/01/21 | PRI | nt |
1 | 14/12/2020 | 101103 | Escola - La Muntanyeta (Barcelona) | 1 | 08/01/21 | 31/08/21 | PRI | nt |
1 | 14/12/2020 | 16694 | Escola - Lluís Vives (Barcelona) | 1 | 08/01/21 | 31/08/21 | PRI | nt |
1 | 14/12/2020 | 101507 | Escola - Palma de Mallorca (Barcelona) | 0,66 | 15/12/20 | 21/12/20 | PRI | nt |
1 | 14/12/2020 | 35103 | Escola - Pompeu Fabra (Barcelona) | 1 | 08/01/21 | 31/08/21 | PRI | nt |
1 | 14/12/2020 | 65724 | Escola - Sagrada Família (Barcelona) | 1 | 08/01/21 | 31/08/21 | PRI | nt |
1 | 14/12/2020 | 82123 | Escola - Sagrada Família (Barcelona) | 1 | 08/01/21 | 20/01/21 | PRI | nt |
1 | 14/12/2020 | 101131 | Escola - Tàber (Barcelona) | 1 | 08/01/21 | 31/08/21 | PRI | nt |
1 | 14/12/2020 | 83153 | Escola - Tomàs Moro (Barcelona) | 1 | 08/01/21 | 31/08/21 | PRI | nt |
1 | 14/12/2020 | 101295 | Escola - Torrent de Can Carabassa (Barcelona) | 1 | 08/01/21 | 31/08/21 | PRI | nt |
1 | 14/12/2020 | 35559 | Institut - Lluís Domènech i Montaner (Barcelona) | 1 | 08/01/21 | 31/08/21 | PSI | nt |
1 | 14/12/2020 | 63599 | Institut - Menéndez y Pelayo (Barcelona) | 1 | 15/12/20 | 24/03/21 | PSI | nt |
1 | 14/12/2020 | 34384 | Institut - Vall d'Hebron (Barcelona) | 1 | 15/12/20 | 26/12/20 | TEC | nt |
2 | 14/12/2020 | 88742 | Institut - Eugeni d'Ors (Vilafranca del Penedès) | 1 | 15/12/20 | 23/12/20 | 501 | nt |
2 | 14/12/2020 | 86819 | Institut - Eugeni d'Ors (Badalona) | 1 | 08/01/21 | 20/01/21 | 619 | nt |
2 | 14/12/2020 | 92511 | Institut - Numància (Santa Coloma de Gramenet) | 1 | 08/01/21 | 20/01/21 | CN | nt |
2 | 14/12/2020 | 86019 | Institut - Barres i Ones (Badalona) | 1 | 15/12/20 | 20/12/20 | DI | nt |
2 | 14/12/2020 | 81952 | Institut - Terra Roja (Santa Coloma de Gramenet) | 1 | 08/01/21 | 20/01/21 | DI | nt |
2 | 14/12/2020 | 64367 | Institut - La Pineda (Badalona) | 1 | 08/01/21 | 20/01/21 | EF | nt |
2 | 14/12/2020 | 100450 | EA - Pau Gargallo (Badalona) | 1 | 08/01/21 | 20/01/21 | GE | nt |
2 | 14/12/2020 | 61784 | Institut - Ramon Berenguer IV (Santa Coloma de Gramenet) | 1 | 15/12/20 | 21/12/20 | GE | nt |
2 | 14/12/2020 | 87538 | Escola - Ausiàs March (L'Hospitalet de Llobregat) | 1 | 15/12/20 | 11/01/21 | INF | nt |
2 | 14/12/2020 | 39293 | Escola - Josep Boada (Badalona) | 1 | 15/12/20 | 25/12/20 | INF | nt |
2 | 14/12/2020 | 92733 | Institut - Can Peixauet (Santa Coloma de Gramenet) | 1 | 15/12/20 | 21/12/20 | LE | nt |
2 | 14/12/2020 | 93010 | Institut - Mercè Rodoreda (L'Hospitalet de Llobregat) | 1 | 08/01/21 | 20/01/21 | LE | nt |
2 | 14/12/2020 | 100029 | Institut - Alt Penedès (Vilafranca del Penedès) | 1 | 08/01/21 | 20/01/21 | MA | nt |
2 | 14/12/2020 | 92903 | Escola - Els Costerets (Sant Pere de Ribes) | 1 | 08/01/21 | 22/01/21 | PAN | nt |
2 | 14/12/2020 | 101953 | Escola - Cascavell (Sant Adrià de Besòs) | 0,33 | 15/12/20 | 05/02/21 | PEF | nt |
2 | 14/12/2020 | 100514 | Escola - Rafael Casanova (Badalona) | 1 | 15/12/20 | 25/12/20 | PEF | nt |
2 | 14/12/2020 | 33019 | Escola - Bellvitge (L'Hospitalet de Llobregat) | 1 | 08/01/21 | 20/01/21 | PRI | nt |
2 | 14/12/2020 | 101677 | Escola - Els Costerets (Sant Pere de Ribes) | 1 | 15/12/20 | 25/12/20 | PRI | nt |
2 | 14/12/2020 | 94195 | Escola - Fray Luis de León (Santa Coloma de Gramenet) | 1 | 15/12/20 | 28/12/20 | PRI | nt |
2 | 14/12/2020 | 101577 | Escola - Serra de Marina (Santa Coloma de Gramenet) | 1 | 08/01/21 | 20/01/21 | PRI | nt |
2 | 14/12/2020 | 101450 | Institut Escola - Jacint Verdaguer (Sant Sadurní d'Anoia) | 0,50 | 08/01/21 | 11/03/21 | PRI | nt |
2 | 14/12/2020 | 101535 | Institut - Pla del Bosc (Canyelles) | 1 | 14/12/20 | 18/12/20 | TEC | nt |
3 | 14/12/2020 | 92029 | Institut - Gabriela Mistral (Sant Vicenç dels Horts) | 0,33 | 15/12/20 | 30/06/21 | 510 | nt |
3 | 14/12/2020 | 83943 | Institut - Joaquim Rubió i Ors (Sant Boi de Llobregat) | 1 | 15/12/20 | 29/12/20 | AN | nt |
3 | 14/12/2020 | 92724 | Institut - Josep Mestres i Busquets (Viladecans) | 1 | 15/12/20 | 20/12/20 | AN | nt |
3 | 14/12/2020 | 93733 | Institut - Martí Dot (Sant Feliu de Llobregat) | 1 | 15/12/20 | 21/12/20 | AN | nt |
3 | 14/12/2020 | 91771 | Escola - L'Areny (Cornellà de Llobregat) | 1 | 08/01/21 | 19/01/21 | EES | nt |
3 | 14/12/2020 | 80318 | Institut - Josep Lluís Sert (Castelldefels) | 1 | 15/12/20 | 03/03/21 | GE | nt |
3 | 14/12/2020 | 90635 | Escola - Cau de la Guineu (Corbera de Llobregat) | 1 | 15/12/20 | 21/12/20 | INF | nt |
3 | 14/12/2020 | 90029 | Escola - Ernest Lluch (Abrera) | 1 | 15/12/20 | 20/12/20 | INF | nt |
3 | 14/12/2020 | 35608 | Escola - Honorable Josep Tarradellas (El Prat de Llobregat) | 1 | 15/12/20 | 21/12/20 | INF | nt |
3 | 14/12/2020 | 16473 | Escola - Ignasi Iglésias (Cornellà de Llobregat) | 1 | 15/12/20 | 04/03/21 | INF | nt |
3 | 14/12/2020 | 106414 | Institut - Frederic Mompou (Sant Vicenç dels Horts) | 1 | 15/12/20 | 23/12/20 | LC | nt |
3 | 14/12/2020 | 106412 | Institut - Joaquim Rubió i Ors (Sant Boi de Llobregat) | 0,50 | 15/12/20 | 27/12/20 | MU | nt |
3 | 14/12/2020 | 26391 | Escola - Sant Antoni (Sant Vicenç dels Horts) | 1 | 15/12/20 | 21/12/20 | PEF | nt |
3 | 14/12/2020 | 29363 | Escola - El Solell (La Palma de Cervelló) | 1 | 15/12/20 | 21/12/20 | PRI | nt |
3 | 14/12/2020 | 101933 | Escola - Les Roques Blaves (Esparreguera) | 1 | 15/12/20 | 21/12/20 | PRI | nt |
3 | 14/12/2020 | 42428 | Escola - Nadal (Sant Feliu de Llobregat) | 1 | 15/12/20 | 18/12/20 | PRI | nt |
3 | 14/12/2020 | 91647 | Escola - Sant Antoni (Sant Vicenç dels Horts) | 1 | 15/12/20 | 21/12/20 | PRI | nt |
3 | 14/12/2020 | 102052 | Escola - Sant Cristòfor (Begues) | 0,83 | 15/12/20 | 20/12/20 | PRI | nt |
3 | 14/12/2020 | 105201 | Escola - Santa Maria de Cervelló (Cervelló) | 0,33 | 15/12/20 | 08/02/21 | PRI | nt |
3 | 14/12/2020 | 102038 | Escola - Taquígraf Garriga (Esparreguera) | 1 | 15/12/20 | 20/12/20 | PRI | nt |
3 | 14/12/2020 | 101887 | Institut - Josefina Castellví i Piulachs (Viladecans) | 1 | 15/12/20 | 27/12/20 | PSI | nt |
3 | 14/12/2020 | 103198 | Institut - Begues (Begues) | 1 | 15/12/20 | 08/01/21 | TEC | nt |
3 | 14/12/2020 | 81067 | Institut - Joanot Martorell (Esplugues de Llobregat) | 1 | 15/12/20 | 23/12/20 | TEC | nt |
4 | 14/12/2020 | 88150 | I.Investigador Blanxart | 14/12/2020 | 18/12/2020 | 518 | dif | |
4 | 14/12/2020 | 101663 | Institut - Castellarnau (Sabadell) | 1 | 08/01/21 | 20/01/21 | 609 | nt |
4 | 14/12/2020 | 106256 | Institut - Nicolau Copèrnic (Terrassa) | 0,33 | 08/01/21 | 30/06/21 | 627 | nt |
4 | 14/12/2020 | 39436 | Institut - Can Planas (Barberà del Vallès) | 1 | 15/12/20 | 28/12/20 | AN | nt |
4 | 14/12/2020 | 85921 | Institut - Investigador Blanxart (Terrassa) | 1 | 08/01/21 | 20/01/21 | AN | nt |
4 | 14/12/2020 | 106204 | Institut - Nicolau Copèrnic (Terrassa) | 1 | 08/01/21 | 20/01/21 | AN | nt |
4 | 14/12/2020 | 106289 | I.Castellbisbal | 14/12/2020 | 21/12/2020 | CLA | dif | |
4 | 14/12/2020 | 40316 | Institut - de Castellar (Castellar del Vallès) | 1 | 08/01/21 | 31/08/21 | CN | nt |
4 | 14/12/2020 | 87308 | Institut - Pau Vila (Sabadell) | 1 | 08/01/21 | 20/01/21 | CN | nt |
4 | 14/12/2020 | 29931 | Escola - Escursell i Bartalot (Ripollet) | 1 | 15/12/20 | 31/08/21 | EES | nt |
4 | 14/12/2020 | 103117 | Escola - Pablo Picasso (Barberà del Vallès) | 1 | 08/01/21 | 31/08/21 | EES | nt |
4 | 14/12/2020 | 101383 | Escola - Reixac (Montcada i Reixac) | 1 | 08/01/21 | 20/01/21 | EES | nt |
4 | 14/12/2020 | 62680 | Institut - La Romànica (Barberà del Vallès) | 1 | 08/01/21 | 20/01/21 | EF | nt |
4 | 14/12/2020 | 66874 | Institut - Torre del Palau (Terrassa) | 1 | 08/01/21 | 20/01/21 | FQ | nt |
4 | 14/12/2020 | 40005 | Institut Escola - El Martinet (Ripollet) | 1 | 15/12/20 | 21/12/20 | FQ | nt |
4 | 14/12/2020 | 104997 | Institut - La Serreta (Rubí) | 0,50 | 15/12/20 | 28/01/21 | FR | nt |
4 | 14/12/2020 | 90878 | Institut - Can Mas (Ripollet) | 1 | 15/12/20 | 21/12/20 | GE | nt |
4 | 14/12/2020 | 90643 | Institut - Palau Ausit (Ripollet) | 1 | 08/01/21 | 20/01/21 | GE | nt |
4 | 14/12/2020 | 84158 | Escola - Bellaterra (Cerdanyola del Vallès) | 1 | 15/12/20 | 12/01/21 | INF | nt |
4 | 14/12/2020 | 88667 | Escola - Can Sorts (Sentmenat) | 1 | 15/12/20 | 21/12/20 | INF | nt |
4 | 14/12/2020 | 86836 | Escola - El Turó (Montcada i Reixac) | 1 | 15/12/20 | 21/12/20 | INF | nt |
4 | 14/12/2020 | 92571 | Escola - Montessori (Rubí) | 0,33 | 15/12/20 | 30/06/21 | INF | nt |
4 | 14/12/2020 | 22773 | Escola - Rosella (Viladecavalls) | 1 | 15/12/20 | 15/01/21 | INF | nt |
4 | 14/12/2020 | 62528 | Escola - Serra de l'Obac (Terrassa) | 1 | 15/12/20 | 29/12/20 | INF | nt |
4 | 14/12/2020 | 39376 | Escola - Serraparera (Cerdanyola del Vallès) | 1 | 08/01/21 | 31/08/21 | INF | nt |
4 | 14/12/2020 | 204539 | Institut - Leonardo da Vinci (Sant Cugat del Vallès) | 1 | 08/01/21 | 20/01/21 | LE | nt |
4 | 14/12/2020 | 100125 | Institut - Torre del Palau (Terrassa) | 1 | 08/01/21 | 20/01/21 | MA | nt |
4 | 14/12/2020 | 101879 | Institut - Joan Oliver (Sabadell) | 1 | 08/01/21 | 20/01/21 | MU | nt |
4 | 14/12/2020 | 102796 | Escola - Ca n'Alzamora (Rubí) | 1 | 15/12/20 | 20/12/20 | PAN | nt |
4 | 14/12/2020 | 100856 | Escola - Can Serra (Barberà del Vallès) | 1 | 08/01/21 | 20/01/21 | PAN | nt |
4 | 14/12/2020 | 104814 | Escola - Gerbert d'Orlhac (Sant Cugat del Vallès) | 1 | 15/12/20 | 18/12/20 | PAN | nt |
4 | 14/12/2020 | 67662 | Escola - Josep Maria Folch i Torres (Palau-solità i Plegamans) | 0,33 | 15/12/20 | 30/06/21 | PAN | nt |
4 | 14/12/2020 | 102592 | Escola - La Florida (Santa Perpètua de Mogoda) | 1 | 08/01/21 | 20/01/21 | PAN | nt |
4 | 14/12/2020 | 101558 | Escola - La Jota (Badia del Vallès) | 1 | 15/12/20 | 23/12/20 | PAN | nt |
4 | 14/12/2020 | 103639 | Escola - La Roda (Terrassa) | 1 | 15/12/20 | 21/12/20 | PAN | nt |
4 | 14/12/2020 | 92336 | Escola - La Floresta (Sant Cugat del Vallès) | 1 | 08/01/21 | 20/01/21 | PEF | nt |
4 | 14/12/2020 | 103201 | Escola - Josep Ventalló i Vintró (Terrassa) | 1 | 08/01/21 | 20/01/21 | PMU | nt |
4 | 14/12/2020 | 102958 | Escola - Amadeu Vives (Sabadell) | 1 | 15/12/20 | 20/12/20 | PRI | nt |
4 | 14/12/2020 | 102712 | Escola - Arraona (Sabadell) | 1 | 15/12/20 | 25/12/20 | PRI | nt |
4 | 14/12/2020 | 93232 | Escola - Benviure (Castellbisbal) | 1 | 08/01/21 | 22/01/21 | PRI | nt |
4 | 14/12/2020 | 30244 | Escola - Can Sorts (Sentmenat) | 1 | 08/01/21 | 20/01/21 | PRI | nt |
4 | 14/12/2020 | 100657 | Escola - Font de l'Alba (Terrassa) | 1 | 15/12/20 | 28/12/20 | PRI | nt |
4 | 14/12/2020 | 103508 | Escola - Joan Maragall (Sant Cugat del Vallès) | 0,83 | 15/12/20 | 19/12/20 | PRI | nt |
4 | 14/12/2020 | 102352 | Escola - L'Olivera (Sant Cugat del Vallès) | 1 | 08/01/21 | 20/01/21 | PRI | nt |
4 | 14/12/2020 | 103255 | Escola - La Jota (Badia del Vallès) | 1 | 15/12/20 | 23/12/20 | PRI | nt |
4 | 14/12/2020 | 103284 | Escola - La Jota (Badia del Vallès) | 1 | 15/12/20 | 21/12/20 | PRI | nt |
4 | 14/12/2020 | 102909 | Escola - Montessori (Rubí) | 1 | 15/12/20 | 18/12/20 | PRI | nt |
4 | 14/12/2020 | 102964 | Escola - Pi d'en Xandri (Sant Cugat del Vallès) | 1 | 15/12/20 | 18/12/20 | PRI | nt |
4 | 14/12/2020 | 103040 | Escola - Taula Rodona (Sant Quirze del Vallès) | 1 | 08/01/21 | 20/01/21 | PRI | nt |
4 | 14/12/2020 | 101694 | Escola - Torre de la Llebre (Rubí) | 1 | 08/01/21 | 20/01/21 | PRI | nt |
4 | 14/12/2020 | 87587 | Institut - Castellbisbal (Castellbisbal) | 1 | 08/01/21 | 20/01/21 | PSI | nt |
4 | 14/12/2020 | 106416 | Institut Escola - Mas Rampinyo (Montcada i Reixac) | 1 | 15/12/20 | 22/12/20 | PSI | nt |
4 | 14/12/2020 | 100723 | Institut - Castellbisbal (Castellbisbal) | 1 | 08/01/21 | 22/01/21 | TEC | nt |
4 | 14/12/2020 | 106038 | Institut - de Castellar (Castellar del Vallès) | 1 | 08/01/21 | 20/01/21 | TEC | nt |
4 | 14/12/2020 | 100802 | Institut - Santa Eulàlia (Terrassa) | 1 | 15/12/20 | 18/12/20 | TEC | nt |
5 | 14/12/2020 | 86585 | Institut - d'Alella (Alella) | 1 | 15/12/20 | 21/12/20 | 505 | nt |
5 | 14/12/2020 | 67729 | Institut Ramon Turró i Darder | 14/12/2020 | 21/12/2020 | 616 | dif | |
5 | 14/12/2020 | 102828 | Escola - Marià Cubí i Soler (Malgrat de Mar) | 1 | 15/12/20 | 21/12/20 | ALL | nt |
5 | 14/12/2020 | 13460 | Institut - Les Cinc Sénies (Mataró) | 1 | 15/12/20 | 23/12/20 | DI | nt |
5 | 14/12/2020 | 102039 | Institut - Llavaneres (Sant Andreu de Llavaneres) | 1 | 15/12/20 | 21/12/20 | ECO | nt |
5 | 14/12/2020 | 80375 | Escola - Camí del Mig (Mataró) | 1 | 15/12/20 | 21/12/20 | EES | nt |
5 | 14/12/2020 | 91855 | Escola - Montbui (Caldes de Montbui) | 1 | 15/12/20 | 21/12/20 | EES | nt |
5 | 14/12/2020 | 64224 | Institut - Antoni Cumella (Granollers) | 0,33 | 08/01/21 | 30/06/21 | EF | nt |
5 | 14/12/2020 | 103483 | Institut - Carles Vallbona (Granollers) | 1 | 15/12/20 | 21/12/20 | FI | nt |
5 | 14/12/2020 | 106351 | Institut - Alexandre Satorras (Mataró) | 1 | 08/01/21 | 20/01/21 | FQ | nt |
5 | 14/12/2020 | 100817 | Institut - Manolo Hugué (Caldes de Montbui) | 1 | 15/12/20 | 04/01/21 | FQ | nt |
5 | 14/12/2020 | 89081 | Institut - Esteve Albert (Sant Vicenç de Montalt) | 1 | 08/01/21 | 20/01/21 | GE | nt |
5 | 14/12/2020 | 90673 | Institut - Jaume Almera (Vilassar de Dalt) | 1 | 08/01/21 | 20/01/21 | GE | nt |
5 | 14/12/2020 | 88587 | Institut - Jaume Almera (Vilassar de Dalt) | 1 | 08/01/21 | 31/08/21 | GE | nt |
5 | 14/12/2020 | 62165 | Institut - Valerià Pujol i Bosch (Premià de Dalt) | 0,50 | 08/01/21 | 31/08/21 | GE | nt |
5 | 14/12/2020 | 21760 | Escola - Angeleta Ferrer (Mataró) | 1 | 15/12/20 | 15/01/21 | INF | nt |
5 | 14/12/2020 | 25655 | Escola - Congost (Canovelles) | 1 | 15/12/20 | 21/12/20 | INF | nt |
5 | 14/12/2020 | 35876 | Escola - Joan Solans (Granollers) | 0,83 | 15/12/20 | 21/12/20 | INF | nt |
5 | 14/12/2020 | 40736 | Escola - Mestres Montaña (Granollers) | 0,66 | 15/12/20 | 21/12/20 | INF | nt |
5 | 14/12/2020 | 106290 | Institut - Lluís Domènech i Montaner (Canet de Mar) | 0,50 | 15/12/20 | 21/12/20 | LC | nt |
5 | 14/12/2020 | 93664 | Institut - Thalassa (Montgat) | 1 | 15/12/20 | 15/01/21 | LE | nt |
5 | 14/12/2020 | 106353 | Institut - Antoni Cumella (Granollers) | 1 | 15/12/20 | 10/01/21 | MA | nt |
5 | 14/12/2020 | 101345 | Institut - El Sui (Cardedeu) | 1 | 15/12/20 | 21/12/20 | MU | nt |
5 | 14/12/2020 | 82844 | Institut - Tordària (Tordera) | 1 | 15/12/20 | 15/01/21 | MU | nt |
5 | 14/12/2020 | 30491 | Escola - Jaume Llull (Sant Andreu de Llavaneres) | 1 | 15/12/20 | 21/12/20 | PEF | nt |
5 | 14/12/2020 | 101834 | Escola - La Minerva (Calella) | 1 | 15/12/20 | 21/12/20 | PMU | nt |
5 | 14/12/2020 | 94199 | CRP del Maresme II (Pineda de Mar) | 1 | 08/01/21 | 20/01/21 | PRI | nt |
5 | 14/12/2020 | 82243 | Escola - Congost (Canovelles) | 1 | 15/12/20 | 21/12/20 | PRI | nt |
5 | 14/12/2020 | 90670 | Escola - El Far (Calella) | 1 | 15/12/20 | 21/12/20 | PRI | nt |
5 | 14/12/2020 | 90871 | Escola - Francesc Ferrer i Guàrdia (El Masnou) | 1 | 08/01/21 | 22/01/21 | PRI | nt |
5 | 14/12/2020 | 101007 | Escola - Joan Miró (Canovelles) | 0,33 | 15/12/20 | 26/03/21 | PRI | nt |
5 | 14/12/2020 | 83464 | Escola - Joan Sanpera i Torras (Les Franqueses del Vallès) | 1 | 15/12/20 | 21/12/20 | PRI | nt |
5 | 14/12/2020 | 31192 | Escola - La Roureda (Tordera) | 1 | 08/01/21 | 20/01/21 | PRI | nt |
5 | 14/12/2020 | 90924 | Escola - Les Mimoses (Santa Maria de Martorelles) | 1 | 15/12/20 | 21/12/20 | PRI | nt |
5 | 14/12/2020 | 18680 | Escola - Misericòrdia (Canet de Mar) | 1 | 08/01/21 | 31/08/21 | PRI | nt |
5 | 14/12/2020 | 90785 | Escola - Montpalau (Pineda de Mar) | 1 | 08/01/21 | 18/02/21 | PRI | nt |
5 | 14/12/2020 | 100204 | Escola - Ponent (Granollers) | 0,50 | 08/01/21 | 22/01/21 | PRI | nt |
5 | 14/12/2020 | 599 | Escola - Salvador Espriu (Granollers) | 1 | 15/12/20 | 21/12/20 | PRI | nt |
5 | 14/12/2020 | 87726 | Escola - Salvador Espriu (Montgat) | 1 | 15/12/20 | 21/12/20 | PRI | nt |
5 | 14/12/2020 | 91854 | Escola - Sant Pau (Sant Pol de Mar) | 1 | 08/01/21 | 20/01/21 | PRI | nt |
5 | 14/12/2020 | 204508 | Institut - Baix Montseny (Sant Celoni) | 1 | 15/12/20 | 21/12/20 | TEC | nt |
5 | 14/12/2020 | 100404 | Institut - de la Roca del Vallès (La Roca del Vallès) | 1 | 15/12/20 | 22/12/20 | TEC | nt |
5 | 14/12/2020 | 84666 | Institut - Jaume Almera (Vilassar de Dalt) | 1 | 08/01/21 | 17/03/21 | TEC | nt |
6 | 14/12/2020 | 101990 | Escola Bellpuig | 14/12/2020 | 20/12/2020 | ??? | dif | |
6 | 14/12/2020 | 65394 | Institut - Cal Gravat (Manresa) | 0,66 | 08/01/21 | 20/01/21 | AN | nt |
6 | 14/12/2020 | 65341 | Institut - Guillem Catà (Manresa) | 1 | 08/01/21 | 20/01/21 | AN | nt |
6 | 14/12/2020 | 202996 | Institut - Quercus (Sant Joan de Vilatorrada) | 1 | 08/01/21 | 20/01/21 | AN | nt |
6 | 14/12/2020 | 39773 | Institut Escola - Marta Mata (Torelló) | 1 | 15/12/20 | 28/12/20 | AN | nt |
6 | 14/12/2020 | 86916 | Institut Escola - Vall de Lord (Sant Llorenç de Morunys) | 1 | 15/12/20 | 21/12/20 | AN | nt |
6 | 14/12/2020 | 37401 | Institut - Gerbert d'Aurillac (Sant Fruitós de Bages) | 1 | 08/01/21 | 20/01/21 | CN | nt |
