Informació per a les persones afiliades: cliqueu aquí si ja teniu clau d'accés
Aquestes dades s'actualitzen cada dia que hi ha nomenaments telemàtics:
15/01/2021 (507)
BORSA:
Persones amb feina i sense de tots els serveis territorials Curs 20/21
NOMENAMENTS TELEMÀTICS:
Consorci [pri-sec], Baix Llobregat [pri - sec], Barcelona Comarques [pri-sec], Tarragona [pri-sec], Terres de l'Ebre [pri - sec], Maresme - Vallès Oriental [pri-sec], Vallès Occidental [pri-sec], Catalunya Central [pri-sec], Girona [pri - sec] - Lleida [pri-sec]
NOMENAMENTS QUE NO S'HAN COBERT: Aquí
Enllaç per consultar els nomenaments fets el curs 19/20
st | data | n | centre | jor | inici | fi | k | proc |
1 | 20/11/2020 | 88658 | Institut - Escola del Treball (Barcelona) | 1 | 23/11/20 | 30/11/20 | 504 | nt |
1 | 20/11/2020 | 93045 | Institut - Rambla Prim (Barcelona) | 1 | 23/11/20 | 31/08/21 | 505 | nt |
1 | 20/11/2020 | 103182 | Institut - Escola del Treball (Barcelona) | 1 | 23/11/20 | 30/11/20 | 507 | nt |
1 | 20/11/2020 | 93708 | Institut - Salvador Seguí (Barcelona) | 1 | 23/11/20 | 07/12/20 | 508 | nt |
1 | 20/11/2020 | 103889 | Institut - La Guineueta (Barcelona) | 1 | 23/11/20 | 27/11/20 | 518 | nt |
1 | 20/11/2020 | 37529 | Institut - Vall d'Hebron (Barcelona) | 0,33 | 23/11/20 | 17/01/21 | 603 | nt |
1 | 20/11/2020 | 28005 | Institut - Salvador Seguí (Barcelona) | 1 | 23/11/20 | 29/11/20 | 618 | nt |
1 | 20/11/2020 | 55029 | EA - Llotja (Barcelona) | 1 | 23/11/20 | 30/11/20 | 716 | nt |
1 | 20/11/2020 | 92226 | Institut - Consell de Cent (Barcelona) | 1 | 23/11/20 | 04/12/20 | AN | nt |
1 | 20/11/2020 | 87284 | Institut - Milà i Fontanals (Barcelona) | 1 | 23/11/20 | 28/11/20 | AN | nt |
1 | 20/11/2020 | 87904 | Institut - Montjuïc (Barcelona) | 1 | 23/11/20 | 07/12/20 | AN | nt |
1 | 20/11/2020 | 40101 | Institut - Miquel Tarradell (Barcelona) | 0,50 | 23/11/20 | 31/08/21 | CN | nt |
1 | 20/11/2020 | 41014 | Institut - Bernat Metge (Barcelona) | 1 | 23/11/20 | 14/12/20 | DI | nt |
1 | 20/11/2020 | 101476 | CEE - Concha Espina (Barcelona) | 0,50 | 23/11/20 | 20/01/21 | EES | nt |
1 | 20/11/2020 | 93343 | Escola - Barcelona (Barcelona) | 1 | 23/11/20 | 04/12/20 | EES | nt |
1 | 20/11/2020 | 103773 | Institut - Bernat Metge (Barcelona) | 1 | 23/11/20 | 27/11/20 | FQ | nt |
1 | 20/11/2020 | 82160 | Institut - L'Alzina (Barcelona) | 1 | 23/11/20 | 27/11/20 | GE | nt |
1 | 20/11/2020 | 88733 | Escola - Antoni Balmanya (Barcelona) | 1 | 23/11/20 | 30/11/20 | INF | nt |
1 | 20/11/2020 | 3851 | Escola - Molí de Finestrelles (Barcelona) | 1 | 23/11/20 | 30/11/20 | INF | nt |
1 | 20/11/2020 | 26576 | Escola - Sagrada Família (Barcelona) | 1 | 23/11/20 | 02/12/20 | INF | nt |
1 | 20/11/2020 | 87155 | Escola - Sant Martí (Barcelona) | 1 | 23/11/20 | 05/12/20 | INF | nt |
1 | 20/11/2020 | 89438 | Escola - Splai (Barcelona) | 1 | 23/11/20 | 30/11/20 | INF | nt |
1 | 20/11/2020 | 88657 | Escola - Splai (Barcelona) | 1 | 23/11/20 | 30/11/20 | INF | nt |
1 | 20/11/2020 | 103293 | Institut - Infanta Isabel d'Aragó (Barcelona) | 1 | 23/11/20 | 31/12/20 | LC | nt |
1 | 20/11/2020 | 38807 | Institut - Joan Fuster (Barcelona) | 0,50 | 23/11/20 | 31/08/21 | LC | nt |
1 | 20/11/2020 | 102595 | Institut - La Sedeta (Barcelona) | 1 | 23/11/20 | 16/01/21 | LC | nt |
1 | 20/11/2020 | 35938 | Institut - Pau Claris (Barcelona) | 1 | 23/11/20 | 27/11/20 | MA | nt |
1 | 20/11/2020 | 103289 | Institut - Poeta Maragall (Barcelona) | 1 | 23/11/20 | 03/12/20 | MA | nt |
1 | 20/11/2020 | 33057 | Institut - Pedralbes (Barcelona) | 1 | 23/11/20 | 30/11/20 | MU | nt |
1 | 20/11/2020 | 63081 | Escola - Catalònia (Barcelona) | 1 | 23/11/20 | 27/11/20 | PAN | nt |
1 | 20/11/2020 | 37824 | Escola - Congrés-Indians (Barcelona) | 1 | 23/11/20 | 04/12/20 | PAN | nt |
1 | 20/11/2020 | 100812 | Escola - Cal Maiol (Barcelona) | 1 | 23/11/20 | 18/12/20 | PMU | nt |
1 | 20/11/2020 | 66654 | Escola - Doctor Ferran i Clua (Barcelona) | 1 | 23/11/20 | 09/02/21 | PMU | nt |
1 | 20/11/2020 | 101162 | Escola - Cal Maiol (Barcelona) | 0,50 | 23/11/20 | 31/08/21 | PRI | nt |
1 | 20/11/2020 | 90492 | Escola - dels Encants (Barcelona) | 1 | 23/11/20 | 03/12/20 | PRI | nt |
1 | 20/11/2020 | 16694 | Escola - Enric Granados (Barcelona) | 1 | 23/11/20 | 30/11/20 | PRI | nt |
1 | 20/11/2020 | 101176 | Escola - Marinada (Barcelona) | 0,50 | 23/11/20 | 31/08/21 | PRI | nt |
1 | 20/11/2020 | 94180 | Escola - Mercè Rodoreda (Barcelona) | 1 | 23/11/20 | 02/12/20 | PRI | nt |
1 | 20/11/2020 | 91240 | Escola - Pere IV (Barcelona) | 1 | 23/11/20 | 29/11/20 | PRI | nt |
1 | 20/11/2020 | 88469 | Escola - Pit-Roig (Barcelona) | 1 | 23/11/20 | 20/12/20 | PRI | nt |
1 | 20/11/2020 | 90001 | Escola - Torrent de Can Carabassa (Barcelona) | 1 | 23/11/20 | 29/11/20 | PRI | nt |
1 | 20/11/2020 | 101140 | Institut Escola - Turó de Roquetes (Barcelona) | 0,33 | 23/11/20 | 28/11/20 | PRI | nt |
1 | 20/11/2020 | 104505 | Institut - Infanta Isabel d'Aragó (Barcelona) | 1 | 23/11/20 | 27/11/20 | PSI | nt |
1 | 20/11/2020 | 104480 | Institut - Moisès Broggi (Barcelona) | 1 | 23/11/20 | 02/12/20 | PSI | nt |
1 | 20/11/2020 | 102591 | Institut - Miquel Tarradell (Barcelona) | 0,50 | 23/11/20 | 31/08/21 | TEC | nt |
1 | 20/11/2020 | 101000 | Institut - Montserrat (Barcelona) | 1 | 23/11/20 | 27/11/20 | TEC | nt |
1 | 20/11/2020 | 100640 | Institut - Príncep de Viana (Barcelona) | 1 | 23/11/20 | 04/12/20 | TEC | nt |
1 | 20/11/2020 | 82240 | Institut Escola - Antaviana (Barcelona) | 1 | 23/11/20 | 30/11/20 | TEC | nt |
2 | 20/11/2020 | 42822 | Institut - Francesc Xavier Lluch i Rafecas (Vilanova i la Geltrú) | 1 | 23/11/20 | 02/12/20 | 505 | nt |
2 | 20/11/2020 | 41292 | Institut - Joaquim Mir (Vilanova i la Geltrú) | 0,50 | 23/11/20 | 01/12/20 | 510 | nt |
2 | 20/11/2020 | 102404 | Institut - Pedraforca (L'Hospitalet de Llobregat) | 1 | 23/11/20 | 07/12/20 | 511 | nt |
2 | 20/11/2020 | 101041 | Institut - Milà i Fontanals (Vilafranca del Penedès) | 1 | 23/11/20 | 27/11/20 | AN | nt |
2 | 20/11/2020 | 100098 | Institut - Pla del Bosc (Canyelles) | 1 | 23/11/20 | 29/11/20 | AN | nt |
2 | 20/11/2020 | 88745 | Institut - Ramon Berenguer IV (Santa Coloma de Gramenet) | 1 | 23/11/20 | 04/12/20 | AN | nt |
2 | 20/11/2020 | 80574 | Institut - Pedraforca (L'Hospitalet de Llobregat) | 1 | 23/11/20 | 30/11/20 | CLA | nt |
2 | 20/11/2020 | 203853 | Institut - Jaume Botey (L'Hospitalet de Llobregat) | 1 | 23/11/20 | 31/08/21 | CN | nt |
2 | 20/11/2020 | 42774 | Institut - Barres i Ones (Badalona) | 1 | 23/11/20 | 30/11/20 | DI | nt |
2 | 20/11/2020 | 203822 | Escola - Joan Miró (Badalona) | 0,66 | 23/11/20 | 03/12/20 | EES | nt |
2 | 20/11/2020 | 103124 | Escola - Menéndez Pidal (L'Hospitalet de Llobregat) | 1 | 23/11/20 | 28/11/20 | EES | nt |
2 | 20/11/2020 | 64367 | Institut - Terra Roja (Santa Coloma de Gramenet) | 1 | 23/11/20 | 30/11/20 | EF | nt |
2 | 20/11/2020 | 90061 | Institut - Milà i Fontanals (Vilafranca del Penedès) | 1 | 23/11/20 | 01/12/20 | FI | nt |
2 | 20/11/2020 | 88066 | Institut - Milà i Fontanals (Vilafranca del Penedès) | 1 | 23/11/20 | 06/12/20 | FI | nt |
2 | 20/11/2020 | 100145 | Institut - Mercè Rodoreda (L'Hospitalet de Llobregat) | 1 | 23/11/20 | 12/12/20 | FR | nt |
2 | 20/11/2020 | 88749 | Escola - Ferran de Sagarra (Santa Coloma de Gramenet) | 1 | 23/11/20 | 07/12/20 | INF | nt |
2 | 20/11/2020 | 89439 | Escola - Jaume Salvatella (Santa Coloma de Gramenet) | 1 | 23/11/20 | 29/11/20 | INF | nt |
2 | 20/11/2020 | 21036 | Escola - Josep Andreu - Charlie Rivel (Cubelles) | 1 | 23/11/20 | 05/01/21 | INF | nt |
2 | 20/11/2020 | 89445 | Escola - Sagrada Família (Santa Coloma de Gramenet) | 1 | 23/11/20 | 29/11/20 | INF | nt |
2 | 20/11/2020 | 89858 | Escola - Torre Balldovina (Santa Coloma de Gramenet) | 1 | 23/11/20 | 27/11/20 | INF | nt |
2 | 20/11/2020 | 203929 | Institut - La Bastida (Santa Coloma de Gramenet) | 1 | 23/11/20 | 07/12/20 | LC | nt |
2 | 20/11/2020 | 104824 | Institut Escola - de Badalona (Badalona) | 1 | 23/11/20 | 27/11/20 | LC | nt |
2 | 20/11/2020 | 84606 | Institut - Torras i Bages (L'Hospitalet de Llobregat) | 0,66 | 23/11/20 | 30/11/20 | LE | nt |
2 | 20/11/2020 | 100434 | Institut - Pedraforca (L'Hospitalet de Llobregat) | 1 | 23/11/20 | 30/11/20 | MA | nt |
2 | 20/11/2020 | 203932 | Institut - Ramon Berenguer IV (Santa Coloma de Gramenet) | 1 | 23/11/20 | 14/12/20 | MA | nt |
2 | 20/11/2020 | 104756 | Institut - Can Peixauet (Santa Coloma de Gramenet) | 1 | 23/11/20 | 21/12/20 | MU | nt |
2 | 20/11/2020 | 35412 | Institut - Ramon Berenguer IV (Santa Coloma de Gramenet) | 1 | 23/11/20 | 27/11/20 | MU | nt |
2 | 20/11/2020 | 101530 | Escola - Riera Alta (Santa Coloma de Gramenet) | 0,50 | 23/11/20 | 03/12/20 | PAN | nt |
2 | 20/11/2020 | 102295 | Escola - Sant Josep - El Pi (L'Hospitalet de Llobregat) | 1 | 23/11/20 | 27/11/20 | PAN | nt |
2 | 20/11/2020 | 93762 | Institut Escola - Puig i Gairalt (L'Hospitalet de Llobregat) | 1 | 23/11/20 | 30/11/20 | PAN | nt |
2 | 20/11/2020 | 102435 | Escola - Jaume Salvatella (Santa Coloma de Gramenet) | 1 | 23/11/20 | 01/12/20 | PEF | nt |
2 | 20/11/2020 | 203598 | Escola - Cascavell (Sant Adrià de Besòs) | 1 | 23/11/20 | 03/01/21 | PMU | nt |
2 | 20/11/2020 | 102082 | CFA - Gran Sol (Badalona) | 1 | 23/11/20 | 31/08/21 | PRI | nt |
2 | 20/11/2020 | 104397 | Escola - Josep Andreu - Charlie Rivel (Cubelles) | 0,33 | 23/11/20 | 10/12/20 | PRI | nt |
2 | 20/11/2020 | 101831 | Escola - Josep Andreu - Charlie Rivel (Cubelles) | 1 | 23/11/20 | 06/12/20 | PRI | nt |
2 | 20/11/2020 | 100755 | Escola - L'Aragai (Vilanova i la Geltrú) | 1 | 23/11/20 | 01/12/20 | PRI | nt |
2 | 20/11/2020 | 103433 | Escola - Les Parellades (Sant Pere de Ribes) | 1 | 23/11/20 | 04/12/20 | PRI | nt |
2 | 20/11/2020 | 29145 | Escola - Les Vinyes (Sant Cugat Sesgarrigues) | 1 | 23/11/20 | 16/12/20 | PRI | nt |
2 | 20/11/2020 | 101684 | Escola - Pep Ventura (L'Hospitalet de Llobregat) | 0,50 | 23/11/20 | 30/11/20 | PRI | nt |
2 | 20/11/2020 | 103149 | Escola - Sant Nicolau (Canyelles) | 1 | 23/11/20 | 04/12/20 | PRI | nt |
2 | 20/11/2020 | 104589 | ST 0208 Comarques (Barcelona) | 0,33 | 23/11/20 | 22/06/21 | PRI | nt |
2 | 20/11/2020 | 104794 | Institut - El Foix (Santa Margarida i els Monjos) | 0,33 | 23/11/20 | 21/12/20 | PSI | nt |
2 | 20/11/2020 | 87995 | Institut - La Pineda (Badalona) | 1 | 23/11/20 | 27/11/20 | PSI | nt |
2 | 20/11/2020 | 101265 | Institut - Can Vilumara (L'Hospitalet de Llobregat) | 1 | 23/11/20 | 30/11/20 | TEC | nt |
3 | 20/11/2020 | 203916 | Institut - Gabriela Mistral (Sant Vicenç dels Horts) | 0,50 | 23/11/20 | 04/12/20 | 508 | nt |
3 | 20/11/2020 | 83719 | Institut - Miquel Martí i Pol (Cornellà de Llobregat) | 1 | 23/11/20 | 02/12/20 | 517 | nt |
3 | 20/11/2020 | 203806 | Institut - de Sales (Viladecans) | 1 | 23/11/20 | 27/11/20 | 518 | nt |
3 | 20/11/2020 | 202729 | Institut - Martí Dot (Sant Feliu de Llobregat) | 1 | 23/11/20 | 02/12/20 | 601 | nt |
3 | 20/11/2020 | 104703 | Institut Daniel Blanxart i Pedrals | 20/11/2020 | 30/06/2021 | 627 | dif | |
3 | 20/11/2020 | 80073 | Institut - Baldiri Guilera (El Prat de Llobregat) | 1 | 23/11/20 | 17/12/20 | CN | nt |
3 | 20/11/2020 | 85531 | Institut - Ribera Baixa (El Prat de Llobregat) | 1 | 23/11/20 | 06/12/20 | CN | nt |
3 | 20/11/2020 | 66133 | Institut - de Corbera de Llobregat (Corbera de Llobregat) | 1 | 23/11/20 | 17/12/20 | DI | nt |
3 | 20/11/2020 | 100015 | Institut - de Pallejà (Pallejà) | 1 | 23/11/20 | 01/12/20 | ECO | nt |
3 | 20/11/2020 | 203896 | Institut - Miquel Martí i Pol (Cornellà de Llobregat) | 1 | 23/11/20 | 28/11/20 | ECO | nt |
3 | 20/11/2020 | 203906 | ST 0308 Baix Llobregat (Sant Feliu de Llobregat) | 0,33 | 23/11/20 | 21/12/20 | EES | nt |
3 | 20/11/2020 | 63211 | Institut - El Cairat (Esparreguera) | 1 | 23/11/20 | 27/11/20 | EF | nt |
3 | 20/11/2020 | 86849 | Institut - Ribera Baixa (El Prat de Llobregat) | 1 | 23/11/20 | 28/11/20 | FI | nt |
3 | 20/11/2020 | 101633 | Institut - Jaume Salvador i Pedrol (Sant Joan Despí) | 1 | 23/11/20 | 28/11/20 | FQ | nt |
3 | 20/11/2020 | 203786 | Institut - Joan Oró (Martorell) | 1 | 23/11/20 | 29/11/20 | FQ | nt |
3 | 20/11/2020 | 203698 | Institut - Ribera Baixa (El Prat de Llobregat) | 1 | 23/11/20 | 03/12/20 | FQ | nt |
3 | 20/11/2020 | 203454 | Institut - Bernat el Ferrer (Molins de Rei) | 1 | 23/11/20 | 10/12/20 | FR | nt |
3 | 20/11/2020 | 66359 | Institut - El Cairat (Esparreguera) | 1 | 23/11/20 | 02/12/20 | FR | nt |
3 | 20/11/2020 | 203788 | Institut - Les Marines (Castelldefels) | 1 | 23/11/20 | 03/12/20 | FR | nt |
3 | 20/11/2020 | 64033 | Escola - Mare de Déu de la Muntanya (Esparreguera) | 1 | 23/11/20 | 21/12/20 | INF | nt |
3 | 20/11/2020 | 80747 | Escola - Mercè Rodoreda (Martorell) | 1 | 23/11/20 | 27/11/20 | INF | nt |
3 | 20/11/2020 | 63991 | Escola - Montseny (Sant Just Desvern) | 1 | 23/11/20 | 29/11/20 | INF | nt |
3 | 20/11/2020 | 16473 | Escola - Suris (Cornellà de Llobregat) | 1 | 23/11/20 | 26/11/20 | INF | nt |
3 | 20/11/2020 | 203241 | Institut - de Pallejà (Pallejà) | 1 | 23/11/20 | 02/12/20 | LE | nt |
3 | 20/11/2020 | 101500 | Institut - Baldiri Guilera (El Prat de Llobregat) | 1 | 23/11/20 | 18/01/21 | MU | nt |
3 | 20/11/2020 | 102767 | Escola - Ciutat Cooperativa (Sant Boi de Llobregat) | 1 | 23/11/20 | 04/12/20 | PAN | nt |
3 | 20/11/2020 | 101748 | Escola - Jaume Balmes (Corbera de Llobregat) | 1 | 23/11/20 | 30/06/21 | PAN | nt |
3 | 20/11/2020 | 102917 | Escola - Josep Pla (Sant Andreu de la Barca) | 1 | 23/11/20 | 21/12/20 | PAN | nt |
3 | 20/11/2020 | 103288 | Escola - Margalló (Castelldefels) | 1 | 23/11/20 | 17/12/20 | PAN | nt |
3 | 20/11/2020 | 41531 | Institut Escola - Gavà Mar (Gavà) | 0,50 | 23/11/20 | 21/12/20 | PAN | nt |
3 | 20/11/2020 | 91519 | Escola - Alexandre Galí (Cornellà de Llobregat) | 0,50 | 23/11/20 | 02/12/20 | PRI | nt |
3 | 20/11/2020 | 85454 | Escola - Els Pins (Cornellà de Llobregat) | 1 | 23/11/20 | 04/12/20 | PRI | nt |
3 | 20/11/2020 | 90977 | Escola - Suris (Cornellà de Llobregat) | 1 | 23/11/20 | 02/12/20 | PRI | nt |
3 | 20/11/2020 | 104584 | ST 0308 Baix Llobregat (Sant Feliu de Llobregat) | 0,33 | 23/11/20 | 21/12/20 | PRI | nt |
3 | 20/11/2020 | 37508 | Institut - de Pallejà (Pallejà) | 1 | 23/11/20 | 28/11/20 | PSI | nt |
3 | 20/11/2020 | 103702 | Institut - Gabriela Mistral (Sant Vicenç dels Horts) | 1 | 23/11/20 | 04/01/21 | PSI | nt |
3 | 20/11/2020 | 102660 | Institut - El Cairat (Esparreguera) | 1 | 23/11/20 | 30/11/20 | TEC | nt |
3 | 20/11/2020 | 101502 | Institut - Estany de la Ricarda (El Prat de Llobregat) | 1 | 23/11/20 | 27/11/20 | TEC | nt |
4 | 20/11/2020 | 66473 | Institut - Santa Eulàlia (Terrassa) | 0,66 | 23/11/20 | 10/12/20 | 501 | nt |
4 | 20/11/2020 | 203290 | Institut - Montserrat Roig (Terrassa) | 1 | 23/11/20 | 18/12/20 | 510 | nt |
4 | 20/11/2020 | 42819 | Institut - Cavall Bernat (Terrassa) | 0,50 | 23/11/20 | 30/11/20 | 601 | nt |
4 | 20/11/2020 | 203890 | Institut - Cavall Bernat (Terrassa) | 1 | 23/11/20 | 06/12/20 | DI | nt |
4 | 20/11/2020 | 203536 | Institut - L'Estatut (Rubí) | 1 | 23/11/20 | 09/12/20 | DI | nt |
4 | 20/11/2020 | 92117 | Escola - Ca n'Alzamora (Rubí) | 1 | 23/11/20 | 27/11/20 | EES | nt |
4 | 20/11/2020 | 103763 | Escola - Pilarín Bayés (Sant Quirze del Vallès) | 0,50 | 23/11/20 | 30/06/21 | EES | nt |
4 | 20/11/2020 | 67204 | Institut - Les Termes (Sabadell) | 1 | 23/11/20 | 29/11/20 | FI | nt |
4 | 20/11/2020 | 104653 | Institut - Cavall Bernat (Terrassa) | 1 | 23/11/20 | 03/12/20 | FQ | nt |
4 | 20/11/2020 | 104797 | Institut - Sabadell (Sabadell) | 1 | 23/11/20 | 27/11/20 | FQ | nt |
4 | 20/11/2020 | 86913 | Institut - Forat del Vent (Cerdanyola del Vallès) | 1 | 23/11/20 | 09/12/20 | GE | nt |
4 | 20/11/2020 | 85814 | Escola - del Bosc (Rubí) | 1 | 23/11/20 | 27/11/20 | INF | nt |
4 | 20/11/2020 | 84158 | Escola - Les Arenes (Terrassa) | 1 | 23/11/20 | 04/12/20 | INF | nt |
4 | 20/11/2020 | 200452 | Institut - Ferran Casablancas (Sabadell) | 0,50 | 23/11/20 | 02/12/20 | LE | nt |
4 | 20/11/2020 | 104754 | Institut Escola - Les Vinyes (Castellbisbal) | 1 | 23/11/20 | 03/12/20 | LE | nt |
4 | 20/11/2020 | 41141 | Institut - L'Estatut (Rubí) | 1 | 23/11/20 | 26/11/20 | MA | nt |
4 | 20/11/2020 | 101879 | Institut - Can Planas (Barberà del Vallès) | 1 | 23/11/20 | 27/11/20 | MU | nt |
4 | 20/11/2020 | 102796 | Escola - El Vallès (Terrassa) | 1 | 23/11/20 | 30/11/20 | PAN | nt |
4 | 20/11/2020 | 103639 | Escola - Mare de Déu de Montserrat (Castellbisbal) | 1 | 23/11/20 | 07/12/20 | PAN | nt |
4 | 20/11/2020 | 100785 | Escola - Mas Boadella (Sabadell) | 1 | 23/11/20 | 31/08/21 | PAN | nt |
4 | 20/11/2020 | 102616 | Escola - Serraparera (Cerdanyola del Vallès) | 1 | 23/11/20 | 16/12/20 | PAN | nt |
4 | 20/11/2020 | 102576 | Institut Escola - El Viver (Montcada i Reixac) | 1 | 23/11/20 | 19/12/20 | PAN | nt |
4 | 20/11/2020 | 102149 | CFA - Pau Casals (Rubí) | 1 | 23/11/20 | 30/12/20 | PRI | nt |
4 | 20/11/2020 | 5447 | Escola - Font Rosella (Sabadell) | 1 | 23/11/20 | 28/11/20 | PRI | nt |
4 | 20/11/2020 | 101920 | Escola - Joan Marquès i Casals (Terrassa) | 1 | 23/11/20 | 04/12/20 | PRI | nt |
4 | 20/11/2020 | 101165 | Escola - Marià Galí Guix (Terrassa) | 1 | 23/11/20 | 04/12/20 | PRI | nt |
4 | 20/11/2020 | 39393 | Escola - Mossèn Cinto Verdaguer (Rubí) | 1 | 23/11/20 | 17/12/20 | PRI | nt |
4 | 20/11/2020 | 102594 | Escola - Serra de l'Obac (Terrassa) | 0,66 | 23/11/20 | 02/12/20 | PRI | nt |
4 | 20/11/2020 | 89748 | Institut Escola - Els Pinetons (Ripollet) | 0,83 | 23/11/20 | 04/12/20 | PSI | nt |
4 | 20/11/2020 | 100802 | Institut - Arraona (Sabadell) | 1 | 23/11/20 | 08/12/20 | TEC | nt |
5 | 20/11/2020 | 41386 | Institut - Gallecs (Mollet del Vallès) | 1 | 23/11/20 | 30/11/20 | 505 | nt |
5 | 20/11/2020 | 65331 | Institut - Carles Vallbona (Granollers) | 0,33 | 23/11/20 | 30/06/21 | 507 | nt |
5 | 20/11/2020 | 84813 | CREDA Maresme / Vallès or. (Mataró) (Mataró) | 1 | 23/11/20 | 04/12/20 | ALL | nt |
5 | 20/11/2020 | 100736 | Institut - Aiguaviva (Mollet del Vallès) | 1 | 23/11/20 | 21/12/20 | AN | nt |
5 | 20/11/2020 | 101496 | Institut - Bellulla (Canovelles) | 1 | 23/11/20 | 06/12/20 | AN | nt |
5 | 20/11/2020 | 200913 | Institut - Les Cinc Sénies (Mataró) | 1 | 23/11/20 | 02/12/20 | AN | nt |
5 | 20/11/2020 | 101436 | Institut - Lluís Companys (Tordera) | 0,50 | 23/11/20 | 30/11/20 | AN | nt |
5 | 20/11/2020 | 201888 | Institut - Montmeló (Montmeló) | 1 | 23/11/20 | 30/11/20 | AN | nt |
5 | 20/11/2020 | 201738 | Institut - Vicenç Plantada (Mollet del Vallès) | 1 | 23/11/20 | 30/11/20 | AN | nt |
5 | 20/11/2020 | 100656 | Institut - Vilatzara (Vilassar de Mar) | 0,50 | 23/11/20 | 30/06/21 | AN | nt |
5 | 20/11/2020 | 201774 | Institut - Vinyes Velles (Montornès del Vallès) | 1 | 23/11/20 | 30/11/20 | AN | nt |
5 | 20/11/2020 | 202247 | Institut Escola - Àngela Bransuela (Mataró) | 0,33 | 23/11/20 | 29/03/21 | AN | nt |
5 | 20/11/2020 | 103655 | Institut - Sunsi Móra (Canet de Mar) | 0,33 | 23/11/20 | 21/12/20 | CN | nt |
5 | 20/11/2020 | 89376 | Institut - d'Argentona (Argentona) | 1 | 23/11/20 | 02/12/20 | DI | nt |
5 | 20/11/2020 | 87442 | Institut - Els Tres Turons (Arenys de Mar) | 1 | 23/11/20 | 04/12/20 | DI | nt |
5 | 20/11/2020 | 87601 | Institut - Thos i Codina (Mataró) | 1 | 23/11/20 | 02/12/20 | DI | nt |
5 | 20/11/2020 | 64039 | Institut - Gallecs (Mollet del Vallès) | 1 | 23/11/20 | 21/12/20 | EF | nt |
5 | 20/11/2020 | 61988 | Institut - Mediterrània (El Masnou) | 1 | 23/11/20 | 21/12/20 | EF | nt |
5 | 20/11/2020 | 31259 | Institut - Font del Ferro (Palafolls) | 1 | 23/11/20 | 04/12/20 | FI | nt |
5 | 20/11/2020 | 94122 | Institut - Josep Puig i Cadafalch (Mataró) | 0,66 | 23/11/20 | 05/12/20 | FI | nt |
5 | 20/11/2020 | 102443 | Institut - La Vall del Tenes (Santa Eulàlia de Ronçana) | 1 | 23/11/20 | 30/11/20 | FQ | nt |
5 | 20/11/2020 | 94089 | Institut - Arquitecte Manuel Raspall (Cardedeu) | 1 | 23/11/20 | 02/12/20 | FR | nt |
5 | 20/11/2020 | 86154 | Institut - Marta Estrada (Granollers) | 1 | 23/11/20 | 02/12/20 | GE | nt |
5 | 20/11/2020 | 88587 | Institut - Vinyes Velles (Montornès del Vallès) | 1 | 23/11/20 | 30/11/20 | GE | nt |
5 | 20/11/2020 | 33116 | Escola - Bellavista-Joan Camps i Giró (Les Franqueses del Vallès) | 1 | 23/11/20 | 29/11/20 | INF | nt |
5 | 20/11/2020 | 89429 | Escola - Camí del Mig (Mataró) | 1 | 23/11/20 | 28/11/20 | INF | nt |
5 | 20/11/2020 | 25147 | Escola - El Far (Calella) | 1 | 23/11/20 | 26/11/20 | INF | nt |
5 | 20/11/2020 | 24482 | Escola - Les Aigües (Cardedeu) | 1 | 23/11/20 | 27/11/20 | INF | nt |
5 | 20/11/2020 | 86504 | Escola - Montserrat (Premià de Mar) | 1 | 23/11/20 | 30/12/20 | INF | nt |
5 | 20/11/2020 | 25529 | Escola - Montserrat Solà (Mataró) | 1 | 23/11/20 | 29/11/20 | INF | nt |
5 | 20/11/2020 | 86971 | Escola - Sant Vicenç (Mollet del Vallès) | 1 | 23/11/20 | 28/11/20 | INF | nt |
5 | 20/11/2020 | 31397 | Institut - Antoni Cumella (Granollers) | 1 | 23/11/20 | 02/12/20 | LC | nt |
5 | 20/11/2020 | 104583 | Institut - Maria de Bell-lloc (Bigues i Riells) | 1 | 23/11/20 | 02/12/20 | LE | nt |
5 | 20/11/2020 | 100886 | Institut - de Pineda de Mar (Pineda de Mar) | 1 | 23/11/20 | 30/11/20 | MA | nt |
5 | 20/11/2020 | 30776 | Institut - Les Cinc Sénies (Mataró) | 1 | 23/11/20 | 02/12/20 | MU | nt |
5 | 20/11/2020 | 104109 | Escola - Bellavista-Joan Camps i Giró (Les Franqueses del Vallès) | 1 | 23/11/20 | 02/12/20 | PAN | nt |
5 | 20/11/2020 | 103622 | Escola - Misericòrdia (Canet de Mar) | 1 | 24/11/20 | 07/12/20 | PAN | nt |
5 | 20/11/2020 | 81369 | Escola - Rocafonda (Mataró) | 1 | 23/11/20 | 28/11/20 | PAN | nt |
5 | 20/11/2020 | 102791 | Escola - Bernat de Riudemeia (Argentona) | 0,66 | 23/11/20 | 02/12/20 | PRI | nt |
5 | 20/11/2020 | 101257 | Escola - Castell de Dosrius (Dosrius) | 1 | 23/11/20 | 30/11/20 | PRI | nt |
5 | 20/11/2020 | 90078 | Escola - Joan Maragall (Arenys de Mar) | 1 | 23/11/20 | 27/11/20 | PRI | nt |
5 | 20/11/2020 | 101364 | Escola - La Falguera (Vilanova del Vallès) | 1 | 23/11/20 | 17/12/20 | PRI | nt |
