Informació per a les persones afiliades: cliqueu aquí si ja teniu clau d'accés
Aquestes dades s'actualitzen cada dia que hi ha nomenaments telemàtics:
15/01/2021 (507)
BORSA:
Persones amb feina i sense de tots els serveis territorials Curs 20/21
NOMENAMENTS TELEMÀTICS:
Consorci [pri-sec], Baix Llobregat [pri - sec], Barcelona Comarques [pri-sec], Tarragona [pri-sec], Terres de l'Ebre [pri - sec], Maresme - Vallès Oriental [pri-sec], Vallès Occidental [pri-sec], Catalunya Central [pri-sec], Girona [pri - sec] - Lleida [pri-sec]
NOMENAMENTS QUE NO S'HAN COBERT: Aquí
Enllaç per consultar els nomenaments fets el curs 19/20
st | data | n | centre | jor | inici | fi | k | proc |
1 | 30/10/2020 | 89282 | Institut - La Guineueta (Barcelona) | 1 | 02/11/20 | 30/06/21 | 518 | nt |
1 | 30/10/2020 | 67415 | Institut - Barri Besòs (Barcelona) | 1 | 02/11/20 | 11/11/20 | AN | nt |
1 | 30/10/2020 | 87031 | Institut - Joan Fuster (Barcelona) | 1 | 02/11/20 | 12/11/20 | AN | nt |
1 | 30/10/2020 | 85799 | Institut - Joan Salvat i Papasseit (Barcelona) | 1 | 02/11/20 | 20/11/20 | AN | nt |
1 | 30/10/2020 | 39018 | Institut - Josep Comas i Solà (Barcelona) | 1 | 02/11/20 | 13/11/20 | AN | nt |
1 | 30/10/2020 | 100740 | Institut - L'Alzina (Barcelona) | 1 | 02/11/20 | 07/11/20 | AN | nt |
1 | 30/10/2020 | 101038 | Institut - Lluís Vives (Barcelona) | 1 | 02/11/20 | 11/11/20 | AN | nt |
1 | 30/10/2020 | 101074 | Institut - Lluís Vives (Barcelona) | 0,50 | 02/11/20 | 15/11/20 | AN | nt |
1 | 30/10/2020 | 101072 | Institut - Moisès Broggi (Barcelona) | 0,50 | 02/11/20 | 30/06/21 | AN | nt |
1 | 30/10/2020 | 100793 | Institut - Sagrera Sant Andreu (Barcelona) | 1 | 02/11/20 | 05/11/20 | AN | nt |
1 | 30/10/2020 | 41181 | EA - Llotja (Barcelona) | 0,33 | 02/11/20 | 30/06/21 | DI | nt |
1 | 30/10/2020 | 40987 | Institut - Bernat Metge (Barcelona) | 1 | 02/11/20 | 06/11/20 | DI | nt |
1 | 30/10/2020 | 41262 | Institut - Lluís Domènech i Montaner (Barcelona) | 0,50 | 02/11/20 | 29/11/20 | DI | nt |
1 | 30/10/2020 | 31094 | Institut - Sagrera Sant Andreu (Barcelona) | 1 | 02/11/20 | 12/11/20 | DI | nt |
1 | 30/10/2020 | 40972 | Institut - XXV Olimpíada (Barcelona) | 1 | 02/11/20 | 15/11/20 | DI | nt |
1 | 30/10/2020 | 102228 | CEE - Sant Joan de la Creu (Barcelona) | 1 | 02/11/20 | 06/11/20 | EES | nt |
1 | 30/10/2020 | 102239 | Escola - Doctor Ferran i Clua (Barcelona) | 1 | 02/11/20 | 06/11/20 | EES | nt |
1 | 30/10/2020 | 101394 | Institut Escola - Coves d'en Cimany (Barcelona) | 1 | 02/11/20 | 13/11/20 | EES | nt |
1 | 30/10/2020 | 64423 | Institut - Valldemossa (Barcelona) | 1 | 02/11/20 | 08/11/20 | EF | nt |
1 | 30/10/2020 | 39966 | Institut - Joan Salvat i Papasseit (Barcelona) | 1 | 02/11/20 | 10/11/20 | FI | nt |
1 | 30/10/2020 | 202859 | Institut - Moisès Broggi (Barcelona) | 1 | 02/11/20 | 15/11/20 | FQ | nt |
1 | 30/10/2020 | 202782 | Institut Escola - Costa i Llobera (Barcelona) | 1 | 02/11/20 | 06/11/20 | FQ | nt |
1 | 30/10/2020 | 202781 | Institut Escola - Trinitat Nova (Barcelona) | 1 | 02/11/20 | 06/11/20 | FQ | nt |
1 | 30/10/2020 | 202857 | Institut Escola - Turó de Roquetes (Barcelona) | 0,33 | 02/11/20 | 06/11/20 | FQ | nt |
1 | 30/10/2020 | 83937 | Institut - Les Corts (Barcelona) | 0,50 | 02/11/20 | 13/12/20 | FR | nt |
1 | 30/10/2020 | 66200 | Institut - Sant Andreu (Barcelona) | 1 | 02/11/20 | 13/11/20 | FR | nt |
1 | 30/10/2020 | 39920 | Institut - Joan Fuster (Barcelona) | 1 | 02/11/20 | 14/05/21 | GE | nt |
1 | 30/10/2020 | 41164 | Institut - Pedralbes (Barcelona) | 1 | 02/11/20 | 09/11/20 | GE | nt |
1 | 30/10/2020 | 60573 | Escola - Àngels Garriga (Barcelona) | 1 | 02/11/20 | 13/11/20 | INF | nt |
1 | 30/10/2020 | 89653 | Escola - Collaso i Gil (Barcelona) | 1 | 02/11/20 | 09/11/20 | INF | nt |
1 | 30/10/2020 | 89681 | Escola - Elisenda de Montcada (Barcelona) | 1 | 02/11/20 | 09/11/20 | INF | nt |
1 | 30/10/2020 | 89740 | Escola - Joaquim Ruyra (Barcelona) | 1 | 02/11/20 | 11/11/20 | INF | nt |
1 | 30/10/2020 | 89713 | Escola - l'Univers (Barcelona) | 1 | 02/11/20 | 06/11/20 | INF | nt |
1 | 30/10/2020 | 89835 | Escola - Milà i Fontanals (Barcelona) | 1 | 02/11/20 | 09/11/20 | INF | nt |
1 | 30/10/2020 | 89867 | Escola - Teixidores de Gràcia (Barcelona) | 1 | 02/11/20 | 06/11/20 | INF | nt |
1 | 30/10/2020 | 89973 | Escola - Víctor Català (Barcelona) | 1 | 02/11/20 | 07/11/20 | INF | nt |
1 | 30/10/2020 | 89850 | Escola - Xirinacs (Barcelona) | 1 | 02/11/20 | 09/11/20 | INF | nt |
1 | 30/10/2020 | 100547 | Institut - Pedralbes (Barcelona) | 1 | 02/11/20 | 06/11/20 | LC | nt |
1 | 30/10/2020 | 101130 | Institut - Joan Fuster (Barcelona) | 0,50 | 02/11/20 | 06/11/20 | LE | nt |
1 | 30/10/2020 | 101079 | Institut - Valldemossa (Barcelona) | 0,50 | 02/11/20 | 08/11/20 | LE | nt |
1 | 30/10/2020 | 89319 | Institut - Francisco de Goya (Barcelona) | 1 | 02/11/20 | 09/11/20 | MA | nt |
1 | 30/10/2020 | 101483 | Institut - Valldemossa (Barcelona) | 1 | 02/11/20 | 06/11/20 | MA | nt |
1 | 30/10/2020 | 100779 | Institut - Barcelona-Congrés (Barcelona) | 1 | 02/11/20 | 06/11/20 | MU | nt |
1 | 30/10/2020 | 100665 | Escola - Barrufet (Barcelona) | 0,50 | 02/11/20 | 17/11/20 | PAN | nt |
1 | 30/10/2020 | 101766 | Escola - Cervantes (Barcelona) | 1 | 02/11/20 | 08/11/20 | PAN | nt |
1 | 30/10/2020 | 102211 | Escola - Prosperitat (Barcelona) | 1 | 02/11/20 | 06/11/20 | PAN | nt |
1 | 30/10/2020 | 101837 | Escola - Taxonera (Barcelona) | 1 | 02/11/20 | 12/11/20 | PAN | nt |
1 | 30/10/2020 | 101169 | Escola - Auró (Barcelona) | 1 | 02/11/20 | 09/11/20 | PEF | nt |
1 | 30/10/2020 | 12701 | Escola - La Farigola de Vallcarca (Barcelona) | 1 | 02/11/20 | 09/11/20 | PEF | nt |
1 | 30/10/2020 | 100894 | Escola - Milà i Fontanals (Barcelona) | 1 | 02/11/20 | 07/11/20 | PMU | nt |
1 | 30/10/2020 | 102107 | CFA - Trinitat Vella (Barcelona) | 1 | 02/11/20 | 10/11/20 | PRI | nt |
1 | 30/10/2020 | 102032 | Escola - Eduard Marquina (Barcelona) | 1 | 02/11/20 | 07/11/20 | PRI | nt |
1 | 30/10/2020 | 101940 | Escola - Font d'en Fargas (Barcelona) | 1 | 02/11/20 | 13/11/20 | PRI | nt |
1 | 30/10/2020 | 102011 | Escola - Jaume I (Barcelona) | 1 | 02/11/20 | 09/11/20 | PRI | nt |
1 | 30/10/2020 | 85933 | Escola - Josep Maria de Sagarra (Barcelona) | 1 | 02/11/20 | 09/11/20 | PRI | nt |
1 | 30/10/2020 | 102124 | Escola - L'Arc de Sant Martí (Barcelona) | 0,50 | 02/11/20 | 11/11/20 | PRI | nt |
1 | 30/10/2020 | 102108 | Escola - Mare Nostrum (Barcelona) | 0,33 | 02/11/20 | 05/11/20 | PRI | nt |
1 | 30/10/2020 | 102062 | Escola - Mestre Morera (Barcelona) | 1 | 02/11/20 | 09/11/20 | PRI | nt |
1 | 30/10/2020 | 101949 | Escola - Molí de Finestrelles (Barcelona) | 1 | 02/11/20 | 09/11/20 | PRI | nt |
1 | 30/10/2020 | 102012 | Escola - Palma de Mallorca (Barcelona) | 1 | 02/11/20 | 13/11/20 | PRI | nt |
1 | 30/10/2020 | 102014 | Escola - Poblenou (Barcelona) | 1 | 02/11/20 | 11/11/20 | PRI | nt |
1 | 30/10/2020 | 101738 | Escola - Prim (Barcelona) | 1 | 02/11/20 | 12/11/20 | PRI | nt |
1 | 30/10/2020 | 102109 | Escola - Rambleta del Clot (Barcelona) | 0,83 | 02/11/20 | 03/12/20 | PRI | nt |
1 | 30/10/2020 | 102102 | Institut Escola - Trinitat Nova (Barcelona) | 1 | 02/11/20 | 08/11/20 | PRI | nt |
1 | 30/10/2020 | 102129 | Institut Escola - Turó de Roquetes (Barcelona) | 0,33 | 02/11/20 | 30/06/21 | PRI | nt |
1 | 30/10/2020 | 34384 | Institut - Montserrat (Barcelona) | 1 | 02/11/20 | 10/11/20 | TEC | nt |
2 | 30/10/2020 | 102079 | Institut Provençana | 30/10/2020 | 30/06/2021 | 507 | dif | |
2 | 30/10/2020 | 202849 | Institut - Pedraforca (L'Hospitalet de Llobregat) | 1 | 02/11/20 | 07/12/20 | 511 | nt |
2 | 30/10/2020 | 100211 | Institut - Les Vinyes (Santa Coloma de Gramenet) | 1 | 02/11/20 | 08/11/20 | 517 | nt |
2 | 30/10/2020 | 100223 | CFA - Gran Sol (Badalona) | 1 | 02/11/20 | 10/11/20 | AN | nt |
2 | 30/10/2020 | 85691 | Institut - La Bastida (Santa Coloma de Gramenet) | 1 | 02/11/20 | 06/11/20 | CN | nt |
2 | 30/10/2020 | 202613 | Institut - Pedraforca (L'Hospitalet de Llobregat) | 1 | 02/11/20 | 09/11/20 | CN | nt |
2 | 30/10/2020 | 202678 | Institut - Santa Eulàlia (L'Hospitalet de Llobregat) | 1 | 02/11/20 | 07/11/20 | CN | nt |
2 | 30/10/2020 | 202840 | Escola - Feliu i Vegués (Badalona) | 1 | 02/11/20 | 06/11/20 | EES | nt |
2 | 30/10/2020 | 102938 | Escola - Salvador Espriu (Badalona) | 1 | 02/11/20 | 13/11/20 | EES | nt |
2 | 30/10/2020 | 202841 | Escola - Santiago Ramon y Cajal (L'Hospitalet de Llobregat) | 1 | 02/11/20 | 06/11/20 | EES | nt |
2 | 30/10/2020 | 41691 | Institut - Can Vilumara (L'Hospitalet de Llobregat) | 1 | 02/11/20 | 10/11/20 | FQ | nt |
2 | 30/10/2020 | 202773 | Institut - Enric Borràs (Badalona) | 1 | 02/11/20 | 17/11/20 | FQ | nt |
2 | 30/10/2020 | 42644 | Institut - Santa Eulàlia (L'Hospitalet de Llobregat) | 1 | 02/11/20 | 06/11/20 | FQ | nt |
2 | 30/10/2020 | 62397 | Institut - La Pineda (Badalona) | 1 | 02/11/20 | 16/11/20 | GE | nt |
2 | 30/10/2020 | 64042 | Escola - Busquets i Punset (L'Hospitalet de Llobregat) | 1 | 02/11/20 | 10/11/20 | INF | nt |
2 | 30/10/2020 | 88890 | Escola - Ernest Lluch (L'Hospitalet de Llobregat) | 0,50 | 02/11/20 | 06/11/20 | INF | nt |
2 | 30/10/2020 | 82246 | Escola - Pompeu Fabra (L'Hospitalet de Llobregat) | 1 | 02/11/20 | 07/11/20 | INF | nt |
2 | 30/10/2020 | 89705 | Escola - Primavera (Santa Coloma de Gramenet) | 0,50 | 02/11/20 | 06/11/20 | INF | nt |
2 | 30/10/2020 | 63247 | Escola - Riera Alta (Santa Coloma de Gramenet) | 1 | 02/11/20 | 30/11/20 | INF | nt |
2 | 30/10/2020 | 100915 | Institut Escola - Llibertat (Badalona) | 1 | 02/11/20 | 06/11/20 | LC | nt |
2 | 30/10/2020 | 100037 | Institut - La Llauna (Badalona) | 1 | 02/11/20 | 11/11/20 | LE | nt |
2 | 30/10/2020 | 102086 | Institut Escola - de Badalona (Badalona) | 1 | 02/11/20 | 06/11/20 | LE | nt |
2 | 30/10/2020 | 202844 | Institut - Can Vilumara (L'Hospitalet de Llobregat) | 1 | 02/11/20 | 13/12/20 | MA | nt |
2 | 30/10/2020 | 92327 | Escola - Ausiàs March (L'Hospitalet de Llobregat) | 1 | 02/11/20 | 31/08/21 | PAN | nt |
2 | 30/10/2020 | 202525 | Escola - Banús (Santa Coloma de Gramenet) | 1 | 02/11/20 | 11/11/20 | PAN | nt |
2 | 30/10/2020 | 102937 | Escola - L'Aragai (Vilanova i la Geltrú) | 1 | 02/11/20 | 10/11/20 | PAN | nt |
2 | 30/10/2020 | 101845 | Escola - La Marina (L'Hospitalet de Llobregat) | 1 | 02/11/20 | 07/11/20 | PAN | nt |
2 | 30/10/2020 | 202851 | Escola - Maria Ossó (Sitges) | 1 | 02/11/20 | 06/11/20 | PAN | nt |
2 | 30/10/2020 | 202536 | Escola - Planas i Casals (Badalona) | 0,66 | 02/11/20 | 10/11/20 | PAN | nt |
2 | 30/10/2020 | 202480 | Institut Escola - Pallaresa (Santa Coloma de Gramenet) | 1 | 02/11/20 | 13/11/20 | PAN | nt |
2 | 30/10/2020 | 29630 | Escola - Tanit (Santa Coloma de Gramenet) | 1 | 02/11/20 | 10/11/20 | PEF | nt |
2 | 30/10/2020 | 202789 | Escola - Bernat Desclot (L'Hospitalet de Llobregat) | 1 | 02/11/20 | 06/11/20 | PMU | nt |
2 | 30/10/2020 | 102922 | Escola - Bufalà (Badalona) | 1 | 02/11/20 | 08/11/20 | PRI | nt |
2 | 30/10/2020 | 19012 | Escola - Dolors Piera (Vilafranca del Penedès) | 1 | 02/11/20 | 13/11/20 | PRI | nt |
2 | 30/10/2020 | 101573 | Escola - El Drac (Pacs del Penedès) | 1 | 02/11/20 | 13/11/20 | PRI | nt |
2 | 30/10/2020 | 101321 | Escola - Estalella i Graells (Vilafranca del Penedès) | 1 | 02/11/20 | 07/11/20 | PRI | nt |
2 | 30/10/2020 | 102724 | Escola - Ferran de Sagarra (Santa Coloma de Gramenet) | 1 | 02/11/20 | 09/11/20 | PRI | nt |
2 | 30/10/2020 | 202848 | Escola - Planas i Casals (Badalona) | 1 | 02/11/20 | 06/11/20 | PRI | nt |
2 | 30/10/2020 | 28598 | Escola - Rafael Casanova (Badalona) | 1 | 02/11/20 | 16/11/20 | PRI | nt |
2 | 30/10/2020 | 202845 | Institut Escola - Baldomer Solà (Badalona) | 1 | 02/11/20 | 07/11/20 | PRI | nt |
2 | 30/10/2020 | 102714 | Institut Escola - Sant Jordi (Badalona) | 1 | 02/11/20 | 13/11/20 | PRI | nt |
2 | 30/10/2020 | 89222 | Institut - Jaume Botey (L'Hospitalet de Llobregat) | 1 | 02/11/20 | 28/11/20 | PSI | nt |
2 | 30/10/2020 | 88739 | Institut Escola - de Badalona (Badalona) | 1 | 02/11/20 | 09/11/20 | PSI | nt |
2 | 30/10/2020 | 202569 | Institut - La Llauna (Badalona) | 1 | 02/11/20 | 07/11/20 | TEC | nt |
3 | 30/10/2020 | 102811 | Institut Martí Dot | 30/10/2020 | 30/11/2020 | MA | dif | |
4 | 30/10/2020 | 92479 | Institut - Montserrat Roig (Terrassa) | 1 | 02/11/20 | 09/11/20 | 508 | nt |
4 | 30/10/2020 | 38060 | Institut - FP Sant Cugat del Vallès (Sant Cugat del Vallès) | 1 | 02/11/20 | 06/11/20 | 510 | nt |
4 | 30/10/2020 | 81026 | Institut - Escola Industrial (Sabadell) | 1 | 02/11/20 | 05/11/20 | 512 | nt |
4 | 30/10/2020 | 41299 | Institut - Escola Industrial (Sabadell) | 1 | 02/11/20 | 02/12/20 | 604 | nt |
4 | 30/10/2020 | 201690 | Institut - de Badia del Vallès (Badia del Vallès) | 1 | 02/11/20 | 13/11/20 | 606 | nt |
4 | 30/10/2020 | 201200 | Institut - Investigador Blanxart (Terrassa) | 1 | 02/11/20 | 12/11/20 | 620 | nt |
4 | 30/10/2020 | 200825 | Institut - Arnau Cadell (Sant Cugat del Vallès) | 1 | 02/11/20 | 05/11/20 | AN | nt |
4 | 30/10/2020 | 36908 | Institut - Can Planas (Barberà del Vallès) | 1 | 02/11/20 | 12/11/20 | AN | nt |
4 | 30/10/2020 | 100384 | Institut - de Castellar (Castellar del Vallès) | 1 | 02/11/20 | 09/11/20 | AN | nt |
4 | 30/10/2020 | 37615 | Institut - Les Termes (Sabadell) | 1 | 02/11/20 | 16/11/20 | AN | nt |
4 | 30/10/2020 | 202479 | Institut - Can Mas (Ripollet) | 1 | 02/11/20 | 06/11/20 | CN | nt |
4 | 30/10/2020 | 202387 | Institut - Pau Vila (Sabadell) | 1 | 02/11/20 | 06/11/20 | CN | nt |
4 | 30/10/2020 | 201874 | Institut - Puig de la Creu (Castellar del Vallès) | 1 | 02/11/20 | 21/12/20 | CN | nt |
4 | 30/10/2020 | 94113 | Institut - Gorgs (Cerdanyola del Vallès) | 1 | 02/11/20 | 05/11/20 | DI | nt |
4 | 30/10/2020 | 102843 | CEE - Ca n'Oriol (Rubí) | 0,33 | 03/11/20 | 30/06/21 | EES | nt |
4 | 30/10/2020 | 100623 | CEE - Francesc Bellapart (Sabadell) | 1 | 02/11/20 | 13/11/20 | EES | nt |
4 | 30/10/2020 | 35580 | Institut - Les Termes (Sabadell) | 0,66 | 02/11/20 | 18/11/20 | FI | nt |
4 | 30/10/2020 | 88669 | Institut - Federica Montseny (Badia del Vallès) | 1 | 02/11/20 | 09/11/20 | GE | nt |
4 | 30/10/2020 | 93071 | Institut - Jaume Mimó (Cerdanyola del Vallès) | 0,50 | 02/11/20 | 04/12/20 | GE | nt |
4 | 30/10/2020 | 42557 | Institut - Les Aimerigues (Terrassa) | 1 | 02/11/20 | 06/11/20 | GE | nt |
4 | 30/10/2020 | 87075 | Institut - Palau Ausit (Ripollet) | 1 | 02/11/20 | 13/11/20 | GE | nt |
4 | 30/10/2020 | 25214 | Escola - Bernat de Mogoda (Santa Perpètua de Mogoda) | 1 | 03/11/20 | 30/11/20 | INF | nt |
4 | 30/10/2020 | 102832 | Escola - Bisbat d'Egara (Terrassa) | 1 | 02/11/20 | 04/11/20 | INF | nt |
4 | 30/10/2020 | 102963 | Escola - Carles Buïgas (Cerdanyola del Vallès) | 0,33 | 02/11/20 | 05/04/21 | INF | nt |
4 | 30/10/2020 | 102885 | Escola - Catalunya (Sabadell) | 1 | 02/11/20 | 05/11/20 | INF | nt |
4 | 30/10/2020 | 102972 | Escola - El Vapor (Terrassa) | 1 | 02/11/20 | 04/11/20 | INF | nt |
4 | 30/10/2020 | 90910 | Escola - Elvira Cuyàs (Montcada i Reixac) | 1 | 02/11/20 | 12/11/20 | INF | nt |
4 | 30/10/2020 | 92571 | Escola - Ginesta (Matadepera) | 1 | 02/11/20 | 09/11/20 | INF | nt |
4 | 30/10/2020 | 200469 | Escola - La Roda (Terrassa) | 0,33 | 02/11/20 | 28/11/20 | INF | nt |
4 | 30/10/2020 | 89931 | Escola - La Romànica (Sabadell) | 1 | 02/11/20 | 12/11/20 | INF | nt |
4 | 30/10/2020 | 87229 | Escola - Miquel Martí i Pol (Sabadell) | 1 | 03/11/20 | 31/08/21 | INF | nt |
4 | 30/10/2020 | 102955 | Escola - Pau Vila i Dinarès (Terrassa) | 1 | 02/11/20 | 04/11/20 | INF | nt |
4 | 30/10/2020 | 102958 | Escola - Sant Llorenç del Munt (Terrassa) | 1 | 02/11/20 | 04/11/20 | INF | nt |
4 | 30/10/2020 | 102764 | Institut Escola - Antoni Ubach i Soler (Terrassa) | 1 | 02/11/20 | 07/11/20 | INF | nt |
4 | 30/10/2020 | 102846 | Institut Escola - Mas Rampinyo (Montcada i Reixac) | 1 | 02/11/20 | 09/11/20 | INF | nt |
4 | 30/10/2020 | 202818 | Institut - Les Termes (Sabadell) | 1 | 02/11/20 | 05/11/20 | MA | nt |
4 | 30/10/2020 | 202819 | Institut - Lluís Companys (Ripollet) | 1 | 02/11/20 | 06/11/20 | MA | nt |
4 | 30/10/2020 | 100661 | CFA - Salvador Espriu (Terrassa) | 1 | 02/11/20 | 21/12/20 | PAN | nt |
4 | 30/10/2020 | 100504 | Escola - Isaac Peral (Terrassa) | 0,66 | 02/11/20 | 24/11/20 | PAN | nt |
4 | 30/10/2020 | 29905 | Escola - Arraona (Sabadell) | 1 | 02/11/20 | 09/11/20 | PEF | nt |
4 | 30/10/2020 | 102663 | Escola - Concòrdia (Sabadell) | 1 | 02/11/20 | 10/12/20 | PMU | nt |
4 | 30/10/2020 | 102712 | Escola - Joan Marquès i Casals (Terrassa) | 1 | 02/11/20 | 27/11/20 | PRI | nt |
4 | 30/10/2020 | 102741 | Escola - Lanaspa-Giralt (Terrassa) | 1 | 02/11/20 | 13/11/20 | PRI | nt |
4 | 30/10/2020 | 102818 | Escola - Mossèn Cinto Verdaguer (Rubí) | 1 | 03/11/20 | 09/11/20 | PRI | nt |
4 | 30/10/2020 | 90254 | Institut - Banús (Cerdanyola del Vallès) | 1 | 02/11/20 | 06/11/20 | PSI | nt |
4 | 30/10/2020 | 85927 | Institut - Leonardo da Vinci (Sant Cugat del Vallès) | 1 | 02/11/20 | 10/11/20 | PSI | nt |
4 | 30/10/2020 | 202593 | Institut - Montserrat Miró i Vila (Montcada i Reixac) | 1 | 02/11/20 | 06/11/20 | PSI | nt |
5 | 30/10/2020 | 102828 | CREDA Granollers (Granollers) | 1 | 02/11/20 | 19/11/20 | ALL | nt |
5 | 30/10/2020 | 102772 | Institut Escola - Pallerola (Sant Celoni) | 1 | 02/11/20 | 06/11/20 | ALL | nt |
5 | 30/10/2020 | 101773 | Institut - Font del Ferro (Palafolls) | 1 | 02/11/20 | 15/11/20 | AN | nt |
5 | 30/10/2020 | 102770 | Escola - Mas Prats (Palafolls) | 1 | 02/11/20 | 08/11/20 | EES | nt |
5 | 30/10/2020 | 90078 | Escola - Mediterrània (Pineda de Mar) | 1 | 02/11/20 | 06/11/20 | EES | nt |
5 | 30/10/2020 | 85054 | Institut - Mediterrània (El Masnou) | 1 | 02/11/20 | 13/11/20 | EF | nt |
5 | 30/10/2020 | 83685 | Institut - Esteve Albert (Sant Vicenç de Montalt) | 1 | 02/11/20 | 13/11/20 | FI | nt |
5 | 30/10/2020 | 83667 | Institut - Mediterrània (El Masnou) | 1 | 02/11/20 | 20/11/20 | FI | nt |
5 | 30/10/2020 | 87598 | Institut - Esteve Albert (Sant Vicenç de Montalt) | 0,33 | 02/11/20 | 13/11/20 | FQ | nt |
5 | 30/10/2020 | 202833 | Institut - Pic del Vent (Caldes de Montbui) | 1 | 02/11/20 | 10/11/20 | FQ | nt |
5 | 30/10/2020 | 202838 | Institut - Sunsi Móra (Canet de Mar) | 1 | 02/11/20 | 10/11/20 | FQ | nt |
5 | 30/10/2020 | 102761 | Institut - Vinyes Velles (Montornès del Vallès) | 1 | 02/11/20 | 13/11/20 | FQ | nt |
5 | 30/10/2020 | 80764 | Institut - Arquitecte Manuel Raspall (Cardedeu) | 1 | 02/11/20 | 09/11/20 | GE | nt |
5 | 30/10/2020 | 88192 | Institut - Lauro (Les Franqueses del Vallès) | 0,50 | 02/11/20 | 10/11/20 | GE | nt |
5 | 30/10/2020 | 89882 | Escola - Antoni Doltra (Pineda de Mar) | 1 | 02/11/20 | 15/11/20 | INF | nt |
5 | 30/10/2020 | 64363 | Escola - Granullarius (Granollers) | 1 | 02/11/20 | 06/11/20 | INF | nt |
5 | 30/10/2020 | 20807 | Escola - Joan Maragall (Arenys de Mar) | 1 | 02/11/20 | 26/11/20 | INF | nt |
5 | 30/10/2020 | 27846 | Escola - Marinada (El Masnou) | 0,33 | 02/11/20 | 30/06/21 | INF | nt |
5 | 30/10/2020 | 202834 | Institut - Esteve Albert (Sant Vicenç de Montalt) | 1 | 02/11/20 | 13/11/20 | LC | nt |
5 | 30/10/2020 | 102765 | Institut - Maremar (El Masnou) | 1 | 02/11/20 | 13/11/20 | LC | nt |
5 | 30/10/2020 | 202772 | Institut - de la Roca del Vallès (La Roca del Vallès) | 1 | 02/11/20 | 10/11/20 | LE | nt |
5 | 30/10/2020 | 202831 | Institut - Els Tres Turons (Arenys de Mar) | 1 | 02/11/20 | 13/11/20 | LE | nt |
5 | 30/10/2020 | 67569 | Institut - Jaume Almera (Vilassar de Dalt) | 1 | 02/11/20 | 13/11/20 | LE | nt |
5 | 30/10/2020 | 102767 | Escola - Antoni Doltra (Pineda de Mar) | 1 | 02/11/20 | 15/11/20 | PAN | nt |
5 | 30/10/2020 | 102766 | Escola - Pompeu Fabra (Parets del Vallès) | 1 | 02/11/20 | 12/11/20 | PAN | nt |
5 | 30/10/2020 | 90709 | Escola - Sagrada Família (La Llagosta) | 1 | 02/11/20 | 07/11/20 | PAN | nt |
5 | 30/10/2020 | 102768 | Escola - Salvador Sanromà (Llinars del Vallès) | 1 | 02/11/20 | 09/11/20 | PAN | nt |
5 | 30/10/2020 | 102781 | Institut Escola - Montagut (Santa Susanna) | 1 | 02/11/20 | 13/11/20 | PAN | nt |
5 | 30/10/2020 | 102217 | Escola - Els Pinetons (La Garriga) | 0,66 | 02/11/20 | 11/11/20 | PEF | nt |
5 | 30/10/2020 | 100657 | Escola - Jaume Balmes (Sant Feliu de Codines) | 1 | 02/11/20 | 13/12/20 | PEF | nt |
5 | 30/10/2020 | 102777 | Escola - Congost (Canovelles) | 0,33 | 02/11/20 | 06/11/20 | PRI | nt |
5 | 30/10/2020 | 101859 | Escola - El Calderí (Caldes de Montbui) | 1 | 02/11/20 | 19/11/20 | PRI | nt |
5 | 30/10/2020 | 101212 | Escola - Granullarius (Granollers) | 1 | 02/11/20 | 06/11/20 | PRI | nt |
5 | 30/10/2020 | 101973 | Escola - Jaume Llull (Sant Andreu de Llavaneres) | 1 | 02/11/20 | 04/11/20 | PRI | nt |
5 | 30/10/2020 | 101209 | Escola - La Roureda (Tordera) | 1 | 02/11/20 | 11/11/20 | PRI | nt |
5 | 30/10/2020 | 101258 | Escola - La Torreta (La Roca del Vallès) | 1 | 02/11/20 | 13/11/20 | PRI | nt |
5 | 30/10/2020 | 101364 | Escola - La Torreta (La Roca del Vallès) | 1 | 02/11/20 | 11/11/20 | PRI | nt |
5 | 30/10/2020 | 100514 | Escola - Lola Anglada (Tiana) | 1 | 02/11/20 | 06/11/20 | PRI | nt |
5 | 30/10/2020 | 101969 | Escola - Palau d'Ametlla (Montornès del Vallès) | 0,66 | 02/11/20 | 08/11/20 | PRI | nt |
5 | 30/10/2020 | 102498 | Escola - Serena Vall (Sant Andreu de Llavaneres) | 1 | 02/11/20 | 06/11/20 | PRI | nt |
5 | 30/10/2020 | 82243 | Escola - Sinera (Arenys de Mar) | 1 | 02/11/20 | 06/11/20 | PRI | nt |
5 | 30/10/2020 | 84358 | Institut - Pic del Vent (Caldes de Montbui) | 1 | 02/11/20 | 13/11/20 | PSI | nt |
5 | 30/10/2020 | 101365 | Institut - Vil·la Romana (La Garriga) | 1 | 02/11/20 | 11/11/20 | TEC | nt |
6 | 30/10/2020 | 202766 | Institut - Gerbert d'Aurillac (Sant Fruitós de Bages) | 1 | 02/11/20 | 08/11/20 | 510 | nt |
6 | 30/10/2020 | 81153 | Institut - de Vic (Vic) | 1 | 02/11/20 | 21/12/20 | 621 | nt |
6 | 30/10/2020 | 202075 | Institut - Molí de la Vila (Capellades) | 1 | 02/11/20 | 08/11/20 | AN | nt |
6 | 30/10/2020 | 202875 | Escola - Guillem de Balsareny (Balsareny) | 1 | 02/11/20 | 12/11/20 | EES | nt |
