Informació per a les persones afiliades: cliqueu aquí si ja teniu clau d'accés
Aquestes dades s'actualitzen cada dia que hi ha nomenaments telemàtics:
15/06/2017 (88)
BORSA: Persones amb feina i sense de tots els serveis territorials
NOMENAMENTS TELEMÀTICS: Barcelona [pri-sec], Baix Llobregat [pri - sec], Barcelona Comarques [pri-sec], Tarragona [pri-sec], Terres de l'Ebre [pri - sec], Maresme - Vallès Oriental [pri-sec], Vallès Occidental [pri-sec], Catalunya Central [pri-sec], Girona [pri - sec] - Lleida [pri-sec]
NOMENAMENTS NO TELEMÀTICS: Aquí
ENS/3081/2015: Convocatòria de concurs públic per formar part de la borsa de treball
st | data | n | centre | jor | inici | fi | k |
2 | 01/09/2016 | 90000 | Ins. Joan Ramon Benaprès | 01/09/2016 | 31/08/2017 | 601 | |
2 | 01/09/2016 | 21911 | Ins. F.X .Lluch i Rafecas | 01/09/2016 | 31/08/2017 | 611 | |
2 | 01/09/2016 | 26655 | Ins. Can Puig | 01/09/2016 | 31/08/2017 | PQP | |
2 | 01/09/2016 | 21601 | CFA Pla de Besós | 01/09/2016 | 31/08/2017 | SCO | |
2 | 01/09/2016 | 55673 | CFA Sanfeliu | 01/09/2016 | 31/08/2017 | SCO | |
2 | 01/09/2016 | 49097 | CFA Teresa Mañé | 01/09/2016 | 31/08/2017 | SCO | |
3 | 01/09/2016 | 54518 | EOI de Cornellà de Llobregat | 01/09/2016 | 30/06/2017 | 193 | |
3 | 01/09/2016 | 20610 | E. EDUMAR | 01/09/2016 | 31/08/2017 | INF | |
3 | 01/09/2016 | 18487 | E. L’OLIVERA | 01/09/2016 | 31/08/2017 | PMU | |
4 | 01/09/2016 | 17226 | E. Bellaterra – INS Pere Calders | 01/09/2016 | 31/08/2017 | ALL | |
4 | 01/09/2016 | 20574 | Francesc Bellapart | 01/09/2016 | 31/08/2017 | ALL | |
4 | 01/09/2016 | 16350 | Escola Bellaterra | 1 | 01/09/2016 | 18/12/2016 | EES |
4 | 01/09/2016 | 24945 | Francesc Bellapart | 01/09/2016 | 31/08/2017 | EES | |
5 | 01/09/2016 | 56089 | CFA Parets del Vallès | 01/09/2016 | 31/08/2017 | AC | |
6 | 01/09/2016 | 42203 | Institut Milà i Fontanals | 01/09/2016 | 31/08/2017 | 520 | |
6 | 01/09/2016 | 23432 | CFA Martí i Pol | 01/09/2016 | 31/08/2017 | SCS | |
17 | 01/09/2016 | 22505 | Institut Abat Oliba | 01/09/2016 | 31/08/2017 | 601 | |
17 | 01/09/2016 | 9766 | Escola Cassià Costal | 01/09/2016 | 31/08/2017 | PAN | |
25 | 01/09/2016 | 48467 | CFA Enric Granados | 01/09/2016 | 31/08/2017 | SCO | |
25 | 01/09/2016 | 18954 | CFA Val d’Aran | 01/09/2016 | 31/08/2017 | SCO | |
43 | 01/09/2016 | 28902 | CFA PAU CASALS EL CATLLAR | 01/09/2016 | 31/08/2017 | SCO |
Feu clic a la DATA que voleu consultar a la part dreta de la secció -->
Codis (explicació)
st --> SSTT (Servei Territorial):
ST: 1 Barcelona Consorci
ST: 2 Barcelona Comarques
ST: 3 Baix Llobregat
ST: 4 Vallès Occidental
ST: 5 Maresme Vallès Or.
ST: 6 Catalunya Central
ST: 17 Girona
ST: 25 Lleida
ST: 43 Tarragona
ST: 44 Terres de l'Ebre
n --> número de borsa de la persona convocada.
jor --> tipus de jornada del nomenament:
Aquí podeu consultar els diferents tipus de jornades i sous corresponents.
k --> especialitat a impartir
BORSA: Persones amb feina i sense de tots els serveis territorials Curs 2015/16
USTEC·STEs IAC, Actualitzat:
25/11/2020 13:13 (3445)