Informació per a les persones afiliades: cliqueu aquí si ja teniu clau d'accés
Aquestes dades s'actualitzen cada dia que hi ha nomenaments telemàtics:
15/06/2017 (88)
BORSA: Persones amb feina i sense de tots els serveis territorials
NOMENAMENTS TELEMÀTICS: Barcelona [pri-sec], Baix Llobregat [pri - sec], Barcelona Comarques [pri-sec], Tarragona [pri-sec], Terres de l'Ebre [pri - sec], Maresme - Vallès Oriental [pri-sec], Vallès Occidental [pri-sec], Catalunya Central [pri-sec], Girona [pri - sec] - Lleida [pri-sec]
NOMENAMENTS NO TELEMÀTICS: Aquí
ENS/3081/2015: Convocatòria de concurs públic per formar part de la borsa de treball
st | data | n | centre | jor | inici | fi | k |
1 | 11/10/2016 | 42661 | Institut - Escola del Treball (Barcelona) | 1 | 13/10/16 | 31/10/16 | 513 |
1 | 11/10/2016 | 22960 | Institut - Mare de Déu de la Mercè (Barcelona) | 1 | 13/10/16 | 31/10/16 | 629 |
1 | 11/10/2016 | 25206 | Institut - Infanta Isabel d'Aragó (Barcelona) | 1 | 13/10/16 | 18/11/16 | AN |
1 | 11/10/2016 | 27785 | Institut - Príncep de Girona (Barcelona) | 0,50 | 14/10/16 | 16/12/16 | AN |
1 | 11/10/2016 | 26192 | CEE - Folch i Camarasa (Barcelona) | 1 | 13/10/16 | 21/10/16 | EES |
1 | 11/10/2016 | 25816 | Escola - Josep Maria Jujol (Barcelona) | 1 | 13/10/16 | 31/10/16 | EES |
1 | 11/10/2016 | 20877 | Institut - Montserrat (Barcelona) | 1 | 13/10/16 | 30/10/16 | EF |
1 | 11/10/2016 | 28770 | Institut - Infanta Isabel d'Aragó (Barcelona) | 0,50 | 13/10/16 | 30/06/17 | FI |
1 | 11/10/2016 | 22561 | Escola - Montseny (Barcelona) | 1 | 13/10/16 | 03/11/16 | INF |
1 | 11/10/2016 | 22800 | Escola - Ramon Casas (Barcelona) | 1 | 13/10/16 | 09/11/16 | INF |
1 | 11/10/2016 | 25623 | Institut - Jaume Balmes (Barcelona) | 1 | 14/10/16 | 28/10/16 | LC |
1 | 11/10/2016 | 44588 | Institut - Ernest Lluch (Barcelona) | 1 | 13/10/16 | 31/10/16 | MA |
1 | 11/10/2016 | 26654 | Escola - El Carmel (Barcelona) | 1 | 13/10/16 | 23/12/16 | PAN |
1 | 11/10/2016 | 26021 | Escola - Fructuós Gelabert (Barcelona) | 0,33 | 13/10/16 | 30/06/17 | PRI |
1 | 11/10/2016 | 25001 | Escola - Joaquim Ruyra (Barcelona) | 1 | 13/10/16 | 31/08/17 | PRI |
1 | 11/10/2016 | 25166 | Escola - Rubén Darío (Barcelona) | 1 | 13/10/16 | 20/10/16 | PRI |
1 | 11/10/2016 | 27399 | Institut - Roger de Flor (Barcelona) | 1 | 13/10/16 | 16/12/16 | PSI |
2 | 11/10/2016 | 49674 | Institut - Dolors Mallafrè i Ros (Vilanova i la Geltrú) | 1 | 13/10/16 | 21/10/16 | AN |
2 | 11/10/2016 | 24937 | Institut - Cubelles (Cubelles) | 1 | 13/10/16 | 27/10/16 | CN |
2 | 11/10/2016 | 27793 | CEE - Josep Sol i Rodríguez (Santa Coloma de Gramenet) | 1 | 13/10/16 | 21/10/16 | EES |
2 | 11/10/2016 | 28048 | Institut - Joan Ramon Benaprès (Sitges) | 1 | 13/10/16 | 31/10/16 | EF |
2 | 11/10/2016 | 41964 | Ins. Nou de Vilafranca | 11/10/2016 | 31/08/2017 | FQ | |
2 | 11/10/2016 | 28164 | Institut - Francesc Xavier Lluch i Rafecas (Vilanova i la Geltrú) | 1 | 13/10/16 | 24/10/16 | FR |
2 | 11/10/2016 | 28708 | Institut - Can Vilumara (L'Hospitalet de Llobregat) | 1 | 13/10/16 | 21/10/16 | GE |
2 | 11/10/2016 | 27644 | Institut - Júlia Minguell (Badalona) | 1 | 13/10/16 | 30/06/17 | GE |
2 | 11/10/2016 | 27982 | Institut - Terra Roja (Santa Coloma de Gramenet) | 1 | 13/10/16 | 31/10/16 | GE |
2 | 11/10/2016 | 12680 | Escola - Les Fonts (Gelida) | 1 | 13/10/16 | 31/10/16 | INF |
2 | 11/10/2016 | 45558 | Escola - Les Roquetes (Sant Pere de Ribes) | 0,33 | 13/10/16 | 30/06/17 | INF |
2 | 11/10/2016 | 14595 | Escola - Riera de Ribes (Sant Pere de Ribes) | 1 | 13/10/16 | 31/10/16 | INF |
2 | 11/10/2016 | 25638 | Escola - Antoni Gaudí (Santa Coloma de Gramenet) | 1 | 13/10/16 | 24/10/16 | PRI |
2 | 11/10/2016 | 15670 | Escola - Canigó (Vilanova i la Geltrú) | 1 | 13/10/16 | 09/11/16 | PRI |
2 | 11/10/2016 | 24826 | Escola - Margarida Xirgu (Badalona) | 1 | 13/10/16 | 08/11/16 | PRI |
2 | 11/10/2016 | 25863 | Escola - Salvador Espriu (Badalona) | 1 | 13/10/16 | 21/10/16 | PRI |
3 | 11/10/2016 | 54873 | Institut Francesc Macià | 11/10/2016 | 30/06/2017 | AN | |
3 | 11/10/2016 | 57045 | Institut Rafael Casanova | 11/10/2016 | 30/06/2017 | CN | |
4 | 11/10/2016 | 47652 | Institut - Ribot i Serra (Sabadell) | 1 | 13/10/16 | 09/11/16 | 505 |
4 | 11/10/2016 | 25615 | Institut - La Serra (Sabadell) | 1 | 13/10/16 | 17/10/16 | CN |
4 | 11/10/2016 | 63860 | Institut - Vacarisses (Vacarisses) | 0,50 | 13/10/16 | 31/08/17 | ECO |
4 | 11/10/2016 | 24903 | Escola - Bisbat d'Egara (Terrassa) | 1 | 13/10/16 | 27/10/16 | EES |
4 | 11/10/2016 | 25188 | Escola - La Jota (Badia del Vallès) | 1 | 13/10/16 | 25/10/16 | EES |
4 | 11/10/2016 | 21713 | Escola - Miquel Martí i Pol (Sabadell) | 1 | 13/10/16 | 25/10/16 | INF |
4 | 11/10/2016 | 10737 | Escola - Pablo Picasso (Barberà del Vallès) | 1 | 13/10/16 | 10/12/16 | INF |
4 | 11/10/2016 | 25506 | Escola - Ponent (Terrassa) | 1 | 14/10/16 | 28/10/16 | INF |
4 | 11/10/2016 | 28050 | Institut - Montserrat Roig (Terrassa) | 1 | 13/10/16 | 05/11/16 | LC |
4 | 11/10/2016 | 26469 | Institut - Arnau Cadell (Sant Cugat del Vallès) | 1 | 14/10/16 | 28/10/16 | LE |
4 | 11/10/2016 | 63818 | Institut - Forat del Vent (Cerdanyola del Vallès) | 1 | 14/10/16 | 02/11/16 | MA |
4 | 11/10/2016 | 62227 | Institut - Sabadell (Sabadell) | 1 | 13/10/16 | 10/11/16 | MA |
4 | 11/10/2016 | 26054 | Escola - La Trama (Sabadell) | 1 | 13/10/16 | 21/10/16 | PAN |
4 | 11/10/2016 | 26571 | Escola - Sala i Badrinas (Terrassa) | 1 | 13/10/16 | 20/10/16 | PAN |
4 | 11/10/2016 | 26172 | Escola - Santiga (Santa Perpètua de Mogoda) | 1 | 13/10/16 | 22/11/16 | PAN |
4 | 11/10/2016 | 15868 | Escola - Antoni Ubach i Soler (Terrassa) | 1 | 13/10/16 | 12/12/16 | PEF |
4 | 11/10/2016 | 22254 | Escola - Sala i Badrinas (Terrassa) | 1 | 13/10/16 | 22/10/16 | PEF |
4 | 11/10/2016 | 27294 | Escola - Sala i Badrinas (Terrassa) | 1 | 13/10/16 | 08/11/16 | PMU |
4 | 11/10/2016 | 21897 | Escola - Agustí Bartra (Terrassa) | 1 | 13/10/16 | 26/10/16 | PRI |
4 | 11/10/2016 | 23656 | Escola - Agustí Bartra (Terrassa) | 1 | 13/10/16 | 25/10/16 | PRI |
4 | 11/10/2016 | 23825 | Escola - Benviure (Castellbisbal) | 1 | 13/10/16 | 17/10/16 | PRI |
4 | 11/10/2016 | 23559 | Escola - Espronceda (Sabadell) | 1 | 13/10/16 | 21/10/16 | PRI |
4 | 11/10/2016 | 22440 | Escola - Ribatallada (Sabadell) | 1 | 13/10/16 | 09/11/16 | PRI |
4 | 11/10/2016 | 23283 | Escola - Roc Blanc (Viladecavalls) | 1 | 14/10/16 | 28/10/16 | PRI |
4 | 11/10/2016 | 23121 | Escola - Roser Capdevila (Polinyà) | 1 | 13/10/16 | 02/11/16 | PRI |
5 | 11/10/2016 | 54916 | Institut - Damià Campeny (Mataró) | 1 | 13/10/16 | 24/10/16 | AN |
5 | 11/10/2016 | 59004 | Institut - Giola (Llinars del Vallès) | 1 | 13/10/16 | 31/10/16 | CN |
5 | 11/10/2016 | 25251 | Escola - El Calderí (Caldes de Montbui) | 1 | 13/10/16 | 19/10/16 | EES |
5 | 11/10/2016 | 25321 | Escola - Joan Salvat Papasseit (Mollet del Vallès) | 1 | 13/10/16 | 27/10/16 | EES |
5 | 11/10/2016 | 7805 | Escola - Torre Llauder (Mataró) | 1 | 13/10/16 | 25/10/16 | INF |
5 | 11/10/2016 | 23104 | Institut - de Vilanova del Vallès (Vilanova del Vallès) | 1 | 13/10/16 | 27/10/16 | LE |
5 | 11/10/2016 | 25583 | Institut - de la Roca del Vallès (La Roca del Vallès) | 1 | 13/10/16 | 23/10/16 | MU |
5 | 11/10/2016 | 27731 | Escola - Fabra (Alella) | 1 | 14/10/16 | 31/10/16 | PAN |
5 | 11/10/2016 | 27822 | Escola - Joan Casas (Sant Antoni de Vilamajor) | 1 | 13/10/16 | 22/12/16 | PAN |
5 | 11/10/2016 | 16593 | Escola - Col·legis Nous (Mollet del Vallès) | 1 | 13/10/16 | 27/10/16 | PEF |
5 | 11/10/2016 | 18665 | Escola - Les Ferreries de Palafolls (Palafolls) | 1 | 13/10/16 | 18/10/16 | PEF |
5 | 11/10/2016 | 25074 | Escola - Francesc Macià (Vilassar de Dalt) | 1 | 14/10/16 | 22/10/16 | PMU |
5 | 11/10/2016 | 13687 | Escola - La Muntanya (Aiguafreda) | 1 | 13/10/16 | 31/10/16 | PRI |
6 | 11/10/2016 | 23556 | Institut - Jaume Callís (Vic) | 1 | 13/10/16 | 24/10/16 | CN |
6 | 11/10/2016 | 18847 | Escola - Antoni Gaudí (Santa Margarida de Montbui) | 1 | 13/10/16 | 10/11/16 | EES |
6 | 11/10/2016 | 25526 | Escola - García i Fossas (Igualada) | 1 | 13/10/16 | 20/10/16 | EES |
6 | 11/10/2016 | 40081 | Institut - Gerbert d'Aurillac (Sant Fruitós de Bages) | 0,50 | 13/10/16 | 07/11/16 | GE |
6 | 11/10/2016 | 4584 | Escola - Doctor Fortià i Solà (Torelló) | 1 | 13/10/16 | 10/11/16 | INF |
6 | 11/10/2016 | 14306 | Escola - El Rocal - ZER Els Castells (Montesquiu) | 1 | 13/10/16 | 25/10/16 | INF |
6 | 11/10/2016 | 23271 | Escola - Sant Esteve - ZER El Cardener (Sant Mateu de Bages) | 1 | 13/10/16 | 27/10/16 | INF |
6 | 11/10/2016 | 25243 | Escola - Setelsis (Solsona) | 1 | 13/10/16 | 31/08/17 | INF |
6 | 11/10/2016 | 14734 | Institut Escola - Sant Jordi (Navàs) | 1 | 13/10/16 | 06/11/16 | INF |
6 | 11/10/2016 | 26653 | ZER - El Cardener (Sant Mateu de Bages) | 1 | 13/10/16 | 20/11/16 | PAN |
6 | 11/10/2016 | 25769 | Escola - Doctor Ferrer (Artés) | 1 | 13/10/16 | 28/10/16 | PEF |
6 | 11/10/2016 | 26223 | Escola - Doctor Joaquim Salarich (Vic) | 1 | 13/10/16 | 07/11/16 | PEF |
6 | 11/10/2016 | 22780 | Escola - Guillem de Mont-rodon (Vic) | 1 | 13/10/16 | 11/11/16 | PRI |
6 | 11/10/2016 | 57585 | Institut - de Masquefa (Masquefa) | 1 | 13/10/16 | 20/10/16 | TEC |
6 | 11/10/2016 | 53698 | Institut - Lluís de Peguera (Manresa) | 1 | 14/10/16 | 28/10/16 | TEC |
17 | 11/10/2016 | 62441 | Institut - Baix Empordà (Palafrugell) | 1 | 13/10/16 | 06/02/17 | 622 |
17 | 11/10/2016 | 57802 | Institut - de Llagostera (Llagostera) | 1 | 13/10/16 | 22/12/16 | AN |
17 | 11/10/2016 | 19209 | Institut - Abat Oliba (Ripoll) | 1 | 13/10/16 | 03/11/16 | CN |
17 | 11/10/2016 | 27816 | Institut - Ramon Coll i Rodés (Lloret de Mar) | 1 | 13/10/16 | 29/10/16 | DI |
17 | 11/10/2016 | 22665 | CEE - Ventijol (Blanes) | 1 | 13/10/16 | 31/10/16 | EES |
17 | 11/10/2016 | 23998 | Escola - Alzines Balladores (Sant Feliu de Buixalleu) | 0,83 | 13/10/16 | 23/10/16 | EES |
17 | 11/10/2016 | 24542 | Institut - de La Jonquera (La Jonquera) | 1 | 13/10/16 | 22/10/16 | GE |
17 | 11/10/2016 | 21193 | Escola - Els Grecs (Roses) | 1 | 14/10/16 | 28/10/16 | INF |
17 | 11/10/2016 | 17175 | Escola - Salvador Dalí (Figueres) | 1 | 13/10/16 | 13/12/16 | INF |
17 | 11/10/2016 | 16688 | Escola - Sant Jordi (Sant Julià del Llor i Bonmatí) | 1 | 13/10/16 | 21/12/16 | INF |
17 | 11/10/2016 | 5685 | Institut - de Palamós (Palamós) | 1 | 14/10/16 | 28/10/16 | LC |
17 | 11/10/2016 | 57866 | Institut - Olivar Gran (Figueres) | 1 | 14/10/16 | 31/10/16 | LE |
17 | 11/10/2016 | 61625 | Institut - Sa Palomera (Blanes) | 1 | 13/10/16 | 31/10/16 | MA |
17 | 11/10/2016 | 25182 | Escola - Llar Lluís Maria Mestres i Martí (Olot) | 1 | 14/10/16 | 28/10/16 | PAN |
17 | 11/10/2016 | 27870 | ZER - Comte Arnau (Vallfogona de Ripollès) | 1 | 13/10/16 | 25/10/16 | PAN |
17 | 11/10/2016 | 10644 | CFA - La Garrotxa (Olot) | 1 | 14/10/16 | 31/10/16 | PRI |
17 | 11/10/2016 | 13241 | Escola - Castell de Farners (Santa Coloma de Farners) | 1 | 13/10/16 | 19/10/16 | PRI |
17 | 11/10/2016 | 10936 | Escola - Doctor Arruga (Begur) | 1 | 13/10/16 | 13/11/16 | PRI |
17 | 11/10/2016 | 21682 | Escola - Els Grecs (Roses) | 0,50 | 13/10/16 | 25/10/16 | PRI |
25 | 11/10/2016 | 19161 | Institut - Caparrella (Lleida) | 1 | 13/10/16 | 28/10/16 | 602 |
25 | 11/10/2016 | 57529 | I. Manuel de Montsuar | 11/10/2016 | 04/11/2016 | AL | |
25 | 11/10/2016 | 27119 | Institut - Joan Oró (Lleida) | 0,50 | 13/10/16 | 09/11/16 | FQ |
25 | 11/10/2016 | 11940 | Escola - Jacint Verdaguer (Tàrrega) | 1 | 13/10/16 | 20/10/16 | INF |
25 | 11/10/2016 | 3706 | Escola - Les Arrels (Mollerussa) | 1 | 13/10/16 | 19/10/16 | INF |
25 | 11/10/2016 | 19272 | Escola - Antònia Simó Arnó (Almacelles) | 1 | 14/10/16 | 31/08/17 | PAN |
25 | 11/10/2016 | 27714 | Escola - Bonavista (Bellcaire d'Urgell) | 0,33 | 18/10/16 | 30/06/17 | PAN |
25 | 11/10/2016 | 13919 | Escola - Joan XXIII (Lleida) | 1 | 13/10/16 | 20/10/16 | PEF |
25 | 11/10/2016 | 2376 | Escola - La Mitjana (Lleida) | 1 | 11/10/16 | 21/11/16 | PRI |
25 | 11/10/2016 | 28530 | Escola - Sant Ròc (Bossòst) | 1 | 13/10/16 | 31/10/16 | PRI |
43 | 11/10/2016 | 25280 | INSTITUT PERE MARTELL | 11/10/2016 | 02/11/2016 | 511 | |
43 | 11/10/2016 | 90000 | I. ESCOLA D’HOTELERIA I TURISME | 11/10/2016 | 601 | ||
43 | 11/10/2016 | 90000 | INSTITUT CAL·LIPOLIS | 11/10/2016 | 618 | ||
43 | 11/10/2016 | 90000 | I. PERE MARTELL | 11/10/2016 | 628 | ||
43 | 11/10/2016 | 27482 | Institut - Torredembarra (Torredembarra) | 1 | 13/10/16 | 19/10/16 | AN |
43 | 11/10/2016 | 24842 | Institut - Gaudí (Reus) | 1 | 13/10/16 | 31/08/17 | CN |
43 | 11/10/2016 | 40293 | Institut - La Mar de la Frau (Cambrils) | 1 | 13/10/16 | 19/10/16 | FI |
43 | 11/10/2016 | 47981 | E. SAN SEBASTIA | 11/10/2016 | INF | ||
43 | 11/10/2016 | 22454 | Escola - Àngels Garriga (El Vendrell) | 0,66 | 13/10/16 | 30/06/17 | INF |
43 | 11/10/2016 | 22239 | Escola - Campclar (Tarragona) | 0,50 | 13/10/16 | 31/10/16 | INF |
43 | 11/10/2016 | 15664 | Escola - La Parellada (Santa Oliva) | 1 | 13/10/16 | 27/10/16 | INF |
43 | 11/10/2016 | 21525 | Escola - Montoliu (La Riera de Gaià) | 1 | 13/10/16 | 25/10/16 | INF |
43 | 11/10/2016 | 21641 | Escola - Santa Anna (Castellvell del Camp) | 1 | 13/10/16 | 25/10/16 | INF |
43 | 11/10/2016 | 27991 | Institut - Mediterrània (El Vendrell) | 1 | 13/10/16 | 20/10/16 | LC |
43 | 11/10/2016 | 25838 | Institut - La Mar de la Frau (Cambrils) | 1 | 13/10/16 | 31/10/16 | MA |
43 | 11/10/2016 | 27400 | Institut - Mediterrània (El Vendrell) | 1 | 13/10/16 | 31/12/16 | MA |
43 | 11/10/2016 | 22081 | Escola - de Pràctiques (Tarragona) | 1 | 13/10/16 | 31/10/16 | PAN |
43 | 11/10/2016 | 13620 | Escola - Torreforta (Tarragona) | 1 | 14/10/16 | 10/11/16 | PEF |
43 | 11/10/2016 | 27976 | Escola - Cèlia Artiga (Reus) | 0,33 | 13/10/16 | 18/10/16 | PMU |
43 | 11/10/2016 | 19737 | Escola - Bonavista (Tarragona) | 1 | 13/10/16 | 26/10/16 | PRI |
43 | 11/10/2016 | 9114 | Escola - de Pràctiques (Tarragona) | 1 | 13/10/16 | 31/10/16 | PRI |
43 | 11/10/2016 | 18846 | Escola - Joan Miró (Mont-roig del Camp) | 1 | 13/10/16 | 31/10/16 | PRI |
43 | 11/10/2016 | 22179 | Escola - Josep M. Soler i Gené (Montbrió del Camp) | 0,50 | 13/10/16 | 04/11/16 | PRI |
43 | 11/10/2016 | 15042 | Escola - Les Cometes (Llorenç del Penedès) | 1 | 13/10/16 | 31/10/16 | PRI |
43 | 11/10/2016 | 21756 | Escola - Pax (Tarragona) | 1 | 13/10/16 | 20/10/16 | PRI |
43 | 11/10/2016 | 8240 | Escola - Pompeu Fabra (Cunit) | 1 | 13/10/16 | 22/12/16 | PRI |
43 | 11/10/2016 | 26262 | CREDA TARRAGONA | 11/10/2016 | PSI | ||
44 | 11/10/2016 | 27061 | Institut - Cristòfol Despuig (Tortosa) | 1 | 13/10/16 | 31/08/17 | CN |
44 | 11/10/2016 | 23936 | Escola - Sant Miquel (Ascó) | 1 | 13/10/16 | 10/11/16 | EES |
44 | 11/10/2016 | 27727 | Institut - de Deltebre (Deltebre) | 1 | 14/10/16 | 10/11/16 | MA |
44 | 11/10/2016 | 18254 | Escola - Antoni Nat - ZER Benissanet-Miravet (Benissanet) | 1 | 13/10/16 | 07/11/16 | PRI |
44 | 11/10/2016 | 12911 | Escola - Remolins (Tortosa) | 1 | 13/10/16 | 20/11/16 | PRI |
Feu clic a la DATA que voleu consultar a la part dreta de la secció -->
Codis (explicació)
st --> SSTT (Servei Territorial):
ST: 1 Barcelona Consorci
ST: 2 Barcelona Comarques
ST: 3 Baix Llobregat
ST: 4 Vallès Occidental
ST: 5 Maresme Vallès Or.
ST: 6 Catalunya Central
ST: 17 Girona
ST: 25 Lleida
ST: 43 Tarragona
ST: 44 Terres de l'Ebre
n --> número de borsa de la persona convocada.
jor --> tipus de jornada del nomenament:
Aquí podeu consultar els diferents tipus de jornades i sous corresponents.
k --> especialitat a impartir
BORSA: Persones amb feina i sense de tots els serveis territorials Curs 2015/16
USTEC·STEs IAC, Actualitzat:
25/11/2020 13:13 (3206)