Informació per a les persones afiliades: cliqueu aquí si ja teniu clau d'accés
Aquestes dades s'actualitzen cada dia que hi ha nomenaments telemàtics:
15/06/2017 (88)
BORSA: Persones amb feina i sense de tots els serveis territorials
NOMENAMENTS TELEMÀTICS: Barcelona [pri-sec], Baix Llobregat [pri - sec], Barcelona Comarques [pri-sec], Tarragona [pri-sec], Terres de l'Ebre [pri - sec], Maresme - Vallès Oriental [pri-sec], Vallès Occidental [pri-sec], Catalunya Central [pri-sec], Girona [pri - sec] - Lleida [pri-sec]
NOMENAMENTS NO TELEMÀTICS: Aquí
ENS/3081/2015: Convocatòria de concurs públic per formar part de la borsa de treball
st | data | n | centre | jor | inici | fi | k |
1 | 11/11/2016 | 43337 | Institut - Mare de Déu de la Mercè (Barcelona) | 1 | 14/11/16 | 16/12/16 | 511 |
1 | 11/11/2016 | 43358 | Institut - La Guineueta (Barcelona) | 1 | 14/11/16 | 16/12/16 | 518 |
1 | 11/11/2016 | 47863 | Institut - La Guineueta (Barcelona) | 1 | 14/11/16 | 16/12/16 | 620 |
1 | 11/11/2016 | 25102 | Institut - Galileo Galilei (Barcelona) | 1 | 14/11/16 | 30/11/16 | DI |
1 | 11/11/2016 | 55063 | Institut - Poeta Maragall (Barcelona) | 1 | 14/11/16 | 30/11/16 | ECO |
1 | 11/11/2016 | 28266 | Institut - Front Marítim (Barcelona) | 1 | 14/11/16 | 30/11/16 | GE |
1 | 11/11/2016 | 24245 | Institut - Milà i Fontanals (Barcelona) | 1 | 14/11/16 | 30/11/16 | GE |
1 | 11/11/2016 | 23494 | Institut - Príncep de Viana (Barcelona) | 0,33 | 14/11/16 | 22/12/16 | GE |
1 | 11/11/2016 | 4431 | Escola - Baldiri Reixac (Barcelona) | 0,50 | 14/11/16 | 30/11/16 | INF |
1 | 11/11/2016 | 26808 | Escola - Catalònia (Barcelona) | 1 | 14/11/16 | 18/11/16 | INF |
1 | 11/11/2016 | 20655 | Escola - Cavall Bernat (Barcelona) | 1 | 14/11/16 | 23/11/16 | INF |
1 | 11/11/2016 | 41622 | Escola - Pere Vila (Barcelona) | 0,33 | 14/11/16 | 30/06/17 | INF |
1 | 11/11/2016 | 27670 | Institut - Barcelona-Congrés (Barcelona) | 1 | 14/11/16 | 30/11/16 | LE |
1 | 11/11/2016 | 40596 | Institut - Príncep de Viana (Barcelona) | 1 | 14/11/16 | 25/11/16 | LE |
1 | 11/11/2016 | 15240 | Institut - XXV Olimpíada (Barcelona) | 1 | 14/11/16 | 16/12/16 | LE |
1 | 11/11/2016 | 28340 | Institut Escola - Turó de Roquetes (Barcelona) | 1 | 14/11/16 | 30/11/16 | LE |
1 | 11/11/2016 | 47761 | Institut - Poeta Maragall (Barcelona) | 1 | 14/11/16 | 15/12/16 | MA |
1 | 11/11/2016 | 26775 | Escola - Els Horts (Barcelona) | 1 | 14/11/16 | 21/11/16 | PAN |
1 | 11/11/2016 | 27230 | Escola - Seat (Barcelona) | 0,50 | 14/11/16 | 30/11/16 | PAN |
1 | 11/11/2016 | 26076 | Escola - Can Fabra (Barcelona) | 1 | 14/11/16 | 01/03/17 | PEF |
1 | 11/11/2016 | 40802 | Escola - Pràctiques (Barcelona) | 0,33 | 14/11/16 | 15/03/17 | PEF |
1 | 11/11/2016 | 46613 | Escola - Bogatell (Barcelona) | 1 | 14/11/16 | 13/12/16 | PMU |
1 | 11/11/2016 | 48129 | Escola - Pere Vila (Barcelona) | 1 | 14/11/16 | 25/11/16 | PMU |
1 | 11/11/2016 | 25867 | Escola - Pau Casals-Gràcia (Barcelona) | 1 | 14/11/16 | 30/11/16 | PRI |
1 | 11/11/2016 | 26945 | Escola - Tomàs Moro (Barcelona) | 1 | 14/11/16 | 24/11/16 | PRI |
1 | 11/11/2016 | 43626 | Institut - Icària (Barcelona) | 1 | 14/11/16 | 02/12/16 | TEC |
2 | 11/11/2016 | 53051 | Institut - Can Peixauet (Santa Coloma de Gramenet) | 1 | 14/11/16 | 22/12/16 | AN |
2 | 11/11/2016 | 25654 | Escola - Pau Casals (L'Hospitalet de Llobregat) | 1 | 14/11/16 | 25/11/16 | EES |
2 | 11/11/2016 | 40267 | Institut - Cubelles (Cubelles) | 1 | 14/11/16 | 03/12/16 | GE |
2 | 11/11/2016 | 27278 | Escola - Puig i Gairalt (L'Hospitalet de Llobregat) | 1 | 15/11/16 | 08/12/16 | PEF |
2 | 11/11/2016 | 11641 | Escola - Jacint Verdaguer (La Granada) | 1 | 14/11/16 | 11/12/16 | PRI |
2 | 11/11/2016 | 25829 | Escola - Joan Llongueras (Badalona) | 1 | 14/11/16 | 21/11/16 | PRI |
2 | 11/11/2016 | 22727 | Escola - Menéndez Pidal (L'Hospitalet de Llobregat) | 0,50 | 14/11/16 | 23/11/16 | PRI |
3 | 11/11/2016 | 28603 | Institut - Joan Oró (Martorell) | 0,50 | 14/11/16 | 27/11/16 | CN |
3 | 11/11/2016 | 27037 | Escola - Charles Darwin (El Prat de Llobregat) | 1 | 15/11/16 | 28/11/16 | EES |
3 | 11/11/2016 | 30009 | Institut - Marianao (Sant Boi de Llobregat) | 1 | 14/11/16 | 22/11/16 | GE |
3 | 11/11/2016 | 28725 | Institut - Montserrat Roig (Sant Andreu de la Barca) | 1 | 14/11/16 | 30/11/16 | GE |
3 | 11/11/2016 | 19921 | Escola - Miquel Martí i Pol (Sant Feliu de Llobregat) | 1 | 14/11/16 | 10/12/16 | INF |
3 | 11/11/2016 | 23093 | Escola - Pau Vila (Esparreguera) | 1 | 14/11/16 | 22/11/16 | INF |
3 | 11/11/2016 | 28227 | Institut - Josep Mestres i Busquets (Viladecans) | 1 | 14/11/16 | 22/12/16 | LE |
3 | 11/11/2016 | 28020 | Escola - Montbaig (Sant Boi de Llobregat) | 1 | 14/11/16 | 11/12/16 | PEF |
3 | 11/11/2016 | 59521 | Escola - Ignasi Iglésias (Cornellà de Llobregat) | 0,33 | 14/11/16 | 30/06/17 | PMU |
3 | 11/11/2016 | 25190 | Escola - Amat Verdú (Sant Boi de Llobregat) | 1 | 14/11/16 | 23/11/16 | PRI |
3 | 11/11/2016 | 26421 | Escola - Arquitecte Gaudí (Sant Feliu de Llobregat) | 1 | 14/11/16 | 07/12/16 | PRI |
3 | 11/11/2016 | 19677 | Escola - Francesc Platón i Sartí (Abrera) | 1 | 14/11/16 | 21/11/16 | PRI |
3 | 11/11/2016 | 26197 | Escola - Honorable Josep Tarradellas (El Prat de Llobregat) | 1 | 14/11/16 | 01/12/16 | PRI |
3 | 11/11/2016 | 20617 | Escola - Lluís Vives (Castelldefels) | 1 | 15/11/16 | 22/11/16 | PRI |
3 | 11/11/2016 | 20488 | Escola - Margalló (Castelldefels) | 1 | 14/11/16 | 22/12/16 | PRI |
3 | 11/11/2016 | 20014 | Escola - Pau Casals (Viladecans) | 1 | 14/11/16 | 18/11/16 | PRI |
3 | 11/11/2016 | 26470 | Escola - Roser Capdevila (Sant Joan Despí) | 1 | 14/11/16 | 08/12/16 | PRI |
4 | 11/11/2016 | 20335 | Institut - Investigador Blanxart (Terrassa) | 1 | 14/11/16 | 27/11/16 | AN |
4 | 11/11/2016 | 24404 | Institut - La Ribera (Montcada i Reixac) | 1 | 14/11/16 | 21/11/16 | DI |
4 | 11/11/2016 | 27276 | CEE - Francesc Bellapart (Sabadell) | 0,66 | 14/11/16 | 18/11/16 | EES |
4 | 11/11/2016 | 45244 | Escola - Can Cladellas (Palau-solità i Plegamans) | 0,33 | 14/11/16 | 30/06/17 | EES |
4 | 11/11/2016 | 24387 | Escola - Collserola (Sant Cugat del Vallès) | 1 | 14/11/16 | 22/11/16 | INF |
4 | 11/11/2016 | 24002 | Escola - Joan XXIII (Terrassa) | 1 | 15/11/16 | 25/11/16 | INF |
4 | 11/11/2016 | 23226 | Escola - Ponent (Terrassa) | 1 | 14/11/16 | 25/11/16 | INF |
4 | 11/11/2016 | 61658 | Institut - Egara (Terrassa) | 1 | 14/11/16 | 21/11/16 | MA |
4 | 11/11/2016 | 27051 | Escola - Catalunya (Sant Cugat del Vallès) | 1 | 14/11/16 | 21/11/16 | PAN |
4 | 11/11/2016 | 27588 | Escola - Jaume Ferran i Clua (Sant Cugat del Vallès) | 0,66 | 14/11/16 | 01/12/16 | PAN |
4 | 11/11/2016 | 25514 | Escola - Ginesta (Matadepera) | 0,83 | 15/11/16 | 22/11/16 | PEF |
4 | 11/11/2016 | 24634 | Escola - La Florida (Santa Perpètua de Mogoda) | 1 | 14/11/16 | 30/11/16 | PEF |
4 | 11/11/2016 | 25309 | Escola - Elisa Badia (Barberà del Vallès) | 1 | 15/11/16 | 30/11/16 | PMU |
4 | 11/11/2016 | 28901 | Escola - Montessori (Rubí) | 0,66 | 14/11/16 | 21/11/16 | PMU |
4 | 11/11/2016 | 25329 | Escola - 25 de Setembre (Rubí) | 0,66 | 14/11/16 | 21/11/16 | PRI |
4 | 11/11/2016 | 27081 | Escola - del Bosc (Rubí) | 0,66 | 14/11/16 | 23/11/16 | PRI |
4 | 11/11/2016 | 25286 | Escola - Joan Maragall (Sant Cugat del Vallès) | 1 | 15/11/16 | 22/11/16 | PRI |
4 | 11/11/2016 | 25629 | Escola - La Nova Electra (Terrassa) | 0,50 | 14/11/16 | 20/12/16 | PRI |
4 | 11/11/2016 | 25228 | Escola - La Roda (Terrassa) | 1 | 14/11/16 | 25/11/16 | PRI |
4 | 11/11/2016 | 24958 | Escola - President Salvans (Terrassa) | 1 | 14/11/16 | 17/12/16 | PRI |
4 | 11/11/2016 | 22269 | Escola - Ramón y Cajal (Terrassa) | 1 | 14/11/16 | 23/12/16 | PRI |
4 | 11/11/2016 | 25133 | Escola - Roser Capdevila (Terrassa) | 1 | 14/11/16 | 07/12/16 | PRI |
4 | 11/11/2016 | 20715 | Escola - Sant Julià (Sabadell) | 1 | 14/11/16 | 18/11/16 | PRI |
4 | 11/11/2016 | 21331 | Institut - L'Estatut (Rubí) | 1 | 14/11/16 | 24/11/16 | PSI |
4 | 11/11/2016 | 56729 | Institut - Leonardo da Vinci (Sant Cugat del Vallès) | 1 | 14/11/16 | 25/11/16 | TEC |
4 | 11/11/2016 | 26235 | Institut - Polinyà (Polinyà) | 1 | 15/11/16 | 27/11/16 | TEC |
5 | 11/11/2016 | 26149 | Escola - Pilar Mestres-Jaume Torrens (La Roca del Vallès) | 1 | 14/11/16 | 22/11/16 | EES |
5 | 11/11/2016 | 63764 | Institut - Lluís Companys (Tordera) | 1 | 14/11/16 | 30/11/16 | FQ |
5 | 11/11/2016 | 21363 | Escola - Giroi (La Garriga) | 1 | 14/11/16 | 22/11/16 | INF |
5 | 11/11/2016 | 16592 | Escola - L'Olivera (Cabrils) | 1 | 14/11/16 | 16/12/16 | INF |
5 | 11/11/2016 | 11229 | Escola - Mediterrània (Pineda de Mar) | 1 | 14/11/16 | 02/12/16 | INF |
5 | 11/11/2016 | 19624 | Escola - Ronçana (Santa Eulàlia de Ronçana) | 1 | 14/11/16 | 25/11/16 | INF |
5 | 11/11/2016 | 26478 | Escola - Bertí (L'Ametlla del Vallès) | 1 | 14/11/16 | 22/11/16 | PAN |
5 | 11/11/2016 | 20302 | Escola - Cirera (Mataró) | 1 | 15/11/16 | 02/12/16 | PAN |
5 | 11/11/2016 | 20507 | Escola - Marià Manent (Premià de Dalt) | 0,83 | 14/11/16 | 21/11/16 | PAN |
5 | 11/11/2016 | 22660 | Escola - Rocafonda (Mataró) | 1 | 14/11/16 | 18/11/16 | PAN |
5 | 11/11/2016 | 27412 | Escola - de Lliçà d'Amunt (Lliçà d'Amunt) | 0,66 | 14/11/16 | 22/11/16 | PMU |
5 | 11/11/2016 | 25074 | Escola - Sant Miquel del Cros (Argentona) | 1 | 14/11/16 | 24/11/16 | PMU |
5 | 11/11/2016 | 23329 | Escola - Castell de Dosrius (Dosrius) | 0,66 | 14/11/16 | 22/11/16 | PRI |
5 | 11/11/2016 | 22005 | Escola - Germanes Bertomeu (Mataró) | 1 | 15/11/16 | 29/11/16 | PRI |
5 | 11/11/2016 | 22781 | Escola - Jaume Llull (Sant Andreu de Llavaneres) | 1 | 15/11/16 | 29/11/16 | PRI |
5 | 11/11/2016 | 22776 | Escola - Joan Solans (Granollers) | 0,50 | 14/11/16 | 22/11/16 | PRI |
5 | 11/11/2016 | 22532 | Escola - Montserrat Solà (Mataró) | 1 | 15/11/16 | 23/11/16 | PRI |
5 | 11/11/2016 | 9801 | Escola - Pompeu Fabra (Parets del Vallès) | 1 | 14/11/16 | 02/12/16 | PRI |
5 | 11/11/2016 | 22443 | Escola - Ponent (Granollers) | 1 | 14/11/16 | 21/11/16 | PRI |
5 | 11/11/2016 | 23054 | Escola - Rocafonda (Mataró) | 1 | 14/11/16 | 18/11/16 | PRI |
5 | 11/11/2016 | 22053 | Escola - Ronçana (Santa Eulàlia de Ronçana) | 1 | 14/11/16 | 24/11/16 | PRI |
5 | 11/11/2016 | 18370 | Escola - Tiziana (Tiana) | 1 | 14/11/16 | 23/11/16 | PRI |
6 | 11/11/2016 | 54304 | Institut - Mig-Món (Súria) | 1 | 14/11/16 | 07/12/16 | 612 |
6 | 11/11/2016 | 54071 | Institut - de Puig-reig (Puig-reig) | 1 | 14/11/16 | 17/12/16 | 614 |
6 | 11/11/2016 | 58188 | Institut - Lacetània (Manresa) | 1 | 14/11/16 | 21/11/16 | 622 |
6 | 11/11/2016 | 51198 | Institut - Lluís de Peguera (Manresa) | 1 | 14/11/16 | 20/12/16 | CN |
6 | 11/11/2016 | 59912 | Institut - Sant Ramon (Cardona) | 1 | 14/11/16 | 18/11/16 | CN |
6 | 11/11/2016 | 41211 | Institut - La Plana (Vic) | 1 | 14/11/16 | 28/11/16 | EF |
6 | 11/11/2016 | 59678 | Institut - de Masquefa (Masquefa) | 0,50 | 14/11/16 | 20/12/16 | FQ |
6 | 11/11/2016 | 28448 | Institut - Guillem Catà (Manresa) | 1 | 14/11/16 | 28/11/16 | FR |
6 | 11/11/2016 | 40247 | Institut - de Masquefa (Masquefa) | 0,50 | 14/11/16 | 20/12/16 | GE |
6 | 11/11/2016 | 40185 | Sec. d'Institut - Serra de Noet (Berga) | 0,50 | 14/11/16 | 18/01/17 | GE |
6 | 11/11/2016 | 18490 | Escola - Puigsoler (Sant Vicenç de Castellet) | 1 | 14/11/16 | 25/11/16 | INF |
6 | 11/11/2016 | 26440 | Escola - Sant Vicenç (Sant Vicenç de Castellet) | 1 | 14/11/16 | 23/11/16 | INF |
6 | 11/11/2016 | 26876 | Sec. d'Institut - Serra de Noet (Berga) | 0,66 | 14/11/16 | 07/12/16 | LC |
6 | 11/11/2016 | 24415 | Institut - Pius Font i Quer (Manresa) | 0,66 | 14/11/16 | 21/11/16 | LE |
6 | 11/11/2016 | 26335 | Escola - La Font (Manresa) | 1 | 14/11/16 | 09/01/17 | PMU |
6 | 11/11/2016 | 21149 | Escola - Alfred Mata (Puig-reig) | 1 | 14/11/16 | 08/12/16 | PRI |
6 | 11/11/2016 | 18429 | Escola - Creixà (Piera) | 0,66 | 14/11/16 | 08/12/16 | PRI |
6 | 11/11/2016 | 19319 | Institut - Gerbert d'Aurillac (Sant Fruitós de Bages) | 1 | 14/11/16 | 25/11/16 | TEC |
17 | 11/11/2016 | 44179 | Sec. d'Institut - Salvador Sunyer i Aimeric (Salt) | 1 | 14/11/16 | 21/11/16 | 621 |
17 | 11/11/2016 | 21192 | CEE - Mare de Déu del Mont (Vilafant) | 1 | 14/11/16 | 28/11/16 | ALL |
17 | 11/11/2016 | 47845 | Institut Cap Norfeu | 11/11/2016 | 28/11/2016 | AN | |
17 | 11/11/2016 | 27852 | CFA - Girona (Girona) | 0,50 | 15/11/16 | 28/11/16 | CN |
17 | 11/11/2016 | 22104 | Institut - Pere Alsius i Torrent (Banyoles) | 0,50 | 14/11/16 | 22/12/16 | DI |
17 | 11/11/2016 | 22540 | Escola - La Vall del Terri (Cornellà del Terri) | 0,66 | 15/11/16 | 29/11/16 | INF |
17 | 11/11/2016 | 10764 | Escola - Pericot (Girona) | 1 | 14/11/16 | 23/11/16 | INF |
17 | 11/11/2016 | 45169 | Institut - Vall de Llémena (Sant Gregori) | 1 | 14/11/16 | 01/12/16 | MA |
17 | 11/11/2016 | 63580 | Escola - Forallac (Forallac) | 0,66 | 14/11/16 | 22/12/16 | PMU |
17 | 11/11/2016 | 21395 | Escola - Pompeu Fabra (Llançà) | 1 | 14/11/16 | 30/11/16 | PRI |
25 | 11/11/2016 | 15601 | Institut - Caparrella (Lleida) | 1 | 14/11/16 | 09/12/16 | AN |
25 | 11/11/2016 | 21348 | Institut - Ribera del Sió (Agramunt) | 1 | 14/11/16 | 25/11/16 | LC |
25 | 11/11/2016 | 24744 | Escola - Joan Ros i Porta - ZER El Jonc (Menàrguens) | 0,50 | 14/11/16 | 18/11/16 | PAN |
25 | 11/11/2016 | 50920 | Escola - Ribagorçana (El Pont de Suert) | 1 | 14/11/16 | 28/11/16 | PMU |
25 | 11/11/2016 | 1885 | Escola - Ramon Gombal - ZER Espernallac (Penelles) | 1 | 14/11/16 | 30/11/16 | PRI |
25 | 11/11/2016 | 14955 | Escola - Sant Josep de Calassanç (Lleida) | 0,66 | 14/11/16 | 28/11/16 | PRI |
25 | 11/11/2016 | 14414 | Escola - Sol Ixent (Corbins) | 0,50 | 14/11/16 | 30/11/16 | PRI |
43 | 11/11/2016 | 43743 | Institut - Baix Camp (Reus) | 1 | 14/11/16 | 31/08/17 | 501 |
43 | 11/11/2016 | 25179 | Institut - Cal·lípolis (Tarragona) | 1 | 14/11/16 | 25/11/16 | 505 |
43 | 11/11/2016 | 21076 | Institut - Pere Martell (Tarragona) | 1 | 14/11/16 | 18/11/16 | 609 |
43 | 11/11/2016 | 44207 | Institut - Gaudí (Reus) | 1 | 14/11/16 | 03/01/17 | 620 |
43 | 11/11/2016 | 46177 | Institut - Francesc Vidal i Barraquer (Tarragona) | 0,66 | 14/11/16 | 23/11/16 | AN |
43 | 11/11/2016 | 41648 | Institut - Salvador Vilaseca (Reus) | 1 | 14/11/16 | 16/12/16 | CN |
43 | 11/11/2016 | 43038 | Institut - Torredembarra (Torredembarra) | 1 | 14/11/16 | 06/12/16 | CN |
43 | 11/11/2016 | 24916 | Institut - Joan Puig i Ferreter (La Selva del Camp) | 1 | 14/11/16 | 21/11/16 | DI |
43 | 11/11/2016 | 23558 | Institut - Roseta Mauri (Reus) | 1 | 14/11/16 | 02/12/16 | DI |
43 | 11/11/2016 | 22650 | Escola - Joan Plana (Puigpelat) | 1 | 14/11/16 | 30/11/16 | EES |
43 | 11/11/2016 | 23957 | Escola - Pau Casals (El Vendrell) | 1 | 14/11/16 | 25/11/16 | EES |
43 | 11/11/2016 | 24104 | Escola - Rosa Sensat (Reus) | 0,50 | 14/11/16 | 31/08/17 | EES |
43 | 11/11/2016 | 18734 | Escola - Santa Maria del Mar (Salou) | 1 | 14/11/16 | 30/11/16 | EES |
43 | 11/11/2016 | 25633 | Institut - Baix Penedès (El Vendrell) | 1 | 15/11/16 | 07/02/17 | EF |
43 | 11/11/2016 | 21262 | Escola - La Canonja (La Canonja) | 1 | 14/11/16 | 28/11/16 | INF |
43 | 11/11/2016 | 17699 | Escola - Martí Poch (L'Espluga de Francolí) | 1 | 14/11/16 | 07/12/16 | INF |
43 | 11/11/2016 | 20013 | Escola - Miramar (Vila-seca) | 1 | 14/11/16 | 31/12/16 | INF |
43 | 11/11/2016 | 22812 | Escola - Solcunit (Cunit) | 1 | 14/11/16 | 25/11/16 | INF |
43 | 11/11/2016 | 23300 | Escola - Solcunit (Cunit) | 1 | 14/11/16 | 22/11/16 | INF |
43 | 11/11/2016 | 22996 | Escola - Vilamar (Calafell) | 1 | 14/11/16 | 22/11/16 | INF |
43 | 11/11/2016 | 52306 | Institut - Collblanc (La Canonja) | 0,50 | 14/11/16 | 31/08/17 | LC |
43 | 11/11/2016 | 17766 | Institut - Gaudí (Reus) | 1 | 14/11/16 | 22/12/16 | LC |
43 | 11/11/2016 | 62409 | Institut - Martí l'Humà (Montblanc) | 0,50 | 11/11/16 | 31/08/17 | LC |
43 | 11/11/2016 | 1995 | Institut - Priorat (Falset) | 1 | 14/11/16 | 30/11/16 | LC |
43 | 11/11/2016 | 24261 | Escola - Sant Pere i Sant Pau (Tarragona) | 1 | 14/11/16 | 22/11/16 | PAN |
43 | 11/11/2016 | 21032 | Escola - Bonavista (Tarragona) | 0,50 | 14/11/16 | 31/08/17 | PRI |
43 | 11/11/2016 | 22734 | Escola - Pau Casals (El Vendrell) | 0,50 | 14/11/16 | 31/08/17 | PRI |
43 | 11/11/2016 | 23031 | Escola - Torroja i Miret (Vila-seca) | 0,50 | 14/11/16 | 31/08/17 | PRI |
43 | 11/11/2016 | 13620 | Escola - Torroja i Miret (Vila-seca) | 1 | 14/11/16 | 22/11/16 | PRI |
43 | 11/11/2016 | 28499 | Institut - Torreforta (Tarragona) | 1 | 14/11/16 | 30/11/16 | PSI |
43 | 11/11/2016 | 28246 | Institut - de L'Arboç (L'Arboç) | 1 | 14/11/16 | 11/12/16 | TEC |
44 | 11/11/2016 | 21867 | Institut - de Flix (Flix) | 1 | 14/11/16 | 22/12/16 | 501 |
44 | 11/11/2016 | 20848 | Escola - Cinta Curto (Tortosa) | 1 | 14/11/16 | 28/11/16 | PAN |
44 | 11/11/2016 | 6044 | Escola - Sant Jordi (L'Ametlla de Mar) | 1 | 14/11/16 | 24/11/16 | PEF |
44 | 11/11/2016 | 16132 | Escola - Jaume I (La Sénia) | 0,33 | 14/11/16 | 30/06/17 | PRI |
44 | 11/11/2016 | 25477 | EAP T-08 Montsià (Amposta) | 1 | 14/11/16 | 30/11/16 | PSI |
Feu clic a la DATA que voleu consultar a la part dreta de la secció -->
Codis (explicació)
st --> SSTT (Servei Territorial):
ST: 1 Barcelona Consorci
ST: 2 Barcelona Comarques
ST: 3 Baix Llobregat
ST: 4 Vallès Occidental
ST: 5 Maresme Vallès Or.
ST: 6 Catalunya Central
ST: 17 Girona
ST: 25 Lleida
ST: 43 Tarragona
ST: 44 Terres de l'Ebre
n --> número de borsa de la persona convocada.
jor --> tipus de jornada del nomenament:
Aquí podeu consultar els diferents tipus de jornades i sous corresponents.
k --> especialitat a impartir
BORSA: Persones amb feina i sense de tots els serveis territorials Curs 2015/16
USTEC·STEs IAC, Actualitzat:
25/11/2020 13:13 (3177)