Informació per a les persones afiliades: cliqueu aquí si ja teniu clau d'accés
Aquestes dades s'actualitzen cada dia que hi ha nomenaments telemàtics:
15/06/2017 (88)
BORSA: Persones amb feina i sense de tots els serveis territorials
NOMENAMENTS TELEMÀTICS: Barcelona [pri-sec], Baix Llobregat [pri - sec], Barcelona Comarques [pri-sec], Tarragona [pri-sec], Terres de l'Ebre [pri - sec], Maresme - Vallès Oriental [pri-sec], Vallès Occidental [pri-sec], Catalunya Central [pri-sec], Girona [pri - sec] - Lleida [pri-sec]
NOMENAMENTS NO TELEMÀTICS: Aquí
ENS/3081/2015: Convocatòria de concurs públic per formar part de la borsa de treball
st | data | n | centre | jor | inici | fi | k |
2 | 12/01/2017 | 41949 | Institut Terra Roja | 12/01/2017 | 08/02/2017 | CN | |
2 | 12/01/2017 | 26459 | Escola Canigó | 12/01/2017 | 20/01/2017 | PAN | |
2 | 12/01/2017 | 24882 | Escola Pep Ventura | 12/01/2017 | 23/01/2017 | PRI | |
4 | 12/01/2017 | 61921 | CFA Salvador Espriu | 12/01/2017 | 31/08/2017 | SCS | |
5 | 12/01/2017 | 27279 | CEE - Les Aigües - 08045227 | 1 | 16/01/2017 | 31/01/2017 | ALL |
5 | 12/01/2017 | 62893 | I. Torre de Malla | 12/01/2017 | 31/01/17 | ECO | |
5 | 12/01/2017 | 25321 | CEE - Les Aigües - 08045227 | 1 | 16/01/2017 | 31/01/2017 | EES |
5 | 12/01/2017 | 21151 | Escola - Marinada - 08022070 | 1 | 17/01/2017 | 17/02/2017 | INF |
5 | 12/01/2017 | 9801 | Escola - Giroi - 08058441 | 1 | 16/01/2017 | 31/01/2017 | PRI |
5 | 12/01/2017 | 14572 | Escola - Guerau de Liost - 08060939 | 1 | 16/01/2017 | 30/01/2017 | PRI |
5 | 12/01/2017 | 22069 | Escola - Sinera - 08058519 | 1 | 16/01/2017 | 31/01/2017 | PRI |
6 | 12/01/2017 | 24437 | I. Joan Mercader | 12/01/2017 | 31/01/2017 | DI | |
6 | 12/01/2017 | 21448 | I. Joan Mercader | 12/01/2017 | 20/01/2017 | DI | |
6 | 12/01/2017 | 55586 | CFA La Cooperativa | 12/01/2017 | 31/08/2017 | PRIM | |
25 | 12/01/2017 | 41259 | I. Ronda | 12/01/2017 | 17/04/2017 | 508 | |
43 | 12/01/2017 | 16387 | EOI TARRAGONA | 12/01/2017 | 193 | ||
43 | 12/01/2017 | 48642 | CFA PAU CASALS | 12/01/2017 | SCO | ||
44 | 12/01/2017 | 45858 | Institut de l’Ebre | 12/01/2017 | 31/08/2017 | 501 |
Feu clic a la DATA que voleu consultar a la part dreta de la secció -->
Codis (explicació)
st --> SSTT (Servei Territorial):
ST: 1 Barcelona Consorci
ST: 2 Barcelona Comarques
ST: 3 Baix Llobregat
ST: 4 Vallès Occidental
ST: 5 Maresme Vallès Or.
ST: 6 Catalunya Central
ST: 17 Girona
ST: 25 Lleida
ST: 43 Tarragona
ST: 44 Terres de l'Ebre
n --> número de borsa de la persona convocada.
jor --> tipus de jornada del nomenament:
Aquí podeu consultar els diferents tipus de jornades i sous corresponents.
k --> especialitat a impartir
BORSA: Persones amb feina i sense de tots els serveis territorials Curs 2015/16
USTEC·STEs IAC, Actualitzat:
25/11/2020 13:13 (3119)