Informació per a les persones afiliades: cliqueu aquí si ja teniu clau d'accés
Aquestes dades s'actualitzen cada dia que hi ha nomenaments telemàtics:
15/06/2017 (88)
BORSA: Persones amb feina i sense de tots els serveis territorials
NOMENAMENTS TELEMÀTICS: Barcelona [pri-sec], Baix Llobregat [pri - sec], Barcelona Comarques [pri-sec], Tarragona [pri-sec], Terres de l'Ebre [pri - sec], Maresme - Vallès Oriental [pri-sec], Vallès Occidental [pri-sec], Catalunya Central [pri-sec], Girona [pri - sec] - Lleida [pri-sec]
NOMENAMENTS NO TELEMÀTICS: Aquí
ENS/3081/2015: Convocatòria de concurs públic per formar part de la borsa de treball
st | data | n | centre | jor | inici | fi | k |
1 | 14/10/2016 | 43132 | Institut - Escola del Treball (Barcelona) | 1 | 17/10/16 | 31/10/16 | 513 |
1 | 14/10/2016 | 43467 | Institut Escola - Turó de Roquetes (Barcelona) | 1 | 18/10/16 | 18/11/16 | CN |
1 | 14/10/2016 | 40310 | Institut - Emperador Carles (Barcelona) | 0,50 | 18/10/16 | 15/12/16 | DI |
1 | 14/10/2016 | 25560 | Institut - Poeta Maragall (Barcelona) | 1 | 17/10/16 | 04/11/16 | EF |
1 | 14/10/2016 | 27643 | Institut - Príncep de Viana (Barcelona) | 1 | 17/10/16 | 31/10/16 | EF |
1 | 14/10/2016 | 43466 | Institut - Jaume Balmes (Barcelona) | 1 | 17/10/16 | 30/11/16 | FQ |
1 | 14/10/2016 | 27708 | Institut - Icària (Barcelona) | 1 | 17/10/16 | 28/10/16 | FR |
1 | 14/10/2016 | 25889 | Institut - Príncep de Viana (Barcelona) | 1 | 17/10/16 | 31/10/16 | GE |
1 | 14/10/2016 | 24637 | Escola - Elisenda de Montcada (Barcelona) | 0,83 | 17/10/16 | 30/06/17 | INF |
1 | 14/10/2016 | 23141 | Escola - La Muntanyeta (Barcelona) | 1 | 17/10/16 | 31/10/16 | INF |
1 | 14/10/2016 | 14733 | Escola - Lluís Vives (Barcelona) | 1 | 17/10/16 | 31/10/16 | INF |
1 | 14/10/2016 | 25890 | Escola - Tomàs Moro (Barcelona) | 1 | 17/10/16 | 09/11/16 | INF |
1 | 14/10/2016 | 25732 | Institut - Moisès Broggi (Barcelona) | 0,50 | 17/10/16 | 31/08/17 | LC |
1 | 14/10/2016 | 26737 | Institut Escola - Turó de Roquetes (Barcelona) | 1 | 17/10/16 | 30/11/16 | LC |
1 | 14/10/2016 | 45160 | Institut - Montserrat (Barcelona) | 1 | 17/10/16 | 31/10/16 | MA |
1 | 14/10/2016 | 27188 | Escola - Barrufet (Barcelona) | 1 | 17/10/16 | 25/10/16 | PAN |
1 | 14/10/2016 | 26775 | Escola - Cavall Bernat (Barcelona) | 1 | 17/10/16 | 28/10/16 | PAN |
1 | 14/10/2016 | 13771 | Escola - Catalònia (Barcelona) | 1 | 17/10/16 | 24/10/16 | PMU |
1 | 14/10/2016 | 25565 | Escola - Antaviana (Barcelona) | 1 | 17/10/16 | 31/10/16 | PRI |
1 | 14/10/2016 | 21274 | Escola - Baldiri Reixac (Barcelona) | 1 | 17/10/16 | 16/11/16 | PRI |
1 | 14/10/2016 | 25584 | Escola - Calderón de la Barca (Barcelona) | 1 | 17/10/16 | 09/11/16 | PRI |
1 | 14/10/2016 | 25999 | Institut - Flos i Calcat (Barcelona) | 1 | 17/10/16 | 30/11/16 | PSI |
2 | 14/10/2016 | 28609 | CREDA Comarques II (Santa Coloma de Gramanet) | 1 | 17/10/16 | 25/10/16 | ALL |
2 | 14/10/2016 | 22418 | Ins. Alexandre Galí | 14/10/2016 | 31/08/2017 | CLA | |
2 | 14/10/2016 | 41387 | Sec. d'Institut - de l'Alt Foix (Sant Martí Sarroca) | 1 | 18/10/16 | 04/11/16 | CN |
2 | 14/10/2016 | 28511 | Institut - Joan Ramon Benaprès (Sitges) | 1 | 17/10/16 | 31/10/16 | EF |
2 | 14/10/2016 | 28786 | Institut - Júlia Minguell (Badalona) | 1 | 17/10/16 | 31/08/17 | GE |
2 | 14/10/2016 | 23440 | Escola - Lola Anglada (Badalona) | 1 | 17/10/16 | 10/11/16 | INF |
2 | 14/10/2016 | 19536 | Escola - Menéndez Pidal (L'Hospitalet de Llobregat) | 1 | 17/10/16 | 15/11/16 | INF |
2 | 14/10/2016 | 23609 | Escola - Pompeu Fabra (L'Hospitalet de Llobregat) | 1 | 17/10/16 | 27/10/16 | INF |
2 | 14/10/2016 | 27454 | Escola - Guerau de Peguera (Torrelles de Foix) | 1 | 17/10/16 | 07/11/16 | PAN |
2 | 14/10/2016 | 25903 | Escola - Bernat Desclot (L'Hospitalet de Llobregat) | 1 | 18/10/16 | 24/10/16 | PEF |
2 | 14/10/2016 | 26415 | Escola - Montigalà (Badalona) | 1 | 17/10/16 | 30/06/17 | PMU |
2 | 14/10/2016 | 22184 | Escola - Les Roquetes (Sant Pere de Ribes) | 1 | 17/10/16 | 21/10/16 | PRI |
2 | 14/10/2016 | 26367 | Escola - Llorens i Artigas (Badalona) | 0,66 | 18/10/16 | 12/11/16 | PRI |
2 | 14/10/2016 | 25440 | Escola - Llorens i Artigas (Badalona) | 1 | 17/10/16 | 21/10/16 | PRI |
2 | 14/10/2016 | 25638 | Escola - Progrés (Badalona) | 1 | 17/10/16 | 21/10/16 | PRI |
2 | 14/10/2016 | 28658 | EAP B-12 Santa Coloma de Gramanet (Santa Coloma de Gramenet) | 1 | 17/10/16 | 15/11/16 | PSI |
2 | 14/10/2016 | 28313 | Institut - Gelida (Gelida) | 1 | 17/10/16 | 31/08/17 | PSI |
2 | 14/10/2016 | 28118 | Institut - Manuel de Cabanyes (Vilanova i la Geltrú) | 1 | 17/10/16 | 26/10/16 | PSI |
2 | 14/10/2016 | 27929 | Institut - Can Puig (Sant Pere de Ribes) | 1 | 17/10/16 | 31/10/16 | TEC |
3 | 14/10/2016 | 55614 | Institut - Ribera Baixa II (El Prat de Llobregat) | 1 | 17/10/16 | 18/11/16 | 620 |
3 | 14/10/2016 | 28563 | Institut - Vall d'Arús (Vallirana) | 0,33 | 17/10/16 | 30/06/17 | CN |
3 | 14/10/2016 | 12939 | Institut - Pompeu Fabra (Martorell) | 1 | 17/10/16 | 28/10/16 | DI |
3 | 14/10/2016 | 27540 | Escola - Àngel Guimerà (Sant Andreu de la Barca) | 1 | 18/10/16 | 24/10/16 | EES |
3 | 14/10/2016 | 13632 | Escola - Garigot (Castelldefels) | 1 | 17/10/16 | 21/10/16 | EES |
3 | 14/10/2016 | 23009 | Escola - Pla de les Vinyes (Santa Coloma de Cervelló) | 1 | 17/10/16 | 24/10/16 | EES |
3 | 14/10/2016 | 25792 | Institut - Pompeu Fabra (Martorell) | 1 | 17/10/16 | 22/10/16 | GE |
3 | 14/10/2016 | 9371 | Escola - Jacint Verdaguer (El Prat de Llobregat) | 1 | 17/10/16 | 20/10/16 | INF |
3 | 14/10/2016 | 13179 | Escola - Lluís Vives (Castelldefels) | 1 | 17/10/16 | 25/10/16 | INF |
3 | 14/10/2016 | 52453 | Institut - Frederic Mompou (Sant Vicenç dels Horts) | 1 | 17/10/16 | 21/10/16 | LC |
3 | 14/10/2016 | 27503 | Escola - Pompeu Fabra (Vallirana) | 1 | 17/10/16 | 31/10/16 | PAN |
3 | 14/10/2016 | 26364 | Escola - Margalló (Castelldefels) | 1 | 17/10/16 | 21/10/16 | PEF |
3 | 14/10/2016 | 27518 | Escola - Pau Casals (Viladecans) | 1 | 17/10/16 | 14/11/16 | PEF |
3 | 14/10/2016 | 25618 | Escola - Sant Bernat (Olesa de Montserrat) | 1 | 17/10/16 | 31/10/16 | PEF |
3 | 14/10/2016 | 19677 | Escola - Els Convents (Martorell) | 1 | 17/10/16 | 27/10/16 | PRI |
3 | 14/10/2016 | 20588 | Escola - Mare de Déu de Montserrat (Olesa de Montserrat) | 1 | 17/10/16 | 24/10/16 | PRI |
3 | 14/10/2016 | 14760 | Escola - Montseny (Sant Just Desvern) | 1 | 17/10/16 | 13/11/16 | PRI |
3 | 14/10/2016 | 27538 | Institut - de Corbera de Llobregat (Corbera de Llobregat) | 1 | 17/10/16 | 28/10/16 | PSI |
3 | 14/10/2016 | 28679 | Institut - El Palau (Sant Andreu de la Barca) | 1 | 17/10/16 | 27/10/16 | PSI |
4 | 14/10/2016 | 28236 | Institut - de Castellar (Castellar del Vallès) | 1 | 17/10/16 | 18/11/16 | 501 |
4 | 14/10/2016 | 52523 | I. Ribot i Serra | 14/10/2016 | 31/08/2017 | 505 | |
4 | 14/10/2016 | 57561 | Institut - Lluís Companys (Ripollet) | 0,33 | 17/10/16 | 30/06/17 | 620 |
4 | 14/10/2016 | 47966 | Institut - Montserrat Roig (Terrassa) | 1 | 17/10/16 | 26/03/17 | 625 |
4 | 14/10/2016 | 24792 | Institut - Arraona (Sabadell) | 1 | 18/10/16 | 21/10/16 | CLA |
4 | 14/10/2016 | 24903 | Escola - Joan Sallarès i Pla (Sabadell) | 1 | 17/10/16 | 28/10/16 | EES |
4 | 14/10/2016 | 25231 | Escola - Joaquim Blume (Sabadell) | 1 | 17/10/16 | 24/10/16 | EES |
4 | 14/10/2016 | 23664 | Escola - Purificació Salas i Xandri (Sant Quirze del Vallès) | 1 | 17/10/16 | 03/11/16 | INF |
4 | 14/10/2016 | 28376 | Institut - Angeleta Ferrer i Sensat (Sant Cugat del Vallès) | 1 | 17/10/16 | 27/10/16 | LC |
4 | 14/10/2016 | 23990 | Escola - França (Terrassa) | 1 | 17/10/16 | 03/11/16 | PRI |
4 | 14/10/2016 | 24082 | Escola - Las Seguidillas (Badia del Vallès) | 1 | 17/10/16 | 31/10/16 | PRI |
4 | 14/10/2016 | 23693 | Escola - Les Fontetes (Cerdanyola del Vallès) | 1 | 17/10/16 | 28/10/16 | PRI |
4 | 14/10/2016 | 24188 | Escola - Serra de l'Obac (Terrassa) | 1 | 18/10/16 | 24/10/16 | PRI |
4 | 14/10/2016 | 53993 | Institut - Arnau Cadell (Sant Cugat del Vallès) | 0,83 | 17/10/16 | 09/11/16 | TEC |
4 | 14/10/2016 | 56114 | Institut - Investigador Blanxart (Terrassa) | 1 | 17/10/16 | 10/11/16 | TEC |
5 | 14/10/2016 | 11538 | Institut - Reguissol (Santa Maria de Palautordera) | 1 | 17/10/16 | 18/11/16 | DI |
5 | 14/10/2016 | 19915 | Institut - Alexandre Satorras (Mataró) | 1 | 18/10/16 | 11/11/16 | EF |
5 | 14/10/2016 | 18100 | Institut - Giola (Llinars del Vallès) | 1 | 17/10/16 | 31/10/16 | EF |
5 | 14/10/2016 | 26407 | Institut - Vilatzara (Vilassar de Mar) | 1 | 17/10/16 | 02/11/16 | GE |
5 | 14/10/2016 | 10317 | Escola - Cirera (Mataró) | 1 | 17/10/16 | 27/10/16 | INF |
5 | 14/10/2016 | 15121 | Escola - Granullarius (Granollers) | 1 | 17/10/16 | 31/10/16 | INF |
5 | 14/10/2016 | 14079 | Escola - Les Aigües (Cardedeu) | 1 | 17/10/16 | 21/10/16 | INF |
5 | 14/10/2016 | 28065 | Escola - Marià Manent (Premià de Dalt) | 0,33 | 17/10/16 | 30/06/17 | INF |
5 | 14/10/2016 | 16592 | Escola - Montserrat (Premià de Mar) | 0,33 | 17/10/16 | 24/10/16 | INF |
5 | 14/10/2016 | 28101 | Escola - Ponent (Granollers) | 0,33 | 17/10/16 | 28/10/16 | INF |
5 | 14/10/2016 | 9605 | Escola - Vila Parietes (Parets del Vallès) | 1 | 17/10/16 | 11/11/16 | INF |
5 | 14/10/2016 | 25937 | Institut - Thos i Codina (Mataró) | 1 | 17/10/16 | 15/11/16 | LC |
5 | 14/10/2016 | 28158 | Escola - La Torreta (La Roca del Vallès) | 1 | 17/10/16 | 28/10/16 | PAN |
5 | 14/10/2016 | 22463 | Escola - de Lliçà d'Amunt (Lliçà d'Amunt) | 1 | 18/10/16 | 24/10/16 | PEF |
5 | 14/10/2016 | 23399 | Escola - Mare de Déu de Montserrat (Malgrat de Mar) | 0,66 | 17/10/16 | 25/10/16 | PEF |
5 | 14/10/2016 | 23835 | Escola - Lola Anglada (Tiana) | 0,66 | 18/10/16 | 21/10/16 | PMU |
5 | 14/10/2016 | 16124 | Escola - Joan Sanpera i Torras (Les Franqueses del Vallès) | 1 | 18/10/16 | 24/10/16 | PRI |
5 | 14/10/2016 | 19613 | Escola - La Falguera (Vilanova del Vallès) | 1 | 17/10/16 | 31/10/16 | PRI |
5 | 14/10/2016 | 22236 | Escola - Les Fonts (Argentona) | 0,50 | 17/10/16 | 31/08/17 | PRI |
5 | 14/10/2016 | 17029 | Escola - Mar Nova (Premià de Mar) | 1 | 17/10/16 | 14/11/16 | PRI |
5 | 14/10/2016 | 14572 | Escola - Montseny (Mollet del Vallès) | 1 | 18/10/16 | 21/10/16 | PRI |
5 | 14/10/2016 | 22053 | Escola - Sant Jordi (Mollet del Vallès) | 0,66 | 17/10/16 | 24/10/16 | PRI |
6 | 14/10/2016 | 28107 | Institut - Lluís de Peguera (Manresa) | 1 | 17/10/16 | 17/11/16 | AN |
6 | 14/10/2016 | 45411 | Institut - Lluís de Peguera (Manresa) | 1 | 17/10/16 | 28/10/16 | AN |
6 | 14/10/2016 | 41750 | Institut - Francesc Ribalta (Solsona) | 1 | 17/10/16 | 21/10/16 | CN |
6 | 14/10/2016 | 25984 | Escola - Pare Ramon Castelltort i Miralda (Igualada) | 1 | 18/10/16 | 30/11/16 | EES |
6 | 14/10/2016 | 24940 | Institut - Quercus (Sant Joan de Vilatorrada) | 1 | 18/10/16 | 20/12/16 | FQ |
6 | 14/10/2016 | 28244 | Institut - de Masquefa (Masquefa) | 1 | 17/10/16 | 10/11/16 | GE |
6 | 14/10/2016 | 26353 | Escola - La Serreta (Santpedor) | 0,66 | 17/10/16 | 11/11/16 | INF |
6 | 14/10/2016 | 25664 | Escola - Vall de Lord (Sant Llorenç de Morunys) | 1 | 17/10/16 | 13/12/16 | INF |
6 | 14/10/2016 | 26339 | ZER - Els Castells (Montesquiu) | 1 | 17/10/16 | 31/10/16 | PEF |
6 | 14/10/2016 | 26335 | ZER - Serra d'Ancosa (La Llacuna) | 0,66 | 17/10/16 | 31/10/16 | PMU |
6 | 14/10/2016 | 17844 | Escola - Antoni Gaudí (Santa Margarida de Montbui) | 1 | 17/10/16 | 02/12/16 | PRI |
6 | 14/10/2016 | 18490 | Escola - Comtes de Lacambra (Les Masies de Voltregà) | 1 | 17/10/16 | 31/10/16 | PRI |
6 | 14/10/2016 | 15289 | Escola - Emili Vallès (Igualada) | 1 | 18/10/16 | 31/08/17 | PRI |
6 | 14/10/2016 | 17094 | Escola - Guillem de Mont-rodon (Vic) | 1 | 17/10/16 | 28/11/16 | PRI |
6 | 14/10/2016 | 24398 | Escola - La Popa - ZER El Moianès Llevant (Castellcir) | 1 | 17/10/16 | 13/11/16 | PRI |
6 | 14/10/2016 | 21459 | Escola - Pla del Puig (Sant Fruitós de Bages) | 1 | 17/10/16 | 11/11/16 | PRI |
6 | 14/10/2016 | 13815 | Escola - Valldaura (Manresa) | 1 | 17/10/16 | 13/01/17 | PRI |
6 | 14/10/2016 | 54696 | Institut - La Plana (Vic) | 1 | 17/10/16 | 31/10/16 | TEC |
6 | 14/10/2016 | 42900 | Institut - Llobregat (Sallent) | 1 | 17/10/16 | 31/10/16 | TEC |
6 | 14/10/2016 | 54626 | Istitut Lluis de Peguera | 14/10/2016 | 28/10/2016 | TEC | |
17 | 14/10/2016 | 64634 | Institut - Baix Empordà (Palafrugell) | 1 | 17/10/16 | 06/02/17 | 622 |
17 | 14/10/2016 | 42762 | Institut - La Garrotxa (Olot) | 1 | 17/10/16 | 30/10/16 | DI |
17 | 14/10/2016 | 21192 | CEE - Mare de Déu del Mont (Vilafant) | 1 | 17/10/16 | 28/10/16 | EES |
17 | 14/10/2016 | 23937 | Escola - L'Esculapi (L'Escala) | 1 | 17/10/16 | 21/10/16 | EES |
17 | 14/10/2016 | 19555 | Institut Escola - Sant Joan de les Abadesses (Sant Joan de les Abadesses) | 1 | 17/10/16 | 10/02/17 | FQ |
17 | 14/10/2016 | 14745 | Escola - Pericot (Girona) | 1 | 17/10/16 | 21/10/16 | INF |
17 | 14/10/2016 | 18202 | Escola - Rocalba (Sant Feliu de Pallerols) | 1 | 17/10/16 | 31/08/17 | INF |
17 | 14/10/2016 | 14650 | Escola - Torres Jonama (Mont-ras) | 1 | 17/10/16 | 31/08/17 | INF |
17 | 14/10/2016 | 22741 | Escola - Puig d'Arques (Cassà de la Selva) | 1 | 17/10/16 | 31/08/17 | PAN |
17 | 14/10/2016 | 59756 | Institut Escola - Sant Joan de les Abadesses (Sant Joan de les Abadesses) | 1 | 17/10/16 | 25/10/16 | PFR |
17 | 14/10/2016 | 14175 | Escola - Castell de Farners (Santa Coloma de Farners) | 1 | 18/10/16 | 24/10/16 | PRI |
17 | 14/10/2016 | 14829 | Escola - Les Arrels (Salt) | 1 | 17/10/16 | 31/10/16 | PRI |
17 | 14/10/2016 | 19443 | Escola - Napoleó Soliva (Blanes) | 1 | 17/10/16 | 20/10/16 | PRI |
17 | 14/10/2016 | 15777 | Escola - Quatre Vents (Blanes) | 1 | 18/10/16 | 24/10/16 | PRI |
17 | 14/10/2016 | 53480 | Institut - Ramon Muntaner (Figueres) | 0,33 | 17/10/16 | 22/12/16 | PSI |
25 | 14/10/2016 | 54996 | EOI DE Lleida | 14/10/2016 | 31/08/2017 | 192 | |
25 | 14/10/2016 | 47627 | EOI Vielha Vielha e Mijaran | 14/10/2016 | 31/08/2017 | 192 | |
25 | 14/10/2016 | 13911 | Institut - La Segarra (Cervera) | 1 | 17/10/16 | 28/10/16 | AN |
25 | 14/10/2016 | 24986 | Institut - Terres de Ponent (Mollerussa) | 1 | 17/10/16 | 21/10/16 | CN |
25 | 14/10/2016 | 16769 | CEE - Siloé (Mollerussa) | 1 | 17/10/16 | 31/10/16 | EES |
25 | 14/10/2016 | 16163 | Escola - Joc de la Bola (Lleida) | 1 | 18/10/16 | 28/10/16 | EES |
25 | 14/10/2016 | 17319 | Escola - Riu Segre (Lleida) | 1 | 17/10/16 | 21/10/16 | EES |
25 | 14/10/2016 | 8614 | Institut - Manuel de Pedrolo (Tàrrega) | 1 | 17/10/16 | 11/11/16 | GE |
25 | 14/10/2016 | 25455 | Institut - l'Olivera (La Granadella) | 1 | 17/10/16 | 30/10/16 | MA |
25 | 14/10/2016 | 26131 | Institut - La Segarra (Cervera) | 1 | 17/10/16 | 31/10/16 | MA |
25 | 14/10/2016 | 23312 | Escola - Àngel Guimerà (Tàrrega) | 1 | 17/10/16 | 28/10/16 | PAN |
25 | 14/10/2016 | 17930 | Escola - Ciutat Jardí (Lleida) | 0,66 | 17/10/16 | 21/10/16 | PEF |
25 | 14/10/2016 | 13648 | Escola - Maria-Mercè Marçal (Tàrrega) | 1 | 17/10/16 | 31/10/16 | PEF |
25 | 14/10/2016 | 15887 | ZER - Guicivervi (Vilagrassa) | 1 | 17/10/16 | 31/10/16 | PEF |
25 | 14/10/2016 | 14955 | Escola - La Rosella (Rosselló) | 1 | 17/10/16 | 31/10/16 | PMU |
25 | 14/10/2016 | 13418 | Escola - Camps Elisis (Lleida) | 1 | 17/10/16 | 31/10/16 | PRI |
25 | 14/10/2016 | 10765 | Escola - Pràctiques II (Lleida) | 1 | 17/10/16 | 31/08/17 | PRI |
43 | 14/10/2016 | 23310 | Institut - Joan Guinjoan i Gispert (Riudoms) | 1 | 18/10/16 | 31/10/16 | CN |
43 | 14/10/2016 | 13261 | Escola - Mestral (Vila-seca) | 1 | 17/10/16 | 25/10/16 | EES |
43 | 14/10/2016 | 44536 | Escola - Isabel Besora (Reus) | 0,33 | 17/10/16 | 26/10/16 | INF |
43 | 14/10/2016 | 44475 | Escola - Joan Perucho (Albinyana) | 0,33 | 17/10/16 | 30/06/17 | INF |
43 | 14/10/2016 | 14047 | Escola - Mediterrani (Tarragona) | 1 | 17/10/16 | 25/10/16 | INF |
43 | 14/10/2016 | 22438 | Escola - Santa Creu de Calafell (Calafell) | 1 | 17/10/16 | 23/10/16 | INF |
43 | 14/10/2016 | 27141 | Institut - Gabriel Ferrater i Soler (Reus) | 1 | 17/10/16 | 27/10/16 | LE |
43 | 14/10/2016 | 27564 | Institut - Jaume Huguet (Valls) | 0,50 | 17/10/16 | 25/11/16 | LE |
43 | 14/10/2016 | 27411 | Institut - Josep Tapiró (Reus) | 1 | 18/10/16 | 24/10/16 | MA |
43 | 14/10/2016 | 45603 | Institut - Ramon Berenguer IV (Cambrils) | 1 | 17/10/16 | 31/10/16 | MA |
43 | 14/10/2016 | 6841 | Institut - Gabriel Ferrater i Soler (Reus) | 1 | 17/10/16 | 09/11/16 | MU |
43 | 14/10/2016 | 22860 | Escola - Els Quatre Vents (Sant Jaume dels Domenys) | 1 | 17/10/16 | 31/10/16 | PAN |
43 | 14/10/2016 | 12996 | Escola - Santa Creu de Calafell (Calafell) | 1 | 17/10/16 | 24/10/16 | PAN |
43 | 14/10/2016 | 28356 | ZER - L'Aglà (Gratallops) | 1 | 17/10/16 | 31/10/16 | PMU |
43 | 14/10/2016 | 18846 | Escola - La Parellada (Santa Oliva) | 1 | 17/10/16 | 31/08/17 | PRI |
43 | 14/10/2016 | 28549 | Escola - Manuel de Castellví i Feliu - ZER Atzavara (Vilabella) | 0,33 | 17/10/16 | 30/06/17 | PRI |
43 | 14/10/2016 | 26973 | Institut - Camí de Mar (Calafell) | 0,33 | 17/10/16 | 30/06/17 | PSI |
43 | 14/10/2016 | 25660 | Institut - Gabriel Ferrater i Soler (Reus) | 0,33 | 17/10/16 | 30/06/17 | PSI |
44 | 14/10/2016 | 7483 | Escola - Los Castellets - ZER Terra Alta Nord (La Fatarella) | 1 | 17/10/16 | 26/10/16 | PRI |
Feu clic a la DATA que voleu consultar a la part dreta de la secció -->
Codis (explicació)
st --> SSTT (Servei Territorial):
ST: 1 Barcelona Consorci
ST: 2 Barcelona Comarques
ST: 3 Baix Llobregat
ST: 4 Vallès Occidental
ST: 5 Maresme Vallès Or.
ST: 6 Catalunya Central
ST: 17 Girona
ST: 25 Lleida
ST: 43 Tarragona
ST: 44 Terres de l'Ebre
n --> número de borsa de la persona convocada.
jor --> tipus de jornada del nomenament:
Aquí podeu consultar els diferents tipus de jornades i sous corresponents.
k --> especialitat a impartir
BORSA: Persones amb feina i sense de tots els serveis territorials Curs 2015/16
USTEC·STEs IAC, Actualitzat:
25/11/2020 13:13 (3124)