Informació per a les persones afiliades: cliqueu aquí si ja teniu clau d'accés
Aquestes dades s'actualitzen cada dia que hi ha nomenaments telemàtics:
15/06/2017 (88)
BORSA: Persones amb feina i sense de tots els serveis territorials
NOMENAMENTS TELEMÀTICS: Barcelona [pri-sec], Baix Llobregat [pri - sec], Barcelona Comarques [pri-sec], Tarragona [pri-sec], Terres de l'Ebre [pri - sec], Maresme - Vallès Oriental [pri-sec], Vallès Occidental [pri-sec], Catalunya Central [pri-sec], Girona [pri - sec] - Lleida [pri-sec]
NOMENAMENTS NO TELEMÀTICS: Aquí
ENS/3081/2015: Convocatòria de concurs públic per formar part de la borsa de treball
st | data | n | centre | jor | inici | fi | k |
4 | 14/11/2016 | 51147 | I. La Serra | 14/11/2016 | 30/06/2017 | CN | |
4 | 14/11/2016 | 25385 | Escola Alcalde Marcet | 1 | 14/11/2016 | 13/12/2016 | PRI |
6 | 14/11/2016 | 62830 | I. Lluís de Peguera | 14/11/2016 | 20/12/2016 | CN | |
6 | 14/11/2016 | 900000 | Institut La Plana | 14/11/2016 | 27/11/2016 | ECO | |
6 | 14/11/2016 | 41343 | Institut La Plana | 14/11/2016 | 28/11/2016 | EF | |
6 | 14/11/2016 | 40252 | I. De Masquefa | 14/11/2016 | 20/12/2016 | GE | |
6 | 14/11/2016 | 40238 | Sec. D’Institut Serra de Noet | 14/11/2016 | 18/01/2017 | GE | |
17 | 14/11/2016 | 58225 | Institut Olivar Gran | 14/11/2016 | 06/12/2016 | 601 | |
17 | 14/11/2016 | 8949 | Institut Pere Alsius Banyoles | 1 | 14/11/2016 | 22/12/2016 | LC |
17 | 14/11/2016 | 18961 | Escola Annexa Girona | 1 | 14/11/2016 | 17/02/2017 | PEF |
17 | 14/11/2016 | 61162 | Escola Domeny Girona | 1 | 14/11/2016 | 02/05/2017 | PMU |
17 | 14/11/2016 | 26108 | Escola Amistat Figueres | 1 | 14/11/2016 | 07/02/2017 | PRI |
17 | 14/11/2016 | 26564 | Escola Les Mèlies Vilafant | 0,5 | 14/11/2016 | 30/06/2017 | PRI |
43 | 14/11/2016 | 51213 | I. Baix Camp | 14/11/2016 | 31/08/2017 | 501 | |
43 | 14/11/2016 | 44010 | I. Salvador Vilaseca | 14/11/2016 | 30/06/2017 | CN | |
43 | 14/11/2016 | 44158 | I. Torredembarra | 14/11/2016 | 06/12/2016 | CN | |
43 | 14/11/2016 | 62819 | I. Martí l’Humà | 14/11/2016 | 31/08/2017 | LC |
Feu clic a la DATA que voleu consultar a la part dreta de la secció -->
Codis (explicació)
st --> SSTT (Servei Territorial):
ST: 1 Barcelona Consorci
ST: 2 Barcelona Comarques
ST: 3 Baix Llobregat
ST: 4 Vallès Occidental
ST: 5 Maresme Vallès Or.
ST: 6 Catalunya Central
ST: 17 Girona
ST: 25 Lleida
ST: 43 Tarragona
ST: 44 Terres de l'Ebre
n --> número de borsa de la persona convocada.
jor --> tipus de jornada del nomenament:
Aquí podeu consultar els diferents tipus de jornades i sous corresponents.
k --> especialitat a impartir
BORSA: Persones amb feina i sense de tots els serveis territorials Curs 2015/16
USTEC·STEs IAC, Actualitzat:
25/11/2020 13:13 (3442)