Informació per a les persones afiliades: cliqueu aquí si ja teniu clau d'accés
Aquestes dades s'actualitzen cada dia que hi ha nomenaments telemàtics:
15/06/2017 (88)
BORSA: Persones amb feina i sense de tots els serveis territorials
NOMENAMENTS TELEMÀTICS: Barcelona [pri-sec], Baix Llobregat [pri - sec], Barcelona Comarques [pri-sec], Tarragona [pri-sec], Terres de l'Ebre [pri - sec], Maresme - Vallès Oriental [pri-sec], Vallès Occidental [pri-sec], Catalunya Central [pri-sec], Girona [pri - sec] - Lleida [pri-sec]
NOMENAMENTS NO TELEMÀTICS: Aquí
ENS/3081/2015: Convocatòria de concurs públic per formar part de la borsa de treball
st | data | n | centre | jor | inici | fi | k |
1 | 16/09/2016 | 7290 | Institut - Escola d'Hoteleria i Turisme de Barcelona (Barcelona) | 0,33 | 19/09/16 | 30/06/17 | 506 |
1 | 16/09/2016 | 27302 | Institut - Joan Brossa (Barcelona) | 1 | 19/09/16 | 02/11/16 | 510 |
1 | 16/09/2016 | 41392 | Institut - Poblenou (Barcelona) | 1 | 19/09/16 | 31/08/17 | 621 |
1 | 16/09/2016 | 24259 | ESCRBC - de Catalunya (Barcelona) | 0,50 | 19/09/16 | 30/06/17 | 702 |
1 | 16/09/2016 | 28045 | ESCRBC - de Catalunya (Barcelona) | 0,50 | 19/09/16 | 30/06/17 | 702 |
1 | 16/09/2016 | 17223 | EASD - Llotja (Barcelona) | 1 | 20/09/16 | 30/06/17 | 707 |
1 | 16/09/2016 | 21940 | EASD - Llotja (Barcelona) | 0,50 | 19/09/16 | 30/06/17 | 709 |
1 | 16/09/2016 | 20967 | EASD - Llotja (Barcelona) | 1 | 19/09/16 | 30/09/16 | 725 |
1 | 16/09/2016 | 49575 | EASD - Llotja (Barcelona) | 0,33 | 19/09/16 | 30/06/17 | 820 |
1 | 16/09/2016 | 15311 | Institut - Joan d'Àustria (Barcelona) | 1 | 19/09/16 | 10/10/16 | AN |
1 | 16/09/2016 | 23420 | Sec. d'Institut - Cristòfol Colom (Barcelona) | 0,33 | 19/09/16 | 30/06/17 | AN |
1 | 16/09/2016 | 40615 | Institut - Sant Andreu (Barcelona) | 0,33 | 19/09/16 | 30/06/17 | CLA |
1 | 16/09/2016 | 20822 | Escola - Rambleta del Clot (Barcelona) | 1 | 19/09/16 | 31/08/17 | EES |
1 | 16/09/2016 | 27113 | Institut - Mare de Déu de la Mercè (Barcelona) | 0,33 | 19/09/16 | 30/06/17 | EF |
1 | 16/09/2016 | 25129 | Institut - Ausiàs March (Barcelona) | 1 | 19/09/16 | 21/10/16 | FQ |
1 | 16/09/2016 | 43796 | Institut - Josep Pla (Barcelona) | 0,33 | 19/09/16 | 30/06/17 | FQ |
1 | 16/09/2016 | 18481 | Institut - Joan Salvat i Papasseit (Barcelona) | 1 | 19/09/16 | 14/10/16 | GE |
1 | 16/09/2016 | 18559 | Escola - Auró (Barcelona) | 1 | 19/09/16 | 30/09/16 | INF |
1 | 16/09/2016 | 18521 | Escola - Rambleta del Clot (Barcelona) | 1 | 19/09/16 | 30/09/16 | INF |
1 | 16/09/2016 | 26558 | Institut - Príncep de Girona (Barcelona) | 1 | 19/09/16 | 30/09/16 | LE |
1 | 16/09/2016 | 26292 | Institut - Quatre Cantons (Barcelona) | 0,50 | 19/09/16 | 30/06/17 | LE |
1 | 16/09/2016 | 20102 | Escola - Pit-Roig (Barcelona) | 1 | 19/09/16 | 30/09/16 | PEF |
1 | 16/09/2016 | 26848 | Escola - Baixeras (Barcelona) | 0,33 | 19/09/16 | 30/06/17 | PRI |
1 | 16/09/2016 | 41706 | Escola - Milà i Fontanals (Barcelona) | 0,33 | 19/09/16 | 21/10/16 | PRI |
1 | 16/09/2016 | 19794 | Escola - Pau Casals-Gràcia (Barcelona) | 1 | 19/09/16 | 15/10/16 | PRI |
1 | 16/09/2016 | 43072 | ST 0108 (Consorci-Barcelona) | 0,33 | 19/09/16 | 30/06/17 | PRI |
1 | 16/09/2016 | 43410 | ST 0108 (Consorci-Barcelona) | 0,33 | 19/09/16 | 10/03/17 | PRI |
1 | 16/09/2016 | 27176 | Institut - Infanta Isabel d'Aragó (Barcelona) | 0,33 | 19/09/16 | 30/06/17 | PSI |
2 | 16/09/2016 | 54567 | Institut - Eugeni d'Ors (Badalona) | 1 | 19/09/16 | 16/11/16 | 517 |
2 | 16/09/2016 | 62739 | Institut - Llobregat (L'Hospitalet de Llobregat) | 1 | 19/09/16 | 31/08/17 | 525 |
2 | 16/09/2016 | 23620 | Institut - La Pineda (Badalona) | 1 | 19/09/16 | 31/08/17 | 622 |
2 | 16/09/2016 | 54836 | Institut - Provençana (L'Hospitalet de Llobregat) | 0,33 | 19/09/16 | 30/06/17 | 622 |
2 | 16/09/2016 | 48128 | Institut - Joaquim Mir (Vilanova i la Geltrú) | 1 | 19/09/16 | 15/10/16 | AN |
2 | 16/09/2016 | 27246 | Institut - Rubió i Ors (L'Hospitalet de Llobregat) | 1 | 26/09/16 | 30/09/16 | AN |
2 | 16/09/2016 | 48833 | Institut - Santa Eulàlia (L'Hospitalet de Llobregat) | 0,33 | 19/09/16 | 30/06/17 | AN |
2 | 16/09/2016 | 28174 | Institut - Can Peixauet (Santa Coloma de Gramenet) | 1 | 19/09/16 | 12/10/16 | CN |
2 | 16/09/2016 | 27514 | Institut - Manuel de Cabanyes (Vilanova i la Geltrú) | 1 | 19/09/16 | 14/10/16 | CN |
2 | 16/09/2016 | 49466 | Institut - Montgròs (Sant Pere de Ribes) | 0,33 | 19/09/16 | 30/06/17 | CN |
2 | 16/09/2016 | 48785 | Institut - Obert de Catalunya (Barcelona) | 0,33 | 19/09/16 | 30/06/17 | CN |
2 | 16/09/2016 | 50039 | Sec. d'Institut - de l'Alt Foix (Sant Martí Sarroca) | 0,33 | 19/09/16 | 30/06/17 | CN |
2 | 16/09/2016 | 60390 | Institut - Baix a mar (Vilanova i la Geltrú) | 0,50 | 19/09/16 | 31/08/17 | ECO |
2 | 16/09/2016 | 55720 | Institut - Cubelles (Cubelles) | 1 | 19/09/16 | 31/08/17 | ECO |
2 | 16/09/2016 | 26039 | CEE - Josep Sol i Rodríguez (Santa Coloma de Gramenet) | 1 | 19/09/16 | 30/09/16 | EES |
2 | 16/09/2016 | 25866 | CEE - Josep Sol i Rodríguez (Santa Coloma de Gramenet) | 1 | 19/09/16 | 30/09/16 | EES |
2 | 16/09/2016 | 28599 | CEE - Josep Sol i Rodríguez (Santa Coloma de Gramenet) | 0,33 | 19/09/16 | 30/06/17 | EES |
2 | 16/09/2016 | 25777 | CEE - Josep Sol i Rodríguez (Santa Coloma de Gramenet) | 1 | 19/09/16 | 30/09/16 | EES |
2 | 16/09/2016 | 26277 | Escola - Feliu i Vegués (Badalona) | 1 | 19/09/16 | 15/10/16 | EES |
2 | 16/09/2016 | 24110 | Escola - Les Ciències (Badalona) | 1 | 19/09/16 | 30/06/17 | EES |
2 | 16/09/2016 | 22782 | Escola - Santa Eulàlia (Sant Pere de Ribes) | 1 | 19/09/16 | 31/08/17 | EES |
2 | 16/09/2016 | 45503 | Institut - Francesc Xavier Lluch i Rafecas (Vilanova i la Geltrú) | 1 | 19/09/16 | 31/08/17 | FQ |
2 | 16/09/2016 | 25824 | CFA - Sant Josep (L'Hospitalet de Llobregat) | 0,50 | 19/09/16 | 30/09/16 | GE |
2 | 16/09/2016 | 45065 | Escola - Joan Coret (Badalona) | 0,33 | 19/09/16 | 30/06/17 | INF |
2 | 16/09/2016 | 21771 | Escola - Margarida Xirgu (Badalona) | 1 | 19/09/16 | 28/09/16 | INF |
2 | 16/09/2016 | 44514 | Escola - Pere de Tera (Badalona) | 0,33 | 19/09/16 | 30/06/17 | INF |
2 | 16/09/2016 | 16346 | Escola - Renaixença (Mediona) | 0,66 | 19/09/16 | 15/10/16 | INF |
2 | 16/09/2016 | 45702 | Escola - Riera Alta (Santa Coloma de Gramenet) | 0,33 | 19/09/16 | 30/06/17 | INF |
2 | 16/09/2016 | 62996 | Institut - La Llauna (Badalona) | 0,33 | 19/09/16 | 30/06/17 | LC |
2 | 16/09/2016 | 25830 | Institut - Rubió i Ors (L'Hospitalet de Llobregat) | 1 | 19/09/16 | 23/12/16 | LC |
2 | 16/09/2016 | 25776 | Sec. d'Institut - Xaloc (Sant Pere de Ribes) | 1 | 19/09/16 | 29/09/16 | LC |
2 | 16/09/2016 | 45620 | Institut - Barres i Ones (Badalona) | 1 | 19/09/16 | 02/10/16 | MA |
2 | 16/09/2016 | 57003 | Institut - Can Puig (Sant Pere de Ribes) | 0,66 | 19/09/16 | 30/09/16 | MA |
2 | 16/09/2016 | 54439 | Institut - Francesc Xavier Lluch i Rafecas (Vilanova i la Geltrú) | 1 | 19/09/16 | 31/08/17 | MA |
2 | 16/09/2016 | 60229 | Institut - Júlia Minguell (Badalona) | 0,33 | 19/09/16 | 30/06/17 | MA |
2 | 16/09/2016 | 20170 | Institut Escola - Jacint Verdaguer (Sant Sadurní d'Anoia) | 1 | 19/09/16 | 15/10/16 | MU |
2 | 16/09/2016 | 48639 | CFA - Can Serra (L'Hospitalet de Llobregat) | 0,33 | 19/09/16 | 30/06/17 | PAN |
2 | 16/09/2016 | 24768 | CFA - Teresa Mañé (Vilanova i la Geltrú) | 1 | 19/09/16 | 30/09/16 | PAN |
2 | 16/09/2016 | 24417 | Escola - Fray Luis de León (Santa Coloma de Gramenet) | 1 | 19/09/16 | 30/09/16 | PAN |
2 | 16/09/2016 | 45326 | Escola - Jaume Salvatella (Santa Coloma de Gramenet) | 0,33 | 19/09/16 | 30/06/17 | PAN |
2 | 16/09/2016 | 24184 | Escola - Vora del Mar (Cubelles) | 1 | 19/09/16 | 15/10/16 | PAN |
2 | 16/09/2016 | 45566 | Escola - El Castellot (Castellví de la Marca) | 0,33 | 19/09/16 | 30/06/17 | PEF |
2 | 16/09/2016 | 23106 | Escola - Josep Janés (L'Hospitalet de Llobregat) | 1 | 19/09/16 | 31/08/17 | PEF |
2 | 16/09/2016 | 28394 | Escola - Màrius Torres (L'Hospitalet de Llobregat) | 0,33 | 19/09/16 | 30/06/17 | PEF |
2 | 16/09/2016 | 19867 | Escola - Sant Jeroni (Sant Pere de Riudebitlles) | 1 | 19/09/16 | 30/09/16 | PEF |
2 | 16/09/2016 | 42531 | Escola - Santa Coloma (Santa Coloma de Gramenet) | 0,33 | 19/09/16 | 30/06/17 | PEF |
2 | 16/09/2016 | 25946 | Escola - Ginesta (Vilanova i la Geltrú) | 0,50 | 19/09/16 | 24/10/16 | PMU |
2 | 16/09/2016 | 57748 | Escola - Pompeu Fabra (Sant Adrià de Besòs) | 0,33 | 19/09/16 | 30/06/17 | PMU |
2 | 16/09/2016 | 22926 | CFA - Catalònia (L'Hospitalet de Llobregat) | 1 | 19/09/16 | 20/10/16 | PRI |
2 | 16/09/2016 | 22905 | CFA - Fondo (Santa Coloma de Gramenet) | 1 | 19/09/16 | 30/09/16 | PRI |
2 | 16/09/2016 | 24647 | CFA - Sant Roc (Badalona) | 0,33 | 19/09/16 | 30/06/17 | PRI |
2 | 16/09/2016 | 22095 | CFA - Singuerlín (Santa Coloma de Gramenet) | 1 | 19/09/16 | 30/10/16 | PRI |
2 | 16/09/2016 | 16367 | CRP del Garraf (Vilanova i la Geltrú) | 1 | 19/09/16 | 15/10/16 | PRI |
2 | 16/09/2016 | 25292 | Escola - Canigó (Vilanova i la Geltrú) | 1 | 19/09/16 | 26/09/16 | PRI |
2 | 16/09/2016 | 21658 | Escola - La Carpa (L'Hospitalet de Llobregat) | 1 | 19/09/16 | 29/09/16 | PRI |
2 | 16/09/2016 | 20153 | Escola - Lola Anglada (Badalona) | 1 | 19/09/16 | 15/10/16 | PRI |
2 | 16/09/2016 | 28714 | EAP B-55 Badalona (Badalona) | 0,33 | 19/09/16 | 30/06/17 | PSI |
2 | 16/09/2016 | 23561 | Institut - Bisbe Berenguer (L'Hospitalet de Llobregat) | 1 | 19/09/16 | 31/08/17 | PSI |
2 | 16/09/2016 | 25214 | Institut - La Llauna (Badalona) | 0,50 | 19/09/16 | 30/06/17 | PSI |
2 | 16/09/2016 | 13789 | Institut - La Pineda (Badalona) | 0,50 | 19/09/16 | 31/08/17 | PSI |
2 | 16/09/2016 | 28843 | ST 0208 Comarques (Barcelona) | 0,33 | 19/09/16 | 30/06/17 | PSI |
2 | 16/09/2016 | 46025 | Institut - La Llauna (Badalona) | 1 | 19/09/16 | 30/06/17 | TEC |
3 | 16/09/2016 | 56351 | Institut - Daniel Blanxart i Pedrals (Olesa de Montserrat) | 1 | 19/09/16 | 30/09/16 | 501 |
3 | 16/09/2016 | 56256 | Institut - Esteve Terradas i Illa (Cornellà de Llobregat) | 1 | 19/09/16 | 30/09/16 | 501 |
3 | 16/09/2016 | 61931 | Institut Camps Blancs | 16/09/2016 | 31/08/2017 | 503 | |
3 | 16/09/2016 | 26771 | Institut - Gabriela Mistral (Sant Vicenç dels Horts) | 0,66 | 19/09/16 | 30/06/17 | 508 |
3 | 16/09/2016 | 54207 | Institut - El Palau (Sant Andreu de la Barca) | 0,50 | 19/09/16 | 31/08/17 | 512 |
3 | 16/09/2016 | 50737 | Institut - Esteve Terradas i Illa (Cornellà de Llobregat) | 1 | 19/09/16 | 08/10/16 | 512 |
3 | 16/09/2016 | 24918 | Institut Camps Blancs | 16/09/2016 | 30/06/2017 | 524 | |
3 | 16/09/2016 | 56229 | Institut - Martí Dot (Sant Feliu de Llobregat) | 1 | 19/09/16 | 31/08/17 | 601 |
3 | 16/09/2016 | 27843 | Institut - Severo Ochoa (Esplugues de Llobregat) | 1 | 19/09/16 | 09/10/16 | 608 |
3 | 16/09/2016 | 64245 | Institut - Ribera Baixa II (El Prat de Llobregat) | 0,50 | 19/09/16 | 30/06/17 | 621 |
3 | 16/09/2016 | 56973 | Institut - Ribera Baixa II (El Prat de Llobregat) | 1 | 19/09/16 | 30/06/17 | 622 |
3 | 16/09/2016 | 2543 | Institut Miramar | 16/09/2016 | 30/06/2017 | AL | |
3 | 16/09/2016 | 17186 | Institut - Baldiri Guilera (El Prat de Llobregat) | 1 | 19/09/16 | 14/10/16 | AN |
3 | 16/09/2016 | 19858 | Institut - El Calamot (Gavà) | 0,33 | 19/09/16 | 30/06/17 | AN |
3 | 16/09/2016 | 27434 | Institut - Montserrat Colomer (Sant Esteve Sesrovires) | 1 | 19/09/16 | 11/10/16 | AN |
3 | 16/09/2016 | 42587 | Institut - Olorda (Sant Feliu de Llobregat) | 0,50 | 19/09/16 | 30/09/16 | AN |
3 | 16/09/2016 | 3439 | Institut - Esteve Terradas i Illa (Cornellà de Llobregat) | 0,66 | 19/09/16 | 30/06/17 | CN |
3 | 16/09/2016 | 60346 | Institut Rafael Casanova | 16/09/2016 | 30/06/2017 | CN | |
3 | 16/09/2016 | 42925 | Institut - Esteve Terradas i Illa (Cornellà de Llobregat) | 1 | 19/09/16 | 30/09/16 | DI |
3 | 16/09/2016 | 43106 | Institut - Miramar (Viladecans) | 1 | 19/09/16 | 21/10/16 | DI |
3 | 16/09/2016 | 63640 | Institut - Josep Lluís Sert (Castelldefels) | 0,50 | 19/09/16 | 30/06/17 | ECO |
3 | 16/09/2016 | 24357 | CEE - El Pontarró (Martorell) | 1 | 19/09/16 | 30/06/17 | EES |
3 | 16/09/2016 | 25025 | Escola - Can Salvi (Sant Andreu de la Barca) | 1 | 19/09/16 | 22/12/16 | EES |
3 | 16/09/2016 | 25913 | Escola - L'Olivera (Vallirana) | 0,50 | 19/09/16 | 31/08/17 | EES |
3 | 16/09/2016 | 55683 | Institut - de Corbera de Llobregat (Corbera de Llobregat) | 0,33 | 19/09/16 | 30/06/17 | FQ |
3 | 16/09/2016 | 55568 | Institut - El Calamot (Gavà) | 0,33 | 19/09/16 | 30/06/17 | FQ |
3 | 16/09/2016 | 44598 | Institut - Joaquim Blume (Esplugues de Llobregat) | 1 | 19/09/16 | 06/11/16 | FQ |
3 | 16/09/2016 | 55474 | Institut - Rafael Casanova (Sant Boi de Llobregat) | 0,33 | 19/09/16 | 30/06/17 | FQ |
3 | 16/09/2016 | 54504 | Institut - Torre Roja (Viladecans) | 0,50 | 19/09/16 | 31/08/17 | FQ |
3 | 16/09/2016 | 21223 | Institut - Baldiri Guilera (El Prat de Llobregat) | 1 | 19/09/16 | 22/12/16 | GE |
3 | 16/09/2016 | 25294 | Institut - Gabriela Mistral (Sant Vicenç dels Horts) | 1 | 19/09/16 | 30/09/16 | GE |
3 | 16/09/2016 | 43128 | Escola - Can Roca (Castelldefels) | 0,33 | 19/09/16 | 30/06/17 | INF |
3 | 16/09/2016 | 17647 | Escola - El Solell (La Palma de Cervelló) | 1 | 19/09/16 | 12/10/16 | INF |
3 | 16/09/2016 | 17939 | Escola - Pau Vila (El Papiol) | 1 | 19/09/16 | 28/09/16 | INF |
3 | 16/09/2016 | 61993 | Institut - Miramar (Viladecans) | 0,33 | 19/09/16 | 30/06/17 | LC |
3 | 16/09/2016 | 23916 | Institut - Olorda (Sant Feliu de Llobregat) | 1 | 19/09/16 | 28/09/16 | LC |
3 | 16/09/2016 | 41739 | Institut - Gabriela Mistral (Sant Vicenç dels Horts) | 1 | 19/09/16 | 30/09/16 | LE |
3 | 16/09/2016 | 27208 | Institut - Miquel Martí i Pol (Cornellà de Llobregat) | 1 | 19/09/16 | 28/10/16 | LE |
3 | 16/09/2016 | 58628 | CFA - Arquitecte Jujol (Sant Joan Despí) | 1 | 19/09/16 | 30/06/17 | MA |
3 | 16/09/2016 | 16717 | Institut - Baldiri Guilera (El Prat de Llobregat) | 0,33 | 19/09/16 | 30/06/17 | MA |
3 | 16/09/2016 | 49563 | Institut - de Castelldefels (Castelldefels) | 1 | 19/09/16 | 31/08/17 | MA |
3 | 16/09/2016 | 56171 | Institut - Rafael Casanova (Sant Boi de Llobregat) | 1 | 20/09/16 | 17/10/16 | MA |
3 | 16/09/2016 | 58187 | Institut - Voltrera (Abrera) | 0,50 | 19/09/16 | 31/08/17 | MA |
3 | 16/09/2016 | 56523 | Sec. d'Institut - de Cervelló (Cervelló) | 1 | 20/09/16 | 16/10/16 | MA |
3 | 16/09/2016 | 56258 | Sec. d'Institut - Montpedrós (Santa Coloma de Cervelló) | 1 | 19/09/16 | 04/01/17 | MA |
3 | 16/09/2016 | 47944 | Institut - Montserrat Colomer (Sant Esteve Sesrovires) | 0,50 | 19/09/16 | 30/06/17 | MU |
3 | 16/09/2016 | 22489 | Escola - Josep Guinovart (Castelldefels) | 1 | 19/09/16 | 28/09/16 | PAN |
3 | 16/09/2016 | 27183 | Escola - Vinya del Sastret (Sant Esteve Sesrovires) | 0,66 | 19/09/16 | 28/03/17 | PAN |
3 | 16/09/2016 | 23461 | CEE - El Pontarró (Martorell) | 1 | 19/09/16 | 31/08/17 | PMU |
3 | 16/09/2016 | 26079 | Escola - Josep Maria Madorell (Molins de Rei) | 1 | 19/09/16 | 14/10/16 | PMU |
3 | 16/09/2016 | 25017 | CFA - Terra Baixa (El Prat de Llobregat) | 0,50 | 19/09/16 | 30/06/17 | PRI |
3 | 16/09/2016 | 23814 | Escola - Cau de la Guineu (Corbera de Llobregat) | 1 | 19/09/16 | 30/09/16 | PRI |
3 | 16/09/2016 | 23107 | Escola - Jaume Balmes (El Prat de Llobregat) | 1 | 19/09/16 | 30/11/16 | PRI |
3 | 16/09/2016 | 22503 | Escola - Joan Perich i Valls (Sant Joan Despí) | 1 | 19/09/16 | 28/09/16 | PRI |
3 | 16/09/2016 | 22337 | Escola - L'Olivera (Vallirana) | 1 | 19/09/16 | 25/09/16 | PRI |
3 | 16/09/2016 | 22477 | Escola - Mare de Déu de la Muntanya (Esparreguera) | 1 | 19/09/16 | 16/10/16 | PRI |
3 | 16/09/2016 | 26169 | Institut - Joan Oró (Martorell) | 1 | 19/09/16 | 30/09/16 | PSI |
3 | 16/09/2016 | 26097 | Institut - Joanot Martorell (Esplugues de Llobregat) | 1 | 19/09/16 | 30/09/16 | PSI |
3 | 16/09/2016 | 24931 | Institut - Voltrera (Abrera) | 1 | 19/09/16 | 09/01/17 | PSI |
3 | 16/09/2016 | 56100 | CFA Martorell | 16/09/2016 | 31/08/2017 | SCO | |
3 | 16/09/2016 | 15181 | Institut - Can Margarit (Corbera de Llobregat) | 0,33 | 19/09/16 | 06/01/17 | TEC |
3 | 16/09/2016 | 25030 | Institut - Joan Oró (Martorell) | 1 | 19/09/16 | 30/09/16 | TEC |
3 | 16/09/2016 | 25537 | Institut - Josep Mestres i Busquets (Viladecans) | 1 | 19/09/16 | 30/09/16 | TEC |
4 | 16/09/2016 | 3886 | EOI - de Rubí (Rubí) | 0,33 | 28/09/16 | 30/06/17 | 192 |
4 | 16/09/2016 | 24463 | EOI - de Terrassa (Terrassa) | 0,50 | 28/09/16 | 30/06/17 | 192 |
4 | 16/09/2016 | 20746 | EOI - de Sabadell (Sabadell) | 1 | 26/09/16 | 21/12/16 | 193 |
4 | 16/09/2016 | 10334 | EOI - de Sabadell (Sabadell) | 0,50 | 26/09/16 | 30/06/17 | 193 |
4 | 16/09/2016 | 14747 | EOI - de Sabadell (Sabadell) | 0,50 | 26/09/16 | 08/12/16 | 193 |
4 | 16/09/2016 | 25489 | EOI - de Sant Cugat del Vallès (Sant Cugat del Vallès) | 1 | 28/09/16 | 27/10/16 | 193 |
4 | 16/09/2016 | 26583 | I. Jaume Mimó | 16/09/2016 | 31/08/2017 | 505 | |
4 | 16/09/2016 | 58820 | Institut - Castellarnau (Sabadell) | 1 | 19/09/16 | 22/12/16 | 517 |
4 | 16/09/2016 | 18570 | I. Agustí Serra | 16/09/2016 | 31/08/2017 | 601 | |
4 | 16/09/2016 | 621 | Institut - Escola Industrial (Sabadell) | 1 | 19/09/16 | 21/10/16 | 602 |
4 | 16/09/2016 | 62115 | Institut - Palau Ausit (Ripollet) | 1 | 19/09/16 | 18/10/16 | 606 |
4 | 16/09/2016 | 26467 | Institut - Centre d'Alt Rendiment Esportiu (Sant Cugat del Vallès) | 1 | 19/09/16 | 30/09/16 | AN |
4 | 16/09/2016 | 26565 | Institut - Vacarisses (Vacarisses) | 1 | 19/09/16 | 30/06/17 | CN |
4 | 16/09/2016 | 26938 | Institut - Arraona (Sabadell) | 1 | 19/09/16 | 18/10/16 | ECO |
4 | 16/09/2016 | 58880 | Institut - Lluís Companys (Ripollet) | 1 | 19/09/16 | 09/10/16 | FQ |
4 | 16/09/2016 | 55570 | Institut - Escola Industrial (Sabadell) | 0,50 | 19/09/16 | 18/10/16 | FR |
4 | 16/09/2016 | 26514 | Institut - Duc de Montblanc (Rubí) | 1 | 19/09/16 | 04/10/16 | GE |
4 | 16/09/2016 | 14723 | Escola - L'Olivera (Sant Cugat del Vallès) | 1 | 19/09/16 | 12/10/16 | INF |
4 | 16/09/2016 | 20699 | Escola - Las Seguidillas (Badia del Vallès) | 1 | 19/09/16 | 16/10/16 | INF |
4 | 16/09/2016 | 24742 | Institut - Banús (Cerdanyola del Vallès) | 1 | 19/09/16 | 22/09/16 | LC |
4 | 16/09/2016 | 24475 | Institut - Duc de Montblanc (Rubí) | 1 | 20/09/16 | 13/11/16 | LC |
4 | 16/09/2016 | 54907 | Institut - Rovira-Forns (Santa Perpètua de Mogoda) | 0,33 | 19/09/16 | 30/06/17 | LE |
4 | 16/09/2016 | 52723 | Institut - Ferran Casablancas (Sabadell) | 1 | 19/09/16 | 27/09/16 | MA |
4 | 16/09/2016 | 60800 | Institut - Centre d'Alt Rendiment Esportiu (Sant Cugat del Vallès) | 0,33 | 19/09/16 | 30/06/17 | MU |
4 | 16/09/2016 | 64161 | Institut - Torrent dels Alous (Rubí) | 0,33 | 19/09/16 | 19/12/16 | MU |
4 | 16/09/2016 | 41571 | Escola - Mare de Déu de Montserrat (Castellbisbal) | 0,33 | 19/09/16 | 30/12/16 | PAN |
4 | 16/09/2016 | 21602 | Escola - Ribatallada (Sabadell) | 1 | 19/09/16 | 30/09/16 | PAN |
4 | 16/09/2016 | 18671 | CFA - Torre Romeu (Sabadell) | 1 | 19/09/16 | 30/09/16 | PRI |
4 | 16/09/2016 | 23604 | Escola - Enxaneta (Terrassa) | 0,33 | 19/09/16 | 30/06/17 | PRI |
4 | 16/09/2016 | 24527 | Escola - Mare de Déu de Montserrat (Terrassa) | 0,33 | 19/09/16 | 27/11/16 | PRI |
4 | 16/09/2016 | 15351 | Escola - Teresa Claramunt (Sabadell) | 1 | 20/09/16 | 27/09/16 | PRI |
4 | 16/09/2016 | 25963 | Institut - Vallès (Sabadell) | 1 | 19/09/16 | 04/10/16 | PSI |
5 | 16/09/2016 | 25448 | Institut - Gallecs (Mollet del Vallès) | 0,66 | 19/09/16 | 30/06/17 | 508 |
5 | 16/09/2016 | 27429 | Institut - Gallecs (Mollet del Vallès) | 0,33 | 19/09/16 | 30/06/17 | 508 |
5 | 16/09/2016 | 8605 | Institut - Premià de Mar (Premià de Mar) | 1 | 19/09/16 | 31/08/17 | 510 |
5 | 16/09/2016 | 41129 | Institut - Marina (La Llagosta) | 1 | 19/09/16 | 31/08/17 | 622 |
5 | 16/09/2016 | 41263 | Institut - Torre de Malla (Parets del Vallès) | 1 | 19/09/16 | 15/10/16 | 622 |
5 | 16/09/2016 | 27446 | Institut - Damià Campeny (Mataró) | 1 | 19/09/16 | 30/09/16 | AN |
5 | 16/09/2016 | 45401 | Institut - El Til·ler (Les Franqueses del Vallès) | 0,33 | 19/09/16 | 30/06/17 | CN |
5 | 16/09/2016 | 43990 | Institut - Gallecs (Mollet del Vallès) | 0,33 | 19/09/16 | 30/06/17 | CN |
5 | 16/09/2016 | 19701 | Institut - Manolo Hugué (Caldes de Montbui) | 1 | 19/09/16 | 18/11/16 | CN |
5 | 16/09/2016 | 45399 | Institut - Torre de Malla (Parets del Vallès) | 0,50 | 19/09/16 | 30/06/17 | CN |
5 | 16/09/2016 | 24852 | Institut - Vilatzara (Vilassar de Mar) | 1 | 19/09/16 | 15/10/16 | CN |
5 | 16/09/2016 | 25685 | Institut - Baix Montseny (Sant Celoni) | 0,33 | 19/09/16 | 30/06/17 | DI |
5 | 16/09/2016 | 25375 | Institut - Vilatzara (Vilassar de Mar) | 0,50 | 19/09/16 | 30/06/17 | DI |
5 | 16/09/2016 | 22583 | CEE - Horitzó (Pineda de Mar) | 1 | 19/09/16 | 28/09/16 | EES |
5 | 16/09/2016 | 15648 | CEE - Les Aigües (Mataró) | 1 | 19/09/16 | 24/11/16 | EES |
5 | 16/09/2016 | 22932 | Escola - La Llàntia (Mataró) | 0,66 | 19/09/16 | 03/10/16 | EES |
5 | 16/09/2016 | 25304 | Escola - Les Falgueres (Fogars de la Selva) | 1 | 20/09/16 | 14/10/16 | EES |
5 | 16/09/2016 | 22822 | Escola - Ronçana (Santa Eulàlia de Ronçana) | 1 | 19/09/16 | 14/10/16 | EES |
5 | 16/09/2016 | 27777 | Institut - Thos i Codina (Mataró) | 0,50 | 19/09/16 | 30/09/16 | EF |
5 | 16/09/2016 | 23568 | Institut - Antoni Cumella (Granollers) | 0,33 | 19/09/16 | 30/06/17 | FI |
5 | 16/09/2016 | 12767 | Escola - Doctor Carles Salicrú (Calella) | 1 | 19/09/16 | 30/09/16 | INF |
5 | 16/09/2016 | 15121 | Escola - Francesc Macià (Vilassar de Dalt) | 0,66 | 19/09/16 | 07/10/16 | INF |
5 | 16/09/2016 | 8394 | Escola - La Serreta (Alella) | 1 | 19/09/16 | 14/10/16 | INF |
5 | 16/09/2016 | 10317 | Escola - Turó del Drac (Canet de Mar) | 1 | 20/09/16 | 11/10/16 | INF |
