Informació per a les persones afiliades: cliqueu aquí si ja teniu clau d'accés
Aquestes dades s'actualitzen cada dia que hi ha nomenaments telemàtics:
15/06/2017 (88)
BORSA: Persones amb feina i sense de tots els serveis territorials
NOMENAMENTS TELEMÀTICS: Barcelona [pri-sec], Baix Llobregat [pri - sec], Barcelona Comarques [pri-sec], Tarragona [pri-sec], Terres de l'Ebre [pri - sec], Maresme - Vallès Oriental [pri-sec], Vallès Occidental [pri-sec], Catalunya Central [pri-sec], Girona [pri - sec] - Lleida [pri-sec]
NOMENAMENTS NO TELEMÀTICS: Aquí
ENS/3081/2015: Convocatòria de concurs públic per formar part de la borsa de treball
st | data | n | centre | jor | inici | fi | k |
1 | 18/10/2016 | 17517 | EOI - Barcelona IV (Barcelona) | 1 | 19/10/16 | 04/11/16 | 192 |
1 | 18/10/2016 | 26958 | EOI - Barcelona-Vall d'Hebron (Barcelona) | 1 | 19/10/16 | 31/10/16 | 193 |
1 | 18/10/2016 | 27671 | Institut - Escola del Treball (Barcelona) | 0,33 | 19/10/16 | 30/06/17 | AN |
1 | 18/10/2016 | 27754 | Institut - Icària (Barcelona) | 1 | 21/10/16 | 18/11/16 | AN |
1 | 18/10/2016 | 26207 | Institut - Jaume Balmes (Barcelona) | 1 | 19/10/16 | 30/11/16 | AN |
1 | 18/10/2016 | 28488 | Institut - Salvador Espriu (Barcelona) | 0,33 | 19/10/16 | 11/11/16 | AN |
1 | 18/10/2016 | 42667 | Institut - Ernest Lluch (Barcelona) | 1 | 21/10/16 | 16/12/16 | CN |
1 | 18/10/2016 | 44342 | Institut Escola - Turó de Roquetes (Barcelona) | 1 | 19/10/16 | 18/11/16 | CN |
1 | 18/10/2016 | 25816 | Escola - Tàber (Barcelona) | 1 | 20/10/16 | 31/10/16 | EES |
1 | 18/10/2016 | 28320 | Institut - Infanta Isabel d'Aragó (Barcelona) | 1 | 19/10/16 | 11/11/16 | EF |
1 | 18/10/2016 | 40551 | Institut - Consell de Cent (Barcelona) | 1 | 19/10/16 | 31/10/16 | FI |
1 | 18/10/2016 | 40249 | Institut - Flos i Calcat (Barcelona) | 1 | 19/10/16 | 18/11/16 | FI |
1 | 18/10/2016 | 28167 | Institut - Icària (Barcelona) | 1 | 19/10/16 | 28/10/16 | FR |
1 | 18/10/2016 | 13856 | Escola - Mercè Rodoreda (Barcelona) | 1 | 19/10/16 | 31/10/16 | INF |
1 | 18/10/2016 | 14776 | Escola - Torrent d'en Melis (Barcelona) | 1 | 19/10/16 | 31/10/16 | INF |
1 | 18/10/2016 | 3358 | Institut - Roger de Flor (Barcelona) | 0,50 | 19/10/16 | 16/12/16 | MU |
1 | 18/10/2016 | 27282 | Escola - Àgora (Barcelona) | 1 | 19/10/16 | 31/10/16 | PAN |
1 | 18/10/2016 | 28073 | Escola - L'Arenal de Llevant (Barcelona) | 1 | 21/10/16 | 28/10/16 | PAN |
1 | 18/10/2016 | 25288 | Escola - Tàber (Barcelona) | 1 | 19/10/16 | 15/11/16 | PEF |
1 | 18/10/2016 | 26964 | Escola - Catalònia (Barcelona) | 1 | 19/10/16 | 28/10/16 | PRI |
1 | 18/10/2016 | 27027 | Escola - Cavall Bernat (Barcelona) | 1 | 19/10/16 | 28/10/16 | PRI |
1 | 18/10/2016 | 26013 | Escola - Cervantes (Barcelona) | 1 | 19/10/16 | 31/10/16 | PRI |
1 | 18/10/2016 | 26636 | Escola - Drassanes (Barcelona) | 1 | 19/10/16 | 28/10/16 | PRI |
1 | 18/10/2016 | 25867 | Escola - Parc de la Ciutadella (Barcelona) | 1 | 19/10/16 | 01/11/16 | PRI |
1 | 18/10/2016 | 22197 | Escola - Prosperitat (Barcelona) | 1 | 19/10/16 | 02/11/16 | PRI |
1 | 18/10/2016 | 20992 | Escola - Rius i Taulet (Barcelona) | 1 | 19/10/16 | 31/10/16 | PRI |
1 | 18/10/2016 | 26076 | Escola - Tibidabo (Barcelona) | 1 | 19/10/16 | 31/10/16 | PRI |
1 | 18/10/2016 | 27033 | Institut Escola - Turó de Roquetes (Barcelona) | 1 | 19/10/16 | 31/10/16 | PRI |
1 | 18/10/2016 | 44712 | ST 0108 (Consorci-Barcelona) | 0,33 | 19/10/16 | 29/11/16 | PRI |
2 | 18/10/2016 | 28473 | Institut - Francesc Xavier Lluch i Rafecas (Vilanova i la Geltrú) | 1 | 19/10/16 | 04/11/16 | 505 |
2 | 18/10/2016 | 28747 | Institut - Can Vilumara (L'Hospitalet de Llobregat) | 0,50 | 19/10/16 | 31/10/16 | 508 |
2 | 18/10/2016 | 55735 | CEE l’Estel Can Bori | 18/10/2016 | 31/08/2017 | 622 | |
2 | 18/10/2016 | 57365 | Institut - Eugeni d'Ors (Vilafranca del Penedès) | 0,50 | 19/10/16 | 30/06/17 | 622 |
2 | 18/10/2016 | 47690 | Institut - La Pineda (Badalona) | 1 | 20/10/16 | 28/10/16 | AN |
2 | 18/10/2016 | 49818 | Institut - Pau Casals (Badalona) | 1 | 20/10/16 | 26/10/16 | AN |
2 | 18/10/2016 | 42094 | Institut - Pau Casals (Badalona) | 1 | 19/10/16 | 28/10/16 | CN |
2 | 18/10/2016 | 28089 | CEE - L'Estel- Can Bori (L'Hospitalet de Llobregat) | 1 | 19/10/16 | 01/11/16 | EES |
2 | 18/10/2016 | 46739 | Escola - Canigó (Vilanova i la Geltrú) | 1 | 19/10/16 | 24/10/16 | EES |
2 | 18/10/2016 | 28298 | Escola - Esteve Barrachina (Sitges) | 1 | 19/10/16 | 28/10/16 | EES |
2 | 18/10/2016 | 40226 | Institut - Francesc Xavier Lluch i Rafecas (Vilanova i la Geltrú) | 1 | 19/10/16 | 25/10/16 | GE |
2 | 18/10/2016 | 28890 | Institut - Júlia Minguell (Badalona) | 1 | 19/10/16 | 31/08/17 | GE |
2 | 18/10/2016 | 40220 | Institut - La Llauna (Badalona) | 1 | 20/10/16 | 01/02/17 | GE |
2 | 18/10/2016 | 40221 | Institut - Torrent de les Bruixes (Santa Coloma de Gramenet) | 1 | 19/10/16 | 07/11/16 | GE |
2 | 18/10/2016 | 14954 | Escola - Esteve Barrachina (Sitges) | 1 | 19/10/16 | 31/10/16 | INF |
2 | 18/10/2016 | 24428 | Escola - Montcau (Gelida) | 1 | 19/10/16 | 28/10/16 | INF |
2 | 18/10/2016 | 20398 | Escola - Serra de Marina (Santa Coloma de Gramenet) | 1 | 19/10/16 | 02/11/16 | INF |
2 | 18/10/2016 | 23113 | Institut Escola - Jacint Verdaguer (Sant Sadurní d'Anoia) | 1 | 19/10/16 | 28/10/16 | INF |
2 | 18/10/2016 | 54858 | Institut - Francesc Xavier Lluch i Rafecas (Vilanova i la Geltrú) | 1 | 19/10/16 | 31/08/17 | LC |
2 | 18/10/2016 | 26377 | Institut Escola - Sant Adrià del Besòs (Sant Adrià de Besòs) | 1 | 19/10/16 | 15/11/16 | PAN |
2 | 18/10/2016 | 56777 | Escola - Llebeig (Vilobí del Penedès) | 0,50 | 19/10/16 | 28/01/17 | PMU |
2 | 18/10/2016 | 27956 | Escola - Sant Domènec (Santa Margarida i els Monjos) | 1 | 20/10/16 | 27/10/16 | PMU |
2 | 18/10/2016 | 26025 | CFA - Can Serra (L'Hospitalet de Llobregat) | 1 | 19/10/16 | 21/10/16 | PRI |
2 | 18/10/2016 | 26238 | Escola - Bufalà (Badalona) | 1 | 20/10/16 | 28/10/16 | PRI |
2 | 18/10/2016 | 26160 | Escola - Mercè Rodoreda (Santa Coloma de Gramenet) | 1 | 19/10/16 | 01/11/16 | PRI |
2 | 18/10/2016 | 53530 | Institut - Baix a mar (Vilanova i la Geltrú) | 1 | 20/10/16 | 13/11/16 | TEC |
2 | 18/10/2016 | 56611 | Institut - Can Peixauet (Santa Coloma de Gramenet) | 0,33 | 19/10/16 | 30/06/17 | TEC |
2 | 18/10/2016 | 56373 | Institut - Can Puig (Sant Pere de Ribes) | 1 | 19/10/16 | 31/10/16 | TEC |
2 | 18/10/2016 | 49652 | Institut - Margarida Xirgu (L'Hospitalet de Llobregat) | 1 | 21/10/16 | 17/11/16 | TEC |
3 | 18/10/2016 | 47631 | EOI - Esplugues (Esplugues de Llobregat) | 1 | 19/10/16 | 30/10/16 | 193 |
3 | 18/10/2016 | 900000 | Institut Camps Blancs | 18/10/2016 | 31/08/2017 | 524 | |
3 | 18/10/2016 | 28578 | Institut Camps Blancs | 18/10/2016 | 31/08/2017 | 609 | |
3 | 18/10/2016 | 900000 | Institut Esteve Terradas i Illa | 18/10/2016 | 30/06/2017 | 611 | |
3 | 18/10/2016 | 18153 | Institut Severo Ochoa | 18/10/2016 | 31/08/2017 | 618 | |
3 | 18/10/2016 | 58442 | Institut - Ribera Baixa II (El Prat de Llobregat) | 1 | 19/10/16 | 18/11/16 | 620 |
3 | 18/10/2016 | 43180 | Institut - Joan Oró (Martorell) | 1 | 19/10/16 | 30/10/16 | AN |
3 | 18/10/2016 | 43248 | Institut - El Castell (Esparreguera) | 1 | 19/10/16 | 26/10/16 | CN |
3 | 18/10/2016 | 47715 | Institut - Camps Blancs (Sant Boi de Llobregat) | 1 | 19/10/16 | 18/11/16 | DI |
3 | 18/10/2016 | 27540 | E. Àngel Guimerà | 18/10/2016 | 24/10/2016 | EES | |
3 | 18/10/2016 | 57575 | Institut - Daniel Blanxart i Pedrals (Olesa de Montserrat) | 1 | 19/10/16 | 22/10/16 | FQ |
3 | 18/10/2016 | 26232 | Institut - Josep Lluís Sert (Castelldefels) | 1 | 19/10/16 | 28/10/16 | LE |
3 | 18/10/2016 | 59490 | Institut - Gabriela Mistral (Sant Vicenç dels Horts) | 1 | 19/10/16 | 30/10/16 | MA |
3 | 18/10/2016 | 56523 | Institut - Rafael Casanova (Sant Boi de Llobregat) | 1 | 19/10/16 | 07/11/16 | MA |
3 | 18/10/2016 | 27215 | CFA - Castelldefels (Castelldefels) | 1 | 19/10/16 | 28/10/16 | PRI |
3 | 18/10/2016 | 27133 | Escola - Dolors Almeda (Cornellà de Llobregat) | 1 | 19/10/16 | 25/10/16 | PRI |
3 | 18/10/2016 | 25645 | Escola - Els Pins (Cornellà de Llobregat) | 1 | 20/10/16 | 27/10/16 | PRI |
3 | 18/10/2016 | 22337 | Escola - Sant Jordi (Sant Vicenç dels Horts) | 1 | 20/10/16 | 28/10/16 | PRI |
3 | 18/10/2016 | 40773 | ST 0308 Baix Llobregat (Sant Feliu de Llobregat) | 0,33 | 19/10/16 | 31/08/17 | PSI |
4 | 18/10/2016 | 42875 | Institut - La Serreta (Rubí) | 0,50 | 19/10/16 | 25/10/16 | 508 |
4 | 18/10/2016 | 24781 | Institut - Sant Quirze del Vallès (Sant Quirze del Vallès) | 1 | 21/10/16 | 28/10/16 | AN |
4 | 18/10/2016 | 26979 | Institut - Estela Ibèrica (Santa Perpètua de Mogoda) | 1 | 19/10/16 | 31/10/16 | CN |
4 | 18/10/2016 | 63702 | Institut - Jonqueres (Sabadell) | 1 | 19/10/16 | 07/11/16 | ECO |
4 | 18/10/2016 | 27276 | Escola - Agustí Bartra (Terrassa) | 1 | 19/10/16 | 02/11/16 | EES |
4 | 18/10/2016 | 27090 | Escola - Isaac Peral (Terrassa) | 1 | 19/10/16 | 04/11/16 | EES |
4 | 18/10/2016 | 25099 | Escola - Reixac (Montcada i Reixac) | 1 | 19/10/16 | 07/11/16 | EES |
4 | 18/10/2016 | 57249 | Institut - La Serreta (Rubí) | 1 | 19/10/16 | 03/11/16 | FQ |
4 | 18/10/2016 | 56331 | Institut - Joan Oliver (Sabadell) | 1 | 19/10/16 | 11/11/16 | FR |
4 | 18/10/2016 | 26609 | Institut - Duc de Montblanc (Rubí) | 0,50 | 19/10/16 | 14/11/16 | GE |
4 | 18/10/2016 | 28523 | Institut - Investigador Blanxart (Terrassa) | 1 | 19/10/16 | 31/08/17 | GE |
4 | 18/10/2016 | 16946 | Escola - Abat Marcet (Terrassa) | 1 | 19/10/16 | 05/11/16 | INF |
4 | 18/10/2016 | 23822 | Escola - Catalunya (Sant Cugat del Vallès) | 1 | 20/10/16 | 28/10/16 | INF |
4 | 18/10/2016 | 25546 | Escola - Elvira Cuyàs (Montcada i Reixac) | 1 | 19/10/16 | 31/10/16 | INF |
4 | 18/10/2016 | 23799 | Escola - Gaudí (Sabadell) | 1 | 19/10/16 | 18/11/16 | INF |
4 | 18/10/2016 | 43974 | Escola - Lola Anglada (Sant Quirze del Vallès) | 0,33 | 19/10/16 | 31/10/16 | INF |
4 | 18/10/2016 | 24000 | Escola - Pau Vila i Dinarès (Terrassa) | 1 | 19/10/16 | 31/10/16 | INF |
4 | 18/10/2016 | 23559 | Escola - Serraparera (Cerdanyola del Vallès) | 1 | 19/10/16 | 06/11/16 | INF |
4 | 18/10/2016 | 23864 | Escola - Teresa Claramunt (Sabadell) | 1 | 19/10/16 | 17/11/16 | INF |
4 | 18/10/2016 | 26726 | Institut - La Romànica (Barberà del Vallès) | 1 | 19/10/16 | 13/11/16 | LE |
4 | 18/10/2016 | 61658 | I. de Sabadell | 18/10/2016 | 10/11/2016 | MA | |
4 | 18/10/2016 | 22320 | Escola - Pau Vila i Dinarès (Terrassa) | 1 | 19/10/16 | 31/10/16 | PEF |
4 | 18/10/2016 | 24005 | Escola - Bernat de Mogoda (Santa Perpètua de Mogoda) | 1 | 19/10/16 | 25/10/16 | PRI |
4 | 18/10/2016 | 45140 | Escola - Can Cladellas (Palau-solità i Plegamans) | 0,33 | 19/10/16 | 30/06/17 | PRI |
4 | 18/10/2016 | 23825 | Escola - El Turonet (Sant Quirze del Vallès) | 1 | 19/10/16 | 07/11/16 | PRI |
4 | 18/10/2016 | 24387 | Escola - Juan Ramón Jiménez (Sabadell) | 0,66 | 19/10/16 | 17/11/16 | PRI |
4 | 18/10/2016 | 24191 | Escola - Montessori (Rubí) | 1 | 21/10/16 | 28/10/16 | PRI |
4 | 18/10/2016 | 54823 | Institut - Investigador Blanxart (Terrassa) | 1 | 19/10/16 | 10/11/16 | TEC |
4 | 18/10/2016 | 48595 | Institut - Montserrat Miró i Vila (Montcada i Reixac) | 1 | 19/10/16 | 14/11/16 | TEC |
5 | 18/10/2016 | 56047 | Institut - Gallecs (Mollet del Vallès) | 1 | 19/10/16 | 31/10/16 | AN |
5 | 18/10/2016 | 25857 | Escola - El Farell (Caldes de Montbui) | 1 | 21/10/16 | 28/10/16 | EES |
5 | 18/10/2016 | 17097 | Escola - Jaume Llull (Sant Andreu de Llavaneres) | 1 | 19/10/16 | 02/11/16 | EES |
5 | 18/10/2016 | 25909 | Escola - Les Falgueres (Fogars de la Selva) | 1 | 19/10/16 | 08/11/16 | EES |
5 | 18/10/2016 | 56524 | Institut - Manolo Hugué (Caldes de Montbui) | 1 | 19/10/16 | 31/08/17 | FQ |
5 | 18/10/2016 | 8536 | Escola - Els Pinetons (La Garriga) | 1 | 19/10/16 | 31/10/16 | INF |
5 | 18/10/2016 | 15539 | Escola - Els Pinetons (La Garriga) | 1 | 19/10/16 | 31/10/16 | INF |
5 | 18/10/2016 | 16207 | Escola - Sinera (Arenys de Mar) | 0,66 | 20/10/16 | 28/10/16 | INF |
5 | 18/10/2016 | 25570 | Institut - Vil·la Romana (La Garriga) | 1 | 19/10/16 | 31/10/16 | LC |
5 | 18/10/2016 | 28262 | Escola - Bellavista-Joan Camps i Giró (Les Franqueses del Vallès) | 0,50 | 19/10/16 | 31/10/16 | PAN |
5 | 18/10/2016 | 17977 | Escola - Can Parera (Montornès del Vallès) | 1 | 19/10/16 | 18/11/16 | PRI |
5 | 18/10/2016 | 16016 | Escola - Josep Manuel Peramàs (Mataró) | 1 | 20/10/16 | 25/10/16 | PRI |
5 | 18/10/2016 | 12022 | Escola - Pau Casals (Montmeló) | 1 | 19/10/16 | 02/11/16 | PRI |
5 | 18/10/2016 | 20164 | Escola - Rosa Sensat (El Masnou) | 0,66 | 19/10/16 | 31/10/16 | PRI |
5 | 18/10/2016 | 17038 | Escola - Sant Pau (Sant Pol de Mar) | 1 | 19/10/16 | 27/10/16 | PRI |
5 | 18/10/2016 | 28072 | Escola - Sant Pau (Sant Pol de Mar) | 0,33 | 19/10/16 | 21/06/17 | PRI |
5 | 18/10/2016 | 27447 | Institut - Antoni Cumella (Granollers) | 0,50 | 19/10/16 | 18/11/16 | PSI |
5 | 18/10/2016 | 24725 | I. Thalassa | 18/10/2016 | 28/10/16 | TEC | |
6 | 18/10/2016 | 40408 | Institut - Antoni Pous i Argila (Manlleu) | 0,50 | 21/10/16 | 30/06/17 | 505 |
6 | 18/10/2016 | 26264 | Institut - Joan Mercader (Igualada) | 1 | 20/10/16 | 16/11/16 | EF |
6 | 18/10/2016 | 53458 | Institut Quercus | 18/10/2016 | 20/12/2016 | FQ | |
6 | 18/10/2016 | 13574 | Escola - Pare Algué (Manresa) | 1 | 19/10/16 | 31/10/16 | INF |
6 | 18/10/2016 | 28176 | Escola - El Vinyet (Solsona) | 1 | 19/10/16 | 20/11/16 | PEF |
6 | 18/10/2016 | 26923 | Escola - Les Roques (Vilanova de Sau) | 0,50 | 19/10/16 | 30/11/16 | PEF |
6 | 18/10/2016 | 25589 | Escola - Alta Segarra (Calaf) | 0,50 | 19/10/16 | 14/11/16 | PRI |
6 | 18/10/2016 | 13309 | Escola - Cérvola Blanca (Sant Martí de Tous) | 1 | 19/10/16 | 02/11/16 | PRI |
6 | 18/10/2016 | 20671 | Escola - Collbaix (Sant Joan de Vilatorrada) | 1 | 19/10/16 | 31/10/16 | PRI |
6 | 18/10/2016 | 22657 | Escola - Doctor Joaquim Salarich (Vic) | 1 | 19/10/16 | 31/10/16 | PRI |
6 | 18/10/2016 | 45329 | Escola - El Vinyet (Solsona) | 0,33 | 19/10/16 | 22/12/16 | PRI |
6 | 18/10/2016 | 24453 | Escola - Font del Roure (Masquefa) | 1 | 20/10/16 | 13/01/17 | PRI |
6 | 18/10/2016 | 18807 | Escola - Les Passeres - ZER Tres Branques (Castellolí) | 1 | 19/10/16 | 18/11/16 | PRI |
6 | 18/10/2016 | 21149 | Escola - Quatre Vents (Manlleu) | 1 | 19/10/16 | 31/10/16 | PRI |
6 | 18/10/2016 | 21112 | Escola - Sant Ignasi (Manresa) | 1 | 19/10/16 | 17/11/16 | PRI |
6 | 18/10/2016 | 25403 | Escola - Santa Eulàlia (Berga) | 0,66 | 19/10/16 | 28/10/16 | PRI |
17 | 18/10/2016 | 51160 | Sec. d'Institut - El Bruc (Riells i Viabrea) | 1 | 20/10/16 | 27/10/16 | AN |
17 | 18/10/2016 | 47456 | Institut - Frederic Martí i Carreras (Palafrugell) | 0,50 | 19/10/16 | 30/06/17 | DI |
17 | 18/10/2016 | 44061 | Institut - La Garrotxa (Olot) | 1 | 19/10/16 | 30/10/16 | DI |
17 | 18/10/2016 | 23424 | Escola - La Vila (Palamós) | 1 | 19/10/16 | 19/11/16 | EES |
17 | 18/10/2016 | 14231 | Escola - Pere Rosselló (Calonge) | 0,50 | 19/10/16 | 31/08/17 | EES |
17 | 18/10/2016 | 21716 | Escola - Ruiz Amado (Castelló d'Empúries) | 1 | 19/10/16 | 26/10/16 | INF |
17 | 18/10/2016 | 20802 | Escola - Tomàs Raguer (Ripoll) | 1 | 19/10/16 | 31/08/17 | INF |
17 | 18/10/2016 | 21673 | Institut Escola - Mestre Andreu (Sant Joan de les Abadesses) | 1 | 19/10/16 | 11/02/17 | INF |
17 | 18/10/2016 | 54766 | Institut - Montilivi (Girona) | 1 | 19/10/16 | 31/10/16 | LE |
17 | 18/10/2016 | 21201 | Institut Escola - Francesc Cambó i Batlle (Verges) | 1 | 20/10/16 | 30/06/17 | MA |
17 | 18/10/2016 | 49022 | Escola - Puig d'Arques (Cassà de la Selva) | 0,33 | 19/10/16 | 30/06/17 | PAN |
17 | 18/10/2016 | 25134 | ZER - Empordà (Vilanant) | 0,66 | 19/10/16 | 26/10/16 | PEF |
17 | 18/10/2016 | 64704 | Escola - Llums del Nord (Puigcerdà) | 1 | 19/10/16 | 20/03/17 | PFR |
17 | 18/10/2016 | 27490 | Escola - Doctor Arruga (Begur) | 0,66 | 19/10/16 | 31/10/16 | PMU |
17 | 18/10/2016 | 46842 | Escola - Guilleries (Sant Hilari Sacalm) | 0,33 | 19/10/16 | 13/01/17 | PRI |
17 | 18/10/2016 | 23187 | Escola - la Branca - ZER Montgrí (Albons) | 0,50 | 20/10/16 | 31/08/17 | PRI |
17 | 18/10/2016 | 21799 | Escola - Parc de les Aigües (Figueres) | 1 | 19/10/16 | 13/11/16 | PRI |
17 | 18/10/2016 | 22306 | Escola - Pinya de Rosa (Blanes) | 0,66 | 19/10/16 | 22/12/16 | PRI |
17 | 18/10/2016 | 10958 | Escola - Sant Roc (Olot) | 1 | 19/10/16 | 31/08/17 | PRI |
17 | 18/10/2016 | 17961 | Escola El Bosc de la Pabordia Girona | 1 | 18/10/2016 | 10/12/2016 | PRI |
17 | 18/10/2016 | 40678 | Institut - El Pedró (L'Escala) | 0,66 | 20/10/16 | 06/11/16 | PSI |
17 | 18/10/2016 | 24911 | Institut - Ramon Muntaner (Figueres) | 1 | 19/10/16 | 21/11/16 | PSI |
25 | 18/10/2016 | 48931 | Institut - Torrevicens (Lleida) | 1 | 19/10/16 | 04/11/16 | 518 |
25 | 18/10/2016 | 15098 | Escola - Bonavista (Bellcaire d'Urgell) | 1 | 19/10/16 | 31/10/16 | EES |
25 | 18/10/2016 | 13278 | Escola - Àngel Guimerà (Tàrrega) | 1 | 19/10/16 | 28/10/16 | INF |
25 | 18/10/2016 | 10203 | Escola - Macià-Companys (Agramunt) | 1 | 19/10/16 | 28/10/16 | INF |
25 | 18/10/2016 | 11686 | Escola - Parc del Saladar (Alcarràs) | 0,83 | 19/10/16 | 28/10/16 | INF |
25 | 18/10/2016 | 14715 | CFA - Joan Comorera (Cervera) | 1 | 19/10/16 | 26/10/16 | PRI |
25 | 18/10/2016 | 12566 | Escola - Joan XXIII (Lleida) | 1 | 19/10/16 | 25/10/16 | PRI |
25 | 18/10/2016 | 16443 | Escola - Ruda - ZER Val d'Aran (Naut Aran) | 1 | 19/10/16 | 28/10/16 | PRI |
43 | 18/10/2016 | 28114 | Institut - Gaudí (Reus) | 1 | 19/10/16 | 03/12/16 | 620 |
43 | 18/10/2016 | 21907 | INSTITUT DOMÈNECH I MONTANER | 18/10/2016 | 31/08/2017 | 622 | |
43 | 18/10/2016 | 90000 | INSTITUT JAUME HUGUET | 18/10/2016 | 627 | ||
43 | 18/10/2016 | 43297 | Institut - Baix Penedès (El Vendrell) | 1 | 19/10/16 | 10/11/16 | AN |
43 | 18/10/2016 | 28633 | Institut - Baix Penedès (El Vendrell) | 1 | 19/10/16 | 26/11/16 | AN |
43 | 18/10/2016 | 62486 | I. MAR DE LA FRAU | 18/10/2016 | 31/08/2017 | CLA | |
43 | 18/10/2016 | 27229 | Institut - Sant Pere i Sant Pau (Tarragona) | 1 | 19/10/16 | 31/10/16 | CN |
43 | 18/10/2016 | 16595 | Institut - de Constantí (Constantí) | 1 | 19/10/16 | 06/11/16 | GE |
43 | 18/10/2016 | 48192 | INSTITUT DOMÈNECH I MONTANER | 18/10/2016 | 31/08/2017 | IFE | |
43 | 18/10/2016 | 13242 | Escola - Rocabruna - ZER El Francolí (Valls) | 1 | 19/10/16 | 30/11/16 | INF |
43 | 18/10/2016 | 22091 | Escola - Sant Ramon (El Pla de Santa Maria) | 1 | 19/10/16 | 24/10/16 | INF |
43 | 18/10/2016 | 18846 | E. Mare de Déu del Remei | 18/10/2016 | 30/11/2016 | PRI | |
43 | 18/10/2016 | 13854 | Escola - Beat Bonaventura Gran (Riudoms) | 1 | 19/10/16 | 25/10/16 | PRI |
43 | 18/10/2016 | 8930 | Escola - Els Àngels (Tarragona) | 1 | 19/10/16 | 25/10/16 | PRI |
43 | 18/10/2016 | 7342 | Escola - La Plana (Vila-seca) | 1 | 19/10/16 | 04/11/16 | PRI |
43 | 18/10/2016 | 8663 | Escola - Pau Delclòs (Tarragona) | 1 | 19/10/16 | 31/10/16 | PRI |
44 | 18/10/2016 | 49442 | I. Montsià | 18/10/2016 | 31/08/2017 | 622 | |
44 | 18/10/2016 | 27980 | Institut - Camarles (Camarles) | 1 | 19/10/16 | 18/11/16 | CN |
44 | 18/10/2016 | 28686 | Institut - Julio Antonio (Móra d'Ebre) | 1 | 19/10/16 | 17/11/16 | CN |
44 | 18/10/2016 | 20804 | Institut - Roquetes (Roquetes) | 1 | 19/10/16 | 15/11/16 | GE |
44 | 18/10/2016 | 13183 | Escola - Antoni Nat - ZER Benissanet-Miravet (Benissanet) | 1 | 19/10/16 | 03/11/16 | PRI |
44 | 18/10/2016 | 16911 | I. Montsià | 18/10/2016 | 31/08/2017 | PSI | |
44 | 18/10/2016 | 27247 | Institut Escola - Mare de Déu del Portal (Batea) | 0,33 | 19/10/16 | 30/06/17 | PSI |
Feu clic a la DATA que voleu consultar a la part dreta de la secció -->
Codis (explicació)
st --> SSTT (Servei Territorial):
ST: 1 Barcelona Consorci
ST: 2 Barcelona Comarques
ST: 3 Baix Llobregat
ST: 4 Vallès Occidental
ST: 5 Maresme Vallès Or.
ST: 6 Catalunya Central
ST: 17 Girona
ST: 25 Lleida
ST: 43 Tarragona
ST: 44 Terres de l'Ebre
n --> número de borsa de la persona convocada.
jor --> tipus de jornada del nomenament:
Aquí podeu consultar els diferents tipus de jornades i sous corresponents.
k --> especialitat a impartir
BORSA: Persones amb feina i sense de tots els serveis territorials Curs 2015/16
USTEC·STEs IAC, Actualitzat:
25/11/2020 13:13 (3121)