Informació per a les persones afiliades: cliqueu aquí si ja teniu clau d'accés
Aquestes dades s'actualitzen cada dia que hi ha nomenaments telemàtics:
15/06/2017 (88)
BORSA: Persones amb feina i sense de tots els serveis territorials
NOMENAMENTS TELEMÀTICS: Barcelona [pri-sec], Baix Llobregat [pri - sec], Barcelona Comarques [pri-sec], Tarragona [pri-sec], Terres de l'Ebre [pri - sec], Maresme - Vallès Oriental [pri-sec], Vallès Occidental [pri-sec], Catalunya Central [pri-sec], Girona [pri - sec] - Lleida [pri-sec]
NOMENAMENTS NO TELEMÀTICS: Aquí
ENS/3081/2015: Convocatòria de concurs públic per formar part de la borsa de treball
st | data | n | centre | jor | inici | fi | k |
3 | 20/03/2017 | 48141 | Institut Lluís de Requesens | 20/03/2017 | 31/03/2017 | CLA | |
3 | 20/03/2017 | 53852 | E. Àngel Guimerà | 20/03/2017 | 28/03/2017 | PAN | |
4 | 20/03/2017 | 71340 | I. Castellarnau | 20/03/2017 | 11/04/2017 | 620 | |
4 | 20/03/2017 | 71034 | I. Forat del Vent | 20/03/2017 | 29/03/2017 | FQ | |
4 | 20/03/2017 | 27457 | Escola Can Sorts | 20/03/2017 | 29/03/2017 | INF | |
4 | 20/03/2017 | 47157 | Escola Roser Capdevila | 20/03/2017 | 25/03/2017 | INF | |
4 | 20/03/2017 | 50443 | Escola Rivo Rubeo | 1 | 20/03/2017 | 30/06/2017 | PAN |
4 | 20/03/2017 | 47113 | Escola La Nova Electra | 20/03/2017 | 25/03/2017 | PRI | |
5 | 20/03/2017 | 71137 | I. Thos i Codina | 20/03/2017 | 03/04/17 | AN | |
5 | 20/03/2017 | 62538 | I. de Lliçà | 20/03/2017 | 31/03/2017 | CLA | |
5 | 20/03/2017 | 57052 | I. Vicenç Plantada | 20/03/2017 | 31/03/2017 | FR | |
5 | 20/03/2017 | 27498 | I. Gallecs | 20/03/2017 | 31/03/17 | LC | |
5 | 20/03/2017 | 48334 | I. Marina | 20/03/2017 | 31/03/2017 | LC | |
6 | 20/03/2017 | 49980 | SE-CREDA-Catalunya Central | 20/03/2017 | 07/04/2017 | ALL | |
6 | 20/03/2017 | 70715 | I. Llobregat | 20/03/2017 | 03/04/2017 | AN | |
6 | 20/03/2017 | 41096 | I. Lluís de Peguera | 20/03/2017 | 16/04/2017 | GE | |
6 | 20/03/2017 | 47102 | E. La Font | 20/03/2017 | 03/04/2017 | PRI | |
17 | 20/03/2017 | 53231 | Escola Mare de D?u de N?ria Ribes de Freser | 1 | 20/03/2017 | 02/04/2017 | INF |
25 | 20/03/2017 | 48398 | I. Ronda | 20/03/2017 | 07/04/2017 | 508 | |
25 | 20/03/2017 | 41354 | I. Torrevicens | 20/03/2017 | 30/06/2017 | 620 | |
25 | 20/03/2017 | 58917 | I. Josep Lladonosa | 20/03/2017 | 31/03/2017 | CN | |
43 | 20/03/2017 | 64075 | I. Pere Martell | 20/03/2017 | 16/04/2017 | 512 | |
43 | 20/03/2017 | 62394 | INSTITUT BAIX CAMP | 20/03/2017 | 16/04/17 | 606 | |
43 | 20/03/2017 | 48961 | I. Ramon Berenguer IV | 20/03/2017 | 30/06/2017 | AN | |
43 | 20/03/2017 | 58708 | COL·LEGI CLARET | 20/03/2017 | 30/06/17 | LE | |
43 | 20/03/2017 | 45967 | E. Bonavista | 20/03/2017 | 29/03/2017 | PRI | |
44 | 20/03/2017 | 40102 | Institut Escola 3 d’abril | 20/03/2017 | 07/04/2017 | GE | |
44 | 20/03/2017 | 28094 | Escola Sant Jaume | 20/03/2017 | 07/04/2017 | PEF |
Feu clic a la DATA que voleu consultar a la part dreta de la secció -->
Codis (explicació)
st --> SSTT (Servei Territorial):
ST: 1 Barcelona Consorci
ST: 2 Barcelona Comarques
ST: 3 Baix Llobregat
ST: 4 Vallès Occidental
ST: 5 Maresme Vallès Or.
ST: 6 Catalunya Central
ST: 17 Girona
ST: 25 Lleida
ST: 43 Tarragona
ST: 44 Terres de l'Ebre
n --> número de borsa de la persona convocada.
jor --> tipus de jornada del nomenament:
Aquí podeu consultar els diferents tipus de jornades i sous corresponents.
k --> especialitat a impartir
BORSA: Persones amb feina i sense de tots els serveis territorials Curs 2015/16
USTEC·STEs IAC, Actualitzat:
25/11/2020 13:13 (3053)