Informació per a les persones afiliades: cliqueu aquí si ja teniu clau d'accés
Aquestes dades s'actualitzen cada dia que hi ha nomenaments telemàtics:
15/06/2017 (88)
BORSA: Persones amb feina i sense de tots els serveis territorials
NOMENAMENTS TELEMÀTICS: Barcelona [pri-sec], Baix Llobregat [pri - sec], Barcelona Comarques [pri-sec], Tarragona [pri-sec], Terres de l'Ebre [pri - sec], Maresme - Vallès Oriental [pri-sec], Vallès Occidental [pri-sec], Catalunya Central [pri-sec], Girona [pri - sec] - Lleida [pri-sec]
NOMENAMENTS NO TELEMÀTICS: Aquí
ENS/3081/2015: Convocatòria de concurs públic per formar part de la borsa de treball
st | data | n | centre | jor | inici | fi | k |
1 | 24/04/2017 | 70638 | I. Escola del Treball | 1 | 24/04/2017 | 05/05/2017 | 501 |
1 | 24/04/2017 | 40522 | 1 atenció domiciliaria | 0,33 | 25/04/2017 | 30/06/2017 | GE |
1 | 24/04/2017 | 49776 | 2 atencions domiciliaries | 0,66 | 25/04/2017 | 30/06/2017 | PSI |
2 | 24/04/2017 | 48769 | Escola Jaume Balmes | 24/04/2017 | 30/04/2017 | PAN | |
3 | 24/04/2017 | 25220 | Institut Torre Roja | 24/04/2017 | 05/06/2017 | 627 | |
4 | 24/04/2017 | 21889 | Escola Can Rull | 24/04/2017 | 03/05/2017 | INF | |
4 | 24/04/2017 | 24188 | Escola Agustí Bartra | 24/04/2017 | 08/05/2017 | PRI | |
4 | 24/04/2017 | 47826 | Escola Les Arenes | 0,33 | 24/04/2017 | 04/05/2017 | PRI |
5 | 24/04/2017 | 83069 | I. Manolo Hugué | 24/04/2017 | 22/05/2017 | 512 | |
5 | 24/04/2017 | 71078 | Institut Eugeni Xammar | 24/04/2017 | 02/05/17 | LE | |
5 | 24/04/2017 | 70723 | Sec. d’inst. Sunsi Móra | 24/04/2017 | 22/05/17 | MA | |
5 | 24/04/2017 | 51574 | E. Les Planes | 24/04/2017 | 08/05/2017 | PEF | |
5 | 24/04/2017 | 51282 | E. Miquel Martí i Pol | 24/04/2017 | 03/05/2017 | PEF | |
5 | 24/04/2017 | 26179 | Escola - Joan Abelló | 1 | 24/04/2017 | 18/05/2017 | PEF |
25 | 24/04/2017 | 63884 | I. Joan Brudieu | 24/04/2017 | 02/06/2017 | MA | |
44 | 24/04/2017 | 41100 | Institut Ramon Berenguer IV | 24/04/2017 | 31/05/2017 | DI | |
44 | 24/04/2017 | 27978 | Escola Miquel Granell | 24/04/2017 | 30/06/2017 | EES | |
44 | 24/04/2017 | 61590 | Institut Escola Mare de Déu del Portal | 24/04/2017 | 30/06/2017 | LE |
Feu clic a la DATA que voleu consultar a la part dreta de la secció -->
Codis (explicació)
st --> SSTT (Servei Territorial):
ST: 1 Barcelona Consorci
ST: 2 Barcelona Comarques
ST: 3 Baix Llobregat
ST: 4 Vallès Occidental
ST: 5 Maresme Vallès Or.
ST: 6 Catalunya Central
ST: 17 Girona
ST: 25 Lleida
ST: 43 Tarragona
ST: 44 Terres de l'Ebre
n --> número de borsa de la persona convocada.
jor --> tipus de jornada del nomenament:
Aquí podeu consultar els diferents tipus de jornades i sous corresponents.
k --> especialitat a impartir
BORSA: Persones amb feina i sense de tots els serveis territorials Curs 2015/16
USTEC·STEs IAC, Actualitzat:
25/11/2020 13:13 (2912)