Informació per a les persones afiliades: cliqueu aquí si ja teniu clau d'accés
Aquestes dades s'actualitzen cada dia que hi ha nomenaments telemàtics:
15/06/2017 (88)
BORSA: Persones amb feina i sense de tots els serveis territorials
NOMENAMENTS TELEMÀTICS: Barcelona [pri-sec], Baix Llobregat [pri - sec], Barcelona Comarques [pri-sec], Tarragona [pri-sec], Terres de l'Ebre [pri - sec], Maresme - Vallès Oriental [pri-sec], Vallès Occidental [pri-sec], Catalunya Central [pri-sec], Girona [pri - sec] - Lleida [pri-sec]
NOMENAMENTS NO TELEMÀTICS: Aquí
ENS/3081/2015: Convocatòria de concurs públic per formar part de la borsa de treball
st | data | n | centre | jor | inici | fi | k |
2 | 25/01/2017 | 53349 | Institut Barres i Ones | 25/01/2017 | 02/02/2017 | CN | |
2 | 25/01/2017 | 24882 | Escola Salvador Espriu | 25/01/2017 | 28/02/2017 | PRI | |
2 | 25/01/2017 | 58974 | Institut Torrent de les Bruixes | 25/01/2017 | 13/02/2017 | TEC | |
3 | 25/01/2017 | 22987 | E. Vicente Ferrer | 25/01/2017 | 06/02/2017 | INF | |
3 | 25/01/2017 | 27123 | E. Can Massallera | 25/01/2017 | 06/02/2017 | PRI | |
4 | 25/01/2017 | 45635 | Escola Ciutat d’Alba | 25/01/2017 | 14/02/2017 | PRI | |
5 | 25/01/2017 | 13998 | I. Joan Coromines | 25/01/2017 | 15/02/17 | 606 | |
5 | 25/01/2017 | 40559 | I. Marina | 25/01/2017 | 15/02/17 | FI | |
5 | 25/01/2017 | 59093 | I. Lliçà | 25/01/2017 | 15/02/17 | FQ | |
5 | 25/01/2017 | 70991 | I. de Tordera | 25/01/2017 | 10/02/17 | MA | |
6 | 25/01/2017 | 70135 | I. d’Auro | 25/01/2017 | 25/02/2017 | AN | |
6 | 25/01/2017 | 59791 | I. Guinovarda | 25/01/2017 | 10/02/2017 | AN | |
6 | 25/01/2017 | 44630 | I. Les Margues | 25/01/2017 | 12/02/2017 | EF | |
6 | 25/01/2017 | 71454 | I. Llobregat | 25/01/2017 | 10/03/2017 | MA | |
43 | 25/01/2017 | 70337 | I. Cal·lípolis | 25/01/2017 | 30/06/2017 | 517 | |
43 | 25/01/2017 | 71606 | I. Vilaseca | 25/01/2017 | 30/06/2017 | FQ | |
43 | 25/01/2017 | 70551 | I. Camí de Mar | 25/01/2017 | 30/06/2017 | LC |
Feu clic a la DATA que voleu consultar a la part dreta de la secció -->
Codis (explicació)
st --> SSTT (Servei Territorial):
ST: 1 Barcelona Consorci
ST: 2 Barcelona Comarques
ST: 3 Baix Llobregat
ST: 4 Vallès Occidental
ST: 5 Maresme Vallès Or.
ST: 6 Catalunya Central
ST: 17 Girona
ST: 25 Lleida
ST: 43 Tarragona
ST: 44 Terres de l'Ebre
n --> número de borsa de la persona convocada.
jor --> tipus de jornada del nomenament:
Aquí podeu consultar els diferents tipus de jornades i sous corresponents.
k --> especialitat a impartir
BORSA: Persones amb feina i sense de tots els serveis territorials Curs 2015/16
USTEC·STEs IAC, Actualitzat:
25/11/2020 13:13 (3183)