Informació per a les persones afiliades: cliqueu aquí si ja teniu clau d'accés
Aquestes dades s'actualitzen cada dia que hi ha nomenaments telemàtics:
15/06/2017 (88)
BORSA: Persones amb feina i sense de tots els serveis territorials
NOMENAMENTS TELEMÀTICS: Barcelona [pri-sec], Baix Llobregat [pri - sec], Barcelona Comarques [pri-sec], Tarragona [pri-sec], Terres de l'Ebre [pri - sec], Maresme - Vallès Oriental [pri-sec], Vallès Occidental [pri-sec], Catalunya Central [pri-sec], Girona [pri - sec] - Lleida [pri-sec]
NOMENAMENTS NO TELEMÀTICS: Aquí
ENS/3081/2015: Convocatòria de concurs públic per formar part de la borsa de treball
st | data | n | centre | jor | inici | fi | k |
1 | 25/10/2016 | 28389 | Institut - Escola del Treball (Barcelona) | 1 | 26/10/16 | 11/11/16 | 622 |
1 | 25/10/2016 | 56292 | I. Lluís Domenech i Montaner | 1 | 25/10/2016 | An | |
1 | 25/10/2016 | 59253 | I. Príncep de Girona | 1 | 25/10/2016 | 07/11/2016 | An |
1 | 25/10/2016 | 42807 | Institut - Bernat Metge (Barcelona) | 1 | 27/10/16 | 18/11/16 | AN |
1 | 25/10/2016 | 43094 | Institut - Lluís Domènech i Montaner (Barcelona) | 1 | 26/10/16 | 15/11/16 | AN |
1 | 25/10/2016 | 41700 | Institut - Príncep de Girona (Barcelona) | 1 | 26/10/16 | 07/11/16 | AN |
1 | 25/10/2016 | 41916 | Institut - Menéndez y Pelayo (Barcelona) | 1 | 27/10/16 | 11/11/16 | CN |
1 | 25/10/2016 | 3778 | Institut - Icària (Barcelona) | 1 | 28/10/16 | 18/11/16 | EF |
1 | 25/10/2016 | 27370 | Institut - Poeta Maragall (Barcelona) | 1 | 26/10/16 | 11/11/16 | EF |
1 | 25/10/2016 | 27586 | Institut - Vall d'Hebron (Barcelona) | 1 | 26/10/16 | 04/11/16 | EF |
1 | 25/10/2016 | 42820 | Institut - Barri Besòs (Barcelona) | 0,50 | 26/10/16 | 30/11/16 | FR |
1 | 25/10/2016 | 25452 | ST 0108 (Consorci-Barcelona) | 0,66 | 26/10/16 | 30/06/17 | GE |
1 | 25/10/2016 | 24198 | Escola - Concepción Arenal (Barcelona) | 1 | 26/10/16 | 10/11/16 | INF |
1 | 25/10/2016 | 22633 | Escola - El Carmel (Barcelona) | 1 | 27/10/16 | 10/11/16 | INF |
1 | 25/10/2016 | 22673 | Escola - Pere Vila (Barcelona) | 1 | 26/10/16 | 05/11/16 | INF |
1 | 25/10/2016 | 17045 | Escola - Poeta Foix (Barcelona) | 1 | 25/10/16 | 10/11/16 | INF |
1 | 25/10/2016 | 28054 | Institut - Montserrat (Barcelona) | 0,50 | 27/10/16 | 31/08/17 | MA |
1 | 25/10/2016 | 16889 | Escola - l'Univers (Barcelona) | 1 | 26/10/16 | 15/11/16 | PAN |
1 | 25/10/2016 | 27450 | Escola - Pegaso (Barcelona) | 1 | 25/10/16 | 15/11/16 | PAN |
1 | 25/10/2016 | 48432 | Camp d'Aprenentatge de Barcelona | 1 | 25/10/2016 | 31/08/2017 | PEF |
1 | 25/10/2016 | 26799 | Escola - Els Llorers (Barcelona) | 1 | 26/10/16 | 23/11/16 | PEF |
1 | 25/10/2016 | 27159 | Escola - Collaso i Gil (Barcelona) | 1 | 26/10/16 | 11/11/16 | PMU |
1 | 25/10/2016 | 27505 | Escola - El Polvorí (Barcelona) | 1 | 26/10/16 | 25/11/16 | PMU |
1 | 25/10/2016 | 23285 | Escola - Baró de Viver (Barcelona) | 1 | 26/10/16 | 30/11/16 | PRI |
1 | 25/10/2016 | 25492 | Escola - Calderón de la Barca (Barcelona) | 1 | 28/10/16 | 27/11/16 | PRI |
1 | 25/10/2016 | 22661 | Escola - Collaso i Gil (Barcelona) | 1 | 26/10/16 | 04/11/16 | PRI |
1 | 25/10/2016 | 28070 | Escola - Pere IV (Barcelona) | 1 | 27/10/16 | 05/11/16 | PRI |
1 | 25/10/2016 | 26572 | Escola - Ramon Berenguer III (Barcelona) | 1 | 26/10/16 | 04/11/16 | PRI |
1 | 25/10/2016 | 45398 | Institut - Montserrat (Barcelona) | 0,50 | 27/10/16 | 31/08/17 | TEC |
1 | 25/10/2016 | 44384 | ST 0108 (Consorci-Barcelona) | 0,66 | 26/10/16 | 30/06/17 | TEC |
2 | 25/10/2016 | 59636 | Institut - Eugeni d'Ors (Vilafranca del Penedès) | 0,50 | 25/10/16 | 30/06/17 | 510 |
2 | 25/10/2016 | 55674 | Institut - Eugeni d'Ors (Badalona) | 1 | 26/10/16 | 30/11/16 | 518 |
2 | 25/10/2016 | 55192 | Institut - Provençana (L'Hospitalet de Llobregat) | 1 | 26/10/16 | 30/11/16 | 622 |
2 | 25/10/2016 | 50181 | Institut - Llobregat (L'Hospitalet de Llobregat) | 1 | 27/10/16 | 12/01/17 | AN |
2 | 25/10/2016 | 44976 | Escola - Els Costerets (Sant Pere de Ribes) | 0,50 | 26/10/16 | 24/11/16 | EES |
2 | 25/10/2016 | 46292 | Escola - Estalella i Graells (Vilafranca del Penedès) | 0,33 | 26/10/16 | 30/06/17 | EES |
2 | 25/10/2016 | 25654 | Escola - Llebetx (Vilanova i la Geltrú) | 1 | 25/10/16 | 03/11/16 | EES |
2 | 25/10/2016 | 27032 | Institut - Pedraforca (L'Hospitalet de Llobregat) | 1 | 26/10/16 | 07/11/16 | FI |
2 | 25/10/2016 | 27264 | Institut - Torras i Bages (L'Hospitalet de Llobregat) | 1 | 26/10/16 | 31/10/16 | FI |
2 | 25/10/2016 | 27338 | Institut - Llobregat (L'Hospitalet de Llobregat) | 1 | 26/10/16 | 18/11/16 | GE |
2 | 25/10/2016 | 40265 | Institut - Torras i Bages (L'Hospitalet de Llobregat) | 0,33 | 26/10/16 | 30/06/17 | GE |
2 | 25/10/2016 | 27594 | Escola - Charlie Rivel (L'Hospitalet de Llobregat) | 0,33 | 26/10/16 | 30/06/17 | INF |
2 | 25/10/2016 | 12192 | Escola - Llorens i Artigas (Badalona) | 1 | 27/10/16 | 30/11/16 | INF |
2 | 25/10/2016 | 59531 | Sec. d'Institut - Xaloc (Sant Pere de Ribes) | 1 | 26/10/16 | 31/10/16 | MA |
2 | 25/10/2016 | 23586 | Escola - Dolors Piera (Vilafranca del Penedès) | 1 | 27/10/16 | 03/11/16 | PAN |
2 | 25/10/2016 | 23297 | Escola - Fray Luis de León (Santa Coloma de Gramenet) | 1 | 26/10/16 | 07/11/16 | PAN |
2 | 25/10/2016 | 20217 | Escola - Santa Coloma (Santa Coloma de Gramenet) | 1 | 26/10/16 | 19/11/16 | PAN |
2 | 25/10/2016 | 26548 | Escola - Montigalà (Badalona) | 1 | 26/10/16 | 25/11/16 | PMU |
2 | 25/10/2016 | 45929 | Escola - Ausiàs March (Santa Coloma de Gramenet) | 0,33 | 28/10/16 | 30/06/17 | PRI |
2 | 25/10/2016 | 25987 | Escola - Josep Carner (Badalona) | 1 | 26/10/16 | 04/11/16 | PRI |
2 | 25/10/2016 | 24122 | Escola - La Carpa (L'Hospitalet de Llobregat) | 1 | 26/10/16 | 25/11/16 | PRI |
2 | 25/10/2016 | 22982 | Escola - Miguel de Unamuno (Santa Coloma de Gramenet) | 1 | 26/10/16 | 25/11/16 | PRI |
2 | 25/10/2016 | 24428 | Escola - Pau Casals (L'Hospitalet de Llobregat) | 1 | 26/10/16 | 02/11/16 | PRI |
2 | 25/10/2016 | 15356 | Escola - Salvador Espriu (Badalona) | 1 | 27/10/16 | 18/11/16 | PRI |
2 | 25/10/2016 | 25829 | Escola - Sant Josep - El Pi (L'Hospitalet de Llobregat) | 1 | 02/11/16 | 08/11/16 | PRI |
2 | 25/10/2016 | 22391 | Escola - Sant Nicolau (Canyelles) | 0,83 | 26/10/16 | 31/10/16 | PRI |
2 | 25/10/2016 | 56647 | Institut - Can Puig (Sant Pere de Ribes) | 1 | 26/10/16 | 31/10/16 | TEC |
2 | 25/10/2016 | 26694 | Institut - Llobregat (L'Hospitalet de Llobregat) | 1 | 26/10/16 | 31/08/17 | TEC |
2 | 25/10/2016 | 45343 | Institut - Margarida Xirgu (L'Hospitalet de Llobregat) | 1 | 26/10/16 | 17/11/16 | TEC |
3 | 25/10/2016 | 43217 | Institut - El Cairat (Esparreguera) | 1 | 26/10/16 | 11/11/16 | CN |
3 | 25/10/2016 | 10923 | Escola - Garigot (Castelldefels) | 1 | 27/10/16 | 11/11/16 | EES |
3 | 25/10/2016 | 57575 | Institut - Miramar (Viladecans) | 1 | 27/10/16 | 04/11/16 | FQ |
3 | 25/10/2016 | 20964 | Escola - Can Coll (Torrelles de Llobregat) | 1 | 26/10/16 | 07/11/16 | INF |
3 | 25/10/2016 | 13179 | Escola - Margalló (Castelldefels) | 1 | 26/10/16 | 05/11/16 | INF |
3 | 25/10/2016 | 56540 | Institut - Rafael Casanova (Sant Boi de Llobregat) | 1 | 26/10/16 | 04/11/16 | LC |
3 | 25/10/2016 | 45658 | Institut - Severo Ochoa (Esplugues de Llobregat) | 1 | 27/10/16 | 11/11/16 | LE |
3 | 25/10/2016 | 23099 | Institut - Estany de la Ricarda (El Prat de Llobregat) | 1 | 26/10/16 | 04/11/16 | MU |
3 | 25/10/2016 | 27356 | Escola - del Parc (El Prat de Llobregat) | 1 | 26/10/16 | 31/10/16 | PAN |
3 | 25/10/2016 | 27566 | Escola - Antoni Tàpies (Sant Boi de Llobregat) | 1 | 26/10/16 | 10/11/16 | PMU |
3 | 25/10/2016 | 26002 | Escola - Antoni Gaudí (Cornellà de Llobregat) | 0,66 | 26/10/16 | 10/11/16 | PRI |
3 | 25/10/2016 | 23277 | Escola - El Garrofer (Viladecans) | 1 | 26/10/16 | 31/10/16 | PRI |
3 | 25/10/2016 | 23010 | Escola - Enxaneta (Viladecans) | 1 | 26/10/16 | 08/11/16 | PRI |
3 | 25/10/2016 | 19127 | Escola - Joan Perich i Valls (Sant Joan Despí) | 1 | 26/10/16 | 07/11/16 | PRI |
3 | 25/10/2016 | 6759 | Escola - Parellada (Sant Boi de Llobregat) | 1 | 26/10/16 | 08/11/16 | PRI |
3 | 25/10/2016 | 58831 | Institut - Bernat el Ferrer (Molins de Rei) | 1 | 26/10/16 | 20/11/16 | TEC |
4 | 25/10/2016 | 41247 | Institut - Agustí Serra i Fontanet (Sabadell) | 1 | 26/10/16 | 03/11/16 | 525 |
4 | 25/10/2016 | 25063 | Institut - La Ferreria (Montcada i Reixac) | 1 | 26/10/16 | 31/08/17 | 620 |
4 | 25/10/2016 | 27506 | Escola - Gerbert d'Orlhac (Sant Cugat del Vallès) | 1 | 26/10/16 | 08/11/16 | ALL |
4 | 25/10/2016 | 24707 | Institut - Estela Ibèrica (Santa Perpètua de Mogoda) | 1 | 27/10/16 | 26/11/16 | CN |
4 | 25/10/2016 | 14304 | Institut - de Castellar (Castellar del Vallès) | 1 | 26/10/16 | 09/11/16 | EF |
4 | 25/10/2016 | 62671 | Institut - Joan Oliver (Sabadell) | 1 | 27/10/16 | 15/11/16 | FQ |
4 | 25/10/2016 | 40224 | Institut - Angeleta Ferrer i Sensat (Sant Cugat del Vallès) | 0,33 | 27/10/16 | 30/06/17 | GE |
4 | 25/10/2016 | 30007 | Institut - Estela Ibèrica (Santa Perpètua de Mogoda) | 1 | 27/10/16 | 13/11/16 | GE |
4 | 25/10/2016 | 26609 | Institut - Ferran Casablancas (Sabadell) | 0,50 | 27/10/16 | 04/11/16 | GE |
4 | 25/10/2016 | 27584 | Institut - Ramon Casas i Carbó (Palau-solità i Plegamans) | 1 | 27/10/16 | 23/11/16 | GE |
4 | 25/10/2016 | 21889 | Escola - Amadeu Vives (Sabadell) | 1 | 26/10/16 | 10/12/16 | INF |
4 | 25/10/2016 | 9613 | Escola - Els Pinetons (Ripollet) | 1 | 26/10/16 | 31/10/16 | INF |
4 | 25/10/2016 | 25724 | Institut - Agustí Serra i Fontanet (Sabadell) | 1 | 26/10/16 | 11/11/16 | LC |
4 | 25/10/2016 | 24928 | I. Castellbisbal | 25/10/2016 | 28/01/2017 | MU | |
4 | 25/10/2016 | 22203 | Escola - Catalunya (Sabadell) | 1 | 26/10/16 | 03/11/16 | PAN |
4 | 25/10/2016 | 24005 | Escola - Santa Perpètua (Santa Perpètua de Mogoda) | 1 | 26/10/16 | 07/11/16 | PAN |
4 | 25/10/2016 | 22320 | Escola - Palau (Palau-solità i Plegamans) | 1 | 28/10/16 | 18/12/16 | PEF |
4 | 25/10/2016 | 21676 | Escola - President Salvans (Terrassa) | 1 | 26/10/16 | 03/11/16 | PEF |
4 | 25/10/2016 | 24004 | Escola - Agnès Armengol (Sabadell) | 1 | 26/10/16 | 30/11/16 | PRI |
4 | 25/10/2016 | 25228 | Escola - Enric Tatché i Pol (Ripollet) | 1 | 27/10/16 | 11/11/16 | PRI |
4 | 25/10/2016 | 24754 | Escola - Enxaneta (Terrassa) | 1 | 26/10/16 | 30/11/16 | PRI |
4 | 25/10/2016 | 25231 | Escola - Pablo Picasso (Barberà del Vallès) | 1 | 27/10/16 | 11/11/16 | PRI |
4 | 25/10/2016 | 25230 | Escola - Ramón y Cajal (Terrassa) | 1 | 26/10/16 | 13/11/16 | PRI |
4 | 25/10/2016 | 25286 | Escola - Samuntada (Sabadell) | 1 | 26/10/16 | 31/10/16 | PRI |
4 | 25/10/2016 | 48782 | Institut - Pau Vila (Sabadell) | 1 | 26/10/16 | 21/11/16 | PSI |
4 | 25/10/2016 | 56436 | Institut - de Sentmenat (Sentmenat) | 0,50 | 28/10/16 | 30/06/17 | TEC |
6 | 25/10/2016 | 49234 | Institut - de Vic (Vic) | 1 | 26/10/16 | 17/11/16 | 518 |
6 | 25/10/2016 | 51330 | Institut - Antoni Pous i Argila (Manlleu) | 1 | 26/10/16 | 25/11/16 | 625 |
6 | 25/10/2016 | 51361 | Institut - Castell de Quer (Prats de Lluçanès) | 1 | 26/10/16 | 25/11/16 | FQ |
6 | 25/10/2016 | 28331 | ZER - Alt Lluçanès (Sant Boi de Lluçanès) | 1 | 26/10/16 | 08/11/16 | PEF |
6 | 25/10/2016 | 28418 | ZER - El Moianès Ponent (Calders) | 1 | 26/10/16 | 07/11/16 | PEF |
6 | 25/10/2016 | 17365 | Escola - Castell d'Òdena (Òdena) | 1 | 26/10/16 | 08/11/16 | PRI |
6 | 25/10/2016 | 18429 | Escola - Torrescasana (La Torre de Claramunt) | 1 | 26/10/16 | 03/11/16 | PRI |
6 | 25/10/2016 | 28474 | Institut - L'Alt Berguedà (Bagà) | 1 | 26/10/16 | 04/11/16 | PSI |
17 | 25/10/2016 | 58458 | Institut - Baix Empordà (Palafrugell) | 1 | 26/10/16 | 24/11/16 | 501 |
17 | 25/10/2016 | 57878 | Institut - de Celrà (Celrà) | 1 | 26/10/16 | 31/08/17 | AN |
17 | 25/10/2016 | 59103 | Institut - Frederic Martí i Carreras (Palafrugell) | 1 | 26/10/16 | 20/11/16 | AN |
17 | 25/10/2016 | 27626 | Institut - Montilivi (Girona) | 1 | 28/10/16 | 14/11/16 | CN |
17 | 25/10/2016 | 24352 | Sec.d’Institut de Maçanet de la Selva | 25/10/2016 | 30/06/2017 | FR | |
17 | 25/10/2016 | 22540 | Escola - de Vila-roja (Girona) | 0,33 | 26/10/16 | 30/11/16 | INF |
17 | 25/10/2016 | 23788 | Escola - Sant Sebastià - ZER Requesens (Sant Climent Sescebes) | 0,33 | 26/10/16 | 31/03/17 | INF |
17 | 25/10/2016 | 62300 | Institut Sa Palomera Blanes | 1 | 25/10/2016 | 11/12/2016 | LC |
17 | 25/10/2016 | 24871 | Escola - Carme Auguet (Girona) | 0,33 | 27/10/16 | 30/06/17 | PAN |
17 | 25/10/2016 | 25847 | Escola - Malagrida (Olot) | 1 | 26/10/16 | 09/11/16 | PAN |
17 | 25/10/2016 | 13871 | Escola - Malagrida (Olot) | 1 | 26/10/16 | 08/11/16 | PEF |
17 | 25/10/2016 | 25716 | ZER - Tramuntana (Ventalló) | 1 | 26/10/16 | 02/12/16 | PMU |
17 | 25/10/2016 | 26308 | Escola - Castell de Farners (Santa Coloma de Farners) | 0,33 | 27/10/16 | 03/11/16 | PRI |
17 | 25/10/2016 | 12645 | Escola - Verdaguer (Sils) | 1 | 27/10/16 | 05/11/16 | PRI |
17 | 25/10/2016 | 26778 | Institut - de Celrà (Celrà) | 1 | 26/10/16 | 25/11/16 | PSI |
17 | 25/10/2016 | 28476 | Institut - de La Jonquera (La Jonquera) | 1 | 26/10/16 | 15/11/16 | PSI |
17 | 25/10/2016 | 40805 | Institut - Montsoriu (Arbúcies) | 1 | 26/10/16 | 04/11/16 | PSI |
17 | 25/10/2016 | 27214 | Institut - de Vilafant (Vilafant) | 1 | 26/10/16 | 28/11/16 | TEC |
25 | 25/10/2016 | 19210 | Escola - Arnau Berenguer (El Palau d'Anglesola) | 1 | 26/10/16 | 31/10/16 | EES |
25 | 25/10/2016 | 18546 | Escola - La Noguera (Balaguer) | 1 | 26/10/16 | 31/10/16 | EES |
25 | 25/10/2016 | 11240 | Escola - Santa Maria de Gardeny (Lleida) | 1 | 26/10/16 | 31/10/16 | EES |
25 | 25/10/2016 | 49522 | Sec. d'Institut - Morelló (Esterri d'Àneu) | 1 | 26/10/16 | 18/11/16 | FQ |
25 | 25/10/2016 | 22268 | Escola - la Creu (Torrefarrera) | 0,33 | 26/10/16 | 15/11/16 | INF |
25 | 25/10/2016 | 15717 | Escola - la Creu (Torrefarrera) | 0,66 | 26/10/16 | 07/11/16 | INF |
25 | 25/10/2016 | 11940 | Escola - Teresa Bergadà (Alguaire) | 1 | 26/10/16 | 09/11/16 | INF |
25 | 25/10/2016 | 24550 | Institut - La Segarra (Cervera) | 0,50 | 26/10/16 | 31/08/17 | LC |
25 | 25/10/2016 | 62440 | I. Valira | 25/10/2016 | 22/12/2016 | MA | |
25 | 25/10/2016 | 49197 | Institut - Terres de Ponent (Mollerussa) | 1 | 26/10/16 | 04/11/16 | MA |
25 | 25/10/2016 | 45034 | ZER - La Segarra (Ribera d'Ondara) | 0,33 | 26/10/16 | 04/11/16 | PAN |
25 | 25/10/2016 | 18818 | Escola - Doctor Serés (Alpicat) | 1 | 26/10/16 | 31/10/16 | PMU |
25 | 25/10/2016 | 15448 | Escola - Mare de Déu de la Mercè - ZER La Segarra (Sant Ramon) | 1 | 26/10/16 | 31/10/16 | PRI |
43 | 25/10/2016 | 90000 | EOI DE SALOU | 25/10/2016 | 138 | ||
43 | 25/10/2016 | 28140 | Institut - Pere Martell (Tarragona) | 1 | 26/10/16 | 10/11/16 | 512 |
43 | 25/10/2016 | 53359 | I. JAUME I | 25/10/2016 | 31/08/2017 | 622 | |
43 | 25/10/2016 | 42025 | Institut - Fontanelles (Les Borges del Camp) | 1 | 26/10/16 | 04/11/16 | AN |
43 | 25/10/2016 | 43473 | Institut - Roda de Barà (Roda de Berà) | 1 | 26/10/16 | 12/11/16 | AN |
43 | 25/10/2016 | 15015 | Institut - Andreu Nin (El Vendrell) | 1 | 26/10/16 | 19/12/16 | FR |
43 | 25/10/2016 | 26939 | Institut - Marta Mata (Salou) | 1 | 26/10/16 | 07/11/16 | GE |
43 | 25/10/2016 | 44938 | E. Marcel·lí Domingo | 25/10/2016 | 08/11/2016 | INF | |
43 | 25/10/2016 | 49544 | Institut - Jaume Huguet (Valls) | 0,50 | 26/10/16 | 17/11/16 | MA |
43 | 25/10/2016 | 21756 | Escola - Sant Ramon (El Pla de Santa Maria) | 1 | 26/10/16 | 11/11/16 | PMU |
43 | 25/10/2016 | 21218 | Escola - Les Muralles (Montblanc) | 1 | 26/10/16 | 04/11/16 | PRI |
43 | 25/10/2016 | 12996 | Escola - Mare de Déu del Roser (Vallmoll) | 1 | 26/10/16 | 04/11/16 | PRI |
43 | 25/10/2016 | 22253 | Escola - Marià Fortuny (Reus) | 0,33 | 27/10/16 | 30/06/17 | PRI |
43 | 25/10/2016 | 13854 | Escola - Mossèn Ramon Bergadà (Constantí) | 1 | 26/10/16 | 09/11/16 | PRI |
44 | 25/10/2016 | 8592 | Institut - Les Planes (Santa Bàrbara) | 1 | 26/10/16 | 22/11/16 | GE |
44 | 25/10/2016 | 9222 | Escola - Sant Jaume (Sant Jaume d'Enveja) | 1 | 27/10/16 | 11/11/16 | INF |
44 | 25/10/2016 | 19101 | Escola Sant Miquel | 25/10/2016 | 22/12/2016 | PAN | |
44 | 25/10/2016 | 19880 | Institut Escola - Daniel Mangrané (Tortosa) | 1 | 26/10/16 | 25/11/16 | PSI |
44 | 25/10/2016 | 13239 | Institut Escola - Daniel Mangrané (Tortosa) | 1 | 26/10/16 | 18/11/16 | TEC |
Feu clic a la DATA que voleu consultar a la part dreta de la secció -->
Codis (explicació)
st --> SSTT (Servei Territorial):
ST: 1 Barcelona Consorci
ST: 2 Barcelona Comarques
ST: 3 Baix Llobregat
ST: 4 Vallès Occidental
ST: 5 Maresme Vallès Or.
ST: 6 Catalunya Central
ST: 17 Girona
ST: 25 Lleida
ST: 43 Tarragona
ST: 44 Terres de l'Ebre
n --> número de borsa de la persona convocada.
jor --> tipus de jornada del nomenament:
Aquí podeu consultar els diferents tipus de jornades i sous corresponents.
k --> especialitat a impartir
BORSA: Persones amb feina i sense de tots els serveis territorials Curs 2015/16
USTEC·STEs IAC, Actualitzat:
25/11/2020 13:13 (3193)