Informació per a les persones afiliades: cliqueu aquí si ja teniu clau d'accés
Aquestes dades s'actualitzen cada dia que hi ha nomenaments telemàtics:
15/06/2017 (88)
BORSA: Persones amb feina i sense de tots els serveis territorials
NOMENAMENTS TELEMÀTICS: Barcelona [pri-sec], Baix Llobregat [pri - sec], Barcelona Comarques [pri-sec], Tarragona [pri-sec], Terres de l'Ebre [pri - sec], Maresme - Vallès Oriental [pri-sec], Vallès Occidental [pri-sec], Catalunya Central [pri-sec], Girona [pri - sec] - Lleida [pri-sec]
NOMENAMENTS NO TELEMÀTICS: Aquí
ENS/3081/2015: Convocatòria de concurs públic per formar part de la borsa de treball
st | data | n | centre | jor | inici | fi | k |
1 | 29/03/2017 | 885 | I. Icària | 1 | 30/03/2017 | 07/04/2017 | FI |
1 | 29/03/2017 | 638 | I. Front Maritim | 1 | 29/03/2017 | 07/04/2017 | LE |
1 | 29/03/2017 | 585 | I. Barri Besos | 1 | 30/03/2017 | 07/04/2017 | MA |
1 | 29/03/2017 | 70585 | I. Barri Besos | 1 | 30/03/2017 | 07/04/2017 | MA |
2 | 29/03/2017 | 23674 | Escola Esteve Barrachina | 29/03/2017 | 21/04/2017 | INF | |
3 | 29/03/2017 | 51526 | E. Garigot | 29/03/2017 | 07/04/2017 | EES | |
3 | 29/03/2017 | 27761 | Secció d’Institut de Cervelló | 29/03/2017 | 05/04/2017 | EF | |
3 | 29/03/2017 | 71441 | Institut Jaume Salvador i Pedrol | 29/03/2017 | 22/06/2017 | FQ | |
4 | 29/03/2017 | 52582 | I.Santa Eulàlia | 29/03/2017 | 21/04/2017 | 505 | |
4 | 29/03/2017 | 71538 | I. Escola Industrial | 29/03/2017 | 07/04/2017 | 622 | |
4 | 29/03/2017 | 24188 | Escola La Roda | 29/03/2017 | 07/04/2017 | INF | |
4 | 29/03/2017 | 52576 | I.Investigador Blanxart | 29/03/2017 | 05/04/2017 | PSI | |
5 | 29/03/2017 | 54506 | E. La Llàntia | 29/03/2017 | 04/04/2017 | EES | |
5 | 29/03/2017 | 49665 | E. Jacint Verdaguer | 29/03/2017 | 07/04/2017 | PEF | |
6 | 29/03/2017 | 58194 | I. Montbui | 29/03/2017 | 30/04/2017 | AN | |
6 | 29/03/2017 | 55385 | E. Antoni Gaudì | 29/03/2017 | 15/04/2017 | PAN | |
25 | 29/03/2017 | 45261 | I. La Valira | 29/03/2017 | 30/06/2017 | EF | |
25 | 29/03/2017 | 50744 | CFA BALAGUER | 29/03/2017 | 21/04/17 | PRI |
Feu clic a la DATA que voleu consultar a la part dreta de la secció -->
Codis (explicació)
st --> SSTT (Servei Territorial):
ST: 1 Barcelona Consorci
ST: 2 Barcelona Comarques
ST: 3 Baix Llobregat
ST: 4 Vallès Occidental
ST: 5 Maresme Vallès Or.
ST: 6 Catalunya Central
ST: 17 Girona
ST: 25 Lleida
ST: 43 Tarragona
ST: 44 Terres de l'Ebre
n --> número de borsa de la persona convocada.
jor --> tipus de jornada del nomenament:
Aquí podeu consultar els diferents tipus de jornades i sous corresponents.
k --> especialitat a impartir
BORSA: Persones amb feina i sense de tots els serveis territorials Curs 2015/16
USTEC·STEs IAC, Actualitzat:
25/11/2020 13:13 (2968)