Informació per a les persones afiliades: cliqueu aquí si ja teniu clau d'accés
Aquestes dades s'actualitzen cada dia que hi ha nomenaments telemàtics:
15/06/2017 (88)
BORSA: Persones amb feina i sense de tots els serveis territorials
NOMENAMENTS TELEMÀTICS: Barcelona [pri-sec], Baix Llobregat [pri - sec], Barcelona Comarques [pri-sec], Tarragona [pri-sec], Terres de l'Ebre [pri - sec], Maresme - Vallès Oriental [pri-sec], Vallès Occidental [pri-sec], Catalunya Central [pri-sec], Girona [pri - sec] - Lleida [pri-sec]
NOMENAMENTS NO TELEMÀTICS: Aquí
ENS/3081/2015: Convocatòria de concurs públic per formar part de la borsa de treball
st | data | n | centre | jor | inici | fi | k |
1 | 29/11/2016 | 71160 | Institut - Poblenou (Barcelona) | 1 | 30/11/16 | 23/12/16 | 507 |
1 | 29/11/2016 | 50713 | Institut - Moisès Broggi (Barcelona) | 1 | 07/12/16 | 23/12/16 | 620 |
1 | 29/11/2016 | 64223 | Institut - Rambla Prim (Barcelona) | 1 | 30/11/16 | 15/12/16 | 622 |
1 | 29/11/2016 | 41396 | EASD - Llotja (Barcelona) | 1 | 07/12/16 | 22/12/16 | 712 |
1 | 29/11/2016 | 44001 | EASD - Llotja (Barcelona) | 1 | 30/11/16 | 16/12/16 | 817 |
1 | 29/11/2016 | 30013 | Institut - Salvador Espriu (Barcelona) | 0,33 | 30/11/16 | 30/01/17 | GE |
1 | 29/11/2016 | 44688 | Escola - Baró de Viver (Barcelona) | 0,33 | 30/11/16 | 15/12/16 | INF |
1 | 29/11/2016 | 27615 | Escola - Castella (Barcelona) | 0,83 | 30/11/16 | 07/01/17 | INF |
1 | 29/11/2016 | 15629 | Escola - dels Encants (Barcelona) | 1 | 30/11/16 | 07/12/16 | INF |
1 | 29/11/2016 | 14733 | Escola - L'Arenal de Llevant (Barcelona) | 1 | 01/12/16 | 15/12/16 | INF |
1 | 29/11/2016 | 24761 | Escola - Palma de Mallorca (Barcelona) | 1 | 30/11/16 | 07/12/16 | INF |
1 | 29/11/2016 | 28615 | Escola - Palma de Mallorca (Barcelona) | 0,66 | 30/11/16 | 12/12/16 | INF |
1 | 29/11/2016 | 20992 | Escola - Pare Poveda (Barcelona) | 1 | 30/11/16 | 13/12/16 | INF |
1 | 29/11/2016 | 26040 | Escola - Poeta Foix (Barcelona) | 0,50 | 30/11/16 | 23/12/16 | INF |
1 | 29/11/2016 | 45431 | Escola - Provençals (Barcelona) | 1 | 07/12/16 | 15/12/16 | PAN |
1 | 29/11/2016 | 45081 | Escola - Taxonera (Barcelona) | 1 | 30/11/16 | 11/03/17 | PAN |
1 | 29/11/2016 | 26013 | Escola - Auró (Barcelona) | 1 | 01/12/16 | 15/12/16 | PRI |
1 | 29/11/2016 | 16007 | Escola - Collaso i Gil (Barcelona) | 1 | 07/12/16 | 31/08/17 | PRI |
1 | 29/11/2016 | 17763 | Escola - Lluís Vives (Barcelona) | 1 | 30/11/16 | 15/12/16 | PRI |
1 | 29/11/2016 | 41312 | Escola - Montseny (Barcelona) | 1 | 30/11/16 | 15/12/16 | PRI |
1 | 29/11/2016 | 41935 | Escola - Torrent de Can Carabassa (Barcelona) | 1 | 30/11/16 | 07/12/16 | PRI |
2 | 29/11/2016 | 70470 | Institut - Provençana (L'Hospitalet de Llobregat) | 1 | 30/11/16 | 15/12/16 | 507 |
2 | 29/11/2016 | 56790 | Institut - La Pineda (Badalona) | 1 | 30/11/16 | 14/12/16 | 622 |
2 | 29/11/2016 | 70050 | Institut - Isaac Albéniz (Badalona) | 1 | 30/11/16 | 22/12/16 | CLA |
2 | 29/11/2016 | 49129 | Sec. d'Institut - Xaloc (Sant Pere de Ribes) | 0,66 | 01/12/16 | 13/12/16 | CN |
2 | 29/11/2016 | 70149 | Institut - Obert de Catalunya (Barcelona) | 1 | 02/12/16 | 17/12/16 | ECO |
2 | 29/11/2016 | 47181 | Escola - Mercè Rodoreda (Santa Coloma de Gramenet) | 1 | 30/11/16 | 12/12/16 | EES |
2 | 29/11/2016 | 47297 | Escola - Puig i Gairalt (L'Hospitalet de Llobregat) | 1 | 30/11/16 | 08/12/16 | EES |
2 | 29/11/2016 | 15967 | Escola - Artur Martorell (Badalona) | 1 | 30/11/16 | 12/12/16 | INF |
2 | 29/11/2016 | 27846 | Institut - Francesc Xavier Lluch i Rafecas (Vilanova i la Geltrú) | 1 | 30/11/16 | 21/12/16 | LC |
2 | 29/11/2016 | 60519 | Institut - Puig Castellar (Santa Coloma de Gramenet) | 1 | 30/11/16 | 07/12/16 | LC |
2 | 29/11/2016 | 26459 | Escola - Jaume Balmes (Sant Martí Sarroca) | 1 | 30/11/16 | 12/12/16 | PAN |
2 | 29/11/2016 | 26377 | Escola - Baldiri Reixac (Badalona) | 1 | 30/11/16 | 15/12/16 | PEF |
2 | 29/11/2016 | 48663 | Escola - Fray Luis de León (Santa Coloma de Gramenet) | 1 | 30/11/16 | 07/12/16 | PMU |
2 | 29/11/2016 | 43692 | Escola - Ítaca (Badalona) | 1 | 30/11/16 | 13/12/16 | PMU |
2 | 29/11/2016 | 25829 | Escola - Feliu i Vegués (Badalona) | 1 | 02/12/16 | 09/12/16 | PRI |
2 | 29/11/2016 | 28421 | Escola - Les Vinyes (Sant Cugat Sesgarrigues) | 1 | 01/12/16 | 22/12/16 | PRI |
2 | 29/11/2016 | 27870 | Escola - Vora del Mar (Cubelles) | 1 | 30/11/16 | 07/12/16 | PRI |
2 | 29/11/2016 | 54092 | Institut - Torras i Bages (L'Hospitalet de Llobregat) | 1 | 02/12/16 | 15/12/16 | TEC |
3 | 29/11/2016 | 70419 | Institut Severo Ochoa | 29/11/2016 | 02/12/2016 | 615 | |
3 | 29/11/2016 | 44664 | Institut - Can Margarit (Corbera de Llobregat) | 1 | 05/12/16 | 22/12/16 | CN |
3 | 29/11/2016 | 27329 | Escola - Juan Salamero (Gavà) | 1 | 30/11/16 | 22/12/16 | EES |
3 | 29/11/2016 | 27945 | Institut - Mediterrània (Castelldefels) | 1 | 01/12/16 | 07/12/16 | EF |
3 | 29/11/2016 | 63604 | Institut - de Sales (Viladecans) | 1 | 05/12/16 | 22/12/16 | FR |
3 | 29/11/2016 | 14268 | Escola - Can Palmer (Viladecans) | 0,50 | 30/11/16 | 09/12/16 | INF |
3 | 29/11/2016 | 23836 | Escola - El Garrofer (Viladecans) | 1 | 30/11/16 | 12/12/16 | INF |
3 | 29/11/2016 | 24834 | Escola - L'Eramprunyà (Gavà) | 1 | 30/11/16 | 12/12/16 | INF |
3 | 29/11/2016 | 62978 | Institut - de Bruguers (Gavà) | 1 | 30/11/16 | 22/12/16 | LC |
3 | 29/11/2016 | 70120 | Institut - Montserrat Roig (Sant Andreu de la Barca) | 1 | 01/12/16 | 11/12/16 | MA |
3 | 29/11/2016 | 56523 | Institut - Rafael Casanova (Sant Boi de Llobregat) | 1 | 30/11/16 | 09/12/16 | MA |
3 | 29/11/2016 | 56151 | Institut - de Bruguers (Gavà) | 1 | 05/12/16 | 07/12/16 | MU |
3 | 29/11/2016 | 27503 | Escola - Josep Maria Madorell (Molins de Rei) | 0,66 | 05/12/16 | 22/12/16 | PAN |
3 | 29/11/2016 | 24657 | Escola - Josep Pla (Sant Andreu de la Barca) | 1 | 07/12/16 | 12/12/16 | PAN |
3 | 29/11/2016 | 21958 | Escola - Jacme March (Gavà) | 1 | 30/11/16 | 12/12/16 | PEF |
3 | 29/11/2016 | 20588 | Escola - Antoni Gaudí (Sant Boi de Llobregat) | 1 | 30/11/16 | 14/12/16 | PRI |
3 | 29/11/2016 | 19677 | Escola - Casablanca (Sant Boi de Llobregat) | 1 | 09/12/16 | 31/08/17 | PRI |
3 | 29/11/2016 | 26595 | Escola - El Corb (Corbera de Llobregat) | 0,50 | 30/11/16 | 12/12/16 | PRI |
3 | 29/11/2016 | 19961 | Escola - Puig d'Agulles (Corbera de Llobregat) | 1 | 01/12/16 | 22/12/16 | PRI |
3 | 29/11/2016 | 15626 | Escola - Sant Josep (Sant Vicenç dels Horts) | 1 | 05/12/16 | 16/12/16 | PRI |
3 | 29/11/2016 | 24947 | Institut - Montserrat Roig (Sant Andreu de la Barca) | 1 | 02/12/16 | 07/12/16 | PSI |
3 | 29/11/2016 | 62784 | Institut - Esteve Terradas i Illa (Cornellà de Llobregat) | 1 | 30/11/16 | 22/12/16 | TEC |
3 | 29/11/2016 | 64369 | Institut - Pompeu Fabra (Martorell) | 1 | 07/12/16 | 22/12/16 | TEC |
3 | 29/11/2016 | 64292 | Institut - Torre Roja (Viladecans) | 1 | 05/12/16 | 20/12/16 | TEC |
4 | 29/11/2016 | 27506 | Escola - Roser Capdevila (Polinyà) | 1 | 30/11/16 | 07/12/16 | ALL |
4 | 29/11/2016 | 57540 | Institut - Duc de Montblanc (Rubí) | 1 | 02/12/16 | 22/12/16 | AN |
4 | 29/11/2016 | 48754 | CEE - Jeroni de Moragas (Cerdanyola del Vallès) | 1 | 30/11/16 | 10/12/16 | EES |
4 | 29/11/2016 | 25231 | Escola - Agustí Bartra (Terrassa) | 1 | 30/11/16 | 28/12/16 | EES |
4 | 29/11/2016 | 50032 | Escola - Can Cladellas (Palau-solità i Plegamans) | 0,33 | 30/11/16 | 28/12/16 | EES |
4 | 29/11/2016 | 47899 | Escola - Collserola (Cerdanyola del Vallès) | 1 | 30/11/16 | 12/12/16 | EES |
4 | 29/11/2016 | 49088 | Escola - Mare de Déu de Montserrat (Castellbisbal) | 1 | 02/12/16 | 09/12/16 | EES |
4 | 29/11/2016 | 46813 | Escola - Miquel Martí i Pol (Sabadell) | 1 | 30/11/16 | 19/12/16 | EES |
4 | 29/11/2016 | 25330 | Escola - Anselm Clavé (Ripollet) | 1 | 30/11/16 | 09/12/16 | INF |
4 | 29/11/2016 | 24958 | Escola - El Viver (Montcada i Reixac) | 1 | 30/11/16 | 13/12/16 | INF |
4 | 29/11/2016 | 24743 | Escola - La Florida (Santa Perpètua de Mogoda) | 1 | 30/11/16 | 07/12/16 | INF |
4 | 29/11/2016 | 24176 | Escola - La Romànica (Sabadell) | 1 | 30/11/16 | 12/12/16 | INF |
4 | 29/11/2016 | 24517 | Escola - Mare de Déu de Montserrat (Terrassa) | 1 | 30/11/16 | 15/12/16 | INF |
4 | 29/11/2016 | 70633 | Institut - La Romànica (Barberà del Vallès) | 0,50 | 01/12/16 | 31/12/16 | LC |
4 | 29/11/2016 | 54752 | Institut - Polinyà (Polinyà) | 1 | 01/12/16 | 05/12/16 | LE |
4 | 29/11/2016 | 24458 | Escola - Pere Viver i Aymerich (Terrassa) | 1 | 01/12/16 | 31/08/17 | PAN |
4 | 29/11/2016 | 20933 | Escola - Can Sorts (Sentmenat) | 1 | 30/11/16 | 24/12/16 | PEF |
4 | 29/11/2016 | 24862 | Escola - Santiga (Santa Perpètua de Mogoda) | 1 | 30/11/16 | 13/12/16 | PEF |
4 | 29/11/2016 | 60068 | Escola - Antoni Ubach i Soler (Terrassa) | 1 | 30/11/16 | 23/12/16 | PMU |
4 | 29/11/2016 | 24524 | Escola - Arraona (Sabadell) | 1 | 30/11/16 | 12/12/16 | PRI |
4 | 29/11/2016 | 25535 | Escola - Benviure (Castellbisbal) | 1 | 30/11/16 | 12/12/16 | PRI |
4 | 29/11/2016 | 24579 | Escola - Les Fontetes (Cerdanyola del Vallès) | 1 | 30/11/16 | 30/06/17 | PRI |
4 | 29/11/2016 | 25329 | Escola - Sant Julià (Sabadell) | 1 | 30/11/16 | 08/12/16 | PRI |
4 | 29/11/2016 | 58765 | Institut - Estela Ibèrica (Santa Perpètua de Mogoda) | 0,50 | 30/11/16 | 30/01/17 | TEC |
4 | 29/11/2016 | 24725 | Institut - Torrent dels Alous (Rubí) | 1 | 30/11/16 | 09/12/16 | TEC |
5 | 29/11/2016 | 70962 | Institut - Premià de Mar (Premià de Mar) | 1 | 30/11/16 | 25/12/16 | 515 |
5 | 29/11/2016 | 70433 | Institut - Baix Montseny (Sant Celoni) | 1 | 01/12/16 | 16/12/16 | 525 |
5 | 29/11/2016 | 26259 | Institut - Premià de Mar (Premià de Mar) | 1 | 01/12/16 | 31/08/17 | 606 |
5 | 29/11/2016 | 55701 | Institut - Bisbe Sivilla (Calella) | 1 | 02/12/16 | 16/12/16 | CN |
5 | 29/11/2016 | 48256 | Escola - Granullarius (Granollers) | 1 | 30/11/16 | 07/12/16 | EES |
5 | 29/11/2016 | 28924 | Escola - Serra de Miralles (Tordera) | 0,33 | 30/11/16 | 19/12/16 | INF |
5 | 29/11/2016 | 15539 | Escola - Vallgorguina (Vallgorguina) | 0,83 | 30/11/16 | 22/12/16 | INF |
5 | 29/11/2016 | 18361 | Institut - Gallecs (Mollet del Vallès) | 0,33 | 30/11/16 | 12/12/16 | LE |
5 | 29/11/2016 | 23104 | Institut - Reguissol (Santa Maria de Palautordera) | 1 | 01/12/16 | 22/12/16 | LE |
5 | 29/11/2016 | 70500 | Institut - Llavaneres (Sant Andreu de Llavaneres) | 1 | 30/11/16 | 22/12/16 | MA |
5 | 29/11/2016 | 70306 | Institut - Lluís Companys (Tordera) | 1 | 30/11/16 | 22/12/16 | MA |
5 | 29/11/2016 | 25074 | Escola - Francesc Macià (Vilassar de Dalt) | 1 | 30/11/16 | 07/12/16 | PRI |
5 | 29/11/2016 | 25979 | Escola - Les Fonts (Argentona) | 1 | 30/11/16 | 22/12/16 | PRI |
5 | 29/11/2016 | 9605 | Escola - Les Planes (La Llagosta) | 1 | 30/11/16 | 12/12/16 | PRI |
5 | 29/11/2016 | 7474 | Escola - Montagut (Santa Susanna) | 0,66 | 30/11/16 | 07/12/16 | PRI |
5 | 29/11/2016 | 8536 | Escola - Palau d'Ametlla (Montornès del Vallès) | 1 | 30/11/16 | 05/12/16 | PRI |
5 | 29/11/2016 | 26179 | Escola - Rocafonda (Mataró) | 0,50 | 30/11/16 | 12/12/16 | PRI |
5 | 29/11/2016 | 14572 | Escola - Soler de Vilardell (Sant Celoni) | 1 | 30/11/16 | 12/12/16 | PRI |
6 | 29/11/2016 | 55998 | I. Lacetània | 29/11/2016 | 14/12/2016 | 501 | |
6 | 29/11/2016 | 28439 | Institut - Pere Barnils (Centelles) | 1 | 30/11/16 | 14/12/16 | DI |
6 | 29/11/2016 | 44164 | Sec. d'Institut - Bages Sud (Castellbell i el Vilar) | 1 | 30/11/16 | 09/12/16 | DI |
6 | 29/11/2016 | 40570 | Institut - Antoni Pous i Argila (Manlleu) | 0,33 | 30/11/16 | 20/01/17 | GE |
6 | 29/11/2016 | 40489 | Institut - Antoni Pous i Argila (Manlleu) | 0,33 | 30/11/16 | 30/06/17 | GE |
6 | 29/11/2016 | 26716 | Escola - Catalunya (Navarcles) | 1 | 30/11/16 | 19/12/16 | INF |
6 | 29/11/2016 | 71134 | Institut - de Masquefa (Masquefa) | 1 | 30/11/16 | 30/01/17 | MA |
6 | 29/11/2016 | 26527 | Escola - Sant Miquel (Castellgalí) | 1 | 30/11/16 | 21/12/16 | PRI |
6 | 29/11/2016 | 18029 | Institut Escola - Marta Mata (Torelló) | 0,33 | 30/11/16 | 30/06/17 | PRI |
17 | 29/11/2016 | 28698 | CEE - Els Àngels (Palamós) | 0,66 | 30/11/16 | 22/12/16 | EES |
17 | 29/11/2016 | 18012 | Escola - Joan Maragall (Ripoll) | 1 | 30/11/16 | 24/12/16 | EES |
17 | 29/11/2016 | 28458 | Escola - M. Àngels Anglada (Figueres) | 1 | 05/12/16 | 31/08/17 | EES |
17 | 29/11/2016 | 15226 | Escola - Ardenya (Sant Feliu de Guíxols) | 1 | 30/11/16 | 10/12/16 | INF |
17 | 29/11/2016 | 24175 | Escola - Sa Forcanera (Blanes) | 1 | 30/11/16 | 18/12/16 | INF |
17 | 29/11/2016 | 44871 | Escola - Ardenya (Sant Feliu de Guíxols) | 0,33 | 30/11/16 | 14/12/16 | PAN |
17 | 29/11/2016 | 42965 | CFA - Lloret de Mar (Lloret de Mar) | 1 | 05/12/16 | 21/12/16 | PRI |
17 | 29/11/2016 | 46695 | Escola - Cassià Costal (Girona) | 0,33 | 07/12/16 | 28/02/17 | PRI |
17 | 29/11/2016 | 24120 | Escola - La Farga (Salt) | 1 | 30/11/16 | 28/12/16 | PRI |
17 | 29/11/2016 | 21955 | Escola - Martí Inglès (Palau-saverdera) | 1 | 02/12/16 | 16/12/16 | PRI |
17 | 29/11/2016 | 10936 | Escola - Mossèn Baldiri Reixach (Sant Feliu de Guíxols) | 1 | 30/11/16 | 08/12/16 | PRI |
17 | 29/11/2016 | 25400 | Escola - Pinya de Rosa (Blanes) | 1 | 01/12/16 | 15/12/16 | PRI |
17 | 29/11/2016 | 26308 | Escola - Pompeu Fabra (Anglès) | 0,33 | 30/11/16 | 29/12/16 | PRI |
17 | 29/11/2016 | 24733 | Escola - Pompeu Fabra (Lloret de Mar) | 1 | 30/11/16 | 07/12/16 | PRI |
17 | 29/11/2016 | 17668 | Escola - Sant Salvador d'Horta (Santa Coloma de Farners) | 1 | 01/12/16 | 17/12/16 | PRI |
25 | 29/11/2016 | 9267 | Institut - Ronda (Lleida) | 1 | 01/12/16 | 22/03/17 | 508 |
25 | 29/11/2016 | 28164 | I. D’Hoteleria i Turisme | 29/11/2016 | 09/12/2016 | FR | |
25 | 29/11/2016 | 70094 | I.El Pont de Suert | 29/11/2016 | 22/12/2016 | FR | |
25 | 29/11/2016 | 2758 | Escola - Joaquim Palacín (Bellvís) | 1 | 30/11/16 | 07/12/16 | INF |
25 | 29/11/2016 | 15375 | Escola - La Roca - ZER L'Eral (Sarroca de Lleida) | 1 | 01/12/16 | 22/12/16 | INF |
25 | 29/11/2016 | 58177 | Escola - Ruda - ZER Val d'Aran (Naut Aran) | 1 | 30/11/16 | 22/12/16 | INF |
25 | 29/11/2016 | 21172 | Escola - Sant Joan (Benavent de Segrià) | 1 | 30/11/16 | 09/12/16 | PAN |
25 | 29/11/2016 | 23312 | Escola - Valldeflors (Tremp) | 1 | 30/11/16 | 07/12/16 | PAN |
25 | 29/11/2016 | 21428 | ZER - Elaia (La Granadella) | 1 | 30/11/16 | 09/12/16 | PEF |
43 | 29/11/2016 | 40506 | Institut - Andreu Nin (El Vendrell) | 1 | 30/11/16 | 08/12/16 | 508 |
43 | 29/11/2016 | 25031 | Institut - Gabriel Ferrater i Soler (Reus) | 1 | 30/11/16 | 20/12/16 | AN |
43 | 29/11/2016 | 43581 | Institut - Pons d'Icart (Tarragona) | 1 | 30/11/16 | 09/12/16 | FQ |
43 | 29/11/2016 | 21107 | Escola - Els Ganxets (Reus) | 1 | 30/11/16 | 13/12/16 | INF |
43 | 29/11/2016 | 24440 | Escola - Mestral (Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant) | 1 | 30/11/16 | 07/12/16 | PEF |
43 | 29/11/2016 | 23402 | Escola - Valdelors (Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant) | 1 | 30/11/16 | 22/12/16 | PEF |
43 | 29/11/2016 | 23522 | Escola - Abel Ferrater (La Selva del Camp) | 0,33 | 30/11/16 | 22/12/16 | PRI |
43 | 29/11/2016 | 13620 | Escola - Cèsar August (Tarragona) | 1 | 30/11/16 | 07/12/16 | PRI |
43 | 29/11/2016 | 12502 | Escola - Cèsar August (Tarragona) | 1 | 30/11/16 | 22/12/16 | PRI |
44 | 29/11/2016 | 26291 | Institut - Terra Alta (Gandesa) | 1 | 02/12/16 | 16/12/16 | 505 |
44 | 29/11/2016 | 18752 | Escola - Carles III (Sant Carles de la Ràpita) | 1 | 30/11/16 | 12/12/16 | ALL |
44 | 29/11/2016 | 24753 | Escola - Sant Agustí - ZER Ebre (Riba-roja d'Ebre) | 1 | 30/11/16 | 19/12/16 | INF |
44 | 29/11/2016 | 11789 | Institut - Joaquin Bau (Tortosa) | 1 | 02/12/16 | 22/12/16 | LE |
44 | 29/11/2016 | 24109 | Institut Escola - 3 d'Abril (Móra la Nova) | 1 | 30/11/16 | 12/12/16 | PRI |
Feu clic a la DATA que voleu consultar a la part dreta de la secció -->
Codis (explicació)
st --> SSTT (Servei Territorial):
ST: 1 Barcelona Consorci
ST: 2 Barcelona Comarques
ST: 3 Baix Llobregat
ST: 4 Vallès Occidental
ST: 5 Maresme Vallès Or.
ST: 6 Catalunya Central
ST: 17 Girona
ST: 25 Lleida
ST: 43 Tarragona
ST: 44 Terres de l'Ebre
n --> número de borsa de la persona convocada.
jor --> tipus de jornada del nomenament:
Aquí podeu consultar els diferents tipus de jornades i sous corresponents.
k --> especialitat a impartir
BORSA: Persones amb feina i sense de tots els serveis territorials Curs 2015/16
USTEC·STEs IAC, Actualitzat:
25/11/2020 13:13 (2910)