Informació per a les persones afiliades: cliqueu aquí si ja teniu clau d'accés
Aquestes dades s'actualitzen cada dia que hi ha nomenaments telemàtics:
15/06/2017 (88)
BORSA: Persones amb feina i sense de tots els serveis territorials
NOMENAMENTS TELEMÀTICS: Barcelona [pri-sec], Baix Llobregat [pri - sec], Barcelona Comarques [pri-sec], Tarragona [pri-sec], Terres de l'Ebre [pri - sec], Maresme - Vallès Oriental [pri-sec], Vallès Occidental [pri-sec], Catalunya Central [pri-sec], Girona [pri - sec] - Lleida [pri-sec]
NOMENAMENTS NO TELEMÀTICS: Aquí
ENS/3081/2015: Convocatòria de concurs públic per formar part de la borsa de treball
st | data | n | centre | jor | inici | fi | k |
1 | 30/09/2016 | 42213 | Institut - Salvador Seguí (Barcelona) | 1 | 03/10/16 | 04/11/16 | 620 |
1 | 30/09/2016 | 23616 | Institut - Miquel Tarradell (Barcelona) | 1 | 03/10/16 | 03/02/17 | 625 |
1 | 30/09/2016 | 27072 | Institut - Escola d'Hoteleria i Turisme de Barcelona (Barcelona) | 1 | 03/10/16 | 30/06/17 | 626 |
1 | 30/09/2016 | 12279 | Institut - Ernest Lluch (Barcelona) | 1 | 04/10/16 | 31/08/17 | AN |
1 | 30/09/2016 | 43060 | Institut - Infanta Isabel d'Aragó (Barcelona) | 1 | 03/10/16 | 21/10/16 | CN |
1 | 30/09/2016 | 25376 | Institut - Salvador Espriu (Barcelona) | 1 | 03/10/16 | 31/08/17 | CN |
1 | 30/09/2016 | 28012 | Institut - Infanta Isabel d'Aragó (Barcelona) | 1 | 03/10/16 | 21/10/16 | DI |
1 | 30/09/2016 | 25426 | Escola - Antoni Balmanya (Barcelona) | 1 | 04/10/16 | 15/10/16 | EES |
1 | 30/09/2016 | 25810 | Escola - Baró de Viver (Barcelona) | 0,50 | 03/10/16 | 13/10/16 | EES |
1 | 30/09/2016 | 25704 | Escola - Carlit (Barcelona) | 1 | 03/10/16 | 14/10/16 | EES |
1 | 30/09/2016 | 25372 | Institut - Icària (Barcelona) | 1 | 04/10/16 | 31/08/17 | FI |
1 | 30/09/2016 | 27238 | Institut - Montjuïc (Barcelona) | 1 | 04/10/16 | 28/10/16 | FI |
1 | 30/09/2016 | 18441 | Institut - XXV Olimpíada (Barcelona) | 1 | 03/10/16 | 04/11/16 | FI |
1 | 30/09/2016 | 23601 | Institut - Ernest Lluch (Barcelona) | 1 | 03/10/16 | 21/10/16 | GE |
1 | 30/09/2016 | 24245 | Institut - Francisco de Goya (Barcelona) | 1 | 03/10/16 | 17/10/16 | GE |
1 | 30/09/2016 | 14507 | Escola - Eduard Marquina (Barcelona) | 0,66 | 03/10/16 | 13/10/16 | INF |
1 | 30/09/2016 | 14514 | Escola - La Farigola de Vallcarca (Barcelona) | 1 | 04/10/16 | 31/08/17 | INF |
1 | 30/09/2016 | 21311 | Escola - Sant Josep Oriol (Barcelona) | 1 | 03/10/16 | 31/10/16 | INF |
1 | 30/09/2016 | 43492 | Escola - Santiago Rusiñol (Barcelona) | 0,33 | 03/10/16 | 30/06/17 | INF |
1 | 30/09/2016 | 24386 | Institut - Josep Pla (Barcelona) | 1 | 03/10/16 | 14/10/16 | LC |
1 | 30/09/2016 | 23661 | Institut - Milà i Fontanals (Barcelona) | 1 | 04/10/16 | 31/08/17 | LC |
1 | 30/09/2016 | 24518 | Institut - Narcís Monturiol (Barcelona) | 1 | 03/10/16 | 16/12/16 | LC |
1 | 30/09/2016 | 27670 | Institut - Emperador Carles (Barcelona) | 1 | 03/10/16 | 14/10/16 | LE |
1 | 30/09/2016 | 43556 | Institut - Salvador Espriu (Barcelona) | 1 | 03/10/16 | 30/10/16 | MA |
1 | 30/09/2016 | 26180 | Escola - Aiguamarina (Barcelona) | 0,50 | 03/10/16 | 31/10/16 | PAN |
1 | 30/09/2016 | 25359 | Escola - Dolors Monserdà-Santapau (Barcelona) | 1 | 03/10/16 | 21/10/16 | PAN |
1 | 30/09/2016 | 20997 | Escola - La Muntanyeta (Barcelona) | 1 | 03/10/16 | 31/10/16 | PEF |
1 | 30/09/2016 | 44724 | Escola - Tabor (Barcelona) | 0,33 | 03/10/16 | 30/06/17 | PEF |
1 | 30/09/2016 | 25001 | Escola - Tibidabo (Barcelona) | 1 | 03/10/16 | 15/10/16 | PEF |
1 | 30/09/2016 | 26005 | Escola - Mallorca (Barcelona) | 0,50 | 03/10/16 | 10/10/16 | PMU |
1 | 30/09/2016 | 25148 | CFA - Pere Calders (Barcelona) | 0,50 | 03/10/16 | 31/08/17 | PRI |
1 | 30/09/2016 | 22990 | Escola - Congrés-Indians (Barcelona) | 1 | 03/10/16 | 02/11/16 | PRI |
1 | 30/09/2016 | 22673 | Escola - dels Encants (Barcelona) | 1 | 03/10/16 | 14/11/16 | PRI |
1 | 30/09/2016 | 22756 | Escola - Eulàlia Bota (Barcelona) | 1 | 03/10/16 | 15/11/16 | PRI |
1 | 30/09/2016 | 23544 | Escola - Parc de la Ciutadella (Barcelona) | 0,50 | 03/10/16 | 02/11/16 | PRI |
1 | 30/09/2016 | 23353 | Inst-Esc Art. - Oriol Martorell (Barcelona) | 1 | 03/10/16 | 25/10/16 | PRI |
1 | 30/09/2016 | 44351 | ST 0108 (Consorci-Barcelona) | 0,33 | 03/10/16 | 17/03/17 | PRI |
1 | 30/09/2016 | 43709 | ST 0108 (Consorci-Barcelona) | 0,33 | 03/10/16 | 30/06/17 | PRI |
2 | 30/09/2016 | 61848 | Institut - Pompeu Fabra (Badalona) | 0,33 | 03/10/16 | 30/06/17 | 502 |
2 | 30/09/2016 | 26875 | Institut - Can Vilumara (L'Hospitalet de Llobregat) | 1 | 03/10/16 | 31/08/17 | 508 |
2 | 30/09/2016 | 56039 | Institut - Provençana (L'Hospitalet de Llobregat) | 1 | 04/10/16 | 31/08/17 | 612 |
2 | 30/09/2016 | 26953 | Institut - La Bastida (Santa Coloma de Gramenet) | 1 | 03/10/16 | 30/10/16 | EF |
2 | 30/09/2016 | 27391 | Institut - Pau Casals (Badalona) | 1 | 03/10/16 | 24/10/16 | EF |
2 | 30/09/2016 | 24256 | Escola - Josep Boada (Badalona) | 1 | 03/10/16 | 16/12/16 | INF |
2 | 30/09/2016 | 12955 | Escola - Les Parellades (Sant Pere de Ribes) | 1 | 03/10/16 | 10/10/16 | INF |
2 | 30/09/2016 | 8838 | Escola - Les Parellades (Sant Pere de Ribes) | 1 | 03/10/16 | 10/10/16 | INF |
2 | 30/09/2016 | 17164 | Escola - Llebetx (Vilanova i la Geltrú) | 1 | 03/10/16 | 27/10/16 | INF |
2 | 30/09/2016 | 24636 | Escola - Pablo Neruda (L'Hospitalet de Llobregat) | 1 | 03/10/16 | 13/10/16 | INF |
2 | 30/09/2016 | 24505 | Escola - Pau Sans (L'Hospitalet de Llobregat) | 1 | 03/10/16 | 14/10/16 | INF |
2 | 30/09/2016 | 25935 | Institut - Apel·les Mestres (L'Hospitalet de Llobregat) | 0,33 | 03/10/16 | 30/06/17 | LE |
2 | 30/09/2016 | 61771 | Institut - Badalona VII (Badalona) | 1 | 03/10/16 | 30/10/16 | MA |
2 | 30/09/2016 | 58669 | Institut - Santa Eulàlia (L'Hospitalet de Llobregat) | 1 | 05/10/16 | 31/08/17 | MA |
2 | 30/09/2016 | 54837 | Institut - Dolors Mallafrè i Ros (Vilanova i la Geltrú) | 0,50 | 03/10/16 | 28/10/16 | MU |
2 | 30/09/2016 | 26113 | Escola - Progrés (Badalona) | 1 | 04/10/16 | 28/10/16 | PAN |
2 | 30/09/2016 | 26110 | Escola - Montcau (Gelida) | 1 | 03/10/16 | 27/01/17 | PEF |
2 | 30/09/2016 | 25948 | Escola - La Cabana (Les Cabanyes) | 1 | 03/10/16 | 28/10/16 | PMU |
2 | 30/09/2016 | 11072 | Escola - Riera Alta (Santa Coloma de Gramenet) | 1 | 03/10/16 | 07/10/16 | PMU |
2 | 30/09/2016 | 21658 | Escola - Bernat Metge (L'Hospitalet de Llobregat) | 1 | 03/10/16 | 30/10/16 | PRI |
2 | 30/09/2016 | 22184 | Escola - El Castellot (Castellví de la Marca) | 1 | 03/10/16 | 07/10/16 | PRI |
2 | 30/09/2016 | 23172 | Escola - Font-rúbia (Font-rubí) | 0,50 | 03/10/16 | 20/10/16 | PRI |
2 | 30/09/2016 | 24960 | Escola - Josep Maria Folch i Torres (L'Hospitalet de Llobregat) | 1 | 03/10/16 | 15/10/16 | PRI |
2 | 30/09/2016 | 24749 | Escola - La Cabana (Les Cabanyes) | 0,50 | 05/10/16 | 05/11/16 | PRI |
2 | 30/09/2016 | 45794 | Escola - Mercè Rodoreda (Santa Coloma de Gramenet) | 0,33 | 03/10/16 | 30/06/17 | PRI |
2 | 30/09/2016 | 24762 | Escola - Pallaresa (Santa Coloma de Gramenet) | 1 | 03/10/16 | 12/10/16 | PRI |
2 | 30/09/2016 | 22450 | Escola - Progrés (Badalona) | 1 | 03/10/16 | 07/10/16 | PRI |
2 | 30/09/2016 | 55085 | Institut - Can Peixauet (Santa Coloma de Gramenet) | 0,33 | 03/10/16 | 30/06/17 | TEC |
3 | 30/09/2016 | 43248 | Institut - Torre Roja (Viladecans) | 1 | 03/10/16 | 07/10/16 | CN |
3 | 30/09/2016 | 43770 | Institut - Camps Blancs (Sant Boi de Llobregat) | 1 | 03/10/16 | 18/11/16 | DI |
3 | 30/09/2016 | 25955 | CEE - Can Rigol (El Prat de Llobregat) | 1 | 03/10/16 | 16/10/16 | EES |
3 | 30/09/2016 | 23009 | Escola - Josep Maria Ciurana (Sant Boi de Llobregat) | 1 | 03/10/16 | 11/10/16 | EES |
3 | 30/09/2016 | 19921 | Escola - Josep Ferrà i Esteva (Olesa de Montserrat) | 1 | 03/10/16 | 28/10/16 | INF |
3 | 30/09/2016 | 21343 | Escola - Les Roques Blaves (Esparreguera) | 1 | 03/10/16 | 28/10/16 | INF |
3 | 30/09/2016 | 20571 | Escola - Montbaig (Sant Boi de Llobregat) | 1 | 03/10/16 | 13/10/16 | INF |
3 | 30/09/2016 | 21410 | Escola - Montserrat (Esparreguera) | 1 | 03/10/16 | 25/10/16 | INF |
3 | 30/09/2016 | 27686 | Institut - Ítaca (Sant Boi de Llobregat) | 0,50 | 03/10/16 | 31/08/17 | LC |
3 | 30/09/2016 | 23916 | Institut - Rafael Casanova (Sant Boi de Llobregat) | 1 | 04/10/16 | 31/08/17 | LC |
3 | 30/09/2016 | 45320 | Institut - Daniel Blanxart i Pedrals (Olesa de Montserrat) | 1 | 03/10/16 | 31/08/17 | LE |
3 | 30/09/2016 | 26197 | Escola - Santa Maria de Cervelló (Cervelló) | 1 | 04/10/16 | 18/10/16 | PAN |
3 | 30/09/2016 | 24772 | Escola - Colònia Güell (Santa Coloma de Cervelló) | 1 | 03/10/16 | 31/08/17 | PMU |
3 | 30/09/2016 | 25619 | Escola - El Corb (Corbera de Llobregat) | 1 | 03/10/16 | 17/10/16 | PRI |
3 | 30/09/2016 | 25645 | Escola - El Garrofer (Viladecans) | 1 | 03/10/16 | 10/10/16 | PRI |
3 | 30/09/2016 | 19677 | Escola - Joan Maragall (Sant Andreu de la Barca) | 1 | 03/10/16 | 19/10/16 | PRI |
3 | 30/09/2016 | 25618 | Escola - La Garalda (Pallejà) | 0,83 | 03/10/16 | 25/10/16 | PRI |
3 | 30/09/2016 | 23107 | Escola - Lola Anglada (Esplugues de Llobregat) | 1 | 03/10/16 | 28/10/16 | PRI |
3 | 30/09/2016 | 40372 | Escola - Martinet (Cornellà de Llobregat) | 0,33 | 03/10/16 | 02/11/16 | PRI |
3 | 30/09/2016 | 25003 | Escola - Sant Francesc d'Assís (Sant Joan Despí) | 1 | 03/10/16 | 25/10/16 | PRI |
3 | 30/09/2016 | 23814 | Escola - Sant Martí (Torrelles de Llobregat) | 1 | 03/10/16 | 26/10/16 | PRI |
3 | 30/09/2016 | 28557 | ST 0308 Baix Llobregat (Sant Feliu de Llobregat) | 0,33 | 03/10/16 | 22/12/16 | PSI |
4 | 30/09/2016 | 64065 | Institut - de Badia del Vallès (Badia del Vallès) | 0,50 | 03/10/16 | 31/08/17 | 501 |
4 | 30/09/2016 | 54005 | Institut - Escola Industrial (Sabadell) | 0,50 | 03/10/16 | 31/08/17 | 501 |
4 | 30/09/2016 | 26763 | Institut - Ribot i Serra (Sabadell) | 1 | 03/10/16 | 28/10/16 | 505 |
4 | 30/09/2016 | 27303 | Institut - La Serreta (Rubí) | 0,50 | 03/10/16 | 31/08/17 | 508 |
4 | 30/09/2016 | 26840 | Institut - Ribot i Serra (Sabadell) | 1 | 03/10/16 | 31/08/17 | 508 |
4 | 30/09/2016 | 54423 | Institut - Castellarnau (Sabadell) | 0,50 | 03/10/16 | 31/08/17 | 620 |
4 | 30/09/2016 | 48610 | Institut - Agustí Serra i Fontanet (Sabadell) | 0,50 | 03/10/16 | 31/08/17 | 621 |
4 | 30/09/2016 | 28057 | Institut - Ribot i Serra (Sabadell) | 0,50 | 03/10/16 | 31/08/17 | 625 |
4 | 30/09/2016 | 23318 | I. Leonardo da Vinci | 30/09/2016 | 31/08/2017 | 627 | |
4 | 30/09/2016 | 48391 | Institut - Forat del Vent (Cerdanyola del Vallès) | 1 | 03/10/16 | 17/10/16 | AN |
4 | 30/09/2016 | 27307 | Institut - Jaume Mimó (Cerdanyola del Vallès) | 1 | 04/10/16 | 29/10/16 | AN |
4 | 30/09/2016 | 24955 | Institut - L'Estatut (Rubí) | 1 | 03/10/16 | 31/08/17 | DI |
4 | 30/09/2016 | 49495 | CEE - Ca n'Oriol (Rubí) | 0,33 | 03/10/16 | 30/06/17 | EES |
4 | 30/09/2016 | 49643 | Escola - Andreu Castells (Sabadell) | 0,33 | 03/10/16 | 30/06/17 | EES |
4 | 30/09/2016 | 22644 | Escola - Arraona (Sabadell) | 1 | 03/10/16 | 28/10/16 | EES |
4 | 30/09/2016 | 22601 | Escola - Pau Casals (Sabadell) | 1 | 03/10/16 | 31/08/17 | EES |
4 | 30/09/2016 | 23071 | Institut - Can Planas (Barberà del Vallès) | 0,50 | 03/10/16 | 30/10/16 | EF |
4 | 30/09/2016 | 27605 | Institut - Centre d'Alt Rendiment Esportiu (Sant Cugat del Vallès) | 1 | 03/10/16 | 15/10/16 | GE |
4 | 30/09/2016 | 21961 | Escola - Joan Marquès i Casals (Terrassa) | 1 | 03/10/16 | 14/10/16 | INF |
4 | 30/09/2016 | 21889 | Escola - Turó de Guiera (Cerdanyola del Vallès) | 1 | 03/10/16 | 17/10/16 | INF |
4 | 30/09/2016 | 26037 | Institut - Duc de Montblanc (Rubí) | 1 | 03/10/16 | 17/10/16 | LC |
4 | 30/09/2016 | 25209 | Institut - Arnau Cadell (Sant Cugat del Vallès) | 1 | 03/10/16 | 31/08/17 | LE |
4 | 30/09/2016 | 24743 | Escola - Ginesta (Matadepera) | 1 | 03/10/16 | 11/10/16 | PAN |
4 | 30/09/2016 | 24587 | Escola - Sala i Badrinas (Terrassa) | 1 | 03/10/16 | 28/10/16 | PAN |
4 | 30/09/2016 | 21036 | Escola - Mestre Pla (Castellar del Vallès) | 1 | 03/10/16 | 17/10/16 | PEF |
4 | 30/09/2016 | 21492 | Escola - Amadeu Vives (Sabadell) | 1 | 03/10/16 | 10/10/16 | PRI |
4 | 30/09/2016 | 20350 | Escola - Arraona (Sabadell) | 1 | 03/10/16 | 29/10/16 | PRI |
4 | 30/09/2016 | 22226 | Escola - Emili Carles i Tolrà (Castellar del Vallès) | 1 | 03/10/16 | 14/10/16 | PRI |
4 | 30/09/2016 | 22039 | Escola - La Jota (Badia del Vallès) | 1 | 03/10/16 | 17/10/16 | PRI |
4 | 30/09/2016 | 26338 | Escola - Xarau (Cerdanyola del Vallès) | 0,33 | 03/10/16 | 29/11/16 | PRI |
4 | 30/09/2016 | 26916 | Institut - Castellbisbal (Castellbisbal) | 1 | 03/10/16 | 31/08/17 | TEC |
5 | 30/09/2016 | 61549 | Institut - Premià de Mar (Premià de Mar) | 0,50 | 03/10/16 | 15/10/16 | 524 |
5 | 30/09/2016 | 19519 | Institut - Josep Puig i Cadafalch (Mataró) | 1 | 03/10/16 | 18/10/16 | 620 |
5 | 30/09/2016 | 43920 | Institut - Laia l'Arquera (Mataró) | 1 | 03/10/16 | 31/08/17 | CN |
5 | 30/09/2016 | 22583 | CEE - Les Aigües (Mataró) | 1 | 03/10/16 | 11/10/16 | EES |
5 | 30/09/2016 | 25207 | Escola - Sagrada Família (La Llagosta) | 1 | 04/10/16 | 11/10/16 | EES |
5 | 30/09/2016 | 24501 | Institut - Ramon Turró i Darder (Malgrat de Mar) | 1 | 04/10/16 | 31/08/17 | FQ |
5 | 30/09/2016 | 9605 | Escola - L'Olivera (Cabrils) | 1 | 03/10/16 | 07/10/16 | INF |
5 | 30/09/2016 | 25092 | Escola - Rocafonda (Mataró) | 0,33 | 03/10/16 | 07/10/16 | INF |
5 | 30/09/2016 | 21901 | Escola - Sant Jordi (Mollet del Vallès) | 0,33 | 03/10/16 | 30/06/17 | INF |
5 | 30/09/2016 | 54532 | Institut - Manolo Hugué (Caldes de Montbui) | 0,50 | 03/10/16 | 20/10/16 | LE |
5 | 30/09/2016 | 55044 | Institut - Marina (La Llagosta) | 1 | 03/10/16 | 18/10/16 | LE |
5 | 30/09/2016 | 27191 | Escola - La Torreta (La Roca del Vallès) | 1 | 03/10/16 | 13/10/16 | PAN |
5 | 30/09/2016 | 19493 | Escola - Marià Manent (Premià de Dalt) | 1 | 04/10/16 | 31/10/16 | PEF |
5 | 30/09/2016 | 27412 | Escola - Cirera (Mataró) | 1 | 03/10/16 | 07/10/16 | PMU |
5 | 30/09/2016 | 25341 | Escola - Maria-Mercè Marçal (Mataró) | 1 | 04/10/16 | 31/08/17 | PMU |
5 | 30/09/2016 | 3999 | Escola - La Lió (Premià de Mar) | 1 | 03/10/16 | 13/10/16 | PRI |
5 | 30/09/2016 | 9431 | Escola - Pla de l'Avellà (Cabrera de Mar) | 1 | 04/10/16 | 11/10/16 | PRI |
5 | 30/09/2016 | 12022 | Escola - Ronçana (Santa Eulàlia de Ronçana) | 1 | 03/10/16 | 17/10/16 | PRI |
5 | 30/09/2016 | 19613 | Escola - Soler de Vilardell (Sant Celoni) | 1 | 03/10/16 | 12/10/16 | PRI |
6 | 30/09/2016 | 44995 | Escola - Font del Roure (Masquefa) | 0,50 | 04/10/16 | 20/12/16 | EES |
6 | 30/09/2016 | 25526 | Escola - Marta Mata (Vilanova del Camí) | 1 | 03/10/16 | 15/10/16 | EES |
6 | 30/09/2016 | 22999 | Escola - Castell d'Òdena (Òdena) | 1 | 03/10/16 | 29/11/16 | INF |
6 | 30/09/2016 | 4784 | Escola - Farigola (Seva) | 1 | 03/10/16 | 30/11/16 | INF |
6 | 30/09/2016 | 11850 | Escola - La Serreta (Santpedor) | 1 | 03/10/16 | 30/10/16 | INF |
6 | 30/09/2016 | 11896 | Escola - Vic-centre (Vic) | 0,83 | 03/10/16 | 25/10/16 | INF |
6 | 30/09/2016 | 21330 | Escola - Segimon Comas (Sant Quirze de Besora) | 0,83 | 03/10/16 | 18/10/16 | PAN |
6 | 30/09/2016 | 22854 | Escola - Barnola (Avinyó) | 1 | 03/10/16 | 26/10/16 | PEF |
6 | 30/09/2016 | 51120 | Escola - El Roure Gros (Santa Eulàlia de Riuprimer) | 0,50 | 03/10/16 | 25/10/16 | PMU |
6 | 30/09/2016 | 15719 | Escola - Anton Busquets i Punset - ZER El Moianès Ponent (Calders) | 1 | 03/10/16 | 28/12/16 | PRI |
6 | 30/09/2016 | 19079 | Escola - Collbaix (Sant Joan de Vilatorrada) | 1 | 03/10/16 | 31/08/17 | PRI |
6 | 30/09/2016 | 20671 | Escola - Flama (Sant Fruitós de Bages) | 1 | 03/10/16 | 15/10/16 | PRI |
6 | 30/09/2016 | 13107 | Escola - Joan XXIII (Balenyà) | 1 | 03/10/16 | 09/12/16 | PRI |
6 | 30/09/2016 | 21149 | Escola - Jorba (Jorba) | 0,50 | 03/10/16 | 18/10/16 | PRI |
6 | 30/09/2016 | 20362 | Escola - Riu d'Or (Santpedor) | 1 | 03/10/16 | 15/10/16 | PRI |
6 | 30/09/2016 | 22150 | Escola - Serra i Húnter (Manresa) | 0,33 | 03/10/16 | 30/06/17 | PRI |
17 | 30/09/2016 | 28721 | Institut - de Santa Coloma de Farners (Santa Coloma de Farners) | 0,33 | 03/10/16 | 30/06/17 | 508 |
17 | 30/09/2016 | 23428 | Institut - Vallvera (Salt) | 0,50 | 03/10/16 | 30/06/17 | AN |
17 | 30/09/2016 | 46204 | Institut - Abat Oliba (Ripoll) | 0,33 | 03/10/16 | 30/06/17 | CN |
17 | 30/09/2016 | 23762 | Institut - Rafael Campalans (Anglès) | 1 | 03/10/16 | 30/06/17 | DI |
17 | 30/09/2016 | 22112 | Escola - de Sant Esteve de Guialbes (Vilademuls) | 1 | 03/10/16 | 02/04/17 | EES |
17 | 30/09/2016 | 17107 | Sec. d'Institut - Salvador Sunyer i Aimeric (Salt) | 1 | 03/10/16 | 12/10/16 | EF |
17 | 30/09/2016 | 42186 | Institut - Josep Brugulat (Banyoles) | 1 | 03/10/16 | 26/10/16 | FI |
17 | 30/09/2016 | 46234 | Institut - de La Jonquera (La Jonquera) | 1 | 03/10/16 | 31/08/17 | FQ |
17 | 30/09/2016 | 14624 | Escola - Llar Lluís Maria Mestres i Martí (Olot) | 1 | 03/10/16 | 07/11/16 | INF |
17 | 30/09/2016 | 23538 | Escola - Pompeu Fabra (Lloret de Mar) | 0,33 | 03/10/16 | 25/11/16 | INF |
17 | 30/09/2016 | 16680 | Institut Escola - Salvador Vilarrasa (Besalú) | 1 | 03/10/16 | 28/10/16 | INF |
17 | 30/09/2016 | 28448 | Institut - Cendrassos (Figueres) | 1 | 03/10/16 | 26/10/16 | LE |
17 | 30/09/2016 | 59485 | Institut - de Santa Coloma de Farners (Santa Coloma de Farners) | 0,33 | 03/10/16 | 30/10/16 | LE |
17 | 30/09/2016 | 24948 | Institut - Jaume Vicens Vives (Girona) | 1 | 03/10/16 | 31/10/16 | LE |
17 | 30/09/2016 | 26158 | Escola - Les Moreres (Flaçà) | 0,33 | 03/10/16 | 30/06/17 | PAN |
17 | 30/09/2016 | 26379 | Escola - Llevantí de Mar (Calonge) | 0,33 | 03/10/16 | 30/06/17 | PAN |
17 | 30/09/2016 | 23063 | Escola - Quatre Vents (Blanes) | 1 | 03/10/16 | 10/10/16 | PAN |
17 | 30/09/2016 | 16777 | Escola - La Sínia (Calonge) | 0,66 | 03/10/16 | 10/10/16 | PEF |
17 | 30/09/2016 | 22260 | Escola - El Bosc de la Pabordia (Girona) | 1 | 03/10/16 | 10/10/16 | PMU |
17 | 30/09/2016 | 17875 | Escola - Castell de Farners (Santa Coloma de Farners) | 1 | 03/10/16 | 10/10/16 | PRI |
17 | 30/09/2016 | 6979 | Escola - Castellroc (Castellfollit de la Roca) | 1 | 03/10/16 | 17/10/16 | PRI |
17 | 30/09/2016 | 22850 | Escola - El Gegant del Rec (Salt) | 1 | 03/10/16 | 30/06/17 | PRI |
17 | 30/09/2016 | 15995 | Escola - El Gegant del Rec (Salt) | 1 | 03/10/16 | 26/10/16 | PRI |
17 | 30/09/2016 | 46132 | Escola - La Pedra Dreta - ZER Empordanet-Gavarres (Cruïlles, Monells i Sant Sadurní l'Heura) | 0,33 | 03/10/16 | 30/06/17 | PRI |
17 | 30/09/2016 | 17242 | Escola - Mas Clarà (La Bisbal d'Empordà) | 1 | 03/10/16 | 30/11/16 | PRI |
17 | 30/09/2016 | 16984 | Escola - Pi Verd (Palafrugell) | 1 | 03/10/16 | 25/10/16 | PRI |
17 | 30/09/2016 | 21686 | Institut - de Vilablareix (Vilablareix) | 0,66 | 03/10/16 | 30/06/17 | TEC |
17 | 30/09/2016 | 24341 | Institut - Narcís Monturiol (Figueres) | 1 | 03/10/16 | 31/08/17 | TEC |
25 | 30/09/2016 | 26943 | Institut - Mollerussa (Mollerussa) | 1 | 03/10/16 | 31/08/17 | 515 |
25 | 30/09/2016 | 64561 | Institut - Caparrella (Lleida) | 1 | 03/10/16 | 30/10/16 | 609 |
25 | 30/09/2016 | 20577 | Institut - Mollerussa (Mollerussa) | 0,33 | 03/10/16 | 30/06/17 | AN |
25 | 30/09/2016 | 12684 | Escola - Miquel Baró Daban (Seròs) | 1 | 03/10/16 | 31/10/16 | EES |
25 | 30/09/2016 | 15098 | Escola - Ribagorçana (El Pont de Suert) | 1 | 03/10/16 | 28/10/16 | EES |
25 | 30/09/2016 | 17949 | Escola - Teresa Bergadà (Alguaire) | 0,50 | 03/10/16 | 07/10/16 | EES |
25 | 30/09/2016 | 45079 | Escola - Arnau Berenguer (El Palau d'Anglesola) | 0,33 | 03/10/16 | 07/10/16 | INF |
25 | 30/09/2016 | 11686 | Escola - Els Aubis - ZER Riu Set (L'Albi) | 1 | 03/10/16 | 11/10/16 | INF |
25 | 30/09/2016 | 15763 | Escola - Jacint Verdaguer (Tàrrega) | 0,50 | 03/10/16 | 07/10/16 | INF |
25 | 30/09/2016 | 23565 | Institut - Caparrella (Lleida) | 1 | 03/10/16 | 11/10/16 | LC |
25 | 30/09/2016 | 23174 | Institut - de La Pobla de Segur (La Pobla de Segur) | 1 | 03/10/16 | 31/08/17 | LC |
25 | 30/09/2016 | 45158 | Institut - Joan Brudieu (La Seu d'Urgell) | 1 | 03/10/16 | 18/11/16 | MA |
25 | 30/09/2016 | 14127 | Escola - Els Raiers (La Pobla de Segur) | 1 | 03/10/16 | 30/06/17 | PEF |
25 | 30/09/2016 | 14257 | Escola - Alba (Corbins) | 1 | 03/10/16 | 31/08/17 | PRI |
25 | 30/09/2016 | 14267 | Escola - Antònia Simó Arnó (Almacelles) | 1 | 03/10/16 | 31/08/17 | PRI |
25 | 30/09/2016 | 21790 | Escola - Comtes de Torregrossa (Alcarràs) | 0,33 | 03/10/16 | 30/06/17 | PRI |
25 | 30/09/2016 | 21428 | Escola - la Creu (Torrefarrera) | 0,33 | 03/10/16 | 07/10/16 | PRI |
25 | 30/09/2016 | 24767 | Escola - Mare de Déu del Carme (Alcoletge) | 1 | 03/10/16 | 07/10/16 | PRI |
25 | 30/09/2016 | 14396 | Escola - Pompeu Fabra (Mollerussa) | 0,83 | 03/10/16 | 31/10/16 | PRI |
43 | 30/09/2016 | 45387 | EOI - de Salou (Salou) | 0,50 | 03/10/16 | 17/10/16 | 193 |
43 | 30/09/2016 | 24946 | Institut - Francesc Vidal i Barraquer (Tarragona) | 1 | 03/10/16 | 17/10/16 | 625 |
43 | 30/09/2016 | 22992 | Institut - Gaudí (Reus) | 1 | 03/10/16 | 11/10/16 | 625 |
43 | 30/09/2016 | 24474 | Institut - Jaume I (Salou) | 1 | 03/10/16 | 19/10/16 | 625 |
43 | 30/09/2016 | 24665 | Institut - Antoni de Martí i Franquès (Tarragona) | 1 | 03/10/16 | 31/10/16 | AN |
43 | 30/09/2016 | 25803 | Institut - Antoni de Martí i Franquès (Tarragona) | 1 | 03/10/16 | 17/10/16 | AN |
43 | 30/09/2016 | 43245 | Institut - Gabriel Ferrater i Soler (Reus) | 1 | 03/10/16 | 17/10/16 | ECO |
43 | 30/09/2016 | 27393 | Escola - Bonavista (Tarragona) | 0,33 | 03/10/16 | 30/06/17 | EES |
